(服务内容)各科室设置名称、医疗服务内容、医联体合作机构、下沉专家介绍、出诊时间、荆河社区卫生服务中心公共卫生服务和家庭医生签约服务项目等服务内容、责任医生、服务区域、联系电话公示
科室设置:
|
科室名称 |
服务内容 |
|
内科 |
内科常见病、多发病的诊疗服务:高血压病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、急慢性心力衰竭、各种心肌病、心律失常、脑梗死、脑出血、糖尿病及其并发症、慢性支气管炎、肺炎、慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病、支气管哮喘、消化性溃疡、急慢性胃炎等。 科室能独立开展电子纤维胃镜检查技术,大大提高了上消化道系统疾病的诊断和治疗水平。 |
|
外科 |
外科主要开展普外科腹股沟疝、阑尾炎、静脉曲张、甲状腺瘤、鞘膜积液、包皮过长、体表肿物、内痔、外痔、混合痔、肛瘘、刚裂、肛旁脓肿等疾病的诊疗服务。 |
|
骨科 |
骨科主要开展手法整复四肢骨折、关节脱位、腰腿疼痛。手术治疗四肢骨折、关节脱位、手足外伤骨折、肌腱断裂、腰椎骨折、椎体滑脱、关节置换、股骨头坏死、骨肿瘤、腱鞘炎、外上髁炎、腱鞘囊肿、四肢肿物、指甲病变等骨科疾病。微创手术治疗腰椎间盘突出症、颈椎病、膝关节炎、糖尿病足、手足麻木及内固定物取出术。 |
|
儿科 |
儿科主要开展上呼吸道感染、肺炎、毛细支气管炎、支气管哮喘、扁桃体炎、消化不良、腹痛、腹泻、感染性发热、病毒性心肌炎、病毒性脑炎、高热惊厥等疾病的诊疗服务。 |
|
妇科 |
妇科主要开展阴道炎、盆腔炎、宫颈炎、产褥感染等诊疗服务,育龄妇女健康生育,避孕等取放环技术,产科孕期检查,管理及健康咨询等服务。 |
|
中医科 |
中医科主要开展脾胃疾病、高血压、糖尿病、脑梗塞、以及中医妇科月经不调、不孕不育、更年期紊乱,小儿感冒发热积食咳嗽等诊疗服务。 |
|
理疗科 |
主要开展针刺、艾灸、推拿、拔罐、牵引、红外线照射、中药外用、微创等中医适宜技术,对颈、肩、肘、膝、踝、髋诸关节疼痛,颈椎病、腰椎间盘突出、腰腿痛、肩周炎、落枕、脑血栓后遗症、偏瘫、口眼歪斜等疾病有特效。 |
合作医疗机构:滕州市中心人民医院
下沉专家:
李峰峰 神经外科 主治医师 主要致力于脊柱疾病、脑血管疾病、神经系统创伤、功能性疾病、颅内肿瘤等的诊断与治疗。
出诊时间:星期一 电话:18264285969
马振华 肾内科 主治医师 擅长慢性肾病、肾小球肾炎、泌尿系统感染、肾结石、肾上腺疾病等疾病的诊断与治疗。
出诊时间:星期二 电话:13963222662
| 滕州市荆河街道家庭医生签约服务团队信息公示 | ||||||||
| 机构名称 | 家医签约团队长 | 家医签约团队成员 | 覆盖范围 (原社区网点/村名称) | |||||
| 姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 电话 | 专业 | 负责村居 | ||
| 滕州市荆河街道社区卫生服务中心 | 颜秀青 | 临床医学 | 18663290188 | 颜秀青 | 18663290188 | 临床医学 | 书院、 奎文、南门里 | |
| 马妍妍 | 13869408883 | 公卫人员 | 书院 | |||||
| 刘欣 | 15965173081 | 公卫人员 | 奎文 | |||||
| 王娟 | 13863200095 | 公卫人员 | 南门里 | |||||
| 王洪霞 | 13863253348 | 护理专业 | ||||||
| 王伟 | 13606329733 | 临床医学 | ||||||
| 徐莹 | 13105112335 | 临床医学 | ||||||
| 曾磊 | 临床医学 | 15863205050 | 曾磊 | 15863205050 | 临床医学 | 北门里、马号 | ||
| 杨莹 | 15949955700 | 公卫人员 | 北门里 | |||||
| 朱述霞 | 13791445140 | 公卫人员 | 马号街 | |||||
| 王晨星 | 13561187988 | 护理专业 | ||||||
| 魏湛湛 | 18254453309 | 临床医学 | ||||||
| 狄传卿 | 17863705697 | 临床医学 | ||||||
| 李涛 | 临床医学 | 13906325334 | 李涛 | 13906325334 | 临床医学 | 幸福园、平等、大同 | ||
| 刘淑红 | 13475244331 | 临床医学 | ||||||
| 刘秀芳 | 15063239665 | 公卫人员 | 幸福园 | |||||
| 徐丽 | 13963226698 | 公卫人员 | 平等 | |||||
| 王凤梅 | 15263234380 | 公卫人员 | 大同 | |||||
| 李媛媛 | 13863228321 | 护理专业 | ||||||
| 王臣龙 | 13516329211 | 临床医学 | ||||||
| 张志敏 | 临床医学 | 18206325955 | 张志敏 | 18206325955 | 临床医学 | 鲁东、鲁西、韩桥、柳楼 | ||
| 李天义 | 13375653700 | 临床医学 | 韩桥 | |||||
| 张华 | 13963270333 | 公卫人员 | 鲁东 | |||||
| 刘玉云 | 13863226237 | 公卫人员 | 鲁西 | |||||
| 鲁慧 | 13869456997 | 公卫人员 | 韩桥 | |||||
| 马素云 | 15266297296 | 公卫人员 | 柳楼 | |||||
| 魏莉 | 17663221579 | 护理专业 | ||||||
| 邱雯 | 13306320227 | 护理专业 | ||||||
| 柳延省 | 13396323659 | 临床医学 | 柳楼 | |||||
| 杨凤 | 13589645565 | 临床医学 | 鲁西 | |||||
| 孔凡义 | 18863236933 | 临床医学 | 鲁东 | |||||
| 陈艳艳 | 临床医学 | 18363731280 | 陈艳艳 | 18363731280 | 临床医学 | 何庄、袁庄 | ||
| 陈长静 | 15665259911 | 公卫人员 | 何庄 | |||||
| 李顺连 | 13516375804 | 公卫人员 | 袁庄 | |||||
| 宋乐秋 | 15165891213 | 护理专业 | ||||||
| 袁传文 | 18663222109 | 临床医学 | ||||||
| 牛文英 | 18369256007 | 临床医学 | ||||||
| 倪玉玲 | 临床医学 | 18206374758 | 倪玉玲 | 18206374758 | 临床医学 | 东倪、西倪 | ||
| 陶春花 | 13561129372 | 中医医师 | ||||||
| 崔英歌 | 13806326231 | 公卫人员 | 东倪 | |||||
| 仇爱芹 | 13276321339 | 公卫人员 | 西倪 | |||||
| 曹友环 | 13626324493 | 临床医学 | ||||||
| 王艳 | 18863277587 | 临床医学 | ||||||
| 董宝征 | 临床医学 | 15763237321 | 董宝征 | 15763237321 | 临床医学 | 东十里岗、西十里岗、 朱李、后十里岗 | ||
| 秦君 | 15154051187 | 护理专业 | ||||||
| 黄芹芹 | 13465984462 | 公卫人员 | 东十里岗 | |||||
| 仇光敏 | 15206423239 | 公卫人员 | 西十里岗 | |||||
| 陈娟 | 13969419657 | 公卫人员 | 后十里岗 | |||||
| 李玉芳 | 13562233613 | 公卫人员 | 朱李 | |||||
| 徐梅 | 15165878208 | 临床医学 | ||||||
| 郭宪法 | 临床医学 | 13475236996 | 郭宪法 | 13475236996 | 临床医学 | 五里屯、王楼、 张刘庄 | ||
| 李其旭 | 13563262655 | 临床医学 | ||||||
| 李敏 | 13863266782 | 护理专业 | ||||||
| 王艳美 | 15263269166 | 公卫人员 | 五里屯 | |||||
| 刘岩岩 | 15006792234 | 公卫人员 | 王楼 | |||||
| 田娜娜 | 18678261125 | 公卫人员 | 张刘 | |||||
| 张督昌 | 13969413317 | 临床医学 | ||||||
| 狄崇臻 | 17863708998 | 临床医学 | ||||||
| 张伟华 | 13793740801 | 临床医学 | ||||||
| 王丽娟 | 13863210019 | 护理专业 | ||||||
| 王维客 | 临床医学 | 18263220432 | 王维客 | 18263220432 | 临床医学 | 俞庄、小河圈 | ||
| 徐美秀 | 13296322865 | 公卫人员 | 小河圈 | |||||
| 王秀荣 | 18763232558 | 公卫人员 | 俞庄 | |||||
| 李洋洋 | 17663261330 | 护理专业 | ||||||
| 颜海霞 | 18806320296 | 护理专业 | ||||||
| 王洪霞 | 15949937934 | 临床医学 | ||||||
| 井宏 | 13793744925 | 临床医学 | ||||||
| 刘倩 | 临床医学 | 15165880598 | 刘倩 | 15165880598 | 临床医学 | 三里河 、刘楼 | ||
| 杨冰 | 13963209536 | 公卫人员 | 刘楼 | |||||
| 王西美 | 13969497065 | 公卫人员 | 三里河 | |||||
| 仇培芬 | 18363737922 | 护理专业 | ||||||
| 范相华 | 13375678079 | 护理专业 | ||||||
| 杨文青 | 13791447616 | 护理专业 | ||||||
| 沈尚英 | 15906376045 | 临床医学 | ||||||
| 聂文文 | 临床医学 | 18766668383 | 聂文文 | 18766668383 | 临床医学 | 张明东、张明西 | ||
| 张莉 | 13793712419 | 公卫人员 | 张明东 | |||||
| 颜利利 | 13626327716 | 公卫人员 | 张明西 | |||||
| 吴文宪 | 18263233378 | 临床医学 | ||||||
| 刘宝华 | 13863274766 | 护理专业 | ||||||
| 李霞 | 13563275111 | 临床医学 | ||||||
| 牛向东 | 临床医学 | 13969440567 | 牛向东 | 13969440567 | 临床医学 | 金华、金城 | ||
| 黄瑞 | 18206423855 | 公卫人员 | 金华 | |||||
| 颜利君 | 18263773627 | 公卫人员 | 金城 | |||||
| 潘倩倩 | 15906326879 | 护理专业 | ||||||
| 苗然 | 13869442436 | 护理专业 | ||||||
| 胡芬芬 | 15263025055 | 护理专业 | ||||||
| 张文 | 13869452892 | 临床医学 | ||||||
| 吕宏林 | 15006743011 | 临床医学 | ||||||
| 庞传丽 | 临床医学 | 13656372243 | 庞传丽 | 13656372243 | 临床医学 | 辛庄、 通衢 | ||
| 徐娜 | 13561146878 | 公卫人员 | 辛庄 | |||||
| 张晨晨 | 18369275378 | 公卫人员 | 通衢 | |||||
| 陈景 | 17663272029 | 护理专业 | ||||||
| 王艳秋 | 17663261165 | 护理专业 | ||||||
| 柳延芳 | 15588229667 | 临床医学 | ||||||
| 孙滕 | 临床医学 | 17863200255 | 孙滕 | 17863200255 | 临床医学 | 馍馍庄、铁西、孙楼 、蕃阳、西城 | ||
| 牛笑梅 | 15966718485 | 护理专业 | ||||||
| 宋伟 | 13561194188 | 临床医学 | ||||||
| 安代云 | 13676324463 | 公卫人员 | 孙楼 | |||||
| 邵莹莹 | 18369225827 | 公卫人员 | 铁西 | |||||
| 侯贺敏 | 15589252673 | 公卫人员 | 馍馍庄 | |||||
| 孔明明 | 13280292862 | 公卫人员 | 蕃阳 | |||||
| 潘言娇 | 17663207366 | 公卫人员 | 西城 | |||||
| 王婷婷 | 15216379117 | 护理专业 | ||||||
| 韩涛 | 18763282007 | 护理专业 | ||||||
| 刘文秋 | 17663261107 | 护理专业 | ||||||
| 王宜虹 | 13869470418 | 临床医学 | ||||||
| 赵联起 | 13563299260 | 临床医学 | ||||||
| 甘慧清 | 15589269189 | 临床医学 | ||||||
| 商显敏 | 临床医学 | 15906329088 | 商显敏 | 15906329088 | 临床医学 | 西潭 、金州、振兴 | ||
| 姜曼 | 18763256775 | 护理专业 | ||||||
| 王娟 | 17663261331 | 护理专业 | ||||||
| 杨艳红 | 13863200867 | 公卫人员 | 西潭 | |||||
| 张慧军 | 15266601595 | 公卫人员 | 振兴 | |||||
| 张慧芬 | 15006775294 | 公卫人员 | 金州 | |||||
| 黄星 | 18263210866 | 临床医学 | ||||||
| 李书君 | 13969449553 | 临床医学 | ||||||
| 王慧 | 临床医学 | 18306370688 | 王慧 | 18306370688 | 临床医学 | 郭彭庄、金平 | ||
| 赵芳芳 | 13806370428 | 护理专业 | ||||||
| 王金茹 | 13793109070 | 公卫人员 | 郭彭 | |||||
| 梁晶 | 13589648037 | 公卫人员 | 金平 | |||||
| 高艳萍 | 15263022758 | 护理专业 | ||||||
| 燕峰 | 18606323122 | 临床医学 | ||||||
| 赵恒英 | 15154072083 | 临床医学 | ||||||
| 张华 | 13561119681 | 临床医学 | ||||||
| 王晶 | 临床医学 | 15266447771 | 王晶 | 15266447771 | 临床医学 | 安乐、公园、 南门外 | ||
| 高丽 | 13793725329 | 公卫人员 | 安乐 | |||||
| 孟玲 | 18563220108 | 公卫人员 | 公园 | |||||
| 程灿灿 | 15863237776 | 公卫人员 | 南门外 | |||||
| 董品品 | 13563239155 | 护理专业 | ||||||
| 李艳 | 13371139669 | 护理专业 | ||||||
| 王乾宇 | 18663281829 | 临床医学 | ||||||
| 付艳霞 | 15063231632 | 临床医学 | ||||||
| 刘思宏 | 临床医学 | 18763284333 | 刘思宏 | 18763284333 | 临床医学 | 西寺院、东寺院 、荆南、杜墁 | ||
| 邢艳 | 15098261692 | 护理专业 | ||||||
| 赵怀利 | 13793741578 | 公卫人员 | 东寺院 | |||||
| 刘思云 | 13963234669 | 公卫人员 | 杜墁 | |||||
| 张廷梅 | 13626328090 | 公卫人员 | 西寺院 | |||||
| 王亚楠 | 18769242803 | 公卫人员 | 荆南 | |||||
| 王艳 | 18863277587 | 临床医学 | ||||||
| 马晓真 | 16218237666 | 临床医学 | ||||||
| 王洪斌 | 临床医学 | 13969494419 | 王洪斌 | 13969494419 | 临床医学 | 德馨、城南 | ||
| 赵琳 | 15263267131 | 公卫人员 | 城南 | |||||
| 马灿红 | 18606372637 | 公卫人员 | 德馨 | |||||
| 姚洪娣 | 17863721616 | 护理专业 | ||||||
| 梁丽 | 17663261303 | 护理专业 | ||||||
| 骆志远 | 18866322999 | 临床医学 | ||||||
| 王艳美 | 临床医学 | 15506327956 | 王艳美 | 15506327956 | 临床医学 | 新兴南、问天阁 | ||
| 张美云 | 13561174976 | 公卫人员 | 新兴 | |||||
| 李艳华 | 15166320368 | 公卫人员 | 问天 | |||||
| 孙小曼 | 18266281881 | 护理专业 | ||||||
| 牛广白 | 18563250162 | 公共卫生 | ||||||
| 陈庆云 | 13963219269 | 临床医学 | ||||||
| 刘伟 | 临床医学 | 13105112176 | 朱卫强 | 18763249111 | 临床医学 | 荆庄、魏庄、魏园 | ||
| 徐海艳 | 18863208181 | 公卫人员 | 魏庄 | |||||
| 张丽 | 15263206325 | 公卫人员 | 荆庄 | |||||
| 徐琳 | 15562232019 | 公卫人员 | 魏园 | |||||
| 刘伟 | 13105112176 | 临床医学 | ||||||
| 仇鑫 | 15664553459 | 护理专业 | ||||||
| 何宝俊 | 13969473787 | 临床医学 | ||||||
| 宗凌云 | 临床医学 | 13280255087 | 宗凌云 | 13280255087 | 临床医学 | 滕都帝景 | ||
| 邢连连 | 18266052788 | 公卫人员 | 滕都 | |||||
| 王芹 | 13963284099 | 护理专业 | ||||||
| 乔惠敏 | 13306320383 | 护理专业 | ||||||
| 刘晴 | 13290220866 | 公卫人员 | ||||||
| 王学会 | 临床医学 | 15098285582 | 王学会 | 15098285582 | 临床医学 | 程庄、曹庄 、平行路 | ||
| 徐琳 | 15562232019 | 公卫人员 | 程庄 | |||||
| 党翠 | 13563205567 | 公卫人员 | 曹庄 | |||||
| 张晓芳 | 13561149266 | 公卫人员 | 平行路 | |||||
| 杨士燕 | 13969492877 | 护理专业 | ||||||
| 张婷婷 | 13863220055 | 护理专业 | ||||||
| 张海霞 | 13969494403 | 临床医学 | ||||||
| 张斌 | 13869416136 | 临床医学 | ||||||
| 杨艳 | 13561194953 | 临床医学 | ||||||
| 满文霞 | 临床医学 | 15966744288 | 满文霞 | 15966744288 | 临床医学 | 东南园、西南园 | ||
| 周毅 | 13562241176 | 临床医学 | ||||||
| 赵文文 | 13969411857 | 临床医学 | ||||||
| 邱洪娥 | 13969402823 | 公卫人员 | 西南园 | |||||
| 徐彬 | 15906321116 | 公卫人员 | 东南园 | |||||
| 王艳 | 18596320592 | 护理专业 | ||||||
| 孟丽 | 15965124994 | 临床医学 | ||||||
