(价格)滕州市洪绪镇卫生院医疗服务价格公示
作者:
来自:
时间:2026-04-28 15:15:00
| 名称 | 单位 | 价格 | 费用归并 |
| 床位费(三人间) | 次 | 33.6 | 床位费 |
| 床位费(多人间) | 次 | 19.8 | 床位费 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部体 | 28 | 检查费 |
| X线摄影成像 | 部体 | 45 | 检查费 |
| 中药贴敷 | 次 | 44 | 治疗费 |
| 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 9 | 治疗费 |
| 中医挑治 | 挑治部位/次 | 24 | 治疗费 |
| 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 | 治疗费 |
| 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 24 | 治疗费 |
| 中医刮痧 | 次 | 64 | 治疗费 |
| 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 13 | 治疗费 |
| 常规针法 | 次日 | 68 | 治疗费 |
| 常规针法-副主任医师(加收) | 次日 | 17 | 治疗费 |
| 特殊针具针法 | 次日 | 99 | 治疗费 |
| 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次日 | 25 | 治疗费 |
| 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 166 | 手术费 |
| 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 33 | 手术费 |
| 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 360 | 手术费 |
| 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 72 | 手术费 |
| 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 240 | 手术费 |
| 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 48 | 手术费 |
| 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 480 | 手术费 |
| 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 96 | 手术费 |
| 小夹板固定术 | 部位 | 240 | 手术费 |
| 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 48 | 手术费 |
| 小夹板调整术 | 部位 | 80 | 手术费 |
| 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 16 | 手术费 |
| 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 1120 | 治疗费 |
| 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 224 | 治疗费 |
| 手法松解术 | 次 | 115 | 手术费 |
| 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 23 | 手术费 |
| 手法挤压术 | 次 | 45 | 治疗费 |
| 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 9 | 治疗费 |
| 隔物灸 | 次 | 74 | 治疗费 |
| 中医拔罐 | 次 | 45 | 治疗费 |
| 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 | 治疗费 |
| 头面部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 颈部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗费 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 | 治疗费 |
| 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 | 治疗费 |
| 腰部疾病推拿 | 次 | 64 | 治疗费 |
| 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 | 治疗费 |
| 脏腑疾病推拿 | 次 | 67 | 治疗费 |
| X线摄影(8*10吋) | 片数 | 13 | 卫材费 |
| X线摄影(14*17吋) | 片数 | 18 | 卫材费 |
| 牙周骨成形手术 | 每区 | 159 | 治疗费 |
| 健康体检费 | 次 | 0 | 体检费 |
| 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 79 | 手术费 |
| 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 159 | 手术费 |
| 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 238 | 手术费 |
| 骨伤制动外固定费(特 大) | 个 | 318 | 手术费 |
| 四肢骨折内固定费(常 规) | 部位 | 1012 | 手术费 |
| 四肢骨折内固定费(常 规)-肱骨、股骨、胫骨 (加收) | 部位 | 336 | 手术费 |
| 四肢骨折内固定费(常 规)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 70 | 手术费 |
| 手∕足畸形矫正费 | 每肢体 | 1084 | 手术费 |
| 外固定架固定费 | 部位 | 549 | 手术费 |
| 固定装置调整费 | 部位/次 | 68 | 手术费 |
| 内固定装置取出费 | 次 | 813 | 手术费 |
| 四肢骨折内固定费(复 杂) | 部位 | 1618 | 手术费 |
| 四肢骨折内固定费(复 杂)-肱骨、股骨、胫骨 (加收) | 部位 | 546 | 手术费 |
| 四肢骨折内固定费(复 条)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 112 | 手术费 |
| 截指/趾费 | 每指/趾 | 636 | 手术费 |
| 关节清理费(小关节) | 每关节 | 1084 | 手术费 |
| 关节清理费(大关节) | 每关节 | 1543 | 手术费 |
| 指/趾屈伸功能重建费 | 每指/趾 | 968 | 手术费 |
| 关节脱位内固定费(小关节) | 每关节 | 779 | 手术费 |
| 关节脱位内固定费(大关节) | 每关节 | 1605 | 手术费 |
| 关节松解费(小关节) | 每关节 | 779 | 手术费 |
| 关节松解费(大关节) | 每关节 | 1605 | 手术费 |
| 肢体神经松解费 | 每根 | 803 | 手术费 |
| 深层软组织病灶切除费 (常规) | 次 | 780 | 手术费 |
| 深层软组织病灶切除费(复杂) | 次 | 1503 | 手术费 |
| 产前常规检查 | 次 | 15 | 诊疗费 |
| 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 99 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(常规) -床旁检查 (加收) | 次 | 27 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测 (减收) | 次 | 60 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查 胸部(含肺、胸腔、纵隔) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查 腹部(含肝胆胰脾、双肾) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎/次 | 144 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(肠系膜) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(含甲状腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(双乳腺及引流区淋巴结) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(体表包块) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 220 | 检查费 |
| 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除(减收) | 次 | 860 | 治疗费 |
| 关节松解费(小关节)-缩窄性腱鞘炎切开术(减收) | 次 | 239 | 手术费 |
| 深层软组织病灶切除费(常规)-腱鞘囊肿(拇囊炎)切除术(减收) | 次 | 280 | 手术费 |
| 浅表肿物去除费 | 个 | 78 | 手术费 |
| 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 15.6 | 手术费 |
| 脑电图检查费 | 次 | 80 | 检查费 |
| 脑电图检查费-床旁(加收) | 次 | 24 | 检查费 |
| 常规心电图检查费 | 次 | 28 | 检查费 |
| 心率变异性分析检查费 | 次 | 48 | 检查费 |
| 包皮切除费 | 次 | 243 | 手术费 |
| 包皮切除费-儿童(加收) | 次 | 48.6 | 手术费 |
| 外耳道异物取出费 | 单侧 | 238 | 手术费 |
| 外耳道异物取出费-儿童(加收) | 单侧 | 47.6 | 治疗费 |
| 耳部治疗费(常规) | 单侧 | 36 | 治疗费 |
| 耳石复位治疗费 | 单侧 | 160 | 治疗费 |
| 耳周瘘管切除费 | 次 | 434 | 治疗费 |
| 牙体开髓引流费 | 牙 | 70 | 治疗费 |
| 牙体开髓引流费-儿童(加收) | 牙 | 14 | 治疗费 |
| 牙髓失活费 | 牙 | 20 | 治疗费 |
| 牙髓失活费-儿童 (加收) | 牙 | 4 | 治疗费 |
| 干髓治疗费 | 牙 | 8 | 治疗费 |
| 根管预备费 | 根管 | 120 | 治疗费 |
| 根管预备费-儿童 (加收) | 根管 | 24 | 治疗费 |
| 根管预备费-根管异常(加收) | 根管 | 60 | 治疗费 |
| 根管冲洗费 | 根管 | 14 | 治疗费 |
| 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 根管 | 14 | 治疗费 |
| 雾化吸入治疗费(含一次性雾化吸入器) | 次 | 14 | 护理费 |
| 根管充填费 | 根管 | 104 | 治疗费 |
| 根管充填费-儿童 (加收) | 根管 | 20.8 | 治疗费 |
| 根管充填费-根管异常(加收) | 根管 | 50 | 治疗费 |
| 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 根管 | 104 | 治疗费 |
| 根管再治疗费 | 根管 | 100 | 治疗费 |
| 雾化吸入治疗费 | 次 | 8 | 护理费 |
| 牙体缺损直接粘接修复费 | 牙 | 184 | 治疗费 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) | 牙 | 36.8 | 治疗费 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损 (加收) | 牙 | 93 | 治疗费 |
| 睾丸鞘膜翻转费 | 单侧 | 803 | 手术费 |
| 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) | 牙 | 148 | 治疗费 |
| 牙拔除费 | 牙 | 61 | 治疗费 |
| 牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 12.2 | 治疗费 |
| 精索静脉曲张结扎费 | 单侧 | 1387 | 手术费 |
| 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 牙 | 61 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除费 | 牙 | 162 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除费-儿童 (加收) | 牙 | 32.4 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 牙 | 162 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 牙 | 162 | 治疗费 |
| 浅表异物取出费 | 每个 皮损 | 159 | 手术费 |
| 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 56 | 手术费 |
| 拔牙创搔刮费 | 牙 | 24 | 治疗费 |
| 拔牙创搔刮费-儿童 (加收) | 牙 | 4.8 | 治疗费 |
| 阻生牙龈瓣修整费 | 牙 | 74 | 治疗费 |
| 阻生牙龈瓣修整费-儿童(加收) | 牙 | 14.8 | 治疗费 |
| 脓肿切开引流费 (口内) | 次 | 25 | 治疗费 |
| 妇科常规治疗费 | 部位 | 46 | 治疗费 |
| 妇科特殊治疗费 | 部位 | 149 | 治疗费 |
| 阴道异物取出费 | 次 | 208 | 治疗费 |
| 宫内节育器放置费 | 次 | 150 | 手术费 |
| 宫内节育器取出费 | 次 | 160 | 手术费 |
| 子宫内膜息肉去除费 | 次 | 1012 | 手术费 |
| 输卵管通液费 | 次 | 448 | 治疗费 |
| 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 12 | 手术费 |
| 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 次 | 444 | 治疗费 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 238 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 419 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 87 | 麻醉费 |
| 浅表异物取出费-儿童(加收) | 次 | 31.8 | 手术费 |
| 睾丸鞘膜翻转费-儿童(加收) | 次 | 160.6 | 手术费 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 47.6 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 47.6 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 83.8 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 83.8 | 麻醉费 |
| 耳周瘘管切除费-儿童(加收) | 次 | 86.8 | 手术费 |
| 牙髓活力测验费 | 牙 | 2 | 治疗费 |
| 牙周冲洗上药费 | 牙 | 8 | 治疗费 |
| 牙周塞治费 | 牙 | 23 | 治疗费 |
| 牙周塞治费-口腔局部止血费(扩展) | 牙 | 23 | 治疗费 |
| 牙拔除费-乳牙拔除 (减收) | 牙 | 53 | 治疗费 |
| 口腔上颌窦瘘修补费 | 单侧 | 370 | 手术费 |
| 脓肿切开引流费 (口内)-儿童(加收) | 次 | 5 | 手术费 |
| 颌骨病变刮切费 (口内) | 次 | 506 | 手术费 |
| 口腔系带修整费 | 次 | 195 | 手术费 |
| 口腔良性肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 56 | 手术费 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉)(加收) | 次 | 170 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(牙科) | 次 | 104 | 麻醉费 |
| 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(加收) | 次 | 99 | 麻醉费 |
| 橡皮障隔离费 | 次 | 27 | 治疗费 |
| 根尖手术费 | 根管 | 228 | 手术费 |
| 根尖手术费-儿童(加收) | 根管 | 45.6 | 手术费 |
| 根尖手术费-复杂根尖手术(加收) | 根管 | 228 | 手术费 |
| 口腔系带修整费-儿童(加收) | 次 | 39 | 治疗费 |
| 全口牙周系统检查费 | 次 | 112 | 检查费 |
| 牙周探诊费 | 次 | 35 | 检查费 |
| 牙周指数检查费 | 次 | 16 | 检查费 |
| 阴道异物取出费-儿童(加收) | 次 | 41.6 | 治疗费 |
| 彩色多普勒超声检查 妇科(膀胱、子宫、双侧附件) | 部位 | 120 | 检查费 |
| 骨密度测定 | 次 | 104 | 检查费 |
| X线摄影成像(普通透视) | 部体 | 5 | 检查费 |
| 超声波治疗 | 每5分钟 | 16 | 治疗费 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 20 | 治疗费 |
| 导尿 | 次 | 21 | 护理费 |
| 耳廓假性囊肿穿刺置管 | 次 | 100 | 治疗费 |
| 妇科特殊治疗 | 每部 | 50 | 治疗费 |
| 钙化桥打通术 | 根管 | 70 | 治疗费 |
| 干槽症换药 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 根尖诱导成形术 | 每根 | 35 | 治疗费 |
| 根面平整术 | 每牙 | 20 | 治疗费 |
| 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15 | 治疗费 |
| 灌肠 | 次 | 18 | 治疗费 |
| 肌肉皮内注射 | 次 | 4 | 治疗费 |
| 肌肉皮下注射 | 次 | 4 | 治疗费 |
| 肌肉注射 | 次 | 4 | 护理费 |
| 肌肉注射(PPD试验) | 次 | 30 | 护理费 |
| 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 10 | 治疗费 |
| 洁治 | 每牙 | 4 | 治疗费 |
| 静脉留置针穿刺 | 次 | 4.5 | 护理费 |
| 静脉输液 | 组 | 6 | 护理费 |
| 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1 | 护理费 |
| 静脉注射 | 次 | 6 | 护理费 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 318 | 治疗费 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 803 | 治疗费 |
| 快速过敏皮试 | 次 | 8 | 护理费 |
| 冷热湿敷 | 次 | 3.5 | 治疗费 |
| 皮下输液 | 组 | 2.5 | 护理费 |
| 神经阻滞治疗 | 次 | 45 | 治疗费 |
| 特殊物理降温 | 小时 | 8 | 治疗费 |
| 微波治疗 | 每部 | 12 | 治疗费 |
| 洗胃(洗胃机) | 次 | 55 | 治疗费 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7 | 护理费 |
| 小儿头皮静脉输液(2瓶及2瓶以上每瓶加收) | 组 | 1 | 护理费 |
| 一般物理降温 | 次 | 5 | 治疗费 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 14 | 诊疗费 |
| 阻生智齿龈瓣整形 | 牙 | 79 | 治疗费 |
| 龈下刮治 | 每牙 | 10 | 治疗费 |
| III级护理 | 日 | 6 | 护理费 |
| II级护理 | 日 | 10 | 护理费 |
| I级护理 | 日 | 30 | 护理费 |
| 复印费 | 张 | 0.2 | 其他 |
| 会阴护理 | 次 | 12 | 护理费 |
| 急诊诊察费 | 次 | 13 | 诊疗费 |
| 救护车转运费 | 公里 | 30 | 其他 |
| 救护车转运费(里程费4元/公里) | 公里 | 4 | 其他 |
| 口腔护理 | 次 | 12 | 护理费 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 10 | 诊疗费 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治)副主任医师 | 次 | 21 | 诊疗费 |
| 心肺复苏术 | 次 | 183 | 治疗费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 8 | 诊疗费 |
| 预防接种服务费 | 剂次 | 22 | 诊疗费 |
| 院内会诊费(普通医师) | 人次 | 18 | 诊疗费 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 94 | 治疗费 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 130 | 治疗费 |
| ABO血型鉴定 | 次 | 10 | 化验费 |
| BT出血时间 | 次 | 10 | 化验费 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 150 | 化验费 |
| CT凝血时间 | 次 | 10 | 化验费 |
| RH血型鉴定 | 次 | 20 | 化验费 |
| 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 35 | 化验费 |
| 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | 25 | 化验费 |
| 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 23 | 化验费 |
| 持续低流量吸氧 | 日 | 60 | 输氧费 |
| 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 803 | 手术费 |
| 创面氧合仪治疗 | 次 | 50 | 输氧费 |
| 大换药 | 次 | 29 | 手术费 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 980 | 手术费 |
| 单纯乳房切除术 | 单侧 | 779 | 手术费 |
| 低位肛瘘切除术 | 次 | 318 | 手术费 |
| 肺炎衣原体抗体IGM | 项 | 50 | 化验费 |
| 支原体检查(肺炎支原体IGM抗体) | 项 | 50 | 化验费 |
| 分根术 | 每牙 | 64 | 手术费 |
| 粪便常规 | 次 | 3 | 化验费 |
| 复杂肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 1050 | 手术费 |
| 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 1000 | 手术费 |
| 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 788 | 手术费 |
| 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 450 | 手术费 |
| 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1438 | 手术费 |
| 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 803 | 手术费 |
| 腹腔镜 | 次 | 290 | 手术费 |
| 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 780 | 手术费 |
| 肛周药物注射封闭术 | 次 | 240 | 手术费 |
| 肛瘘封堵术 | 次 | 368 | 手术费 |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 3公分 | 1312 | 手术费 |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗(痔瘘药线治疗) | 次 | 650 | 手术费 |
| 高位肛瘘切除术 | 次 | 477 | 手术费 |
| 各种白介素测定 | 项 | 70 | 化验费 |
| 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 223 | 手术费 |
| 根尖切除术 | 每牙 | 199 | 手术费 |
| 股静脉带戒术 | 次 | 1280 | 手术费 |
| 红细胞沉降率测定(仪器法) | 次 | 8 | 化验费 |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 55 | 化验费 |
| 环状混合痔切除术 | 次 | 1700 | 手术费 |
| 会阴疝修补术 | 次 | 882 | 手术费 |
| 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 397 | 手术费 |
| 混合痔外剥内扎术 | 次 | 585 | 手术费 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15 | 化验费 |
| 霍乱弧菌检测 | 项 | 40 | 化验费 |
| 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 5 | 化验费 |
| 甲床修补术 | 个 | 238 | 手术费 |
| 甲床修补术(增加收) | 个 | 100 | 手术费 |
| 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 35 | 化验费 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3 | 化验费 |
| 降钙素原检测 | 项 | 110 | 化验费 |
| 截根术 | 每牙 | 79 | 手术费 |
| 经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 809 | 手术费 |
| 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 699 | 手术费 |
| 静脉曲张结扎剥脱术 | 单侧 | 980 | 手术费 |
| 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 40 | 麻醉费 |
| 抗链球菌0溶血素O测定(ASO)免疫散射比浊法加收 | 项 | 15 | 化验费 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(凝集法) | 项 | 30 | 化验费 |
| 阑尾切除术 | 次 | 803 | 手术费 |
| 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 项 | 30 | 化验费 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3 | 化验费 |
| 毛细血管血糖 | 次 | 6 | 化验费 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3 | 化验费 |
| 内痔环切术 | 次 | 564 | 手术费 |
| 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个 | 408 | 手术费 |
| 尿沉渣定量仪器法 | 次 | 20 | 化验费 |
| 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 次 | 10 | 化验费 |
| 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 | 化验费 |
| 尿液分析 | 次 | 12 | 化验费 |
| 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11 | 化验费 |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 81 | 手术费 |
| 皮肤瘘管切除术 | 次 | 238 | 手术费 |
| 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.5 | 化验费 |
| 脐疝修补术 | 次 | 803 | 手术费 |
| 牵引 | 次 | 25 | 手术费 |
| 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 882 | 手术费 |
| 大清创(缝合) | 次 | 100 | 手术费 |
| 小清创(缝合) | 次 | 40 | 手术费 |
| 中清创(缝合) | 次 | 65 | 手术费 |
| 缺血修饰白蛋白 | 人次 | 50 | 化验费 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) | 项 | 60 | 化验费 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 20 | 化验费 |
| 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(外送) | 项 | 214 | 化验费 |
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 699 | 手术费 |
| 三度直肠脱出复位治疗 | 次 | 96 | 手术费 |
| 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 项 | 50 | 化验费 |
| 上颌结节成形术 | 次 | 159 | 手术费 |
| 烧伤换药 | 1%面 | 50 | 手术费 |
| 舌下腺切除术 | 次 | 477 | 手术费 |
| 渗透压检查 | 项 | 12 | 化验费 |
| 手术标本检查与诊断(单切) | 例 | 300 | 化验费 |
| 手外伤清创术 | 每指 | 223 | 手术费 |
| 手外伤清创术(多手指加收) | 每个手指 | 80 | 手术费 |
| 手外伤清创术(手掌背、前臂者加收) | 每个手指 | 140 | 手术费 |
| 糖化白蛋白(GA)测定 | 项 | 50 | 化验费 |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | 30 | 化验费 |
| 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 50 | 化验费 |
| 糖类抗原CA153(化学发光) | 次 | 50 | 化验费 |
| 糖类抗原CA199(化学发光) | 次 | 50 | 化验费 |
| 特大换药 | 次 | 70 | 手术费 |
| 铁蛋白测定 | 项 | 40 | 化验费 |
| 头皮缺损修复术 | 次 | 477 | 手术费 |
| 胃蛋白酶原I(PGI) | 项 | 80 | 化验费 |
| 胃蛋白酶原II(PGII) | 项 | 80 | 化验费 |
| 胃泌素G-17 | 次 | 100 | 化验费 |
| 系带成形术 | 次 | 238 | 手术费 |
| 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 25 | 化验费 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 15 | 化验费 |
| 小换药 | 次 | 10 | 治疗费 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 次 | 85 | 化验费 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15 | 化验费 |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15 | 化验费 |
| 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 50 | 化验费 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 | 化验费 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | 化验费 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 | 化验费 |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 | 化验费 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 项 | 9 | 化验费 |
| 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 | 化验费 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8 | 化验费 |
| 血清肌钙蛋白I测定 | 项 | 89 | 化验费 |
| 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 74 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 9 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 | 项 | 70 | 化验费 |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 40 | 化验费 |
| 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清尿酸测定 | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 35 | 化验费 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 | 化验费 |
| 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 50 | 化验费 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法/外送) | 项 | 35 | 化验费 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法/外送) | 项 | 35 | 化验费 |
| 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 7 | 化验费 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10 | 化验费 |
| 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清总胆汁酸测定(化学法或酶促法) | 项 | 8 | 化验费 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4 | 化验费 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 48 | 化验费 |
| 血栓性外痔切除术 | 次 | 400 | 手术费 |
| 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 | 化验费 |
| 血细胞分析(五分类) | 次 | 19 | 化验费 |
| 血游离脂肪酸测定(酶法) | 项 | 50 | 化验费 |
| 牙冠延长术 | 每牙 | 79 | 手术费 |
| 牙周植骨术 | 每牙 | 159 | 手术费 |
| 牙龈翻瓣术 | 次 | 92 | 手术费 |
| 牙龈切除术 | 每牙 | 40 | 治疗费 |
| 氧气吸入 | 小时 | 5 | 输氧费 |
| 氧气吸入(加压给氧加收)) | 小时 | 7 | 输氧费 |
| 液基薄层细胞制片术 | 次 | 120 | 化验费 |
| 液基薄层细胞制片术(妇科TCT) | 次 | 120 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 项 | 4 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 项 | 5 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 项 | 4 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 项 | 4 | 化验费 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 项 | 4 | 化验费 |
| 阴道分泌物检查 | 次 | 6 | 化验费 |
| 隐血试验(免疫法) | 项 | 6 | 化验费 |
| 幽门螺旋杆菌抗体(HP-Ap) | 人次 | 40 | 化验费 |
| 脂蛋白a测定 | 项 | 23 | 化验费 |
| 直肠脱出复位治疗 | 次 | 65 | 手术费 |
| 直肠粘膜环切术 | 次 | 723 | 手术费 |
