(价格)滕州市洪绪镇卫生院医疗服务价格公示
作者:
来自:
时间:2025-05-09 12:15:12
| 费用名称 | 费用单位 | 费用类别 | 医院价格 | 物价编码 | 医院状态 |
| 肌肉注射 | 次 | 护理费 | 4.00 | 120400001 | 正常 |
| 静脉注射 | 次 | 护理费 | 6.00 | 120400002 | 正常 |
| 静脉输液 | 组 | 护理费 | 6.00 | 120400006 | 正常 |
| 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 护理费 | 1.00 | 120400006 | 正常 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 护理费 | 7.00 | 120400007 | 正常 |
| 小儿头皮静脉输液(2瓶及以上) | 组 | 护理费 | 1.00 | 120400007 | 正常 |
| 导尿 | 次 | 护理费 | 21.00 | 121600001 | 正常 |
| 红细胞沉降率测定(仪器法) | 次 | 化验费 | 8.00 | 250101008b | 正常 |
| 尿液分析 | 次 | 化验费 | 12.00 | 250102035 | 正常 |
| 大便常规 | 次 | 化验费 | 3.00 | 250103001 | 正常 |
| 白带常规化验 | 次 | 化验费 | 6.00 | 250104014 | 正常 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 化验费 | 15.00 | 250203020 | 正常 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 化验费 | 15.00 | 250203025 | 正常 |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 化验费 | 15.00 | 250203030 | 正常 |
| 血栓弹力图试验(TEG) | 项 | 化验费 | 170.00 | 250203080 | 正常 |
| 血清总蛋白测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250301001a | 正常 |
| 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 化验费 | 7.00 | 250301006a | 正常 |
| 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | 化验费 | 33.00 | 250301017 | 正常 |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | 化验费 | 30.00 | 250302003b | 正常 |
| 血清总胆固醇测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250303001a | 正常 |
| 血清甘油三酯测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250303002a | 正常 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 化验费 | 8.00 | 250303004b | 正常 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 化验费 | 9.00 | 250303005 | 正常 |
| 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 化验费 | 7.00 | 250303007 | 正常 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 化验费 | 10.00 | 250303009 | 正常 |
| 血游离脂肪酸测定(酶法) | 项 | 化验费 | 50.00 | 250303015 | 正常 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 化验费 | 3.00 | 250304001d | 正常 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 化验费 | 3.00 | 250304002d | 正常 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 化验费 | 3.00 | 250304003b | 正常 |
| 血清总胆红素测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250305001a | 正常 |
| 血清直接胆红素测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250305002a | 正常 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 化验费 | 3.00 | 250305009a | 正常 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250305011a | 正常 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 化验费 | 15.00 | 250305023 | 正常 |
| 血清肌酸激酶测定 | 次 | 化验费 | 7.00 | 250306001a | 正常 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 次 | 化验费 | 40.00 | 250306003 | 正常 |
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 化验费 | 4.00 | 250306005a | 正常 |
| 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 74.00 | 250306010b | 正常 |
| 尿素测定 | 次 | 化验费 | 5.00 | 250307001b | 正常 |
| 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 化验费 | 5.00 | 250307002b | 正常 |
| 血清尿酸测定 | 次 | 化验费 | 4.00 | 250307005 | 正常 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | 化验费 | 48.00 | 250307028b | 正常 |
| 中枢神经特异蛋白(s100)测定 | 项 | 化验费 | 180.00 | 250309010 | 正常 |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 25.00 | 250310001b | 正常 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 化验费 | 35.00 | 250310013b | 正常 |
| 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50.00 | 250310039b | 正常 |
| 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50.00 | 250310041b | 正常 |
| 降钙素原检测 | 次 | 化验费 | 110.00 | 250310054 | 正常 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 次 | 化验费 | 4.00 | 250403004a | 正常 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 次 | 化验费 | 4.00 | 250403005a | 正常 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 化验费 | 5.00 | 250403006a | 正常 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 化验费 | 4.00 | 250403007a | 正常 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 次 | 化验费 | 4.00 | 250403009a | 正常 |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 次 | 化验费 | 55.00 | 250403026 | 正常 |
| 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 化验费 | 25.00 | 250403031a | 正常 |
| 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | 化验费 | 25.00 | 250403035 | 正常 |
| 肺炎支原体IGM检测 | 次 | 化验费 | 50.00 | 250403050a | 正常 |
| 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | 化验费 | 50.00 | 250403076 | 正常 |
| 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | 化验费 | 40.00 | 250403078 | 正常 |
| 数字化胸透 | 次 | 检查费 | 15.00 | 210101001 | 正常 |
| 数字化腹透 | 次 | 检查费 | 15.00 | 210101001 | 正常 |
| 肩关节正位 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 骶尾椎正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 尾椎侧位片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 腰椎侧位 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 骶尾椎侧位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 腰椎正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 颈椎侧位 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 胸椎侧位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 胸椎正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 骶髂关节正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 胸部正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 骨盆正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 小儿胸片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 髋关节正位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 髋关节正位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 双跟骨侧位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 肩关节正位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 肩关节正位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 锁骨正位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 锁骨正位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 跟骨侧位(左)拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 腰骶关节正位拍片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 腹部正位片 | 次 | 检查费 | 60.00 | 210102015 | 正常 |
| 膝关节正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 肘关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 尺桡骨正侧位拍片(左侧) | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 骶骨正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 手指骨正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 锁骨正位斜位(左)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 踝关节正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 肱骨正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 锁骨正位斜位(右)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 骨盆正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 手正侧位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 手正侧位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 颈椎正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 骶尾椎正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 腰椎正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 胸部正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 胸椎正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 腕关节正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 尺桡骨正侧位拍片(右侧) | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 腕关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 腕关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 股骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 股骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 膝关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 膝关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 胫腓骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 足正斜位(左侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 足正斜位(右侧)拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 肘关节正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 足部正斜拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 足骨正侧位拍片 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 肘关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 鼻骨双侧位 | 次 | 检查费 | 120.00 | 210102015 | 正常 |
| 彩超(膀胱、双肾、双输尿管) | 次 | 检查费 | 100.00 | 220301001 | 正常 |
| 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 次 | 检查费 | 110.00 | 220301002 | 正常 |
| 彩超(双乳腺、双腋窝淋巴结) | 次 | 检查费 | 110.00 | 220301002 | 正常 |
| 彩超(膀胱、阑尾区) | 次 | 检查费 | 120.00 | 220301001 | 正常 |
| 彩超(膀胱、前列腺、双肾、双输尿管) | 次 | 检查费 | 120.00 | 220301001 | 正常 |
| 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) | 次 | 检查费 | 120.00 | 220301001 | 正常 |
| 彩超(胎儿) | 次 | 检查费 | 120.00 | 220301001 | 正常 |
| 彩超(肝胆胰脾、双肾) | 次 | 检查费 | 120.00 | 220301001 | 正常 |
| 彩超(浅表包块) | 次 | 检查费 | 110.00 | 220301002 | 正常 |
| 彩超(腘窝) | 次 | 检查费 | 110.00 | 220301002 | 正常 |
| 床边心电图 | 次 | 检查费 | 40.00 | 310701001f | 正常 |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 麻醉费 | 40.00 | 330100001 | 正常 |
| 神经阻滞麻醉(加收) | 时 | 麻醉费 | 60.00 | 330100002 | 正常 |
| 神经阻滞麻醉 | 2h | 麻醉费 | 159.00 | 330100002 | 正常 |
| 椎管内麻醉(每增加1小时加收) | 2h | 麻醉费 | 60.00 | 330100003 | 正常 |
| 全身麻醉 | 2h | 麻醉费 | 700.00 | 330100005 | 正常 |
| 无插管全麻 | 次 | 麻醉费 | 243.00 | 330100005a | 正常 |
| 特大换药 | 次 | 手术费 | 70.00 | 120600001 | 正常 |
| 大换药 | 次 | 手术费 | 29.00 | 120600002 | 正常 |
| 中换药 | 次 | 手术费 | 15.00 | 120600003 | 正常 |
| 小换药 | 次 | 手术费 | 10.00 | 120600004 | 正常 |
| 导尿(次) | 次 | 手术费 | 21.00 | 121600001 | 正常 |
| 拔甲术 | 次 | 手术费 | 50.00 | 311400022 | 正常 |
| 烧伤换药 | 1%面 | 手术费 | 50.00 | 311400056 | 正常 |
| 清创缝合大 | 次 | 手术费 | 100.00 | 120500001 | 正常 |
| 清创缝合中 | 次 | 手术费 | 65.00 | 120500002 | 正常 |
| 清创缝合小 | 次 | 手术费 | 40.00 | 120500003 | 正常 |
| 头皮肿物切除术(门诊手术室) | 次 | 手术费 | 147.00 | 330201001 | 正常 |
| 头皮肿物切除术(直径大于4cm) | 次 | 手术费 | 674.00 | 330201001 | 正常 |
| 耳后瘘孔修补术 | 次 | 手术费 | 350.00 | 330501008 | 正常 |
| 前牙拔除术 | 每牙 | 手术费 | 24.00 | 330604002 | 正常 |
| 前磨牙拔除术 | 每牙 | 手术费 | 24.00 | 330604003 | 正常 |
| 上颌结节成形术 | 次 | 手术费 | 159.00 | 330604013 | 正常 |
| 根尖搔刮术 | 每牙 | 手术费 | 159.00 | 330604027 | 正常 |
| 阑尾切除术 | 次 | 手术费 | 803.00 | 331003022 | 正常 |
| 截指术 | 次 | 手术费 | 477.00 | 331513009 | 正常 |
| 手外伤清创术 | 每指 | 手术费 | 223.00 | 331521008 | 正常 |
| 肌腱粘连松解术 | 每指 | 手术费 | 576.00 | 331521028 | 正常 |
| 屈伸指肌腱吻合术 | 肌腱 | 手术费 | 612.00 | 331521029 | 正常 |
| 甲床修补术 | 个 | 手术费 | 238.00 | 331521041 | 正常 |
| 石膏固定术(特大) | 次 | 手术费 | 318.00 | 331523006 | 正常 |
| 石膏固定术(大) | 次 | 手术费 | 238.00 | 331523007 | 正常 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 手术费 | 159.00 | 331523008 | 正常 |
| 石膏固定术(小) | 次 | 手术费 | 79.00 | 331523009 | 正常 |
| 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 手术费 | 699.00 | 331601002 | 正常 |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 手术费 | 81.00 | 331602001 | 正常 |
| 体表异物取出术 | 次 | 手术费 | 238.00 | 331602002 | 正常 |
| 浅表肿物切除术(10cm以上) | 肿物 | 手术费 | 779.00 | 331602004a | 正常 |
| 浅表肿物切除术(5-10cm) | 肿物 | 手术费 | 397.00 | 331602004b | 正常 |
| 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 肿物 | 手术费 | 119.00 | 331602004c | 正常 |
| 浅表肿物切除术(2cm以下) | 2cm | 手术费 | 84.00 | 331602004d | 正常 |
| 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 手术费 | 552.00 | 420000003 | 正常 |
| 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 手术费 | 45.00 | 420000015 | 正常 |
| 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 手术费 | 450.00 | 460000005a | 正常 |
| 环状混合痔切除术 | 次 | 手术费 | 1700.00 | 460000006 | 正常 |
| 混合痔外剥内扎术 | 次 | 手术费 | 585.00 | 460000007 | 正常 |
| 耳道异物取出术 | 次 | 手术费 | 30.00 | HFC65301 | 正常 |
| 氧气吸入 | 小时 | 输氧费 | 5.00 | 120300001 | 正常 |
| 预防接种服务费 | 剂次 | 诊疗费 | 22.00 | 鲁价格二发【2017】11号 | 正常 |
| 灌肠 | 次 | 治疗费 | 18.00 | 121500001 | 正常 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 治疗费 | 20.00 | 121600003 | 正常 |
| 口腔局部止血 | 每牙 | 治疗费 | 21.00 | 310510007 | 正常 |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 治疗费 | 238.00 | 330604006 | 正常 |
| 红外线治疗 | 每区 | 治疗费 | 11.00 | 340100001 | 正常 |
| 中频脉冲电治疗 | 每部 | 治疗费 | 16.00 | 340100010 | 正常 |
| 中药化腐清创术 | 创面 | 治疗费 | 35.00 | 410000002 | 正常 |
| 中药封包治疗(特大) | 每部 | 治疗费 | 38.00 | 410000005a | 正常 |
| 中药热奄包治疗 | 每部 | 治疗费 | 13.00 | 410000004 | 正常 |
| 中医定向透药疗法 | 每部 | 治疗费 | 30.00 | 420000013 | 正常 |
| 普通针刺 | 五穴 | 治疗费 | 20.00 | 430000001 | 正常 |
| 电针 | 二穴 | 治疗费 | 14.00 | 430000016 | 正常 |
| 隔物灸法 | 柱 | 治疗费 | 30.00 | 440000002 | 正常 |
| 拔罐疗法 | 三罐 | 治疗费 | 10.00 | 440000004 | 正常 |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 治疗费 | 56.00 | 450000002 | 正常 |
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 治疗费 | 35.00 | 450000003 | 正常 |
| 网球肘推拿治疗 | 次 | 治疗费 | 35.00 | 450000004 | 正常 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 治疗费 | 35.00 | 450000005 | 正常 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 治疗费 | 65.00 | 450000006 | 正常 |
