(价格)滕州市洪绪镇卫生院耗材、药品价格公示
作者:
来自:
时间:2026-04-28 15:18:00
| 名称 | 规格 | 单位 | 厂家名称 | 零售价格 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24袋/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.14 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 4.81 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋/盒 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 4.28 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 广东安诺药业股份有限公司 | 17.37 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 12.06 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.84 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 湖北长联杜勒 | 1.08 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 9.66 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*40粒/盒 | 盒 | 珠海安生凤凰 | 15.25 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.73 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10枚/盒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 8.59 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 |
| 康复新液 | 50ml:3瓶/盒 | 盒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 15.23 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.22 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.67 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.49 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
| 血府逐瘀片 | 0.4g*60片/瓶 | 瓶 | 潍坊中狮制药有限公司 | 24.75 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 国药集团容生制药 | 0.26 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 |
| 头孢克肟片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 山东海山药业有限公司 | 3.79 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 1.73 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 盒 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 19.00 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 1.02 |
| 罗红霉素片 | 0.15g*6片/盒 | 盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.65 |
| 伤科接骨片 | 0.33g*60片/瓶 | 瓶 | 大连美罗中药厂有限公司 | 35.81 |
| 脉管复康胶囊 | 0.45*48粒/盒 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 |
| 美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 4.12 |
| 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.78 |
| 破伤风抗毒素 | 0.75ml(1500IU)/支 | 支 | 江西生物制品研究所 | 15.09 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 |
| 盐酸贝那普利片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 7.78 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | 支 | 山东润泽制药有限公司 | 7.24 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.0709 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.1439 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 21.95 |
| 独一味胶囊 | 36粒/盒 | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 11.84 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.88 |
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 10.80 |
| 复方血栓通片 | 0.35g*36片/盒 | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 26.60 |
| 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 |
| 灯盏花素片 | 20mg*24片/盒 | 片 | 云南植物药业有限公司 | 0.454583 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.60 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 江西科睿药业有限公司 | 7.53 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 1.40 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 13.99 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(预填充) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 70.31 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g/支 | 支 | 福元药业股份有限公司 | 2.36 |
| 抗感颗粒 | 5g*12袋/盒 | 盒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 15.20 |
| 注射用头孢唑林钠 | 1.0g/支 | 支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 4.90 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 19.20 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/瓶 | 瓶 | 江苏正大清江制药有限公司 | 64.88 |
| 注射用泮托拉唑钠 | 40mg*10瓶/盒 | 瓶 | 四川宏明博思药业有限公司 | 2.27 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg/支 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 5.50 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 5.09 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 湖南恒生 | 0.84 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 2.12 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.69 |
| 银杏叶滴丸 | 63mg*100丸/盒 | 盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 18.53 |
| 缬沙坦片 | 80mg*28片/盒 | 盒 | 海南先声药业有限公司 | 6.77 |
| 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2.00 |
| 红霉素眼膏 | 0.5%(2克/支) | 支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 4.50 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
| 注射用氨苄西林钠 | 0.5g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.85 |
| 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g*30袋/盒 | 盒 | 桂林华信制药有限公司 | 16.80 |
| 保妇康凝胶 | 4g/支 | 支 | 江西杏林白马药业有限公司 | 6.21 |
| 烟酸注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 11.27 |
| 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 1.80 |
| 福多司坦片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.85 |
| 医用纱布绷带 | 80mm×6000mm | 卷 | 河南省豫北卫材有限公司 | 2.00 |
| 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 0.59 |
| 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
| 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.03 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 盒 | 福元药业股份有限公司 | 2.29 |
| 维生素B1注射液 | 0.1g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 1.00 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支 | 支 | 山东益康药业股份有限公司 | 4.50 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6包/盒 | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 3.48 |
| 脂必妥胶囊 | 0.28g*15粒/盒 | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 18.96 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU(笔芯)/支 | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 25.91 |
- 友情链接: