(价格)滕州市洪绪镇卫生院耗材、药品价格公示
作者:
来自:
时间:2025-05-08 09:40:19
| 药品名称 | 药房规格 | 药房单位 | 药品产地 | 零售价格 |
| 医用纱布绷带 | 80mm×60 | 卷 | 河南省豫北卫材 | 2.0 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒 | 拜耳医药保健 | 7.51 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50 | 盒 | 国药集团威奇达 | 6.06 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6 | 盒 | 华北制药 | 4.98 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3 | 支 | 福元药业股份 | 2.29 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100 | 片 | 山东新华制药 | 0.1439 |
| 灯盏花素片 | 含灯盏花 | 盒 | 云南植物药业 | 19.8 |
| 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1 | 支 | 福安药业宁波 | 3.3 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml: | 支 | 河南润弘制 | 0.23 |
| 呋塞米注射液 | 2ml: | 支 | 河南润弘制 | 2.32 |
| 复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml: | 瓶 | 山东齐都药业 | 3.82 |
| 复方丹参片 | 0.32 | 瓶 | 广西 | 18.7 |
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10 | 盒 | 北京华素制药 | 4.53 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30 | 盒 | 天津怀仁制药 | 12.94 |
| 注射用阿洛西林钠 | 1.0g*1 | 支 | 山东二叶制药 | 6.68 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml: | 袋 | 辰欣药业 | 4.13 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100 | 瓶 | 远大医药 | 5.73 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10 | 盒 | 湖北 | 8.59 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml: | 支 | 上海现代制药 | 1.39 |
| 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 支 | 浙江仙琚 | 2.6 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*40 | 盒 | 珠海安生凤凰 | 15.42 |
| 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml: | 支 | 亚宝药业集团 | 5.5 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1 | 支 | 山东华鲁制药 | 2.6 |
| 尼莫地平片 | 30mg*100 | 瓶 | 山东新华制药 | 12.0 |
| 破伤风抗毒素 | 1500IU | 支 | 江西制药 | 15.2 |
| 注射用美洛西林钠 | 1.5g | 支 | 山东二叶制药 | 13.15 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 支 | 华润双鹤利民 | 0.83 |
| 葡萄糖注射液 | 250ml: | 瓶 | 山东齐都药业 | 1.24 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16 | 盒 | 常州制药厂 | 2.38 |
| 蒙脱石散 | 3g*15 | 盒 | 湖南华纳大药厂 | 4.16 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 辅仁药业有限 | 17.0 |
| 强力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 回音必安徽制药 | 9.23 |
| 氯化钠注射液 | 250ml: | 瓶 | 山东齐都药业 | 1.24 |
| 氯化钠注射液 | 250ml: | 瓶 | 山东齐都药业 | 1.24 |
| 碳酸氢钠片 | 0.5g*100 | 瓶 | 福州海王福药 | 8.45 |
| 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 支 | 四川 | 2.55 |
| 注射用氨苄西林钠/舒巴坦钠 | 1.5g | 支 | 山东鲁抗医药 | 9.6 |
| 注射用奥扎格雷钠 | 80mg | 支 | 丹东医创药业 | 1.2 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100 | 片 | 江苏鹏鹞药业 | 0.075 |
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射 | 3ml: | 支 | 珠海联邦制药 | 25.91 |
| 注射用哌拉西林钠/他唑巴坦钠 | 2.25g | 支 | 山东安信制药 | 15.17 |
| 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 支 | 武汉普生制药 | 12.2 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 杭州民生药业 | 4.56 |
| 注射用环磷腺苷葡胺 | 30mg | 支 | 无锡凯夫制药 | 12.87 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10 | 盒 | 中山万汉制药 | 32.66 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24 | 盒 | 山东明仁福瑞达 | 19.12 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml: | 支 | 新乡市常乐制药 | 2.38 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7 | 盒 | 赛诺菲(杭州) | 17.81 |
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24 | 盒 | 山东鲁抗医药 | 5.11 |
| 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 石药银湖制药 | 1.0 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 瑞阳制药 | 0.43 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 华中药业 | 0.27 |
| 克霉唑栓 | 0.15g*10 | 盒 | 湖北东信药业 | 17.5 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg* | 支 | 湖南恒生 | 0.84 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300 | 支 | 珠海联邦 | 30.91 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 山东鲁抗赛特 | 1.08 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30 | 盒 | 湖南 | 2.12 |
| 盐酸左氧氟沙星注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 山东威智百科 | 2.12 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 支 | 山东润泽制药 | 13.56 |
| 注射用头孢唑林钠 | 1g | 支 | 齐鲁安替 | 10.6 |
| 头孢克肟片 | 0.1g*12 | 盒 | 山东海山药业 | 3.79 |
| 天麻素注射液 | 2ml:0.2 | 支 | 扬州中宝 | 1.02 |
| 心可舒胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 河北国金药业 | 4.09 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 0.125 | 盒 | 四川 | 9.26 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg: | 盒 | 陕西白鹿制药 | 24.16 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg: | 盒 | 华润赛科药业 | 25.13 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 国药集团国瑞 | 0.71 |
| 脑安滴丸 | 50mg*20 | 盒 | 安徽雷允上药业 | 26.51 |
| 缬沙坦片 | 80mg28片 | 盒 | 海南先声药业 | 6.77 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g | 支 | 辰欣药业 | 0.6 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml: | 支 | 天津金耀药业 | 5.6 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10 | 支 | 石药银湖制药 | 0.84 |
| 石膏绷带 | \ | 个 | 上海 | 9.0 |
| 纱布块(5块/包) | 5* | 包 | 河南 | 5.0 |
| 麻醉包 | \ | 包 | 江苏 | 50.0 |
| 弹力网帽 | \ | 只 | 石家庄 | 1.5 |
| 剖腹包 | \ | 个 | 山东 | 56.0 |
| 缝合针 | \ | 包 | 浙江宁波 | 15.0 |
| 体温表 | \ | 支 | 湖南 | 5.0 |
| 碘伏 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康 | 1.8 |
| 吲达帕胺缓释片 | 1.5mg*36 | 盒 | 宁夏康亚药业 | 19.61 |
| 输氧管 | \ | 个 | 扬州 | 3.5 |
| 成人雾化面罩 | 8ml | 个 | 扬州 | 8.0 |
| 儿童雾化面罩 | 6ml | 个 | 江苏 | 8.0 |
| 一次性注射器2.5 | 2.5 | 支 | 曙光 | 0.4 |
| 一次性注射器5 | 5ML*100 | 支 | 河南 | 0.4 |
| 高频电刀柄 | \ | 个 | 上海 | 25.0 |
| 可吸收缝合线 | 3/0 | 包 | 上海 | 56.0 |
| 参芪五味子片 | 0.26g*50 | 瓶 | 康县独一味 | 21.38 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*2ml | 支 | 丹东医创药业 | 2.28 |
| 纱布垫 | \ | 个 | 曹县华鲁 | 6.0 |
| 凡士林纱布 | 10*10cm | 片 | 绍兴福清 | 4.0 |
| 过氧化氢消毒液 | 100ml | 瓶 | 山东利尔康 | 0.8 |
| 医用无菌敷贴 | \ | 片 | 青岛海诺生物 | 2.0 |
| 一次性使用输液器 | 5.5# | 支 | 山东 | 3.0 |
| 一次性使用输液器 | 6# | 支 | 山东 | 3.0 |
| 纱布叠片 | 10*10 | 包 | 扬州 | 1.1 |
| 一次性无菌注射器 | 20ml | 支 | 圣光医用 | 0.6 |
| 一次性导尿包 | \ | 包 | 山东康力医疗 | 20.0 |
| 慕丝线 | 2/0 | 包 | 上海 | 6.0 |
| 慕丝线 | 1/0 | 包 | 上海 | 4.5 |
| 克霉唑乳膏 | 10g3% | 支 | 福元药业股份 | 4.8 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml*10mg | 支 | 安徽 | 0.2 |
| 中单 | 1.2*2 | 张 | 河南 | 7.0 |
| 甘露醇注射液. | 250ml | 瓶 | 山东齐都药业 | 2.62 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 1g | 支 | 山东鲁抗医药 | 1.65 |
| 小儿肺咳颗粒 | 2g*9 | 盒 | 天圣制药集团 | 17.1 |
| 氯化钠注射液 | 100ml: | 瓶 | 山东齐都药业 | 1.01 |
| 盐酸肾上腺素注射液. | 1ml:1mg | 支 | 远大医药 | 4.56 |
| 一次性换药包 | 个 | 河南 | 7.0 | |
| 慕丝线 | 3/0 | 包 | 上海强生 | 6.0 |
| 可吸收缝合线 | 2/0 | 包 | 上海 | 56.0 |
| 氯化钾注射液 | 1g:10ml | 支 | 山东齐都药业 | 0.19 |
| 氯化钾注射液 | 1g:10ml | 支 | 山东齐都药业 | 0.19 |
| 小手术包 | 个 | 个 | 河南蓝天 | 7.0 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 支 | 华润双鹤利民 | 0.76 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml*300I | 支 | 珠海联邦制药 | 70.31 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml*300I | 支 | 宜昌东阳光 | 63.37 |
| 脉管复康胶囊 | 0.45g*48 | 盒 | 陕西东泰制药 | 26.53 |
| 透气胶带 | 卷 | 浙江 | 1.2 | |
| 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100 | 瓶 | 济南永宁制药 | 0.78 |
| 输液托板 | 个 | 浙江 | 2.0 | |
| 氯化钠注射液. | 10ml: | 支 | 华润双鹤利民 | 0.52 |
| 硝呋太尔片 | 0.2*14 | 盒 | 南京厚生药业 | 28.8 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 山西振东开元 | 14.8 |
| 酒精 | 100ml | 瓶 | 山东 | 1.6 |
| 单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg*5ml | 支 | 山东益康药业 | 4.5 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml: | 支 | 浙江福瑞喜药业 | 2.288 |
| 维生素B12注射液 | 1ml:0.5 | 支 | 山东鲁抗医药 | 0.35 |
| 一次性术后敷料 | 9*15cm | 片 | 海南 | 17.0 |
| 注射用磷酸川芎嗪 | 0.1g | 支 | 苏州二叶制药 | 1.33 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml*10mg | 支 | 河南辅仁怀庆堂 | 11.68 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60 | 盒 | 潍坊中狮制药 | 3.78 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 盒 | 广东安诺 | 17.42 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g(25 | 盒 | 宜昌人福 | 9.71 |
| 宫炎平片 | 0.25g*21 | 盒 | 广东罗浮山国药 | 28.0 |
| 安乃近片 | 0.5 | 片 | 山东新华制药 | 0.1471 |
| 板蓝根颗粒 | 5g*10袋 | 盒 | 安徽 | 7.6 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2g*20 | 盒 | 哈药制药六厂 | 4.28 |
| 盐酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6 | 支 | 宜昌人福 | 0.58 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5 | 支 | 山东方明药业 | 0.88 |
| 葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 瓶 | 山东齐都药业 | 0.89 |
| 红霉素眼膏 | 2.5g: | 支 | 北京双吉 | 5.8 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*12 | 盒 | 珠海润都 | 4.8 |
| 复方血栓通片 | 0.35g*36 | 盒 | 广东众生药业 | 26.6 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g*60 | 盒 | 海虹巢湖今辰 | 17.36 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10 | 盒 | 万特制药海南 | 2.62 |
| 尼可地尔片 | 5mg*30片 | 盒 | 西安汉丰药业 | 28.2 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20 | 瓶 | 山西同达药业 | 7.58 |
| 罗红霉素片 | 0.15g*6 | 盒 | 桂林南药 | 3.87 |
| 罗红霉素片 | 0.15g*6 | 盒 | 桂林南药 | 3.87 |
| 注射用法莫替丁 | 20mg | 支 | 海南双成药业 | 1.74 |
| 麝香壮骨膏 | 7cm*10cm | 盒 | 黄石市力康药业 | 6.8 |
| 头孢克肟颗粒 | 50mg*12 | 盒 | 金鸿药业股份 | 3.29 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28 | 盒 | 浙江海正药业 | 5.6 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14 | 盒 | 齐鲁制药海南 | 2.86 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*14 | 盒 | 浙江京新 | 2.96 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*12 | 盒 | 重庆华森制药 | 11.23 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48 | 盒 | 江西 | 8.47 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28 | 盒 | 山东罗欣药业 | 5.61 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60 | 盒 | 石药集团 | 5.17 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*7 | 盒 | 浙江普洛康裕 | 17.02 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 3ml: | 支 | 通化东宝药业 | 25.93 |
| 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 瓶 | 武汉普生制药 | 12.2 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 支 | 成都 | 7.36 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml: | 支 | 健康元海滨 | 3.39 |
| 天王补心丸 | 3g*240丸 | 瓶 | 仲景宛西制药 | 29.81 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 合肥合源药业 | 25.2 |
| 注射用己酮可可碱 | 0.1g | 支 | 江苏金丝利药业 | 11.27 |
| 烟酸注射液 | 5ml:50mg | 支 | 白云山明兴制药 | 22.73 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 盒 | 重庆药友 | 1.86 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60 | 盒 | 淄博万杰制药 | 30.0 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5 | 盒 | 合肥合源药业 | 16.66 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 盒 | 鲁南贝特制药 | 22.77 |
| 复方氨酚那敏颗粒 | 12 | 盒 | 沧州得能 | 12.0 |
| 血府逐瘀片 | 0.4g*60 | 瓶 | 潍坊中狮制药 | 27.0 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*60 | 盒 | 石药欧意药业 | 10.57 |
| 美洛昔康片 | 7.5mg*30 | 盒 | 江苏飞马 | 3.66 |
| 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 成都苑东生物 | 14.22 |
| 美容线 | 3-0 | 包 | 浙江 | 9.0 |
| 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15 | 支 | 云南植物药业 | 8.5 |
| 心可舒片 | 0.31g*72 | 盒 | 山东沃华医药 | 18.83 |
| 福多司坦片 | 0.2g*24 | 盒 | 迪沙药业集团 | 13.95 |
| 医用棉签 | 30* | 包 | 江苏 | 0.33 |
| 小儿咳喘灵颗粒 | 2g*10 | 盒 | 广州诺金制药 | 8.5 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*20 | 盒 | 浙江 | 11.58 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg: | 盒 | 陕西白鹿制药 | 47.11 |
