公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市官桥镇卫生院药品价格公示

作者: 来自: 时间:2025-05-08 14:20:00
滕州市官桥镇卫生院药品价格公示
产品名称 剂型 规格 转换比 包装 最小包装单位名称 采购价 零售价 生产企业 价格形成
克拉霉素片 薄膜衣片 250mg 6 6片/盒 2.85 2.85 广东东阳光药业股份有限公司 带量采购
盐酸消旋山莨菪碱注射液 注射剂 1ml:10mg 1 1支/支 2.38 2.38 新乡市常乐制药有限责任公司 挂网药品
茶碱缓释片 缓释片 0.1g(按C7H8N4O2计) 24 24片/盒 10.8 10.8 惠州大亚制药股份有限公司 挂网药品
注射用炎琥宁 注射剂 200mg 1 1支/支 1.31 1.31 哈尔滨珍宝制药有限公司 带量采购
银黄颗粒 颗粒剂(无糖型) 每袋装2克(无蔗糖) 16 16袋/盒 19.68 19.68 江西沃华济顺医药有限公司 挂网药品
注射用氨苄西林钠 注射剂(无菌分装粉针剂) 按C16H19N3O4S计算1.0g 1 1支/支 1.44 1.44 山东鲁抗医药股份有限公司 带量采购
注射用哌拉西林钠 无菌粉针 1.0g(按C23H27N5O7S计) 1 1支/支 1.14 1.14 山东鲁抗医药股份有限公司 带量采购
布洛芬混悬液 混悬剂 60ml:1.2g 1 1瓶/盒 7.91 7.91 天大药业(珠海)有限公司 挂网药品
通宣理肺胶囊 胶囊剂 每粒装0.36g 24 24粒/盒 19 19 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 挂网药品
稳心颗粒 颗粒剂 每袋装5g(无蔗糖) 9 9袋/盒 26.24 26.24 山东步长制药股份有限公司 挂网药品
黄体酮注射液 注射液 1ml:20mg 1 1支/支 2.59 2.59 浙江仙琚制药股份有限公司 挂网药品
去乙酰毛花苷注射液 注射液 2ml:0.4mg 1 1支/支 68.4 68.4 上海旭东海普药业有限公司 短缺药品
达格列净片 片剂 5mg(以C21H25CIO6计) 7 7片/盒 18.37 18.37 山东鲁抗医药股份有限公司 挂网药品
小儿宝泰康颗粒 颗粒剂 每袋装4g 6 6袋/盒 22.53 22.53 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 挂网药品
天王补心丸 浓缩丸 每8丸相当于饮片3克 240 240丸/瓶 29.51 29.51 仲景宛西制药股份有限公司 挂网药品
骨化三醇软胶囊 胶囊剂 0.25μg 20 20粒/盒 6.32 6.32 四川国为制药有限公司 带量采购
小儿肺热咳喘口服液 合剂 每1毫升相当于饮片1.77g,每支10ml 10 10支/盒 27.8 27.8 黑龙江葵花药业股份有限公司 挂网药品
金嗓散结胶囊 胶囊剂 每粒装0.4g 18 18粒/盒 34.43 34.43 西安碑林药业股份有限公司 挂网药品
黄体酮软胶囊 软胶囊 100mg 30 30粒/盒 24.3 24.3 浙江爱生药业有限公司 带量采购
枣仁安神胶囊 胶囊剂 每粒装0.45g 50 50粒/瓶 40.12 40.12 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 挂网药品
仙灵骨葆胶囊 硬胶囊 每粒装0.5克 50 50粒/盒 31.11 31.11 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 挂网药品
注射用奥美拉唑钠 注射剂 40mg(按C17H18N3NaO3S计) 1 1瓶/瓶 0.84 0.84 湖南恒生制药股份有限公司 带量采购
甲磺酸倍他司汀片 片剂 6mg 100 100片/盒 36.02 36.02 卫材(中国)药业有限公司 挂网药品
鼻炎康片 薄膜衣片 每片重0.37g(含马来酸氯苯那敏1mg) 96 96片/瓶 20.58 20.58 国药集团德众(佛山)药业有限公司 挂网药品
注射用磷霉素钠 注射剂 4.0g 1 1瓶/瓶 28.32 28.32 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 挂网药品
注射用萘普生钠 注射剂(冻干粉针剂) 0.275g(以萘普生钠计) 1 1瓶/瓶 14 14 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 挂网药品
清开灵颗粒 颗粒剂 每袋装3g(含黄芩苷20mg) 18 18袋/盒 21.06 21.06 哈尔滨一洲制药有限公司 挂网药品
风湿骨痛片 片剂 0.37g 16 16片/盒 29.8 29.8 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 挂网药品
颈舒颗粒 颗粒剂 每袋装6g(人工牛黄) 9 9袋/盒 35.12 35.12 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 挂网药品
尼可刹米注射液 注射液 1.5ml:0.375g 1 1支/支 11 11 瑞阳制药股份有限公司 短缺药品
双氯芬酸钠缓释胶囊 胶囊剂 50mg 24 24粒/盒 17 17 辅仁药业集团有限公司 挂网药品
格列美脲片 片剂 1mg 60 60片/盒 3.18 3.18 重庆康刻尔制药股份有限公司 带量采购
诺氟沙星胶囊 胶囊剂 0.1g 20 20粒/盒 7.58 7.58 山西同达药业有限公司 带量采购
腰痹通胶囊 胶囊剂 每粒装0.42g 30 30粒/盒 23.02 23.02 江苏康缘药业股份有限公司 挂网药品
复方南星止痛膏 贴膏剂 10cm×13cm 6 6贴/盒 33.45 33.45 江苏康缘阳光药业有限公司,江苏康缘药业股份有限公司 挂网药品
复方丹参滴丸 薄膜衣滴丸 每丸重27mg 180 180丸/瓶 22.18 22.18 天士力医药集团股份有限公司 挂网药品
脑心通胶囊 胶囊剂 每粒装0.4g 48 48粒/盒 26.26 26.26 陕西步长制药有限公司 挂网药品
双黄连口服液 合剂 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型) 8 8支/盒 16.67 16.67 河南太龙药业股份有限公司 挂网药品
乐脉胶囊 胶囊剂 每粒装0.29g 24 24粒/盒 22.54 22.54 海南中玉药业有限公司 带量采购
小儿咽扁颗粒 颗粒剂 每袋装4g(人工牛黄) 9 9袋/盒 19.8 19.8 山东凤凰制药股份有限公司 挂网药品
琥珀酸美托洛尔缓释片 片剂 47.5mg 7 7片/盒 13.47 13.47 AstraZeneca AB 挂网药品
小儿消食颗粒 颗粒剂 每袋装1g 15 15袋/盒 29.73 29.73 合肥立方制药股份有限公司 挂网药品
头孢克肟颗粒 颗粒剂 按C16H15N5O7S2计算50mg 12 12袋/盒 3.29 3.29 金鸿药业股份有限公司 带量采购
宫炎平片 糖衣片 片心重0.25g 21 21片/盒 28 28 广东罗浮山国药股份有限公司 挂网药品
参松养心胶囊 胶囊剂 每粒装0.4g 36 36粒/盒 25.48 25.48 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 挂网药品
小儿感冒颗粒 颗粒剂 每袋装6g 8 8袋/盒 8.64 8.64 山东孔府制药有限公司 挂网药品
盐酸左氧氟沙星注射液 注射液 5ml:0.5g 1 1支/支 2.12 2.12 山东威智百科药业有限公司 挂网药品
骨痛灵酊 酊剂 每袋装10毫升 1 1袋/盒 32.8 32.8 云南圣科药业有限公司 挂网药品
参苓白术散 散剂 每袋装6g 10 10袋/盒 21.76 21.76 河北扁鹊制药有限公司 挂网药品
肺力咳合剂 合剂 每瓶装150ml(每1ml相当于饮片0.187g) 1 1瓶/盒 26.95 26.95 贵州健兴药业有限公司 挂网药品
归脾丸 浓缩丸 每8丸相当于原生药3克 240 240丸/盒 21 21 仲景宛西制药股份有限公司 挂网药品
复方甘草片 片剂 复方 100 100片/瓶 12 12 山东新华制药股份有限公司 挂网药品
通心络胶囊 胶囊剂 每粒装0.26g 30 30粒/盒 26.38 26.38 石家庄以岭药业股份有限公司 挂网药品
注射用阿洛西林钠 注射剂(无菌分装粉针剂) 2.0g(以C20H23N5O6S计) 1 1支/支 7.75 7.75 山东鲁抗医药股份有限公司 挂网药品
复方利血平氨苯蝶啶片 片剂 氢氯噻嗪12.5mg,氨苯蝶啶12.5mg,硫酸双肼屈嗪12.5mg,利血平0.1mg 10 10片/盒 12.98 12.98 华润双鹤药业股份有限公司 挂网药品
注射用阿洛西林钠 注射剂(无菌分装粉针剂) 2.0g(按C20H23N5O6S计算) 1 1瓶/盒 7.7 7.7 瑞阳制药股份有限公司 挂网药品
呋塞米片 片剂 20mg 100 100片/瓶 14.5 14.5 天津力生制药股份有限公司 挂网药品
盐酸异丙嗪注射液 注射剂 1ml:25mg 1 1支/支 1.69 1.69 上海禾丰制药有限公司 挂网药品
小儿肺咳颗粒 颗粒剂 每袋装2g 9 9袋/盒 17.1 17.1 天圣制药集团股份有限公司 挂网药品
注射用氢化可的松琥珀酸钠 注射剂 0.05g(按C21H30O5计) 1 1瓶/瓶 16.7 16.7 烟台东诚北方制药有限公司 短缺药品
注射用阿昔洛韦 冻干粉针剂 0.25g 1 1瓶/瓶 1.08 1.08 湖北长联杜勒制药有限公司 带量采购
强力枇杷露 糖浆剂 每瓶装150毫升(每1ml相当于饮片0.155g,含薄荷脑0.15mg) 1 1瓶/盒 14.39 14.39 兰州和盛堂制药股份有限公司 挂网药品
糠酸莫米松乳膏 乳膏剂 0.1%(10g:10mg)(每支10g) 1 1支/盒 16.24 16.24 浙江仙琚制药股份有限公司 挂网药品
盐酸肾上腺素注射液 注射液 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) 1 1支/支 4.56 4.56 远大医药(中国)有限公司 短缺药品
甲钴胺注射液 注射液 1ml:0.5mg 6 6支/盒 4.62 4.62 辰欣药业股份有限公司 带量采购
布洛芬颗粒 颗粒剂 每包含布洛芬0.2克 20 20包/盒 4.28 4.28 哈药集团世一堂制药厂,哈药集团制药六厂 带量采购
炉甘石洗剂 洗剂 100ml 1 1瓶/瓶 15.04 15.04 广东南国药业有限公司 挂网药品
阿莫西林胶囊 硬胶囊 按C16H19N3O5S计算0.25g 50 50粒/盒 6.48 6.48 山东鲁抗医药股份有限公司 带量采购
天麻素注射液 注射液 2ml:0.2g 1 1支/支 1.02 1.02 扬州中宝药业股份有限公司 带量采购
茶碱缓释片 缓释片 0.1g 30 30片/盒 8.5 8.5 瑞阳制药股份有限公司 挂网药品
多糖铁复合物胶囊 硬胶囊 0.15g(以铁计) 10 10粒/盒 27.3 27.3 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 挂网药品
麝香壮骨膏 贴膏剂(橡胶膏剂) 7cmX10cm 6 6贴/袋 6.8 6.8 黄石市力康药业有限公司 挂网药品
盐酸消旋山莨菪碱注射液 注射剂 1ml:10mg 1 1支/支 2.38 2.38 杭州民生药业股份有限公司 挂网药品
甲硝唑栓 栓剂 0.5g 10 10枚/盒 21.5 21.5 安徽天洋药业有限公司 挂网药品
盐酸贝那普利片 片剂 10mg 14 14片/盒 31.35 31.35 北京诺华制药有限公司 挂网药品
破伤风抗毒素 注射液 每支(瓶)0.75ml含破伤风抗毒1500IU(预防用) 1 1瓶/盒 15.18 15.18 兰州生物制品研究所有限责任公司 挂网药品
妥布霉素地塞米松滴眼液 滴眼液 5ml:妥布霉素15mg与地塞米松5mg 1 1瓶/盒 6 6 齐鲁制药有限公司 挂网药品
血府逐瘀口服液 口服液 每支装10ml 12 12支/盒 18.9 18.9 宏济堂制药(莱芜区)有限公司 带量采购
注射用头孢呋辛钠 注射剂(无菌分装) 0.75g(按C16H16N4O8S计) 1 1瓶/瓶 7.97 7.97 山东润泽制药有限公司 带量采购
注射用环磷腺苷 注射剂 20mg 1 1瓶/瓶 2.18 2.18 广州市联瑞制药有限公司,广州一品红制药有限公司 带量采购
氯化钾注射液 注射液 10ml:1.0g 1 1支/支 0.19 0.19 山东齐都药业有限公司 带量采购
阿司匹林肠溶片 肠溶片 100mg(30片×2板/盒) 60 60片/盒 2.06 2.06 浙江京新药业股份有限公司 带量采购
注射用青霉素钠 注射剂(无菌分装粉针剂) 按C16H17N2NaO4S计算0.96g(160万单位) 1 1支/支 0.77 0.77 山东鲁抗医药股份有限公司 带量采购
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 注射剂 2.25g(C₂₃H₂₇N₅O₇S2.0g与C₁₀H₁₂N₄O₅S0.25g) 1 1支/支 7.3 7.3 山东安信制药有限公司 带量采购
羧甲司坦片 片剂 0.25g 12 12片/盒 2.32 2.32 广东南国药业有限公司 带量采购
复合维生素B片 片剂 复方 100 100片/瓶 6.38 6.38 福州海王福药制药有限公司 挂网药品
复方氯化钠注射液 注射液 500ml 1 1袋/袋 3.45 3.45 山东齐都药业有限公司 挂网药品
维生素B2片 片剂 5mg 100 100片/瓶 5.2 5.2 天津力生制药股份有限公司 挂网药品
注射用烟酸 注射剂 25mg 1 1支/支 23.36 23.36 吉林津升制药有限公司 带量采购
葡萄糖注射液 注射液 100ml:5g(5%) 1 1瓶/瓶 0.89 0.89 山东齐都药业有限公司 挂网药品
葡萄糖注射液 注射液 250ml:12.5g(5%) 1 1瓶/瓶 0.99 0.99 山东齐都药业有限公司 挂网药品
氯化钠注射液 注射液 100ml:0.9g(0.9%) 1 1瓶/瓶 0.93 0.93 山东齐都药业有限公司 挂网药品
氯化钠注射液 注射液 250ml:2.25g(0.9%) 1 1瓶/瓶 1.11 1.11 山东齐都药业有限公司 挂网药品
癃清胶囊 胶囊剂 每粒装0.5g 24 24粒/盒 19.82 19.82 贵州远程制药有限责任公司 挂网药品
阿昔洛韦乳膏 乳膏剂 10g:0.3g(3%) 1 1支/盒 2.29 2.29 遂成药业股份有限公司 挂网药品
盐酸甲氧氯普胺注射液 注射液 1ml:10mg 1 1支/支 1.39 1.39 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 带量采购
复方甘草酸苷片 片剂(薄膜衣片) 每片含甘草酸单铵盐(以甘草酸苷计)25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg 100 100片/盒 11.97 11.97 北京凯因科技股份有限公司 带量采购
盐酸洛贝林注射液 注射剂 1ml:3mg 1 1支/支 18.25 18.25 北京市永康药业有限公司 短缺药品
地西泮注射液 注射液 2ml:10mg 1 1支/支 7.98 7.98 上海旭东海普药业有限公司 短缺药品
缬沙坦氢氯噻嗪片 薄膜衣片 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg 14 14片/盒 23.83 23.83 北京百奥药业有限责任公司 带量采购
地氯雷他定片 薄膜衣片 5mg 24 24片/盒 11.33 11.33 海南普利制药股份有限公司 带量采购
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 颗粒剂 0.2285g(C16H19N3O5S0.2g与C8H9NO50.0285g) 6 6袋/盒 23.33 23.33 黑龙江全乐制药有限公司 挂网药品
枸橼酸莫沙必利片 片剂(薄膜衣片) 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7计) 36 36片/盒 17.42 17.42 广东安诺药业股份有限公司 带量采购
小儿氨酚黄那敏颗粒 颗粒剂 对乙酰氨基酚125mg,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg 10 10袋/盒 13.95 13.95 山东淄博新达制药有限公司 挂网药品
硝苯地平缓释片(Ⅱ) 缓释片 20mg 50 50片/瓶 2.1 2.1 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 带量采购
沙库巴曲缬沙坦钠片 片剂 以沙库巴曲缬沙坦计100mg(沙库巴曲49mg/缬沙坦51mg) 14 14片/盒 42.56 42.56 Novartis Farma S.p.A 挂网药品
健脾生血片 薄膜衣片 每片重0.6g[含硫酸亚铁(FeSO4•7H20)100毫克(相当于铁20毫克)] 36 36片/盒 32.19 32.19 健民药业集团股份有限公司,健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 挂网药品
格列喹酮片 片剂 30mg 30 30片/盒 19.5 19.5 天津药物研究院药业有限责任公司 挂网药品
康复新液 溶液剂 每瓶装50ml 3 3瓶/盒 15.23 15.23 四川好医生攀西药业有限责任公司 带量采购
乙酰半胱氨酸颗粒 颗粒剂 0.1g 30 30包/盒 16.8 16.8 桂林华信制药有限公司 带量采购
氯雷他定片 片剂 10mg 10 10片/盒 2.62 2.62 万特制药(海南)有限公司 带量采购
布洛芬缓释胶囊 缓释胶囊 0.3g 20 20粒/盒 4.76 4.76 珠海润都制药股份有限公司 带量采购
消渴丸 浓缩水丸 每10丸重2.5g(含格列本脲2.5mg)(每瓶装52.5克) 210 210丸/盒 31.84 31.84 广州白云山中一药业有限公司 挂网药品
枸橼酸西地那非片 薄膜衣片 按C22H30N6O4S计25mg 12 12片/盒 24.49 24.49 齐鲁制药有限公司 带量采购
心可舒片 片剂(薄膜衣片) 每片重0.31g 72 72片/盒 18.83 18.83 山东沃华医药科技股份有限公司 带量采购
注射用盐酸头孢替安 注射剂 1.0g(按C₁₈H₂₃N₉O₄S₃计) 1 1瓶/盒 12.97 12.97 海南通用三洋药业有限公司 带量采购
葡萄糖注射液 注射剂 20ml:10g 1 1支/支 1.1 1.1 中国大冢制药有限公司 挂网药品
利巴韦林注射液 注射液 1ml:0.1g 1 1支/支 0.42 0.42 辰欣药业股份有限公司 挂网药品
羧甲司坦口服溶液 口服溶液剂 10ml:0.5g 10 10支/盒 15.74 15.74 广东众生药业股份有限公司 挂网药品
盐酸异丙嗪注射液 注射剂 2ml:50mg 1 1支/支 2.5 2.5 上海禾丰制药有限公司 挂网药品
复方血栓通片 片剂 每片重0.35g 36 36片/盒 26.6 26.6 广东众生药业股份有限公司 带量采购
注射用头孢美唑钠 注射剂(无菌分装粉针剂) 0.5g(按C15H17N7O5S3计) 1 1瓶/瓶 7.64 7.64 山东罗欣药业集团股份有限公司 带量采购
左氧氟沙星氯化钠注射液 注射剂 50ml:左氧氟沙星(按C18H20FN304计)0.25g与氯化钠0.45g 1 1袋/袋 10.29 10.29 山东齐都药业有限公司 带量采购
盐酸氨溴索片 片剂 30mg 20 20片/盒 1.79 1.79 山东裕欣药业有限公司 带量采购
硫酸阿托品注射液 注射液 1ml:0.5mg 10 10支/盒 3.3 3.3 河南润弘制药股份有限公司 带量采购
葡萄糖酸钙注射液 注射液 10ml:1g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) 5 5支/盒 4.15 4.15 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 带量采购
地塞米松磷酸钠注射液 注射液 1ml:5mg 10 10支/盒 2.3 2.3 河南润弘制药股份有限公司 带量采购
银杏达莫注射液 注射液 10ml 1 1支/支 11.88 11.88 通化谷红制药有限公司 带量采购
碳酸氢钠注射液 注射剂 10ml:0.5g 1 1支/支 0.4 0.4 郑州卓峰制药有限公司 带量采购
氨氯地平叶酸片(Ⅱ) 片剂 每片含苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计)与叶酸0.8mg 14 14片/盒 22.12 22.12 深圳奥萨制药有限公司,山东奥萨制药有限公司 医保谈判
马来酸依那普利叶酸片 片剂 马来酸依那普利10mg/叶酸0.8mg 7 7片/盒 21 21 深圳奥萨制药有限公司 挂网药品
盐酸莫西沙星片 薄膜衣片 0.4g(按C21H24FN3O4计) 6 6片/盒 16.16 16.16 四川国为制药有限公司 带量采购
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 注射剂 3ml:300单位(笔芯) 1 1支/盒 29.56 29.56 礼来苏州制药有限公司 带量采购
吲达帕胺片 片剂(薄膜衣片) 2.5mg 30 30片/盒 1.5 1.5 烟台巨先药业有限公司 带量采购
硝苯地平控释片 薄膜衣片 30mg 60 60片/盒 30 30 淄博万杰制药有限公司 带量采购
阿奇霉素干混悬剂 口服混悬剂 0.1g(按C₃₈H₇₂N₂O₁₂计) 6 6袋/盒 3.48 3.48 西安利君制药有限责任公司 带量采购
阿昔洛韦片 片剂 0.2g 30 30片/盒 18.61 18.61 山东齐都药业有限公司 带量采购
护肝片 片剂 薄膜衣片每片重0.36g 100 100片/盒 25 25 黑龙江葵花药业股份有限公司 挂网药品
甘精胰岛素注射液 注射剂 3ml:300单位/支(笔芯) 1 1支/盒 63.37 63.37 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 带量采购
非那雄胺片 片剂(薄膜衣片) 5mg 30 30片/盒 7.49 7.49 天方药业有限公司 带量采购
头孢呋辛酯片 薄膜衣片 0.25g(按C16H16N4O8S计) 12 12片/盒 5.72 5.72 国药集团致君(深圳)制药有限公司 带量采购
注射用头孢曲松钠 溶媒结晶粉针剂 1.0g(按C18H18N8O7S3计) 1 1瓶/瓶 3.57 3.57 国药集团致君(深圳)制药有限公司 带量采购
磷酸奥司他韦胶囊 胶囊剂 75mg 30 30粒/盒 29.97 29.97 广东东阳光药业股份有限公司 带量采购
盐酸氨溴索口服溶液 口服溶液剂 每瓶装100ml(无糖型) 1 1瓶/盒 5.8 5.8 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 挂网药品
妥布霉素滴眼液 滴眼剂 0.3%(5ml:15mg) 1 1瓶/盒 13.36 13.36 s.a. ALCON-COUVREUR n.v. 挂网药品
辛伐他汀片 片剂(薄膜衣片) 20mg 28 28片/盒 2.96 2.96 浙江京新药业股份有限公司 带量采购
布洛芬注射液 注射液 8ml:0.8g 1 1支/盒 24.17 24.17 成都苑东生物制药股份有限公司 带量采购
盐酸左西替利嗪片 片剂 5mg 14 14片/盒 2.11 2.11 杭州民生药业股份有限公司 带量采购
玉屏风颗粒 颗粒剂 每袋装5g 21 21袋/盒 30.15 30.15 国药集团广东环球制药有限公司 挂网药品
注射用法莫替丁 冻干粉针剂 20mg 1 1瓶/瓶 1.22 1.22 海南倍特药业有限公司 带量采购
蒙脱石散 散剂 每袋含蒙脱石3g 15 15袋/盒 4.16 4.16 湖南华纳大药厂股份有限公司 带量采购
葡萄糖酸钙注射液 注射液 10ml:1g(按C₁₂H₂₂CaO₁₄计) 1 1支/支 0.83 0.83 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 带量采购
硝酸咪康唑乳膏 乳膏剂 每克含硝酸咪康唑⒛毫克(2%)(20克/支) 1 1支/盒 11.79 11.79 西安杨森制药有限公司 挂网药品
硝酸咪康唑栓 栓剂 每枚0.2g 7 7枚/盒 16 16 西安杨森制药有限公司 挂网药品
左氧氟沙星片 片剂(薄膜衣片) 0.5g(按C18H20FN3O4计) 7 7片/盒 17.02 17.02 浙江普洛康裕制药有限公司 带量采购
吸入用异丙托溴铵溶液 吸入用溶液剂 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) 10 10支/盒 14.9 14.9 四川普锐特药业有限公司,山东京卫制药有限公司 带量采购
奥美拉唑肠溶胶囊 肠溶胶囊 20mg 28 28粒/盒 5.61 5.61 山东罗欣药业集团股份有限公司 带量采购
维生素B1片 片剂 10mg 100 100片/瓶 3.72 3.72 仁和堂药业有限公司 挂网药品
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 胶囊剂 50mg 24 24粒/盒 25.2 25.2 合肥合源药业有限公司 带量采购
琥珀酸美托洛尔缓释片 片剂 47.5mg 28 28片/盒 16.66 16.66 合肥合源药业有限公司 带量采购
盐酸利多卡因注射液 注射剂 5ml:0.1g 1 1支/支 2.6 2.6 山东华鲁制药有限公司 带量采购
口服补液盐散(Ⅰ) 散剂 14.75g/袋 1 1袋/袋 0.9 0.9 福州海王福药制药有限公司 挂网药品
甘精胰岛素注射液 注射液 3ml:300单位(预填充) 1 1支/盒 70.31 70.31 珠海联邦制药股份有限公司 带量采购
苯磺酸氨氯地平片 片剂 5mg(按C20H25ClN2O5计) 28 28片/盒 1.86 1.86 重庆药友制药有限责任公司 带量采购
非洛地平缓释片 片剂 5mg 20 20片/盒 7.15 7.15 天津天士力圣特制药有限公司 带量采购
双歧杆菌三联活菌散 散剂 1g 7 7包/盒 17.81 17.81 上海上药信谊药厂有限公司 挂网药品
维生素AD滴剂 滴剂(胶囊型) 每粒含维生素A1800单位与维生素D600单位(一次性包装)。 24 24粒/盒 10.8 10.8 浙江仟源海力生制药有限公司 挂网药品
氯沙坦钾片 片剂 50mg 28 28片/盒 18.1 18.1 宁波美诺华天康药业有限公司 带量采购
普瑞巴林胶囊 胶囊剂 75mg 20 20粒/盒 43.7 43.7 重庆赛维药业有限公司 带量采购
金叶败毒颗粒 颗粒剂 每袋装10g 4 4袋/盒 24.9 24.9 国药集团中联药业有限公司 挂网药品
心可舒胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 36 36粒/盒 4.09 4.09 河北国金药业有限责任公司 带量采购
银杏达莫注射液 注射液 10ml 1 1支/支 10.2 10.2 贵州益佰制药股份有限公司 带量采购
孟鲁司特钠颗粒 颗粒剂 0.5g:4mg(以孟鲁司特计) 10 10袋/盒 15.96 15.96 江苏正大丰海制药有限公司 带量采购
妇炎消胶囊 胶囊剂 每粒装0.45g 36 36粒/盒 22.68 22.68 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 挂网药品
活血止痛胶囊 胶囊剂 每粒装0.5克 40 40粒/盒 15.42 15.42 珠海安生凤凰制药有限公司 带量采购
铝碳酸镁咀嚼片 咀嚼片 0.5g 48 48片/盒 11.23 11.23 重庆华森制药股份有限公司 带量采购
盐酸二甲双胍缓释片 片剂 0.5g 60 60片/盒 5.15 5.15 寿光富康制药有限公司 带量采购
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 注射剂 3ml:300单位(笔芯) 1 1支/盒 25.87 25.87 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 带量采购
甲钴胺片 片剂(薄膜衣片) 0.5mg 48 48片/盒 8.47 8.47 江西科睿药业有限公司 带量采购
维生素B6注射液 注射液 2ml:0.1g 1 1支/支 0.43 0.43 瑞阳制药股份有限公司 带量采购
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 注射剂 40mg(按C22H30O5计) 1 1瓶/盒 5.18 5.18 国药集团容生制药有限公司 带量采购
克林霉素磷酸酯注射液 注射液 2ml:0.3g(按C₁₈H₃₃ClN₂O₅S计) 1 1支/支 0.76 0.76 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 带量采购
注射用磷霉素钠 注射剂 按C3H7O4P计2.0g(200万单位) 1 1瓶/盒 17.85 17.85 石药集团欧意药业有限公司 挂网药品
非洛地平缓释片 缓释制剂 5mg 10 10片/盒 19.81 19.81 阿斯利康制药有限公司 挂网药品
注射用泮托拉唑钠 注射剂 40mg(按C16H15F2N3O4S计) 1 1瓶/瓶 2.55 2.55 四川宏明博思药业有限公司 带量采购
注射用阿奇霉素 冻干粉针 按C38H72N2O12计0.5g 1 1支/支 7.36 7.36 成都通德药业有限公司,四川宏明博思药业有限公司 带量采购
盐酸氨溴索注射液 注射液 2ml:15mg 1 1支/支 0.42 0.42 国药集团国瑞药业有限公司,安徽金太阳生化药业有限公司 带量采购
盐酸倍他司汀注射液 注射剂 2ml:10mg 1 1支/支 11.68 11.68 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 带量采购
润肺膏 煎膏剂 每瓶装250g 1 1瓶/盒 35 35 山东润中药业有限公司 挂网药品
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 注射液 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) 1 1支/盒 25.91 25.91 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 带量采购
注射用头孢唑林钠 注射剂 1.0g(按C₁₄H₁₄N₈O₄S₃计) 1 1瓶/盒 10.6 10.6 齐鲁安替制药有限公司 带量采购
缬沙坦胶囊 硬胶囊 80mg 36 36粒/盒 5.91 5.91 湖南千金湘江药业股份有限公司 带量采购
曲克芦丁注射液 注射剂 2ml:60mg 1 1支/支 0.45 0.45 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 带量采购
盐酸氟桂利嗪片 片剂 5mg 60 60片/盒 3.78 3.78 潍坊中狮制药有限公司 带量采购
盐酸甲氧氯普胺注射液 注射剂 1ml:10mg 1 1支/支 1.39 1.39 遂成药业股份有限公司 带量采购
注射用甘草酸二铵 冻干粉针剂 0.15g 1 1瓶/瓶 2.39 2.39 湖北潜龙药业有限公司 带量采购
门冬胰岛素注射液 注射剂 3ml:300单位(特充) 1 1支/盒 38.55 38.55 诺和诺德(中国)制药有限公司 带量采购
甘精胰岛素注射液 注射剂 3ml:300单位/预填充SoloStar 1 1支/盒 70.32 70.32 赛诺菲(北京)制药有限公司 带量采购
格列美脲片 片剂 1mg 30 30片/盒 1.61 1.61 山东新华制药股份有限公司 带量采购
格列齐特缓释片 缓释片 30mg(10片/板×3板/盒) 30 30片/盒 10.07 10.07 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 带量采购
维生素B6片 片剂 10mg 100 100片/瓶 8.17 8.17 宜昌人福药业有限责任公司 带量采购
氯化钾缓释片 缓释片 0.5g 24 24片/盒 7.18 7.18 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 带量采购
门冬氨酸钾镁注射液 注射剂 10ml 1 1支/支 0.45 0.45 浙江天瑞药业有限公司 带量采购
注射用奥扎格雷钠 注射剂(冻干) 80mg 1 1支/支 1.53 1.53 丹东医创药业有限责任公司 带量采购
