公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市官桥镇卫生院西药价格公示

作者: 来自: 时间:2024-05-18 16:27:37
滕州市官桥镇卫生院西药品价格公示
药品名称 规格 单位 产地 进货价 零售价
阿莫西林/克拉维酸钾颗粒 0.2285g*6 黑龙江全乐制药 23.34 23.34
阿莫西林胶囊 0.25g*48粒 山东鲁抗医药 3.19 3.19
阿奇霉素颗粒 0.1g*18袋 迪沙药业集团 13.86 13.86
阿司匹林肠溶缓释片 50mg*24 山东新华制药 16.80 16.80
阿司匹林肠溶片 25mg*100片 济南永宁制药 0.78 0.78
阿托伐他汀钙片 10mg*14 齐鲁制药海南 1.68 1.68
阿昔洛韦片 0.2g*24 广东彼迪药业 7.99 7.99
阿昔洛韦乳膏 10g:0.3g(3%) 遂成药业 3.00 3.00
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28片 山东罗欣药业 5.61 5.61
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*7 浙江亚太 12.62 12.62
奥司他韦颗粒 15mg*10 宜昌东阳光 45.68 45.68
苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 重庆药友 1.86 1.86
吡哌酸片 0.25g 山东新华制药 0.36 0.36
布地奈德混悬液(吸入) 1mg:2ml 健康元药业集团 3.39 3.39
布洛芬缓释胶囊 300mg*20 珠海润都 4.05 4.05
布洛芬颗粒 0.2g*8袋 黑龙江 1.04 1.04
布洛芬片 0.2g 山东新华制药 0.24 0.24
茶碱缓释片 0.1g*30片 瑞阳制药 9.30 9.30
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 50mg*24 合肥 25.20 25.20
单硝酸异山梨酯注射液 20mg*5ml 鲁南贝特制药 20.40 20.40
地氯雷他定片 5mg*24片 海南普利制药 11.33 11.33
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*10 辰欣药业 1.12 1.12
地西泮注射液 2ml:10mg 上海旭东 9.90 9.90
碘解磷定注射液 20ml:0.5g 开封制药集团 91.00 91.00
多潘立酮片 10mg 华东西安博华 4.77 4.77
多索茶碱注射液 10ml:0.1g*5支 安徽恒星制药 11.98 11.98
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*12.5mg*9 安徽环球药业 3.10 3.10
恩替卡韦胶囊 0.5mg*28 福建广生堂药业 4.26 4.26
二羟丙茶碱注射液 0.25g*2ml*1 石药银湖制药 0.84 0.84
非洛地平片 5mg*20 华润双鹤利民 9.98 9.98
呋塞米注射液 20mg 广东南国药业 2.98 2.98
呋塞米注射液 20mg 广东南国药业 2.98 2.98
复方利血平氨苯蝶啶片 10片 华润双鹤药业 12.98 12.98
复方氯化钠注射液(直立软袋) 500ml 山东齐都药业 3.50 3.50
甘草酸二胺注射液 10ml:150mg 山东罗欣药业 2.47 2.47
甘精胰岛素注射液 3ml:300单位 珠海联邦制药 69.97 69.97
甘精胰岛素注射液 3ml:300单位 赛诺菲安万特 72.00 72.00
甘露醇注射液 250ml:50g*(20%) 山东齐都药业 3.36 3.36
格列吡嗪片 5mg*50 远大医药 5.85 5.85
格列喹酮片 30mg*30 北京万辉双鹤 31.59 31.59
格列美脲片 1mg*30 山东新华制药 1.61 1.61
格列齐特缓释片 30mg*30 宜昌人福 24.30 24.30
枸橼酸铋钾胶囊 0.3g*20粒 辅仁药业有限 14.95 14.95
枸橼酸莫沙必利片 5mg*36片 鲁南贝特制药 21.69 21.69
红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 浙江众益 23.70 23.70
红霉素软膏 10g:0.1g(1%) 福元药业股份 2.49 2.49
红霉素眼膏 2g:10mg(0.5%) 辰欣佛都 5.00 5.00
黄体酮软胶囊 100mg*12 浙江爱生药业 10.05 10.05
黄体酮注射液 1ml:20mg 浙江仙琚 2.60 2.60
甲钴铵注射液 0.5mg*1ml*5 青海制药厂 3.99 3.99
甲钴胺片 0.5mg*48片 江西青峰药业 8.47 8.47
甲钴胺注射液 0.5mg 辰欣药业 4.14 4.14
甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 浙江天瑞 5.50 5.50
甲硝唑片 0.2g 远大医药 0.05 0.05
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU 珠海联邦制药 27.37 27.37
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU 礼来苏州制药 30.00 30.00
酒石酸美托洛尔片 50mg*30 远大医药 2.62 2.62
开塞露 20ml 福州海王金象 2.52 2.52
克拉霉素片 0.25g*6 宜昌东阳光 2.85 2.85
雷贝拉唑钠肠溶片 20mg*10片 晋城海斯制药 8.16 8.16
硫酸阿托品注射液 1ml:1mg*10 天津金耀药业 5.60 5.60
硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 赛诺菲(杭州) 17.81 17.81
硫酸依替米星注射液 1ml:50mg 济民可信医药 22.59 22.59
硫糖铝混悬液 120ml 广东华南药业 17.25 17.25
罗格列酮片 4mg*14片 山东鲁抗医药 18.33 18.33
铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*12片/板*4板 重庆华森制药 12.48 12.48
氯化钾缓释片 0.5g*24 上海海虹 9.92 9.92
氯化钾注射液 1g:10ml 山东齐都药业 0.19 0.19
氯化钠注射液 100ml:0.9g 山东齐都药业 1.13 1.13
氯化钠注射液 10ml:90mg*5 国药容生 0.22 0.22
氯化钠注射液 250ml:2.25g 山东齐都药业 1.24 1.24
氯雷他定片 10mg*10片 万特制药海南 8.28 8.28
氯沙坦钾片 50mg*7*4板 宁波 18.10 18.10
马来酸氯苯那敏注射液 1ml*10mg 安徽长江药业 0.20 0.20
马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7 深圳奥萨制药 33.90 33.90
门冬胰岛素注射液 3ml:300单位 诺和诺德 43.20 43.20
蒙脱石散 3g*15 湖南华纳大药厂 4.16 4.16
孟鲁司特钠咀嚼片 4mg*30片 石药欧意药业 4.16 4.16
孟鲁司特钠颗粒 0.5g:4mg*10袋 江苏正大丰海 15.96 15.96
尼可地尔片 5mg*24片 天方药业股份 25.20 25.20
浓氯化钠注射液 10ml:1g 华润双鹤利民 0.59 0.59
诺氟沙星胶囊 0.1*24 烟台万润 8.48 8.48
破伤风抗毒素 1500IU 兰州生物 15.28 15.28
葡萄糖氯化钠注射液 100ml:5g:0.9g 山东齐都药业 1.13 1.13
葡萄糖酸钙注射液. 5*10ml:1g 山东新华 9.50 9.50
葡萄糖注射液 20ml:10g(50%) 中国大冢制药 1.13 1.13
葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%) 山东齐都药业 1.24 1.24
葡萄糖注射液 5%100ml 塑瓶 山东齐都药业 1.13 1.13
去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg 上海旭东海普 89.00 89.00
瑞舒伐他汀钙片 5mg*28 瀚晖制药有限 3.29 3.29
沙库巴曲缬沙坦钠片 100mg*14片 北京诺华制药 44.20 44.20
双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*24 辅仁药业有限 17.00 17.00
羧甲司坦口服溶液 10ml:0.5g*10支 广东众生药业 17.47 17.47
碳酸氢钠注射液 0.5g*10ml 华润双鹤利民 0.40 0.40
天麻素注射液 2ml:0.2g*1 上海现代制药 6.49 6.49
头孢氨苄片 0.25g*20 山东鲁抗医药 2.84 2.84
头孢呋辛酯片 0.25g*12 国药集团致君 5.72 5.72
头孢羟氨苄胶囊 0.25g*24 山东鲁抗医药 9.32 9.32
妥布霉素滴眼液 5ml:15mg 比利时 13.36 13.36
妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml 齐鲁制药 9.26 9.26
维生素B1片 10mg*100 辅仁药业 9.63 9.63
维生素B2片 5mg*100 山东仁和堂药业 6.00 6.00
维生素B6注射液 2ml:0.1g 瑞阳制药 0.43 0.43
维生素C片 0.1*100 山东新华制药 3.60 3.60
维生素C注射液 2ml:0.5g 瑞阳制药 0.11 0.11
西咪替丁注射液 0.2g*2ml 海南制药厂 1.20 1.20
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 浙江福瑞喜药业 2.29 2.29
吸入用异丙托溴铵溶液 2ml:0.5mg*10 四川普锐特 1.49 1.49
消旋山莨菪碱片 5mg 杭州民生药业 0.20 0.20
硝苯地平缓释片(II) 20mg*50 华润双鹤药业 4.93 4.93
硝苯地平控释片 30mg*6*2 上海现代制药 27.49 27.49
硝酸咪康唑乳膏 20g:0.4g(2%) 西安杨森制药 11.79 11.79
硝酸咪康唑栓 0.2g*7 西安杨森制药 16.00 16.00
小儿氨酚黄那敏颗粒 0.125g*10 浙江亚峰药厂 10.80 10.80
小儿碳酸钙颗粒 0.75g* 安士制药 33.19 33.19
缬沙坦胶囊 80mg*28片 天大药业珠海 4.64 4.64
缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg:12.5mg*14 北京百奥药业 27.02 27.02
辛伐他汀片 20mg*14片 浙江京新 2.96 2.96
盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3 山东益康药业 10.69 10.69
盐酸氨溴索注射液 15mg:2ml 国药集团国瑞 0.47 0.47
盐酸贝那普利片 10mg*28 上海新亚闵行 18.97 18.97
盐酸倍他司汀片 4mg*100 河南中杰药业 22.32 22.32
盐酸多巴胺注射液 2ml:20mg 上海禾丰制药 3.97 3.97
盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片 石药集团 5.13 5.13
盐酸氟桂利嗪片 5mg*60 国药容生 2.65 2.65
盐酸氟桂利嗪片 5mg*60 国药容生 2.65 2.65
盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 上海现代哈森 1.39 1.39
盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 上海禾丰制药 1.98 1.98
盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 山西晋新双鹤 2.60 2.60
盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 上海禾丰制药 15.60 15.60
盐酸氯丙嗪注射液 1ml:25mg 上海禾丰制药 0.87 0.87
盐酸纳洛酮注射液 1ml:0.4mg 山东新华制药 15.50 15.50
盐酸尼可刹米注射液 1.5ml:0.375*10 天津 6.80 6.80
盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 远大医药 4.80 4.80
盐酸西替利嗪糖浆 120ml*0.12 鲁南贝特制药 17.25 17.25
盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 杭州民生药业 2.38 2.38
盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg 上海禾丰制药 1.69 1.69
盐酸左西替利嗪片 5mg*15片 重庆华邦 3.33 3.33
盐酸左氧氟沙星注射液 5ml:0.5g 山东威智百科 2.12 2.12
吲达帕胺片 2.5mg*30 烟台巨先 1.30 1.30
注射用阿洛西林钠 2.0g*1 江苏海宏 16.03 16.03
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 1.2g 山东鲁抗医药 14.90 14.90
注射用阿奇霉素 0.5g 成都通德药业 7.36 7.36
注射用阿魏酸钠 0.15g*1 湖南科伦制药 12.25 12.25
注射用阿魏酸钠 0.1g*1 湖南科伦制药 7.80 7.80
注射用阿昔洛韦 0.25g*10 国药容生 5.00 5.00
注射用氨苄西林钠 1g 苏州二叶制药 14.94 14.94
注射用奥美拉唑钠 40mg* 辰欣药业 1.05 1.05
注射用奥扎格雷钠 80mg 丹东医创药业 1.20 1.20
注射用胞磷胆碱钠 0.25g 福建闽东力捷迅 2.65 2.65
注射用法莫替丁 20mg 海南双成药业 1.74 1.74
注射用法莫替丁 20mg 海南葫芦娃制药 18.00 18.00
注射用环磷腺苷 20mg 广州一品红 3.60 3.60
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 国药集团容生制 2.99 2.99
注射用萘普生钠 0.275g 海南皇隆制药 5.80 5.80
注射用萘普生钠 0.275g 福建闽东力捷迅 14.00 14.00
注射用哌拉西林钠 1g 山东鲁抗医药 1.80 1.80
注射用哌拉西林钠 2.0g 山东鲁抗医药 9.80 9.80
注射用哌拉西林钠/他唑巴坦钠 2.25g(2.0g/0.25g) 苏州二叶制药 15.30 15.30
注射用泮托拉唑钠 40mg 成都百裕制药 2.68 2.68
注射用青霉素钠 0.48g(80万IU) 山东鲁抗医药 0.85 0.85
注射用头孢呋辛钠 0.75g 山东润泽制药 7.98 7.98
注射用头孢米诺钠 0.5g 山东鲁抗医药 5.59 5.59
注射用头孢曲松钠 1g 国药集团致君 3.58 3.58
注射用头孢唑林钠 1g 齐鲁安替 10.60 10.60
注射用炎琥宁 200mg 哈尔滨珍宝 1.31 1.31
注射用盐酸克林霉素 0.15g*10 安徽先锋制药 6.26 6.26
左氧氟沙星氯化钠注射液 50ml:0.25g:0.45g 山东齐都药业 18.12 18.12


友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号