(价格)滕州市官桥镇卫生院医疗服务价格公示
作者:
来自:
时间:2024-03-13 15:42:39
| 医疗项目-诊疗费 | ||||
| 费用名称 | 单位 | 拼音码 | 单价 | 备注 |
| 门急诊留观诊察费 | 日 | MJZLGZCF | 6.00 | |
| 住院诊察费 | 日 | ZYZCF | 14.00 | |
| 同城会诊费 | 次 | TCHZF | 150.00 | |
| 一级急诊诊察费 | 次 | YJJZZCF | 13.00 | |
| 一级门急诊留观诊查费 | 日 | YJMJZLGZCF | 6.00 | |
| 急诊诊察费 | 次 | JZZCF | 13.00 | |
| 外埠会诊费 | 次 | WBHZF | 200.00 | |
| 远程会诊费 | 小时 | YCHZF | 400.00 | |
| 末梢毛细血管血糖 | 次 | MSMXXGXT | 6.00 | |
| 预防接种服务费 | 剂次 | YFJZFWF | 22.00 | |
| 普通门诊诊查费(扶贫免) | 次 | PTMZZCFFPM | 0.00 | |
| 普通门诊诊查费(静滴扶贫免) | 次 | PTMZZCFJDF | 0.00 | |
| 普通门诊诊查费(肌注扶贫免) | 次 | PTMZZCFJZF | 0.00 | |
| 住院诊察费 | 日 | ZYZCF | 1.00 | |
| 院内会诊费(普通医师) | 人次 | YNHZFPTYS | 18.00 | |
| 一般诊疗费(非注射型) | 次 | YBZLFFZSX | 4.50 | |
| 一般诊疗费(中医) | 次 | YBZLFZY | 4.50 | |
| 一般诊疗费(肌肉注射型) | 次 | YBZLFJRZSX | 6.50 | |
| 一般诊疗费(静脉输液型) | 次 | YBZLFJMSYX | 9.50 | |
| 医疗项目-护理费 | ||||
| 费用名称 | 单位 | 拼音码 | 单价 | 备注 |
| 静脉输液 | 组 | JMSY | 6.00 | |
| 静脉注射 | 次 | JMZS | 6.00 | |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | XETPJMSY | 7.00 | |
| 心电监护 | 次 | XDJH | 5.00 | |
| 一般专项护理 | 次 | YBZXHL | 10.00 | |
| 中抢救 | 次 | ZQJ | 94.00 | |
| 皮下输液 | 组 | PXSY | 1.50 | |
| 清洁灌肠 | 次 | QJGC | 35.00 | |
| 一级急诊监护费 | 日 | YJJZJHF | 60.00 | |
| 一级新生儿护理 | 日 | YJXSEHL | 10.00 | |
| 一级气管切开护理 | 日 | YJQGQKHL | 20.00 | |
| 小儿头皮静脉输液(2瓶及以上) | 组 | XETPJMSY2P | 1.00 | |
| 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | JMSY2PJ2PY | 1.00 | |
| 快速过敏皮试 | 次 | KSGMPS | 8.00 | |
| 备皮 | 次 | BP | 10.00 | |
| 静脉留置针穿刺 | 次 | JMLZZCC | 10.00 | |
| 静脉输液(使用微量泵或输液泵) | 小时 | JMSYSYWLBH | 2.00 | |
| 小儿头皮静脉输液(微量泵或输液泵) | 小时 | XETPJMSYWL | 2.00 | |
| Ⅰ级护理 | 日 | YJHL | 5.00 | |
| Ⅱ级护理 | 日 | EJHL | 3.00 | |
| 三级急诊监护费 | 日 | SJJZJHF | 80.00 | |
| 动静脉置管护理 | 次 | DJMZGHL | 3.00 | |
| 动脉加压注射 | 次 | DMJYZS | 5.00 | |
| 肌肉注射 | 次 | JRZS | 4.00 | |
| 普通皮试 | 次 | PTPS | 1.50 | |
| 防褥疮气垫 | 日 | FRCQD | 10.00 | |
| 一级重症监护 | 小时 | YJZZJH | 6.00 | |
| 吸痰护理(不超过6次) | 次 | XTHLBCG6C | 8.00 | |
| 静脉注射(留置针) | 个 | JMZSLZZ | 10.50 | |
| 雾化吸入 | 次 | WHXR | 10.00 | |
| 抢救(小) | 次 | QJX | 65.00 | |
| 母婴同室 | 天 | MYTS | 25.00 | |
| 一级特殊疾病护理 | 日 | YJTSJBHL | 15.00 | |
| 一级新生儿特殊护理 | 次 | YJXSETSHL | 6.00 | |
| Ⅲ级护理 | 日 | SJHL | 1.00 | |
| 费用名称 | 单位 | 拼音码 | 单价 | 备注 |
| 腹部透视 | 次 | FBTS | 15.00 | |
| 胸部透视 | 次 | XBTS | 15.00 | |
| 骶髂关节正位拍片 | 次 | DQGJZWPP | 60.00 | |
| 骶尾椎正侧位拍片 | 次 | DWZZCWPP | 120.00 | |
| 胸部正位拍片 | 次 | XBZWPP | 60.00 | |
| 骨盆正位拍片 | 次 | GPZWPP | 60.00 | |
| 胸部正斜位(左侧)拍片 | 次 | XBZXWZCPP | 120.00 | |
| 角膜曲率测量(双眼) | 次 | JMQLCLSY | 10.00 | |
| 颈椎正侧位拍片 | 次 | JZZCWPP | 120.00 | |
| 男性生殖系统彩超 | 次 | NXSZXTCC | 120.00 | |
| 小儿胸片 | 次 | XEXP | 60.00 | |
| 胸部正侧位拍片 | 次 | XBZCWPP | 120.00 | |
| 胸椎正侧位拍片 | 次 | XZZCWPP | 120.00 | |
| 腰椎正侧位拍片 | 次 | YZZCWPP | 120.00 | |
| 足部正斜拍片 | 次 | ZBZXPP | 120.00 | |
| 腹部平片拍片 | 次 | FBPPPP | 60.00 | |
| 肩关节正位(左侧)拍片 | 次 | JGJZWZCPP | 60.00 | |
| 肩关节正位(右侧)拍片 | 次 | JGJZWYCPP | 60.00 | |
| 锁骨正位(左侧)拍片 | 次 | SGZWZCPP | 60.00 | |
| 锁骨正位(右侧)拍片 | 次 | SGZWYCPP | 60.00 | |
| 肩胛骨正位(左侧)拍片 | 次 | JJGZWZCPP | 60.00 | |
| 肩胛骨正位(右侧)拍片 | 次 | JJGZWYCPP | 60.00 | |
| 肱骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | GGZCWZCPP | 120.00 | |
| 肱骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | GGZCWYCPP | 120.00 | |
| 肘关节正侧位拍片(左侧) | 次 | ZGJZCWPPZC | 120.00 | |
| 肘关节正侧位拍片(右侧) | 次 | ZGJZCWPPYC | 120.00 | |
| 尺桡骨正侧位拍片(左侧) | 次 | CRGZCWPPZC | 120.00 | |
| 尺桡骨正侧位拍片(右侧) | 次 | CRGZCWPPYC | 120.00 | |
| 腕关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | WGJZCWZCPP | 120.00 | |
| 腕关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | WGJZCWYCPP | 120.00 | |
| 手正斜位(左侧)拍片 | 次 | SZXWZCPP | 120.00 | |
| 手正斜位(右侧)拍片 | 次 | SZXWYCPP | 120.00 | |
| 髋关节正位(左侧)拍片 | 次 | KGJZWZCPP | 60.00 | |
| 髋关节正位(右侧)拍片 | 次 | KGJZWYCPP | 60.00 | |
| 股骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | GGZCWZCPP | 120.00 | |
| 股骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | GGZCWYCPP | 120.00 | |
| 膝关节正侧位拍片(左侧) | 次 | XGJZCWPPZC | 120.00 | |
| 膝关节正侧位拍片(右侧) | 次 | XGJZCWPPYC | 120.00 | |
| 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | JFGZCWZCPP | 120.00 | |
| 胫腓骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | JFGZCWYCPP | 120.00 | |
| 踝关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | HGJZCWZCPP | 120.00 | |
| 足正斜位(左侧)拍片 | 次 | ZZXWZCPP | 120.00 | |
| 足正斜位(右侧)拍片 | 次 | ZZXWYCPP | 120.00 | |
| 跟骨轴位+侧位(左侧)拍片 | 次 | GGZWCWZCPP | 120.00 | |
| 跟骨轴位+侧位(右侧)拍片 | 次 | GGZWCWYCPP | 120.00 | |
| 双跟骨侧位拍片 | 次 | SGGCWPP | 120.00 | |
| 彩超(膀胱、前列腺、双肾、双输尿管) | 次 | CCBGQLXSSS | 120.00 | |
| 彩超(膀胱、双肾、双输尿管) | 次 | CCBGSSSSNG | 120.00 | |
| 手指骨正侧位拍片 | 次 | SZGZCWPP | 120.00 | |
| 数字化摄影(DR) | 次数 | SZHSY | 60.00 | |
| 肩关节正位 | 次 | JGJZW | 60.00 | |
| 锁骨正位斜位(左)拍片 | 次 | SGZWXWZPP | 120.00 | |
| 头颅正侧位拍片 | 次 | TLZCWPP | 120.00 | |
| 彩超(颈部血管) | 次 | CCJBXG | 100.00 | |
| 鼻骨双侧位 | 次 | BGSCW | 120.00 | |
| 常规心电图检查(自动分析) | 次 | CGXDTJCZDF | 30.00 | |
| 床边心电图 | 次 | CBXDT | 40.00 | |
| 骶骨正侧位拍片 | 次 | DGZCWPP | 120.00 | |
| 动态心电图 | 次 | DTXDT | 189.00 | |
| 副鼻窦拍片 | 次 | FBDPP | 60.00 | |
| 骨密度检查费 | 次 | GMDJCF | 90.00 | |
| 骨盆正侧位拍片 | 次 | GPZCWPP | 120.00 | |
| 上消化道钡餐 | 次 | SXHDBC | 80.00 | |
| 彩超(乳腺) | 次 | CCRX | 110.00 | |
| 彩超(膀胱残余尿量) | 次 | CCPGCYNL | 60.00 | |
| 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 次 | CCJZXJJBLB | 110.00 | |
| 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) | 次 | CCBGZGSCFJ | 120.00 | |
| 彩超(体表包块) | 次 | CCTBBK | 110.00 | |
| 胸腰段正侧位拍片 | 次 | XYDZCWPP | 120.00 | |
| 颈椎斜位片 | 次 | JZXWP | 60.00 | |
| 腰椎斜位片 | 次 | YZXWP | 60.00 | |
| 胸锁关节片 | 次 | XSGJP | 60.00 | |
| 彩超单脏器复查每脏器 | 次 | CCDZQFCMZQ | 30.00 | |
| 鼻骨正位拍片 | 次 | BGZWPP | 60.00 | |
| 清宫费 | 次 | QGF | 200.00 | |
| 骨盆平片拍片 | 次 | GPPPPP | 60.00 | |
| 彩超(乳腺及引流区淋巴结) | 次 | CCRXJYLQLB | 110.00 | |
| 动态血压监测 | 小时 | DTXYJC | 8.00 | |
| 彩超(心脏彩色多普勒超声) | 次 | CCXZCSDPLC | 150.00 | |
| 肛门指检 | 次 | GMZJ | 5.00 | |
| 彩超(胎儿及宫腔) | 每部 | CCTEJGQ | 120.00 | |
| 彩超(双眼及附属器) | 每部 | CCSYJFSQ | 110.00 | |
| 彩超(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 每部 | CCSSSNGBGQ | 120.00 | |
| 彩超(腹部大血管) | 次 | CCFBDXG | 100.00 | |
| 彩超(左上肢血管) | 次 | CCZSZXG | 110.00 | |
| 彩超(右下肢血管) | 次 | CCYXZXG | 110.00 | |
| 彩超(双涎腺及颈部淋巴结) | 每部 | CCSXXJJBLB | 110.00 | |
| 彩超(下肢软组织) | 每部 | CCXZRZZ | 110.00 | |
| 彩超(右上肢血管) | 次 | CCYSZXG | 110.00 | |
| 彩超(子宫、附件、膀胱及周围组织) | 次 | CCZGFJBGJZ | 120.00 | |
| 彩超(左下肢血管) | 次 | CCZXZXG | 110.00 | |
| 彩超(上肢软组织) | 每部 | CCSZRZZ | 110.00 | |
| 骶骨正侧位拍片(曝光2次) | 次 | DGZCWPPPG2 | 120.00 | |
| 跟骨侧位(右)拍片 | 次 | GGCWYPP | 60.00 | |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | LNDPLXLT | 90.00 | |
| 根管长度测量 | 每根 | GGCDCL | 11.00 | |
| 彩超(肝胆胰脾、双肾) | 次 | CCGDYPSS | 120.00 | |
| 踝关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | HGJZCWYCPP | 120.00 | |
| 跟骨侧位(左)拍片 | 次 | GGCWZPP | 60.00 | |
| 婴幼儿健康体检 | 次 | YYEJKTJ | 3.00 | |
| 儿童龋齿预防保健 | 次 | ETQCYFBJ | 5.00 |
| 医疗项目-明细 | |||||||
| 费用名称 | 单位 | 拼音码 | 单价 | 自动插入 | 价格标志 | 是否作废 | |
| 降钙素原检测 | 次 | JGSYJC | 110.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 次 | KJZXQDBKTC | 46.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 次 | LFSYZRFCDM | 5.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 氯测定(离子选择电极法) | 次 | LCDLZXZDJF | 3.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 钠测定(离子选择电极法) | 次 | NCDLZXZDJF | 3.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 尿常规检查加沉渣 | 次 | NCGJCJCZ | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | NXMSJCDTTY | 11.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 次 | XQJZXJHQDB | 35.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | XJXWDBYCDY | 15.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | XQDMDZDBDG | 9.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | XQGMDZDBDG | 13.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | XQGYSCD | 48.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清肌酸激酶测定 | 次 | XQJSJMCD | 7.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | XQJZXSCD | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清尿素测定 | 次 | XQNSCD | 4.50 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | XQZZDBCD | 10.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | XQZZDBCD | 10.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清载脂蛋白α测定 | 次 | XQZZDBCD | 23.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 同型半胱氨酸测定 | 次 | TXBGASCD | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | YXGYEKTCDA | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 次 | YXGYEKYCDH | 15.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | YXGYEKYCDH | 5.00 | 否 | 否 | ||
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 次 | YXGYBMKTCD | 15.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 次 | YXGYBMKTCD | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 次 | YXGYBMKYCD | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 项 | YXGYBMKYCD | 15.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 次 | YXGYHXKTCD | 15.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | YMLXGJKSJC | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | THXHDBCD | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 铁蛋白定量 | 次 | TDBDL | 40.00 | 否 | 启用 | 否 | |
| ABO血型鉴定 | 次 | ABOXXJD | 10.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 病理TCT(外送) | 次 | BLTCTWS | 150.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 胆碱酯酶 | 次 | DJZM | 13.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血糖 | 次 | XT | 4.50 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 肺炎支原体IGM检测 | 次 | FYZYTIGMJC | 50.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | HHBFNXHMSJ | 15.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 霍乱弧菌检测 | 次 | HLHJJC | 20.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲状旁腺激素定量 | 次 | JZPXJSDL | 75.00 | 否 | 否 | ||
| 钾测定(离子选择电极法) | 次 | JCDLZXZDJF | 3.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 电解质五项 | 次 | DJZWX | 22.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| D-二聚体 | 次 | DEJT | 85.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 白带常规化验 | 次 | BDCGHY | 6.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| HIV | 次 | HIV | 20.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 尿妊娠 | 次 | NRS | 5.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 总IGE检测 | 次 | ZIGEJC | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血淀粉酶 | 次 | XDFM | 10.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 糖类抗原CA125(外送) | 次 | TLKYCA125W | 50.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 孕酮测定 | 次 | YTCD | 45.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 人绒毛膜促性腺激素β-HCG(外送) | 次 | RRMMCXXJSH | 75.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 梅毒化验 | 次 | MDHY | 50.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 心肌酶谱. | 次 | XJMP | 130.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 心梗三项 | 次 | XGSX | 226.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血脂. | 次 | XZ | 78.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乙肝两对半 | 次 | YGLDB | 22.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 肾功 | 次 | SG | 77.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 肝功 | 次 | GG | 32.50 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲胎蛋白(AFP)(外送) | 次 | JTDBAFPWS | 35.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血流变 | 次 | XLB | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血糖+血脂 | 次 | XTXZ | 82.50 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 出凝血时间 | 次 | CNXSJ | 10.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | FYYYTKTIGM | 50.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲状腺功能常规五项(T3+T4+FT3+FT4+TSH) | 次 | JZXGNCGWXT | 120.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲状腺功能常规7项(T3+T4+FT3+FT4+TSH+TG-Ab+TP0-Ab) | 次 | JZXGNCG7XT | 262.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 骨碱性磷酸酶 | 次 | GJXLSM | 50.00 | 否 | 否 | ||
| 微量元素5项 | 次 | WLYS5X | 45.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 人乳头瘤病毒HPV基因分型检测 | 次 | RRTLBDHPVJ | 330.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 次 | SYYYTFYXQX | 50.00 | 否 | 否 | ||
| 丙型肝炎抗体测定 | 次 | BXGYKTCD | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血糖+血脂+同型半胱氨酸 | 次 | XTXZTXBGAS | 115.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 尿液分析 | 次 | NYFX | 12.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 免疫三项定量 | MYSXDL | 90.00 | 否 | 未启用 | 否 | ||
| 一般细菌涂片镜检 | 次 | YBXJTPJJ | 10.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II | 次 | WDBMYIWDBM | 160.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 风疹病毒抗体IgM测定 | 次 | FZBDKTIGMC | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清淀粉样蛋白A | 次 | XQDFYDBA | 45.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 性激素六项(FSH,LH,PRL,E2,P,T) | 次 | XJSLXFSHLH | 265.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲状腺功能三项(T3+T4+TSH) | 次 | JZXGNSXT3T | 100.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 铜蓝蛋白测定 | 人次 | TLDBCD | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 柯萨奇病毒B组IGM抗体 | 次 | KSQBDBZIGM | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 叶酸测定 | 项 | YSCD | 90.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清维生素测定 | 项 | XQWSSCD | 90.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | CMCFYDBCDM | 33.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血凝四项 | 次 | XNSX | 56.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| EB病毒抗体(EB-IgG) | 人次 | EBBDKTEBIG | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血细胞分析(五分类)(区域) | 次 | XXBFXWFLQY | 19.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| TCT+HPV(三.八) | 次 | TCTHPVSB | 200.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 游离甲状腺功能三项(FT3+FT4+TSH) | 次 | YLJZXGNSXF | 105.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 吸入物变应原筛查(7项) | 人次 | XRWBYYSC7X | 210.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| EB病毒定量(EB-DNA)外送 | EBBDDLEBDN | 63.00 | 否 | 未启用 | 否 | ||
| 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 | 项 | XQJSJMTGMQ | 70.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 次 | HXDHBBDKTC | 55.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| EB病毒抗体(EB-IgM) | 人次 | EBBDKTEBIG | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 缺血修饰白蛋白 | 人次 | QXXSBDB | 50.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 人轮状病毒抗原测定 | 项 | RLZBDKYCD | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 食物不耐受七项(大豆、鸡蛋、牛奶、牛肉、虾、小麦、 | 人次 | SWBNSQXDDJ | 210.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 吸入物+食入物变应原筛查 | 人次 | XRWSRWBYYS | 400.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 食入物变应原筛查(7项) | 人次 | SRWBYYSC7X | 210.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| EB病毒VCA+EB病毒EA抗体 | 人次 | EBBDVCAEBB | 90.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 免疫球蛋白定量测定 | 项 | MYQDBDLCD | 30.00 | 否 | 否 | ||
| 副流感病毒抗体测定 | 项 | FLGBDKTCD | 55.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | XQGXJXLSMZ | 80.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | XQSDJZYAST | 35.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清骨钙素测定(化学发光法) | 项 | XQGGSCDHXF | 80.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 网织红细胞计数(Ret)仪器法 | 项 | WZHXBJSRET | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清总二氧化碳(TC02)测定 | 项 | XQZEYHTTC0 | 6.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | BDXQXSYKSQ | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 新型冠状病毒核酸测检 | 次 | XXGZBDHSCJ | 12.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | XQJZXST4CD | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 糖类抗原三项测定(CA125、CA153、CA199) | 项 | TLKYSXCDCA | 180.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 中枢神经特异蛋白(s100)测定 | 项 | ZSSJTYDBS1 | 180.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | 项 | JZPXJSCDHX | 75.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 镁测定 | 项 | MCD | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | XBDKTCDGZM | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 一般细菌涂片检查(三项) | 项 | YBXJTPJCSX | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) | 项 | RMYQXBDKTC | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)(化学发光法) | 项 | QLXSXLSMCD | 70.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法\霉法) | 项 | XQTSQYHCO3 | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清过敏源检测(加收) | 项 | XQGMYJCJS | 100.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 项 | XQJGDBICDH | 89.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | XQJHDBCDHX | 74.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | XQCJZXJSCD | 25.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具报告) | 项 | XQJSJMMBTG | 80.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 隐血试验(免疫法) | 项 | YXSYMYF | 6.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清尿酸测定 | 次 | XQNSCD | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 谷氨酰基转移酶测定 | 次 | GAXJZYMCD | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 阴道分泌物检查(六项) | 项 | YDFMWJCLX | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光法 | 项 | BXGYKTCDAN | 70.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | APKYCDCEAH | 35.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 免疫球蛋白定量测定+IgD、IgE(四项) | 项 | MYQDBDLCDI | 160.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 癌胚抗原CEA(外送) | 次 | APKYCEAWS | 35.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清乳酸脱氢酶测定 | 次 | XQRSTQMCD | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | XQRGAXJZYM | 4.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 吲哚布芬组合(区域) | 次 | YDBFZHQY | 104.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 甲状腺球蛋白(TG)测定(区域) | 次 | JZXQDBTGCD | 70.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查(每项)(区域) | 次 | GSTSRSJMZZ | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 细胞化学染色(每项)(区域) | 次 | XBHXRSMXQY | 30.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 脑脊液常规检查(染色分类)(区域) | 次 | NJYCGJCRSF | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 胸水常规(染色分类)(区域) | 次 | XSCGRSFLQY | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 腹水常规(染色分类)(区域) | 次 | FSCGRSFLQY | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 胸水甘油三酯(区域) | 次 | XSGYSZQY | 5.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 胸水胆固醇(区域) | 次 | XSDGCQY | 5.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乳汁糖类抗原153(CA153)(区域) | 次 | RZTLKY153C | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 乳汁癌胚抗原测定(CEA)(区域) | 次 | RZAPKYCDCE | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 现症感染检测加收(区域) | 次 | XZGRJCJSQY | 45.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 细菌抗体测定(区域) | 次 | XJKTCDQY | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 幽门螺旋杆菌抗体(区域) | 次 | YMLXGJKTQY | 85.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 曲霉菌抗体(区域) | 次 | QMJKTQY | 151.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 肺炎链球菌尿抗原(区域) | 次 | FYLQJNKYQY | 80.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 荧光染色(真菌+结核)(区域) | 次 | YGRSZJJHQY | 100.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 抗酸杆菌涂片荧光显微镜法(区域) | 次 | KSGJTPYGXW | 60.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 病原微生物图文报告加收(区域) | 次 | BYWSWTWBGJ | 40.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
| 六胺银染色(区域) | 次 | LAYRSQY | 55.00 | 否 | 未启用 | 否 | |
