(价格)滕州市官桥镇卫生院医疗服务检验价格公示
作者:
来自:
时间:2025-05-08 14:21:00
| 滕州市官桥镇卫生院-检验项目收费公开 | ||
| 费用名称 | 单位 | 单价 |
| 降钙素原检测 | 次 | 110.00 |
| 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 次 | 60.00 |
| 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 次 | 5.00 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 4.00 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 4.00 |
| 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25.00 |
| 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11.00 |
| 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 次 | 35.00 |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 13.00 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 13.00 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | 48.00 |
| 血清肌酸激酶测定 | 次 | 10.00 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 40.00 |
| 血清尿素测定 | 次 | 6.00 |
| 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 10.00 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10.00 |
| 血清载脂蛋白α测定 | 次 | 23.00 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 次 | 15.00 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 次 | 15.00 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 项 | 15.00 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 次 | 15.00 |
| 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | 40.00 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 5.00 |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | 33.00 |
| 铁蛋白定量 | 次 | 40.00 |
| ABO血型鉴定 | 次 | 10.00 |
| 病理TCT(外送) | 次 | 150.00 |
| 胆碱酯酶 | 次 | 15.00 |
| 血糖 | 次 | 6.00 |
| 肺炎支原体IGM检测 | 次 | 50.00 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 霍乱弧菌检测 | 次 | 20.00 |
| 甲状旁腺激素定量 | 次 | 75.00 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 4.00 |
| 电解质五项 | 次 | 22.00 |
| D-二聚体 | 次 | 85.00 |
| 白带常规化验 | 次 | 6.00 |
| HIV | 次 | 30.00 |
| 尿妊娠 | 次 | 5.00 |
| 总IGE检测 | 次 | 40.00 |
| 血淀粉酶 | 次 | 10.00 |
| 糖类抗原CA125(外送) | 次 | 80.00 |
| 孕酮测定 | 次 | 45.00 |
| 人绒毛膜促性腺激素β-HCG(外送) | 次 | 80.00 |
| 梅毒化验 | 次 | 50.00 |
| 心肌酶谱. | 次 | 130.00 |
| 心梗三项 | 次 | 226.00 |
| 血脂. | 次 | 85.00 |
| 乙肝两对半 | 次 | 25.00 |
| 肾功 | 次 | 77.00 |
| 肝功 | 次 | 35.00 |
| 甲胎蛋白(AFP)(外送) | 次 | 40.00 |
| 同型半胱氨酸HCY | 次 | 100.00 |
| 血流变 | 次 | 60.00 |
| 血糖+血脂 | 次 | 90.00 |
| 出凝血时间 | 次 | 10.00 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 210.00 |
| 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | 80.00 |
| 甲状腺功能常规五项(T3+T4+FT3+FT4+TSH) | 次 | 142.00 |
| 甲状腺功能常规7项(T3+T4+FT3+FT4+TSH+TG-Ab+TP0-Ab) | 次 | 262.00 |
| 骨碱性磷酸酶 | 次 | 50.00 |
| 微量元素5项 | 次 | 45.00 |
| 人乳头瘤病毒HPV基因分型检测 | 次 | 330.00 |
| 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 次 | 50.00 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 次 | 30.00 |
| 血糖+血脂+同型半胱氨酸 | 次 | 115.00 |
| 尿液分析 | 次 | 12.00 |
| 免疫三项定量 | 90.00 | |
| 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II | 次 | 160.00 |
| 风疹病毒抗体IgM测定 | 次 | 30.00 |
| 血清淀粉样蛋白A | 次 | 45.00 |
| 性激素六项(FSH,LH,PRL,E2,P,T) | 次 | 265.00 |
| 甲状腺功能三项(T3+T4+TSH) | 次 | 108.00 |
| 铜蓝蛋白测定 | 人次 | 40.00 |
| 柯萨奇病毒B组IGM抗体 | 次 | 25.00 |
| 叶酸测定 | 项 | 90.00 |
| 血清维生素测定 | 项 | 90.00 |
| 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | 40.00 |
| 血凝四项 | 次 | 60.00 |
| EB病毒抗体(EB-IgG) | 人次 | 40.00 |
| 血细胞分析(五分类) | 次 | 20.00 |
| TCT+HPV(三.八) | 次 | 200.00 |
| 游离甲状腺功能三项(FT3+FT4+TSH) | 次 | 105.00 |
| 吸入物变应原筛查(7项) | 人次 | 210.00 |
| EB病毒定量(EB-DNA)外送 | 63.00 | |
| 血清肌酸激酶同工酶全自动仪器法 | 项 | 70.00 |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 次 | 55.00 |
| EB病毒抗体(EB-IgM) | 人次 | 40.00 |
| 缺血修饰白蛋白 | 人次 | 50.00 |
| 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 25.00 |
| 食物不耐受七项(大豆、鸡蛋、牛奶、牛肉、虾、小麦、 | 人次 | 210.00 |
| 吸入物+食入物变应原筛查 | 人次 | 400.00 |
| 食入物变应原筛查(7项) | 人次 | 210.00 |
| EB病毒VCA+EB病毒EA抗体 | 人次 | 90.00 |
| 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 30.00 |
| 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 90.00 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 35.00 |
| 血清骨钙素测定(化学发光法) | 项 | 80.00 |
| 网织红细胞计数(Ret)仪器法 | 项 | 25.00 |
| 血清总二氧化碳(TC02)测定 | 项 | 6.00 |
| 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | 25.00 |
| 新型冠状病毒核酸测检 | 次 | 15.00 |
| 血清甲状腺素(T4)测试(化学发光法) | 项 | 40.00 |
| 糖类抗原三项测定(CA125、CA153、CA199) | 项 | 240.00 |
| 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | 项 | 75.00 |
| 镁测定 | 项 | 4.00 |
| 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 25.00 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) | 项 | 60.00 |
| 前列腺酸性磷酸酶测定(PAP)(化学发光法) | 项 | 70.00 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法\霉法) | 项 | 6.00 |
| 血清过敏源检测(加收) | 项 | 100.00 |
| 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 项 | 80.00 |
| 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 66.00 |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具报告) | 项 | 80.00 |
| 隐血试验(免疫法) | 项 | 6.00 |
| 血清尿酸测定 | 次 | 6.00 |
| 谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光法 | 项 | 70.00 |
| 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 60.00 |
| 免疫球蛋白定量测定+IgD、IgE(四项) | 项 | 160.00 |
| 粪便常规 | 次 | 2.00 |
| 癌胚抗原CEA(外送) | 次 | 60.00 |
| 血清乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5.00 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 |
| 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 5.00 |
| 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 项 | 5.00 |
| 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 5.00 |
| 25羟维生素D测定(免疫学法) | 项 | 70.00 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 5.00 |
| 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 新型冠状病毒核酸检测(混) | 人次 | 3.00 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 |
| 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 5.00 |
| B型钠尿肽(BNP)测定(荧光法) | 项 | 293.00 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4.00 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 次 | 5.00 |
| 铁测定 | 项 | 8.00 |
| 铜测定 | 项 | 8.00 |
| 血清间接胆红素测定(干化学法或酶促法 | 项 | 15.00 |
| 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 2.00 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 次 | 5.00 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
