(服务内容)滕州市官桥镇卫生院家庭医生签约服务
| 官桥镇家庭医生签约服务团队信息公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 家医签约团队长 | 家医签约团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 官桥乡镇卫生院 | 魏永成 | 家庭医生 | 13969495822 | 刘媛媛 | 护士 | 15606321219 | 太平庄、车站、官桥三村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶建薇 | 公卫 | 15949957580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张朋 | 中医医师 | 15589265003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨海龙 | 家庭医生 | 13863270148 | 周文秀 | 护士 | 13869497934 | 东康留、西康留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魏士利 | 公卫 | 13791417708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙延芬 | 中医医师 | 15553782931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俞荣荣 | 家庭医生 | 13021591656 | 陈梅 | 护士 | 15154071476 | 官桥一村、官桥二村、官桥四村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐梦 | 公卫 | 15314095784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘冰 | 中医医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏申红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王涛 | 乡医 | 13210787165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵然然 | 13258975118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙延京 | 家庭医生 | 13556320158 | 赵书永 | 护士 | 15854671575 | 前掌大、魏楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贾德娟 | 公卫 | 18963207809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王丹彤 | 中医医师 | 18264270988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张琪玉 | 家庭医生 | 15165899816 | 王绪娜 | 护士 | 18266682096 | 后掌大、吕楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨建 | 公卫 | 15006703988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨荣华 | 中医医师 | 15266275672 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王宏军 | 家庭医生 | 13012970801 | 颜文秀 | 护士 | 15063289660 | 西王庄、狄庄、史庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齐传俊 | 公卫 | 15306326630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周斌 | 中医医师 | 15863205579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈玉珍 | 公卫 | 13562206097 | 张微微 | 家庭医生 | 15863200827 | 前莱村、东莱村、后莱村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宋光磊 | 护士 | 13561102293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张琳 | 中医医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石杨涛 | 乡医 | 15854686776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狄秀丽 | 18266003069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张运来 | 15063225684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钟家洋 | 家庭医生 | 13863274020 | 朱敬伦 | 护士 | 13589632809 | 西公桥、前公桥、后公桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱敬亮 | 公卫 | 13563275498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张庆良 | 中医医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈秀芝 | 乡医 | 13869470381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邓佳慧 | 13589624438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨家庆 | 18206538694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裴明霞 | 家庭医生 | 13869430884 | 李燕 | 护士 | 13455741844 | 北韩村、中韩村、大韩村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈杨 | 公卫 | 13561193923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱拴苓 | 中医医师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨家伟 | 乡医 | 15163239380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施玉 | 13793734461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵建平 | 家庭医生 | 13563212463 | 刘玉荣 | 护士 | 18769239790 | 望河、小河、西王宫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张敏 | 公卫 | 15966748102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倪虎 | 中医医师 | 13581124768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘军 | 家庭医生 | 13793724877 | 韩孝会 | 护士 | 13127238436 | 东王宫、东洪林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱绪华 | 中医医师 | 13173374119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘丽娜 | 乡医 | 13863229960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单爱华 | 13465943187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邢夏青 | 家庭医生 | 13963216097 | 李莉 | 护士 | 15263248343 | 西洪林、中洪林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任红霖 | 中医医师 | 13869497661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秦修现 | 乡医 | 15092476513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙娜 | 13562237352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任士玲 | 家庭医生 | 15336372098 | 马井振 | 护士 | 13793748357 | 前善庄、后善庄、北官庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王防 | 公卫 | 17863280553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王丹丹 | 中医医师 | 13561138549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王宁 | 家庭医生 | 13561199345 | 王宪军 | 护士 | 13465941521 | 东郑庄、西郑庄、苏叶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时文明 | 公卫 | 15949934295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时洪章 | 中医医师 | 13969429339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭成彦 | 家庭医生 | 13561103300 | 孙亚楠 | 护士 | 18254494038 | 时店、吴庄、时村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张泽华 | 中医医师 | 15263270677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐辉 | 乡医 | 13863270045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫东芹 | 13562213341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张正杰 | 家庭医生 | 15336376062 | 朱先荣 | 护士 | 18266267861 | 苏坦、志门、磨庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倪士忠 | 公卫 | 13963234681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渠继东 | 中医医师 | 13791425898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏申华 | 家庭医生 | 13969413587 | 陈昌盛 | 护士 | 13589616036 | 渠村、倪楼、马庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭增红 | 中医医师 | 13793704364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李平 | 乡医 | 13791441170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张平 | 13884776340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐继武 | 公卫 | 13793719593 | 王硕 | 家庭医生 | 18863278336 | 轩庄、前官庄、后官庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谢绍慧 | 中医医师 | 15318013622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谢绍玉 | 乡医 | 15163272577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任泽顺 | 15165859284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈兆建 | 家庭医生 | 15098248096 | 陈翠华 | 护士 | 13354489221 | 坝上、大康留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李春红 | 中医医师 | 13361136494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘庆元 | 乡医 | 13220789120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任士磊 | 13105119055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贺思芳 | 家庭医生 | 13563251423 | 李菊 | 护士 | 15949957663 | 北辛、王园、良里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王展升 | 中医医师 | 15069466189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张立群 | 乡医 | 13793743438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13563294584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滕州市官桥镇卫生院家庭医生签约服务包(2024年) | |||||
| 服务包类型 | 级别 | 签约对象 | 服务内容 | 办理标准 | |
| 诊前签约 | 诊间签约 | ||||
| 基础服务包 | 基础包 | 辖区居民 | 1.建立健康档案:为签约居民建立健康档案。已建档签约居民,对档案内容进行修改完善。2.管理健康档案:调取居民的健康档案,根据复诊情况,及时更新、补充相应记录内容。 | 免费 | 免费 |
| 1.居家养老包 | 初级服务包 | 60岁以上老年人 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时复核更新;为65周岁以上老年人每年提供一次健康体检及健康评估,对结果进行反馈和沟通;个性化健康教育及生活方式指导和心理疏导;家庭健康干预;个性化健康管理方案;每年至少发放一次健康教育宣传材料;为65周岁以上老年人开展中医体质辨识,教授中医保健技能。 | 免费 | 免费 |
| 中级服务包 | 60岁以上老年人 | 初级服务包+ 1.官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待; 3.在官桥镇卫生院住院治疗,享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠5%。 4.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免10%,化验费自费部分再次减免10%。 5.凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 6.提供医疗巡诊、巡护、保健咨询、预约就诊、急诊急救服务。 | 免费 | 实收50元 | |
| 高级服务包 | 60岁以上老年人 | 初级服务包+ 1.官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%。 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6、凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 7、在官桥镇卫生院购买中草药,享受免费代煎服务。 8.提供医疗巡诊、巡护、保健咨询、预约就诊、急诊急救服务。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收160元 | |
| 2.孕产妇健康管理包 | 初级服务包 | 孕产妇 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时复核更新;建立《母子健康手册》;开展孕期健康评估;开展产前检查及产后访视;孕中期免费血清学检查;孕期不低于 4 次随访;孕期及产后健康教育和指导。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包 | 孕产妇 | 初级服务包+ 1、孕期门诊彩超检查减免50%。 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收260元 | |
| 3.儿童健康管理包 | 初级服务包 | 0-6岁儿童 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时复核更新;开展新生儿家庭访视;根据各年龄阶段提供相应次数的随访:0-3 岁不低于 9 次,4-6 岁儿童每年不低于 1 次;对家长进行饮食、口腔、心理等方面健康指导;提供预防接种服务及指导。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包包 | 0-6岁儿童 | 初级服务包+ 1.官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6.凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 7.免费检测新生儿黄疸2次。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收260元 | |
| 4.严重精神障碍患者管理包 | 初级服务包 | 严重精神障碍患者 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时更新复核;根据患者病情每年可提供一次健康体检;每年提供至少四次面对面随访(健康评估、危险性评估、分类干预);精神专科医师指导;针对性的家庭健康教育及心理支持。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包包 | 初级服务包+ 1.官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6、凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收160元 | ||
| 5.高血压患者健康管理包 | 初级服务包 | 高血压患者 | 基本医疗服务,运用中医药适宜技术防治高血压;建立完善居民健康档案及时更新复核;每年提供一次健康体检;年度内至少四次面对面随访(血压及一般生命体征监测、健康评估、分类干预、免费服药、用药调整);量体制订个性化健康管理方案;教授血压测量的正确方法。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包 | 高血压患者 | 初级服务包+ 1.60岁以上者,官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6、凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 7、纳入管理的H型高血压患者在官桥镇卫生院高血压门诊就诊免费复查同型半胱氨酸一次。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收160元 | |
| 6.糖尿病患者健康管理包 | 初级服务包 | 糖尿病患者 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时更新复核;每年提供一次健康体检;至少四次面对面随访(血糖及一般生命体征监测、健康评估、分类干预、免费服药、用药调整);量体制订个性化健康管理方案;教授血糖测量的正确方法、低血糖的防治、糖尿病足的保健方法。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包 | 糖尿病患者 | 初级服务包+ 1.60岁以上者,官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6、凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 7、在官桥镇卫生院糖尿病门诊就诊免费检测血糖。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收160元 | |
| 7.肺结核患者健康管理包 | 初级服务包 | 结核病患者 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时更新复核;根据患者病情每月至少 1 次随访;进行危险性评估和分类干预;开展家庭健康教育及生活方式指导。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包 | 结核病患者 | 初级服务包+ 1.60岁以上者,官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6.凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收160元 | |
| 8.残疾人康复包 | 初级服务包 | 残疾人患者 | 基本医疗服务;建立完善居民健康档案,及时更新复核;每年度开展一次健康评估;制定康复计划;开展康复训练与指导;针对性健康教育与生活方式指导。 | 免费 | 免费 |
| 高级服务包 | 残疾人患者 | 初级服务包+ 1.60岁以上者,官桥镇卫生院每年集中下村提供一次健康体检; 2.根据检查结果给予综合性评估及针对性的健康指导。 3.在官桥镇卫生院享受“先住院后付费”优待。 4.在官桥镇卫生院住院治疗,享受享受住院检查、检验、手术、床位、治疗等费用(药品、材料费部分除外),按收费标准优惠10%. 5.在官桥镇卫生院门诊治疗,仪器检查费自费部分再次减免20%,化验费自费部分再次减免10%。 6、凭签约服务卡和中医理疗优惠券免费享受中医理疗一次。 | 家庭医生签约服务卡预存100元,卡有余额续约免费。 | 实收160元 | |
