(价格)滕州市第一人民医院药品、医用耗材品规及价格
作者:
来自:
时间:2025-05-07 15:30:00
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 产地 |
| 柏子养心丸 | 6g*10袋 | 盒 | 25.00 | 爱民药业集团 |
| 双石通淋胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 29.95 | 陕西摩美得气血 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30 | 盒 | 23.02 | 江苏康缘药业 |
| 九味羌活颗粒(无糖) | 5g*12 | 23.50 | 重庆希尔安 | |
| 透析液过滤器 | 只 | 1450.00 | 德国 | |
| 香菊胶囊 | 0.3g*24 | 盒 | 12.34 | 山东步长制药 |
| 枣仁安神胶囊 | 0.45g*25 | 瓶 | 20.60 | 国药集团同济堂 |
| 玉泉胶囊 | 0.5g*40粒 | 盒 | 35.50 | 因科瑞斯药业 |
| 清宣止咳颗粒 | 10g*6 | 盒 | 18.21 | 江苏苏中药业 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 34.28 | 株洲千金 |
| 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 10ml:0.1g | 支 | 14.44 | 博士伦福瑞达 |
| 弹力绷带 | 12卷/包 | 卷 | 8.00 | 安吉 |
| 黄氏响声丸 | 0.133g*108 | 盒 | 18.06 | 无锡济民可信 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*2ml*1 | 支 | 2.88 | 上海禾丰制药 |
| 一次性注射器 | 1ml | 支 | 0.35 | 平顶山 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 | 瑞阳制药 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 袋 | 30.81 | 山东齐都药业 |
| 注射用头孢噻肟钠 | 1g | 支 | 25.97 | 广东 |
| 培哚普利片 | 4mg*10 | 盒 | 15.12 | 其他 |
| 子宫造影管 | \ | 支 | 8.00 | 湛江 |
| 幕丝线 | 5-0 | 包 | 9.00 | 上海强生 |
| 导尿包 | \ | 个 | 17.78 | 河南驼人三瑞医 |
| 润肺膏 | 250g*1 | 瓶 | 35.00 | 山东润中药业 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g*6 | 盒 | 23.34 | 黑龙江全乐制药 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*10 | 盒 | 19.24 | 合肥 |
| 重组人促红素注射液 | 1ml:3000IU | 支 | 7.14 | 上海凯茂生物 |
| 注射用左卡尼汀 | 1g | 支 | 4.74 | 山东齐都药业 |
| 眼科带针缝合线 | 3/0 | 根 | 8.00 | 浙江宁波 |
| 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24 | 盒 | 23.08 | 安徽济人药业 |
| 中空纤维透析滤过器 | Polyflux140H | 支 | 189.00 | 德国百特B |
| 血液透析滤过器 | Revaclear300 | 支 | 142.00 | 广州 |
| 曲克芦丁注射液 | 2ml*0.1g | 支 | 0.80 | 国药容生 |
| 元胡止痛滴丸 | 0.5g/10丸*180 | 盒 | 21.01 | 甘肃陇神戎发 |
| 双石通淋胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 29.95 | 陕西摩美得气血 |
| 寒喘祖帕颗粒 | 12g*6 | 盒 | 22.32 | 新疆维吾尔药业 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48 | 盒 | 24.53 | 国药集团精方 |
| 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g | 支 | 18.60 | 海南倍特药业 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml *10 | 支 | 2.29 | 浙江福瑞喜药业 |
| 注射用炎琥宁 | 200mg | 支 | 1.31 | 哈尔滨珍宝 |
| 重组人干扰素a-2b注射液 | 0.3ml/300iu | 支 | 29.00 | 北京凯因科技 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*16 | 盒 | 23.70 | 华润三九 |
| 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 支 | 43.20 | 诺和诺德 |
| 益心舒片 | 0.6g*24 | 瓶 | 19.85 | 颈复康药业 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 支 | 3.75 | 上海信谊药厂 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 瓶 | 19.65 | 天津金耀药业 |
| 红外线敷贴 | 6贴 | 盒 | 33.00 | 其他 |
| 三九胃泰胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 24.46 | 华润三九医药 |
| 注射用哌拉西林钠/他唑巴坦钠 | 2.25g(2.0g/0.25g) | 支 | 29.70 | 海口奇力制药 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*7 | 盒 | 3.10 | 安徽环球药业 |
| 地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位(特充) | 支 | 76.07 | 诺和诺德 |
| 蔗糖铁注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 23.80 | 成都天台山制药 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 支 | 8.60 | 扬子江药业集团 |
| 复方南星止痛膏 | 10cm*13cm*6 | 盒 | 33.45 | 江苏康缘 |
| 氯化钠注射液 | 500ml | 塑瓶 | 5.80 | 四川科伦药业 |
| 瑞格列奈片 | 1.0mg*30 | 盒 | 7.18 | 北京 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒 | 盒 | 3.19 | 山东鲁抗医药 |
| 利巴韦林注射液 | 0.1g | 支 | 0.50 | 国药容生 |
| 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 盒 | 4.80 | 山东信谊制药 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10 | 支 | 1.36 | 石药银湖制药 |
| 小活络丸 | 3g*10 | 盒 | 21.70 | 国药集团中联 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*30片/盒 | 盒 | 1.77 | 石家庄以岭药业 |
| 复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 瓶 | 19.65 | 天津金耀药业 |
| 卡托普利片 | 25mg*100片 | 瓶 | 2.30 | 石家庄以岭药业 |
| 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml | 支 | 1.20 | 福建古田药业 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 支 | 19.00 | 齐鲁制药 | |
| 注射用青霉素钾 | 0.25g(40万单位) | 瓶 | 9.90 | 河南 |
| 牛黄解毒胶囊 | 0.3g*30粒 | 盒 | 19.99 | 贵州济生 |
| 氨氯地平叶酸片(II) | 5mg*0.8mg*14 | 盒 | 22.12 | 深圳奥萨制药 |
| 甘露醇注射液. | 250ml | 瓶 | 3.36 | 山东齐都药业 |
| 远红外止咳贴 | 6* | 盒 | 33.00 | 湖北普爱 |
| 少腹逐瘀颗粒 | 5g*20 | 盒 | 30.30 | 吉林敖东延边 |
| 碳酸氢钠片 | 0.5g*100 | 瓶 | 11.97 | 福州海王福药 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 4.80 | 遂成药业 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10IU*1支 | 支 | 2.60 | 上海禾丰制药 |
| 注射用磷霉素钠 | 4.0g(400万单位) | 支 | 40.00 | 东北制药销售 |
| 医用面罩式雾化器 | 个 | 20.60 | 广州 | |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*30 | 盒 | 32.05 | 丹麦利奥制药 |
| 补血益母丸 | 12g*6袋 | 盒 | 37.09 | 株洲千金 |
| 黄氏响声丸 | 0.133g*108 | 盒 | 18.06 | 无锡济民可信 |
| 刀片 | 15# | 片 | 0.55 | 上海联辉 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30 | 盒 | 24.30 | 宜昌人福 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*1 | 支 | 0.40 | 上海现代哈森 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒 | 5.42 | 拜耳医药保健 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000AXaIU*1支 | 支 | 9.80 | 齐鲁制药 |
| 马来酸依那普利叶酸片 | 10mg:0.8mg*7 | 盒 | 33.90 | 深圳奥萨制药 |
| 葡萄糖注射液 | 5%100ml | 塑瓶 | 1.13 | 山东科伦药业 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 0.11 | 山东瑞阳药业 |
| 鼻腔冲洗器 | 个 | 46.00 | 济南 | |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1.39 | 上海现代制药 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml:1mg*10 | 支 | 5.60 | 天津金耀氨基酸 |
| 一次性换药包 | 个 | 9.80 | 新乡市华康卫材 | |
| 葡萄糖注射液 | 5%100ml | 塑瓶 | 1.13 | 山东科伦药业 |
| 硫酸依替米星注射液 | 1ml:50mg | 支 | 22.59 | 无锡济民可信 |
| 注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 1.2g | 支 | 13.20 | 瑞阳制药 |
| 输液器(双插头) | 个 | 1.65 | 山东新华安得 | |
| 碳酸司维拉姆片 | 0.8g | 瓶 | 211.50 | 赛诺菲(杭州) |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*24 | 盒 | 4.64 | 天大药业珠海 |
| 胰岛素笔用针头 | 7支/盒 | 盒 | 20.00 | 贝朗医疗苏州 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业 |
| 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10 | 盒 | 33.18 | 河南羚锐制药 |
| 中空纤维透析器 | 只 | 85.00 | 日本 | |
| 病理标本检验袋 | 中 | 个 | 1.50 | 湖北 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48 | 盒 | 24.53 | 国药集团精方 |
| 血液透析器17L | 个 | 99.50 | 德国 | |
| 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g:6支 | 盒 | 82.68 | 杭州 |
| 枣仁安神胶囊 | 0.45g*25 | 瓶 | 20.60 | 国药集团同济堂 |
| 血液透析器17L | 个 | 99.50 | 德国 | |
| 血液净化装置的体外循环血路 | 个 | 17.00 | 浙江宁波 | |
| 一次性注射器5 | 5ML*100 | 支 | 0.32 | 圣光医用 |
| 尼可地尔片 | 5mg*30片 | 盒 | 30.71 | 西安汉丰药业 |
| 鼻氧管 | 个 | 3.20 | 新乡亚太 | |
| 润肺膏 | 250g*1 | 瓶 | 35.00 | 山东润中药业 |
| 匹维溴铵片 | 50mg*20 | 盒 | 29.37 | 北京福元医药 |
| 舒筋活血片 | 48片 | 盒 | 15.00 | 北京东升 |
| 绷带 | 6*8 | 卷 | 1.95 | 新乡亚太 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*1 | 支 | 2.00 | 国药容生 |
| 伤科接骨片 | *60 | 瓶 | 35.82 | 大连美罗中药厂 |
| 尪痹胶囊 | 0.55g*30粒 | 盒 | 27.92 | 华润本溪三药 |
| 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片 | 盒 | 20.27 | 浙江瑞邦药业 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml*10mg | 支 | 0.20 | 芜湖康奇制药 |
| 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 14.60 | 宁波大红鹰药业 |
| 复方丹参片 | 0.32g*60片 | 盒 | 15.00 | 仲景宛西制药 |
| 盐酸贝那普利片 | 10mg*14 | 盒 | 18.97 | 上海新亚药业 |
| 注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 1.2g | 支 | 11.27 | 海南美好 |
| 注射用头孢他啶 | 0.5g | 支 | 6.17 | 成都倍特药业 |
| 吗丁啉多潘立酮片 | 10mg*30 | 盒 | 4.77 | 华东西安博华 |
| 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 13.40 | 江苏盈科生物 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片 | 瓶 | 4.93 | 华润双鹤利民 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28 | 盒 | 5.60 | 浙江海正药业 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*12片/板*4板 | 盒 | 12.48 | 重庆华森制药 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml*0.3g | 支 | 13.30 | 意大利阿斯 |
| 一次性注射器 | 20ml* | 支 | 0.58 | 上海 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g | 支 | 2.65 | 福建闽东力捷迅 |
| 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml*1支 | 盒 | 5.00 | 沈阳兴齐 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42 | 盒 | 32.40 | 上海和黄药业 |
| 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 支 | 110.00 | 其他 |
| 注射用七叶皂苷钠 | 10mg | 支 | 25.40 | 黑龙江迪龙制药 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10 | 支 | 0.84 | 石药集团 |
| 葡萄糖注射液 | 500ml:25g(5%) | 瓶 | 1.57 | 山东科伦药业 |
| 尪痹胶囊 | 0.55g*30粒 | 盒 | 27.92 | 辽宁华瑞 |
| 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10片 | 盒 | 23.00 | 宁波大红鹰药业 |
| 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml*0.3g | 支 | 17.55 | 海南 |
| 鳖甲煎丸 | 3gx12 | 盒 | 27.87 | 国药集团中联 |
| 石杉碱甲片 | 50μg*48片 | 盒 | 28.67 | 辰欣药业 |
| 一次性使用手术室用品(中单) | 个 | 4.00 | 新乡市华康卫材 | |
| 破伤风抗毒素 | 1500IU | 支 | 15.28 | 兰州生物 |
| 复方丹参颗粒 | 1.0g*12袋 | 盒 | 19.98 | 珠海金鸿药业 |
| 氯化钠注射液. | 10ml:90mg | 支 | 1.31 | 山东华鲁制药 |
| 暖宫贴 | 3贴/盒 | 盒 | 40.50 | 山东 |
| 一次性手术衣 | \ | 件 | 6.20 | 河南 |
| 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g | 支 | 25.47 | 德国 |
| 双氯芬酸钠滴眼液 | 0.4mg:0.4mg | 支 | 1.68 | 沈阳兴齐 |
| 血液透析器140H | 个 | 189.00 | 德国 | |
| 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48 | 盒 | 33.70 | 贵州同济堂 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24 | 盒 | 19.12 | 山东明仁福瑞达 |
| 金叶败毒颗粒 | 10g×4袋 | 盒 | 24.90 | 国药集团中联 |
| 润肺膏 | 250g*1 | 瓶 | 35.00 | 山东润中药业 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36 | 盒 | 32.74 | 石家庄以岭药业 |
| 骨痛灵酊 | 10ml | 瓶 | 32.80 | 云南圣科药业 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*12.5*12 | 盒 | 27.02 | 北京百奥药业 |
| 尪痹胶囊 | 0.55g*30粒 | 盒 | 27.92 | 辽宁华瑞 |
| 祖卡木颗粒 | 12g*9 | 盒 | 23.49 | 新疆维吾尔药业 |
| 单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 25.20 | 合肥 |
| 丹红注射液 | 20ml | 支 | 28.76 | 山东 |
| 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 1.24 | 山东科伦药业 |
| 软性角膜接触镜 | 片 | 180.00 | 美国 | |
| 注射用头孢他啶 | 0.5g | 支 | 16.80 | 福安药业宁波 |
| 格列喹酮片 | 30mg*30 | 盒 | 31.59 | 北京万辉双鹤 |
| 灯盏花素片 | 含灯盏花素20mg*24 | 盒 | 32.80 | 遂成药业 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.60 | 山西晋新双鹤 |
| 稳心颗粒 | 5g(无糖型)*9 | 盒 | 26.50 | 山东步长制药 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 16.64 | 珠海安生凤凰 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 0.80 | 国药集团国瑞 |
| 复方聚乙二醇电解质散(IV) | 13.125g:0.5758g*6 | 盒 | 32.00 | 舒泰神北京 |
| 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 瓶 | 1.13 | 山东科伦药业 |
| 布地奈德混悬液(吸入) | 1mg:2ml | 支 | 3.39 | 健康元药业集团 |
| 血液透析器R300 | 个 | 142.00 | 德国 | |
| 滑膜炎片 | 0.6g*24片 | 盒 | 33.58 | 河南 |
| 盐酸奥布卡因滴眼液 | 20ml* | 支 | 62.61 | 参天制药中国 |
| 六味地黄胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 22.00 | 四川泰华堂 |
| 桂枝茯苓丸 | 1.5g/10丸*126 | 盒 | 23.60 | 成都九芝堂金鼎 |
| 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU | 支 | 28.96 | 通化东宝药业 |
| 血液净化体外循环血路 | 5008-R | 套 | 77.00 | 北京费森尤斯卡 |
| 生脉饮 | 10ml*6支 | 盒 | 29.70 | 湖北虎泉 |
| 纱布块(5块/包) | 5* | 包 | 4.00 | 河南 |
| 地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位(特充) | 支 | 76.07 | 诺和诺德 |
| 静脉留置针 | \ | 支 | 13.00 | 山东威高药业 |
| 感冒清热胶囊 | 0.45g*48 | 盒 | 19.50 | 吉林敖东力源 |
| 润肺膏 | 250g*1 | 瓶 | 35.00 | 山东润中药业 |
| 盐酸丁螺环酮片 | 5mg*60 | 盒 | 37.16 | 江苏恩华药业 |
| 利可君 | 20mg*48 | 盒 | 48.00 | 江苏吉贝尔 |
| 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g:6支 | 盒 | 13.78 | 杭州民生药业 |
| 一次性口腔器械盒 | BH-3型 | 套 | 2.00 | 石药中诺石家庄 |
| 动脉穿刺器 | 16G/25mm | 支 | 2.50 | 浙江宁波 |
| 中空纤维透析器 | Polyflux 14L | 支 | 99.50 | 德国百特B |
| 血液净化装置的体外循环血路(基本型) | 基本型:TX-JB-12 | 套 | 17.00 | 宁波 |
| 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 瓶 | 1.24 | 山东科伦药业 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 支 | 8.60 | 扬子江药业集团 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 盒 | 3.40 | 石药集团 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*10 | 盒 | 19.24 | 合肥 |
| 小儿柴桂退热口服液 | 10ml | 盒 | 36.08 | 吉林敖东延边 |
| 牙科注射器 | 盒 | 0.45 | 河南 | |
| 导尿包 | \ | 个 | 17.78 | 河南驼人三瑞医 |
| 格列喹酮片 | 30mg*30 | 盒 | 31.59 | 北京万辉双鹤 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7 | 盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州) |
| 冠心苏合胶囊 | 0.35g*30粒 | 瓶 | 45.00 | 天津同仁堂 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14 | 盒 | 1.68 | 齐鲁制药 |
| 血液透析器14L | 个 | 99.50 | 德国 | |
| 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 100mg | 支 | 28.39 | 烟台北方制药 |
| 复方氯化钠注射液. | 500ml | 瓶 | 4.68 | 山东威高药业 |
| 六味地黄丸 | 60g*300 | 盒 | 15.87 | 仲景宛西制药 |
| 小儿肺咳颗粒 | 2g*9 | 盒 | 17.10 | 天圣制药 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100 | 瓶 | 5.07 | 广东远大药业 |
| 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 15.60 | 上海禾丰制药 |
| 中空纤维透析器 | 只 | 85.00 | 日本 | |
| 纳米银妇女抗菌凝 | 盒 | 39.00 | 湖北 | |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 17.00 | 辅仁药业有限 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 盒 | 30.15 | 广东环球制药 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180 | 盒 | 26.08 | 天士力制药 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10 | 支 | 1.20 | 石药银湖制药 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 5.49 | 石家庄四药 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10 | 支 | 2.98 | 广东 |
| 鼻炎康片 | 0.37g*96 | 瓶 | 20.58 | 佛山德众药业 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 支 | 2.38 | 杭州民生药业 |
| 麝香追风止痛膏 | 7cm*13cm*4贴 | 盒 | 24.00 | 重庆希尔安 |
| 血府逐瘀口服液 | 10ml*12 | 盒 | 24.77 | 山东宏济堂制药 |
| 三九胃泰胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 24.46 | 华润三九医药 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 34.28 | 株洲千金 |
| 复方氯化钠注射液. | 500ml | 瓶 | 4.68 | 山东威高药业 |
| 刀片 | 15# | 片 | 0.55 | 上海联辉 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml*300IU | 支 | 72.00 | 赛诺菲北京 |
| 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24 | 盒 | 23.08 | 安徽济人药业 |
| 地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 9.90 | 上海旭东海普 |
| 去乙酰毛花苷注射液. | 2ml | 支 | 89.00 | 上海旭东海普 |
| 气滞胃痛颗粒(无糖) | 2.5g*12 | 盒 | 20.15 | 华润本溪三药 |
| 胶手套 | 付 | 2.95 | 北京 | |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42 | 盒 | 32.40 | 上海和黄药业 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9 | 盒 | 35.12 | 国药集团精方 |
| 防风通圣颗粒 | 3g*18 | 盒 | 35.34 | 山东润中药业 |
| 银杏叶胶囊 | 0.2g*24 | 盒 | 17.73 | 杭州康恩贝制药 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10 | 支 | 2.98 | 广东 |
| 注射用萘普生钠 | 0.275g | 支 | 14.00 | 福建闽东力捷迅 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 瓶 | 9.50 | 山东华鲁制药 |
| 氯化钠注射液 | 500ml | 塑瓶 | 5.80 | 四川科伦药业 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 2.92 | 亚邦医药 |
| 葡萄糖注射液50% | 20ml | 支 | 1.50 | 国药容生 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g*1 | 支 | 15.38 | 安徽先锋制药 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300单位 | 支 | 46.20 | 丹麦诺和诺德 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 | 瑞阳制药 |
| 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 0.67 | 天津金耀药业 |
| 癃清胶囊 | 0.5g*24 | 盒 | 19.85 | 贵州远程 |
