公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市第一人民医院医疗服务项目、价格及计价标准

作者: 来自: 时间:2024-05-16 15:35:00



费用项目 FYXH 费用名称 费用单位 标准价格 项目编码
3 床位费 9794 母婴同室床位费 10.00 110900001
4 床位费 9859 门诊观察床位费 10.00 110900005
7 床位费 9604 床位费
0.00 110900001
8 床位费 8877 空调费 3.00 110700001
9 床位费 8878 取暖费 3.00 110700001
10 床位费 7339 急诊观察床位费 10.00 110900005
11 床位费 7329 一级普通病房床位费 12.00 110900001
12 检查费 11694 肝脏瞬时弹性测定 100.00 310509026
13 检查费 7818 跟骨侧位(左)拍片 70.00 210102015
14 检查费 8618 彩超(肝胆胰脾、双肾) 120.00 220301001
15 检查费 8698 彩超(肠系膜淋巴结) 80.00 220301002
17 检查费 11549 上腹部(肝脏肾脏)磁共振平扫 540.00
18 检查费 11545 胸椎磁共振平扫 540.00
21 检查费 11423 血氧饱和度监测 小时 5.00 310701028
22 检查费 11421 血透监测 50.00 311000012
23 检查费 8204 数字乳腺X光拍片 350.00 210102013
24 检查费 8285 膝关节正侧位拍片 120.00 210102015
25 检查费 11546 髋关节磁共振磁共振平扫 540.00
27 检查费 11427 13碳尿素呼气试验 200.00 250403079
28 检查费 8307 心电图 30.00 310701001f
29 检查费 11540 颈椎磁共振平扫 500.00 210200001a
30 检查费 11539 单侧膝关节磁共振平扫 500.00 210200001a
31 检查费 11419 纤维胃十二指肠镜检查 280.00 310901005
32 检查费 11566 磁共振波谱成像 500.00 201200008
33 检查费 11547 腰椎磁共振平扫 540.00
35 检查费 9432 镜片检测 5.00 310300008
37 检查费 11565 心脏功能检查(含平扫) 500.00 210200004
38 检查费 11548 盆腔(子宫前列腺)磁共振平扫 540.00
40 检查费 11535 1.0T及以下磁共振平扫 每部 280.00 210200001a
41 检查费 11536 头颅脑功能成像 460.00 210200003
42 检查费 9120 跟骨侧位(右)拍片 70.00 210102015
43 检查费 11173 临床操作的B超引导 0.5h 60.00 220201009
44 检查费 10936 动态血压监测 小时 8.00 310701021
47 检查费 10083 鼻骨CT 200.00 210300001d
48 检查费 10081 乳突CT 200.00 210300001
49 检查费 10084 鼻咽部CT 200.00 210300001
50 检查费 10082 鼻窦CT 200.00 210300001d
51 检查费 9480 角膜曲率 5.00 310300039
52 检查费 9461 眼底照相 15.00 310300053
53 检查费 9792 病理TCT 150.00 270800004
55 检查费 9482 验光 10.00 310300007
56 检查费 9448 角膜曲率测量(单眼) 5.00 310300039
57 检查费 9446 青光眼诱导试验 20.00 310300037
59 检查费 9783 足骨正侧位拍片 120.00 210102015
60 检查费 9689 腹透 10.00 210101001
61 检查费 9688 胸透 10.00 210101001
64 检查费 9268 胫腓骨正侧位拍片 120.00 210102015
65 检查费 9121 骨盆平片拍片 90.00 210102015
66 检查费 8940 彩超(腘窝) 110.00 220301002
67 检查费 9193 彩超(浅表包块) 100.00 220301002
68 检查费 9080 眼科AB超 50.00 220100003/2202
70 检查费 9219 脑电图 80.00 310100001
310100001c
71 检查费 9163 颈椎正位拍片 80.00 210102015
72 检查费 8798 全消化道钡餐 120.00 210103013
73 检查费 8794 彩超(甲状腺) 110.00 220301002
74 检查费 8790 彩超(左侧下肢静脉血管) 120.00 220302006
75 检查费 8619 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) 120.00 220301001
76 检查费 8696 彩超(腮腺) 110.00 220301002
77 检查费 8695 彩超(乳腺) 110.00 220301002
78 检查费 8694 彩超(心脏) 150.00 220600004
79 检查费 8693 彩超(胎儿) 120.00 220301001
80 检查费 8692 彩超(睾丸、附睾、精索) 110.00 220301001
83 检查费 8795 彩超(颈部淋巴结) 110.00 220301002
84 检查费 8789 彩超(右侧下肢静脉血管) 120.00 220302006
85 检查费 8797 上消化道钡餐 80.00 210101002
86 检查费 8793 彩超(颈动脉、椎动脉血管) 120.00 220302003
87 检查费 7917 脊椎CT 240.00 210300001
88 检查费 7894 踝关节正侧位拍片 120.00 210102015
89 检查费 7849 骨盆正侧位拍片 90.00 210102015
90 检查费 7847 骨密度检查费 90.00 230200055
91 检查费 7826 肱骨正侧位拍片 140.00 210102015
92 检查费 7789 腹部CT 240.00 210300001
93 检查费 7785 副鼻窦拍片 70.00 210102015
94 检查费 7772 分泌物涂片镜检 40.00 270200004
95 检查费 7739 动态心电图 180.00 310701003
96 检查费 7698 床边心电图 40.00 310701001f
97 检查费 7694 尺桡骨正侧位拍片 140.00 210102015
98 检查费 7669 病理胃镜活检 180.00 270300002
100 检查费 7667 病理免疫组化 130.00 270500002
101 检查费 7666 病理快速冰冻 660.00 270400001
102 检查费 7665 病理根治术 480.00 270300005b
103 检查费 7664 病理妇科诊刮术 181.00 270300002
104 检查费 7663 病理单切术 300.00 270300005a
105 检查费 7643 鼻骨双侧位 120.00 210102015
107 检查费 8247 头颅正侧位拍片 140.00 210102015
108 检查费 8246 头部CT 240.00 210300001
109 检查费 8208 四肢CT 240.00 210300001
110 检查费 8206 肩关节正位 90.00 210102015
111 检查费 8205 数字牙片 35.00 210102008
112 检查费 8194 手指骨正侧位拍片 120.00 210102015
113 检查费 8171 食管钡餐透视 30.00 210101002
114 检查费 8149 上支血管彩超 130.00 220302006
115 检查费 8613 彩超(膀胱、双肾、双输尿管) 120.00 220301001
116 检查费 8612 彩超(膀胱、前列腺、双肾、双输尿管) 120.00 220301001
117 检查费 8600 股骨正侧位(右侧)拍片 150.00 210102015
118 检查费 8599 股骨正侧位(左侧)拍片 150.00 210102015
119 检查费 8598 髋关节正位(右侧)拍片 90.00 210102015
120 检查费 8597 髋关节正位(左侧)拍片 90.00 210102015
121 检查费 8584 锁骨正位(右侧)拍片 90.00 210102015
122 检查费 8583 锁骨正位(左侧)拍片 90.00 210102015
124 检查费 8532 肘关节正侧位拍片 120.00 210102015
125 检查费 8489 真菌涂片镜检 15.00 250501026
127 检查费 8477 幽门螺杆菌测定费 40.00 250403078
128 检查费 8425 腰椎正侧位拍片 150.00 210102015
129 检查费 8422 腰椎CT 240.00 210300001
130 检查费 8319 胸椎正侧位拍片 150.00 210102015
131 检查费 8317 胸椎CT 240.00 210300001
132 检查费 8315 胸部正侧位拍片 90.00 210102015
133 检查费 8313 胸部CT 240.00 210300001
134 检查费 8299 小儿胸片 75.00 210102015
136 检查费 8265 腕关节正侧位拍片 120.00 210102015
137 检查费 7976 颈椎CT 240.00 210300001
138 检查费 7963 经颅多普勒 90.00 220400001
139 检查费 7949 角膜曲率测量(双眼) 10.00 310300039
140 检查费 8576 骶尾椎正侧位拍片 120.00 210102015
141 检查费 8572 胸部透视 15.00 210101002
142 检查费 8571 腹部透视 15.00 210101002
143 治疗费 9536 关节镜治疗费 1500.00 331700003
144 治疗费 9813 离子导入 30.00 340100008
145 治疗费 9187 钴铬铸造可摘局部义齿(大) 1080.00 310518003a
147 治疗费 7887 红外线治疗 每区 10.00 340100001
148 治疗费 7645 鼻腔冲洗 10.00 310402012
149 治疗费 8081 普通针刺 5穴 20.00 430000001
151 治疗费 7767 放血疗法 每穴 15.00 430000021
152 治疗费 8298 小儿斜颈推拿治疗 50.00 450000013
153 治疗费 11534 空气负离子疗法 15.00 340100016
156 治疗费 11420 结肠镜检查(电子镜) 300.00 310903005
157 治疗费 9190 vitalin铸造可摘局部义齿(大) 2100.00 310518003d
158 治疗费 9085 阻生智齿龈瓣整形 60.00 330604018
160 治疗费 8849 推拿 30.00 450000009
161 治疗费 9203 固定桥修复基本费(钛合金钢牙) 每牙 200.00 310517001b
163 治疗费 9272 针灸
35.00 430000016
165 治疗费 8868 宫颈囊肿治疗费 200.00 311201020
166 治疗费 9091 角膜浅层异物取出术 30.00 310300102
168 治疗费 9197 牙脱敏治疗(高分子材料) 每牙 15.00 310510003
169 治疗费 9230 肛诊 10.00 310904004
171 治疗费 8787 镍铬合金钢托(中) 每托 350.00 310517001d
173 治疗费 11371 超声波治疗 每5分钟 12.00 340100017
176 治疗费 11297 结膜囊取材检查 10.00 310300077
177 治疗费 9539 刨刀器 200.00 331700054
179 治疗费 11077 动静脉内瘘红外线理疗 20.00 340100001
181 治疗费 11026 场效应 54.00 340100027
184 治疗费 11198 取结膜结石 10.00 310300091
191 治疗费 9923 新生儿视力筛查 140.00
192 治疗费 9922 新生儿听力筛查 110.00
193 治疗费 9639 激光治疗
180.00 310300106
196 治疗费 9537 关节镜检查 300.00 311300001
197 治疗费 9440 眼压检查 10.00 310300027
201 治疗费 9819 关节电切膀胱镜 400.00 331700007
205 治疗费 9435 双眼视觉检查 18.00 310300019
206 治疗费 9883 三氧治疗 疗程 70.00
207 治疗费 9867 黄疸测量 15.00 250310005
210 治疗费 9810 穴位埋线 80.00 430000011
211 治疗费 9809 放血拔罐 15.00 440000004
212 治疗费 9806 半身推拿 50.00 450000003
215 治疗费 9776 颞浅A旁注射 15.00 310300095
217 治疗费 9770 测眼压费单 10.00 310300027
219 治疗费 9475 角膜刮片检查 10.00 310300076
220 治疗费 9893 裂隙灯检查 10.00 310300048
221 治疗费 9857 心电监护 小时 8.00 330100015
223 治疗费 9816 三氧治疗费 30.00
224 治疗费 9815 血液监测 50.00 250101
225 治疗费 9808 烤电 10.00 340100009
227 治疗费 9447 角膜荧光染色检查 10.00 310300038
228 治疗费 9430 普通视野检查 10.00 310300005a
229 治疗费 9839 鼻骨骨折复位 80.00 210102015
231 治疗费 9825 无痛人流术 360.00 311201053
232 治疗费 9817 双极电凝 105.00 331700061
233 治疗费 9812 温针灸 50.00 430000002
237 治疗费 9774 双泪道冲洗费(泪小点) 20.00 310300036
238 治疗费 9768 泪道探查费 20.00 310300106
240 治疗费 9764 电解倒睫(拔倒睫) 20.00 310300085
241 治疗费 9754 心电监护费 100.00 310701022
242 治疗费 9752 吸氧费 3.00 120300001
246 治疗费 9436 色觉检查 5.00 310300020
247 治疗费 9247 霰粒肿切除术
100.00 330403006
248 治疗费 9245 耳瘘摘除术
300.00 330501006
249 治疗费 9243 口咽异物取出
30.00 310403016a
250 治疗费 9228 宫内节育器取出术(半价) 80.00 311201048
251 治疗费 9227 多普勒胎心听诊 10.00 311201026
255 治疗费 9186 钛合金铸造可摘局部义齿(小) 600.00 310518003b
256 治疗费 9184 钛合金铸造可摘局部义齿(大) 1700.00 310518003b
257 治疗费 9027 耳廓假性囊肿穿刺置管 100.00 310401048
265 治疗费 8870 补牙 每牙 60.00 330604008
266 治疗费 9210 钴铬支架(7颗以内) 单颌 1000.00 310518007c
267 治疗费 9208 单颌义齿(胶托) 单颌 600.00 310518002
269 治疗费 9115 中频治疗 每部 20.00 340100010
275 治疗费 8866 III°宫颈糜烂治疗费 400.00 311201020
276 治疗费 8865 II°宫颈糜烂治疗费 300.00 311201020
277 治疗费 9244 下咽异物取出
150.00 310403016a
278 治疗费 9233 腰椎牵引 20.00 340100023
279 治疗费 9211 钴铬支架(7颗以上) 单颌 1200.00 310518007c
280 治疗费 9194 口腔工作模型制备 单颌 60.00 310501007a
281 治疗费 9189 钴铬铸造可摘局部义齿(小) 360.00 310518003a
284 治疗费 9013 产科检查 10.00 311201023
289 治疗费 9191 vitalin铸造可摘局部义齿(中支架) 1800.00 310518003d
290 治疗费 9188 钴铬铸造可摘局部义齿(中) 720.00 310518003a
291 治疗费 9185 钛合金铸造可摘局部义齿(中) 1400.00 310518003b
292 治疗费 9175 犬咬伤清创处置费 50.00 120500003
293 治疗费 9171 前列腺治疗费 40.00 311100017
295 治疗费 9095 眼底检查 30.00 310300056
297 治疗费 9026 母婴同室 20.00 110900001
298 治疗费 9017 人工破膜 60.00 331400001
306 治疗费 9327 腰椎臭氧治疗费 200.00 330100002
308 治疗费 9196 口腔非工作模型制备 单颌 35.00 310501007c
309 治疗费 9192 vitalin铸造可摘局部义齿(小) 800.00 310518003d
313 治疗费 8869 宫颈息肉摘除费 100.00 331303001
314 治疗费 8867 输卵管通液费 120.00 311201015
315 治疗费 8864 I°宫颈糜烂治疗费 200.00 311201020
316 治疗费 9275 中频药物透入
20.00 420000013
318 治疗费 9234 颈椎牵引 20.00 340100023
319 治疗费 9172 红光 40.00 311400016
321 治疗费 9100 排牙 每牙 50.00 310518007b
322 治疗费 9047 结膜冲洗 10.00 310300088
323 治疗费 8889 诊刮费 200.00 311201053b
324 治疗费 8848 熏蒸治疗 120.00 410000007a
326 治疗费 9209 全口钴铬大支架 全口 2600.00 310518003a
327 治疗费 9207 全口义齿(胶托) 全口 1200.00 310518002
329 治疗费 9126 妇科HPV 310.00 250403066
330 治疗费 9125 妇科TCT 150.00 270800004
332 治疗费 9015 人流术 300.00 311201053
335 治疗费 8963 妇科微波治疗费 0.00 311201020
336 治疗费 8955 直肠镜检查 120.00 310904001
339 治疗费 8862 前牙根管治疗术 每牙 200.00 310512008
340 治疗费 8760 固定桥修复基本费(钴铬烤瓷) 每牙 600.00 310517001d
341 治疗费 8759 固定桥修复基本费(镍铬烤瓷) 每牙 360.00 310517001d
342 治疗费 8678 宫颈息肉切除术 120.00 331303001
346 治疗费 7499 胃肠减压 10.00 120900001
347 治疗费 8788 镍铬合金钢托(小) 每托 100.00 310517001d
348 治疗费 8758 固定桥修复基本费(纯钛钢牙) 每牙 900.00 310517001b
349 治疗费 8757 固定桥修复基本费(钴铬钢牙) 每牙 300.00 310517001b
350 治疗费 8756 固定桥修复基本费(普通钢牙) 每牙 60.00 310517001b
351 治疗费 8763 固定桥修复基本费(全瓷铸牙) 每牙 1500.00 310517001c
352 治疗费 8782 后牙根管治疗术 每牙 260.00 310511018
353 治疗费 8702 艾灸 20.00 440000001
355 治疗费 8754 会阴冲洗 10.00 120100014
356 治疗费 8786 镍铬合金钢托(大) 每托 400.00 310517001d
357 治疗费 8755 固定桥修复基本费(无铍钢牙) 每牙 80.00 310517006
359 治疗费 7427 督灸 240.00 440000007
360 治疗费 8730 宫内节育器取出术(双子宫) 160.00 311201048
361 治疗费 8729 宫内节育器放置术(双子宫) 160.00 311201048
362 治疗费 8704 宫内节育器取出术 80.00 311201048
363 治疗费 8781 光固化充填术 每牙 100.00 310511002
365 治疗费 8761 固定桥修复基本费(纯钛烤瓷) 每牙 1500.00 310517001d
366 治疗费 8803 妇科特殊治疗(宫颈囊肿、宫颈炎) 疗程 200.00 311201020
367 治疗费 7605 腰部封闭 40.00 450000006
368 治疗费 7602 局部封闭 20.00 460000013
369 治疗费 7562 中药硬膏热贴敷治疗 30.00 470000010
370 治疗费 8731 人工流产术(畸形子宫、哺乳期、剖腹产) 400.00 311201053
372 治疗费 7914 急性腰扭伤推拿治疗 30.00 450000005
373 治疗费 7891 后鼻孔填塞 40.00 310402023
375 治疗费 7871 冠周炎局部治疗 每牙 15.00 310515002
376 治疗费 7869 关节松动训练 20.00 340200026
377 治疗费 7863 刮痧治疗 每部 20.00 470000012
378 治疗费 7862 刮宫术 200.00 311201050
379 治疗费 7855 鼓膜穿刺术 30.00 310401040
380 治疗费 7848 骨密度治疗费 15.00 340100009
381 治疗费 7834 宫腔粘连分离术 100.00 311201018
382 治疗费 7833 宫内节育器放置术 160.00 311201048
383 治疗费 7832 宫颈注射 40.00 311201009
384 治疗费 7831 宫颈内口探查术 30.00 311201011
385 治疗费 7830 宫颈扩张术 80.00 311201010
386 治疗费 7828 宫颈活检术 200.00 311201008
387 治疗费 7827 宫颈癌筛查光电探测法(初善仪TS) 240.00 311201001a
388 治疗费 7811 根管预备 每根 30.00 310511016
389 治疗费 7809 根管充填术 每根 20.00 310511017
390 治疗费 7807 隔物灸法 30.00 440000002
391 治疗费 7784 复杂牙拔除术 每牙 40.00 330604005
392 治疗费 7778 妇科特殊治疗 每部 50.00 311201020
393 治疗费 7763 耳针 单耳 20.00 430000012
394 治疗费 7751 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 60.00 310401048
395 治疗费 7736 耵聍冲洗 20.00 310401041
396 治疗费 7734 电针 二穴 10.00 430000016
399 治疗费 7695 冲洗结膜囊 10.00 310300088
400 治疗费 7676 拆冠桥 每牙 10.00 310519001
401 治疗费 7670 不良修复体拆除 每牙 10.00 310510005
402 治疗费 7651 鼻异物取出 30.00 310402024
403 治疗费 7644 鼻内镜检查 70.00 310402001
404 治疗费 7639 鼻窦冲洗 30.00 310402015
405 治疗费 7632 拔罐疗法 3罐 10.00 440000004
406 治疗费 7607 肩部封闭 30.00 450000003
407 治疗费 7597 耳前瘘管 160.00 470000015
408 治疗费 7396 磁热疗法 二个 25.00 430000020
409 治疗费 8225 烫熨治疗 每部 10.00 470000013
410 治疗费 8217 碎石治疗费(第一次) 1800.00 311000040a
411 治疗费 8216 碎石治疗费(第三次) 720.00 311000040c
412 治疗费 8215 碎石治疗费(第二次) 1200.00 311000040b
413 治疗费 8158 神经阻滞治疗 45.00 310100027
414 治疗费 8146 上睑下垂检查 5.00 310300033
415 治疗费 8067 皮肤牵引术 60.00 331523002
416 治疗费 8126 人工流产术 300.00 311201053
417 治疗费 8108 球结膜下注射 8.00 310300094
418 治疗费 8089 前鼻孔填塞 20.00 310402022
419 治疗费 8088 前鼻镜检查 5.00 310402002
421 治疗费 8082 其他推拿治疗 部位 30.00 450000009
422 治疗费 8079 普通视力检查 1.00 310300001
423 治疗费 8547 阻生牙拔除术 每牙 170.00 330604006
424 治疗费 8524 中医定向透药疗法 每部 30.00 420000013
425 治疗费 8516 中药塌渍治疗 10% 26.00 410000008
426 治疗费 8511 中药封包治疗(特大) 每部 40.00 410000005a
427 治疗费 8460 阴道填塞 30.00 311201005
428 治疗费 8458 阴道镜检查 20.00 311201004
429 治疗费 8457 阴道灌洗上药 15.00 311201006
430 治疗费 8454 溢泪试验 15.00 310401033
431 治疗费 8451 义齿裂纹及折裂修理 22.00 310519011
432 治疗费 8423 腰椎间盘突出推拿治疗 40.00 450000006
433 治疗费 8416 眼底检查 10.00 310300056
434 治疗费 8390 牙髓摘除术 每根 20.00 310511015
435 治疗费 8388 牙髓失活术 每牙 30.00 310511012
436 治疗费 8373 血液透析滤过 700.00 311000008
437 治疗费 8372 血液透析 350.00 311000006
438 治疗费 8323 穴位注射 二穴 20.00 430000022
439 治疗费 8322 穴位贴敷治疗 每穴 10.00 430000023
440 治疗费 8303 小抢救 50.00 120200003
441 治疗费 8297 小儿推拿(捏脊)治疗 30.00 450000010
442 治疗费 8289 下鼻甲封闭术 30.00 310402017
444 治疗费 8286 洗胃 35.00 121000001
445 治疗费 8284 膝关节骨性关节炎推拿治疗 30.00 450000007
446 治疗费 8270 微创微痛人流术 240.00 311201053a
447 治疗费 8268 网球肘推拿治疗 30.00 450000004
448 治疗费 8262 外阴活检术 35.00 311201002
449 治疗费 8062 膀胱冲洗 6.00 121600002
450 治疗费 8057 颞下颌关节复位 40.00 310515001
451 治疗费 8042 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 部位 30.00 450000008a
452 治疗费 8041 内科妇科疾病推拿治疗 部位 30.00 450000008
453 治疗费 8023 落枕推拿治疗 35.00 450000001
454 治疗费 8016 裂隙灯检查 11.00 310300048
455 治疗费 7999 口内脓肿切开引流术 每牙 20.00 310510009
456 治疗费 7996 可见光治疗 每区 9.00 340100002
457 治疗费 7989 开髓引流术 每牙 20.00 310511013
458 治疗费 7984 灸法 30.00 440000001
459 治疗费 7977 颈椎病推拿治疗 30.00 450000002
460 治疗费 7952 洁治 每牙 4.00 310513001
461 治疗费 7951 角膜异物剔除术 30.00 310300102
462 治疗费 7559 胃肠减压(加收)
20.00 120900001
463 手术费 10090 食管异物检查+异物取出术 860.00 310901005
464 手术费 9414 g桡骨下端骨折畸形愈合手术 1040.00 331505031
466 手术费 9355 g滑车重建术 640.00 331521031
467 手术费 9653 多发性鸡眼切除术
200.00 331602003
468 手术费 9309 g骨折内固定装置取出术(中) 880.00 331505037b
470 手术费 7856 鼓膜切开术 290.00 330502002
471 手术费 8176 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 每指 560.00 331520003
472 手术费 8497 直肠狭窄扩张术 270.00 331004004
473 手术费 8465 阴茎外伤清创术 290.00 331204004
474 手术费 9152 睾丸鞘膜切除术(双侧) 双侧 1900.00 331202011
476 手术费 9007 g臂丛神经松解术 970.00 331502002
477 手术费 7475 高位复杂肛瘘挂线治疗(痔瘘药线治疗) 550.00 460000004
478 手术费 8679 骨折内固定取出术
800.00 331505037
479 手术费 7898 混合痔嵌顿手法松解回纳术 290.00 331004023
480 手术费 7846 骨化性肌炎局部切除术 每部 560.00 331522003
481 手术费 7823 g肱骨干骨折切开复位内固定术 1180.00 331505003
482 手术费 7804 睾丸固定术 单侧 580.00 331202010
483 手术费 7793 腹式全子宫切除术 850.00 331303014
484 手术费 7757 耳前瘘管感染切开引流术 90.00 330501009
485 手术费 8179 手法牵引复位术(小) 40.00 331523001c
486 手术费 8168 石膏固定术(中) 120.00 331523008
487 手术费 8157 神经瘤切除术 870.00 331502008
488 手术费 8498 直肠粘膜环切术 520.00 331004018
489 手术费 8030 孟氏骨折切开复位内固定术 810.00 331505009
490 手术费 11418 经食管镜取异物 240.00 310901005
491 手术费 10188 泪小管吻合术 350.00 330402003
492 手术费 10195 虹膜全切术 330.00 330405001
494 手术费 9405 手外伤清创小 80.00 331521008
495 手术费 9827 角膜异物取出术 30.00 310300102
496 手术费 9524 掌骨截骨矫形术 780.00 331510003
497 手术费 9402 g人工关节取出术 1180.00 331507011
498 手术费 9732 前房穿刺术 190.00 310300100
499 手术费 9368 肌性斜颈手术 700.00 331522002
500 手术费 9378 鞘内注射 25.00 311300010
501 手术费 9658 骨折手法复位术
80.00 420000001
502 手术费 9525 脊柱内固定物取出术 1120.00 331501054
503 手术费 9381 原位植皮术 610.00 331602011b
504 手术费 9278 鼻窦内窥镜手术 每侧 1050.00 331700009
505 手术费 7464 直肠脱出复位治疗 40.00 460000001
506 手术费 11422 腋臭切除术原位植皮术 单侧 440.00 331602011b
507 手术费 11424 心脏电除颤术 50.00 310702017
508 手术费 9086 颌骨良性病变切除术 700.00 330605013
509 手术费 8974 直肠前突开放式修补术 700.00 331004007
513 手术费 9321 g髌骨脱位成形术 1180.00 331506010
514 手术费 9283 鼻中隔偏曲矫正术 640.00 330601014
516 手术费 9320 g髌骨半脱位外侧切开松解术 1600.00 331506009
518 手术费 9385 掌骨间动脉倒转皮瓣术 1040.00 331521025
519 手术费 9778 电解倒睫术 60.00 310300085
520 手术费 9727 结膜异物切除术 40.00 330403002
521 手术费 9360 前臂神经探查游离神经吻合术
1640.00 331521036
522 手术费 9312 g肩锁关节脱位切开复位内固定术 1600.00 331506001
524 手术费 9343 关节镜下骨折辅助内固定
1820.00 310516004a
525 手术费 9316 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术 800.00 331506005
526 手术费 11081 术后镇痛费 40.00 330100008
529 手术费 9885 子宫肌瘤挖除术 1000.00 331303011
531 手术费 9520 g骨髓炎切开引流灌洗术
850.00 331504011
535 手术费 9655 包茎环切术
400.00 331204002
536 手术费 9528 椎管扩大加压术
1860.00 331501036
537 手术费 10950 前房角切开术 350.00 330405011
538 手术费 10797 泪小点外翻矫正术
120.00 330402002
539 手术费 10759 鼻骨骨折复位术 800.00 330601002
540 手术费 10948 睫状体剥离术 350.00 330405007
541 手术费 10796 睑缘粘连术
170.00 330401018
543 手术费 10789 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术
1280.00 330406015
544 手术费 10788 白内障青光眼联合手术
870.00 330406013
545 手术费 10786 人工晶体睫状沟固定术
370.00 330406011
548 手术费 10961 白内障囊膜切除术 290.00 330406002
549 手术费 10792 鼻泪道再通术
230.00 330402008
550 手术费 10785 眼球裂伤缝合术
560.00 330409005
551 手术费 10965 虹膜囊肿切除术 460.00 330405005
552 手术费 10964 青光眼滤过泡修补术 270.00 330405020
553 手术费 10963 青光眼滤过泡分离术 170.00 330405019
554 手术费 10962 青光眼滤帘修复术 170.00 330405018
555 手术费 10960 内眦韧带断裂修复术 290.00 330401003
557 手术费 10791 人工晶体复位术
170.00 330406007
558 手术费 10958 下穹窿成型术 410.00 330403007
559 手术费 10957 结膜囊成型术 290.00 330403004
560 手术费 10956 结膜淋巴管积液清除术 120.00 330403003
561 手术费 10955 睑部泪腺摘除术 350.00 330402005
562 手术费 10954 虹膜根部离断修复术 350.00 330405003
563 手术费 10953 瞳孔再造术 560.00 330404013
565 手术费 10951 前房角形成术 120.00 330405012
566 手术费 10949 睫状体及脉络膜上腔放液术 290.00 330405009
570 手术费 10163 诊刮术 200.00 311201053b
571 手术费 10061 翼状胬肉切除+角膜移植术
580.00 330404008
572 手术费 10193 睑球粘连分离术 290.00 330403001
573 手术费 10192 泪道成形术 430.00 330402009
577 手术费 10189 泪囊鼻腔吻合术 580.00 330402007
581 手术费 10190 泪囊摘除术 290.00 330402004
582 手术费 10185 重睑成形术 350.00 330401012
585 手术费 10194 球结膜放射状切开冲洗 170.00 330403008
586 手术费 10186 内外眦成形术 350.00 330401016
587 手术费 9743 显微镜费 40.00 331700013
588 手术费 9740 眼部脓肿切开引流术 170.00 310300093
589 手术费 9738 眼睑结膜缝合术 220.00 330401002
590 手术费 9735 眼睑外翻矫正术 400.00 330401008
592 手术费 9728 球结膜肿瘤切除术 150.00 330403002
594 手术费 9723 人工晶体悬吊术 400.00 330406021
598 手术费 9711 眼睑粘连分离术 500.00 330403001
599 手术费 9710 前房IOL植入术 400.00 330406009
601 手术费 9696 角膜异物深层取出术 290.00 330404006
605 手术费 9660 直肠息肉摘除术
400.00 331004002
607 手术费 9644 直肠指诊
10.00 310904
609 手术费 9529 腰椎滑脱椎弓根螺钉固定融合术 23000.00 331501042
610 手术费 9424 g股骨颈骨折切开复位内固定+植骨 1620.00 331503009
611 手术费 9420 g尺桡骨干骨折切开复位内固定 1120.00 331505010
612 手术费 9418 g股骨骨折不愈合切开植骨内固定术 1640.00 331505026
614 手术费 9390 指固有肌腱移位重建术 880.00 331521009
617 手术费 9651 腱鞘浮肿切除术
400.00 331521017
618 手术费 9645 关节脱位复位术
10.00 420000005
619 手术费 9517 g跟骨骨肿瘤病灶刮除术 700.00 331503018
620 手术费 9389 掌腱膜挛缩切除术 460.00 331521018
622 手术费 9380 g骨穿刺 90.00 311300012
623 手术费 9373 尺管综合症切开减压术 800.00 331522005
627 手术费 9838 白内障囊内摘除术
410.00 330406003
628 手术费 9826 巴氏腺囊肿剥离术 800.00 331305013
634 手术费 9522 g桡骨头切除术 640.00 331505007
635 手术费 9521 肱骨近端骨折切开复位内固定 1020.00 331505002
636 手术费 9519 g骨髓炎病灶清除术 970.00 331504010
637 手术费 9518 g股骨头坏死病灶刮除+植骨 1740.00 331504008
638 手术费 9423 g股骨颈骨折闭合复位内固定 1120.00 331505013
641 手术费 9419 g尺桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 1160.00 331505025
642 手术费 9391 拇指对掌功能重建术 1020.00 331521015
644 手术费 9376 g骨骼牵引术 160.00 331523003
646 手术费 9742 层流净化费 200.00 110900002
647 手术费 9739 内眦赘皮矫正术 230.00 330401011
648 手术费 9725 泪道探通术 60.00 310300106
650 手术费 9719 虹膜周边切除术 230.00 330405002
651 手术费 9718 鼻腔泪囊吻合术 580.00 330402007
656 手术费 9659 环状混合瘘环切术
600.00 460000006
657 手术费 9533 腰椎间盘突出摘除术 980.00 331501038
662 手术费 9369 筋膜间室综合症减压术 780.00 331522014
663 手术费 9886 子宫全切术 1400.00 331303012
664 手术费 9864 接生费(难产) 1000.00 331400007
671 手术费 9705 前玻璃体切除术 300.00 331700021
672 手术费 9704 超声乳化术 600.00 331700022
674 手术费 9695 眼球摘除术 200.00 330409008
676 手术费 9656 复杂性高位瘘挂线术
600.00 331004022
677 手术费 9621 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 单眼 1160.00 330406010
679 手术费 9459 子宫下段剖宫产术 580.00 331400012
684 手术费 9379 神经丛封闭 60.00 311300009
