(服务内容)滕州市东郭中心卫生院公共卫生服务和家庭医生签约服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
【服务内容】东郭中心卫生院公共卫生服务和家庭医生签约服务内容、责任医生、服务区域、联系电话
公共卫生服务:
国家基本公共卫生服务项目是党中央、国务院为应对我国面临的主要公共卫生间题,为提高居民健康水平,从国家层面系统性地、全局性地作出的一项重大制度安排,免费向群众提供。项目自2009年实施,服务内容从九类扩展到十四类。
一、居民健康档案
服务对象:辖区内常住居民(指居住半年以上的户籍居民及非户籍居民)
服务内容:居民健康档案的建立,居民健康档案的使用,居民健康档案的维护管理;
二、预防接种
服务对象:辖区内0-6岁儿童和其他重点人群
服务内容:预防接种管理,预防接种,疑似预防接种异常反应处理;
三、孕产妇健康管理
服务对象:辖区内常住的孕产妇
服务内容:孕早期健康管理,孕中期健康管理,孕晚期健康管理,产后访视,产后42天健康检查
四、慢性病患者健康管理
慢性病患者健康管理(高血压)
服务对象:辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者
服务内容:检查发现,随访评估和分类干预,健康体检
慢性病患者健康管理(2型糖尿病)
服务对象:辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者
服务内容:检查发现,随访评估和分类干预,健康体检
五、中医药健康管理
服务对象:辖区内65岁以上常住居民和0-36个月常住儿童
服务内容:老年人中医体质辨识,老年人中医药保健指导,儿童中医药健康指导
六、卫生计生监督协管
服务对象:辖区内居民
服务内容:食源性疾病及相关信息报告,饮用水卫生安全巡查,学校卫生服务,非法行医和非法采供血信息报告,计划生育相关信息报告
七、健康教育
服务对象:辖区内常住居民
服务内容:提供健康教育资料,设置健康教育宣传栏,开展公众健康咨询活动,举办健康知识讲座,开展个体化健康教育
八、儿童健康管理
服务对象:辖区内常住的0-6岁儿童
服务内容:新生儿家庭访视,新生儿满月健康管理,婴幼儿健康管理,学龄前儿童健康管理
九、老年人健康管理
服务对象:辖区内65岁及以上常住居民
服务内容:生活方式和健康状况评估,体格检查,辅助检查,健康指导
十、严重精神障碍患者管理
服务对象:辖区内常住居民中诊断明确,在家居住的严重精神障碍患者
服务内容:患者信息管理,随访评估和分类干预,健康体检
十一、肺结核患者健康管理
服务对象:辖区内确诊的常住肺结核患者
服务内容:筛查及推介转诊,第一次入户随访,督导服药和随访管理,结案评估
十二、传染病和突发公共卫生事件报告和处理
服务对象:辖区内服务人口
服务内容:传染病疫情和突发公共事件风险管理,传染病和突发公共卫生事件的发现和登记,传染病和突发公共卫生事件相关信息报告,传染病和突发公共卫生事件的处理
十三、免费提供避孕药具
省计划生育药具管理机构作为本地区免费避孕药具采购主体依法实施避孕药具采购。
省、市、县、乡级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储、调拨等工作。
十四、健康素养促进行动
健康促进县(区)建设,健康科普,健康促进医院和戒烟门诊建设,健康素养和烟草流行监测,12320热线咨询服务,重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育
家庭医生签约服务内容
家庭医生团队应当结合自身服务能力及医疗卫生资源配置情况,为签约居民提供以下服务:
(一)基本医疗服务。涵盖常见病和多发病的中西医诊治、合理用药、就医指导等。
(二)公共卫生服务。涵盖国家基本公共卫生服务项目和规定的其他公共卫生服务。
(三)健康管理服务。对签约居民开展健康状况评估,在评估的基础上制定健康管理计划,包括健康管理周期、健康指导内容、健康管理计划成效评估等,并在管理周期内依照计划开展健康指导服务等。
(四)健康教育与咨询服务。根据签约居民的健康需求、季节特点、疾病流行情况等,通过门诊服务、出诊服务、网络互动平台等途径,采取面对面、社交软件、电话等方式提供个性化健康教育和健康咨询等。
(五)优先预约服务。通过互联网信息平台预约、现场预约、社交软件预约等方式,家庭医生团队优先为签约居民提供本机构的专科科室预约、定期家庭医生门诊预约、预防接种以及其他健康服务的预约服务等。
(六)优先转诊服务。家庭医生团队要对接二级及以上医疗机构相关转诊负责人员,为签约居民开通绿色转诊通道,提供预留号源、床位等资源,优先为签约居民提供转诊服务。
(七)出诊服务。在有条件的地区,针对行动不便、符合条件且有需求的签约居民,家庭医生团队可在服务对象居住场所按规范提供可及的治疗、康复、护理、安宁疗护、健康指导及家庭病床等服务。
(八)药品配送与用药指导服务。有条件的地区,可为有实际需求的签约居民配送医嘱内药品,并给予用药指导服务。
(九)长期处方服务。家庭医生在保证用药安全的前提下,可为病情稳定、依从性较好的签约慢性病患者酌情增加单次配药量,延长配药周期,原则上可开具4—8周长期处方,但应当注明理由,并告知患者关于药品储存、用药指导、病情监测、不适随诊等用药安全信息。
(十)中医药“治未病”服务。根据签约居民的健康需求,在中医医师的指导下,提供中医健康教育、健康评估、健康干预等服务。
家庭医生签约团队名单及联系电话 | |||||||
镇街 | 家庭医生团队数(个) | 签约团队人员数(人) | 服务人口数 | 中医人员 | |||
全科医生人数 | 护士人数 | 公卫人数 | 乡医人数 | ||||
东郭 | 48 | 32 | 32 | 12 | 64 | 115304 | |
区域 | 服务团队 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 服务村名 | 村居人口数 | |
杨庄办事处 (1-7团队) |
1 | 团队长 | 邢士波 | 13969494886 | 大坞沟 | 4416 | |
全科医生 | 邢士波 | 13969494886 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 张磊 | 15588263155 | |||||
乡村医生 | 赵国强 |
15063259798 | |||||
乡村医生 | 赵怀龙 | 15006719654 | |||||
2 | 团队长 | 胡开文 | 15318046989 | 邵疃 | 3870 | ||
全科医生 | 胡开文 | 15318046989 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 吕茜 | 15163265564 | |||||
乡村医生 | 刘传保 | 18265219528 | |||||
乡村医生 | 神克菊 | 13375659128 | |||||
乡村医生 | 曾现伟 | 15006784131 | |||||
3 | 团队长 | 李静 | 18363771019 | 马庄 | 3706 | ||
全科医生 | 李静 | 18363771019 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 韩德霞 | 13181270628 | |||||
乡村医生 | 李克东 | 13616373187 | |||||
乡村医生 | 葛继龙 | 13969496568 | |||||
乡村医生 | 颜世东 | 13869433930 | |||||
4 | 团队长 | 王新国 | 13864059041 | 辛绪 | 3373 | ||
全科医生 | 王新国 | 13864059041 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 夏明艳 | 18763212867 | |||||
乡村医生 | 张文文 | 13656322750 | |||||
乡村医生 | 张强 | 15954392119 | |||||
5 | 团队长 | 李柏涛 | 13012677477 | 杨庄、刘庄 | 2896 | ||
全科医生 | 李柏涛 | 13012677477 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 侯承慧 | 18363228805 | |||||
乡村医生 | 李广杰 | 13062037426 | |||||
乡村医生 | 李宗伟 | 13173323745 | |||||
6 | 团队长 | 李柏涛 | 13012677477 | 冯庄 | 1231 | ||
全科医生 | 李柏涛 | 13012677477 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 侯承慧 | 18363228805 | |||||
乡村医生 | 赵敏 | 18369213548 | |||||
7 | 团队长 | 杨列友 | 13869424633 | 陶庄 | 2381 | ||
全科医生 | 杨列友 | 13869424633 | |||||
公卫人员 | 丁婷婷 | 15069491862 | |||||
社区护士 | 刘桂莲 | 13455741058 | |||||
乡村医生 | 任为蒙 | 18363771658 | |||||
乡村医生 | 蒋技红 | 18363771656 | |||||
李岭办事处 (8-9团队) |
8 | 团队长 | 段本彦 | 13563206592 | 唐林、张任庄、小任庄、郭林沟、相岭、磨山 | 4010 | |
全科医生 | 段本彦 | 13563206592 | |||||
公卫人员 | 邢琦琦 | 15562246993 | |||||
社区护士 | 杨笑 | 15154066224 | |||||
社区护士 | 吕北平 | 13696321229 | |||||
乡村医生 | 相龙卫 | 15216376169 | |||||
9 | 团队长 | 段本彦 | 13563206592 | 前李岭、后李岭 | 1107 | ||
全科医生 | 段本彦 | 13563206592 | |||||
公卫人员 | 邢琦琦 | 15562246993 | |||||
社区护士 | 吕北平 | 13696321229 | |||||
社区护士 | 杨笑 | 15154066224 | |||||
乡村医生 | 王慎江 | 13475227103 | |||||
五明办事处 (10-16团队) |
10 | 团队长 | 马加平 | 18563206051 | 大绪 | 3434 | |
全科医生 | 马加平 | 18563206051 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 翟天芹 | 15553782172 | |||||
乡村医生 | 郭梅 | 13562219980 | |||||
11 | 团队长 | 张秋生 | 15069463535 | 西明、东明 | 2726 | ||
全科医生 | 张秋生 | 15069463535 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 刘新玲 | 15216375369 | |||||
乡村医生 | 张大伟 | 13465967180 | |||||
12 | 团队长 | 张秋生 | 15069463535 | 田庄 | 975 | ||
全科医生 | 张秋生 | 15069463535 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 刘新玲 | 15216375369 | |||||
乡村医生 | 吕庆青 | 13626328067 | |||||
13 | 团队长 | 张玉彬 | 13969482385 | 前明、中明 | 1490 | ||
全科医生 | 张玉彬 | 13969482385 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 关华 | 15863213338 | |||||
乡村医生 | 李新民 | 13012667796 | |||||
14 | 团队长 | 张玉彬 | 13969482385 | 楼里 | 1561 | ||
全科医生 | 张玉彬 | 13969482385 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 关华 | 15863213338 | |||||
乡村医生 | 孙印栋 | 15006706908 | |||||
15 | 团队长 | 党华阳 | 13375656330 | 黄园、后明 | 2059 | ||
全科医生 | 党华阳 | 13375656330 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 吕慧 | 18769259760 | |||||
乡村医生 | 侯富元 | 15266421046 | |||||
乡村医生 | 田丽 | 15964455882 | |||||
16 | 团队长 | 党华阳 | 13375656330 | 东朱仇 | 1646 | ||
全科医生 | 党华阳 | 13375656330 | |||||
公卫人员 | 巩静 | 18263264508 | |||||
社区护士 | 吕慧 | 18769259760 | |||||
乡村医生 | 侯成军 | 13606320315 | |||||
乡村医生 | 侯成磊 | 18763243015 | |||||
屯里办事处 (17-19团队) |
17 | 团队长 | 屈庆伟 | 15763231818 | 罗庄、新村、王庄 | 2626 | |
全科医生 | 屈庆伟 | 15763231818 | |||||
公卫人员 | 丁庆臻 | 13969403149 | |||||
社区护士 | 朱先梅 | 13361137526 | |||||
乡村医生 | 夏令涛 | 13696320622 | |||||
18 | 团队长 | 屈庆伟 | 15763231818 | 南徐 | 537 | ||
全科医生 | 屈庆伟 | 15763231818 | |||||
公卫人员 | 丁庆臻 | 13969403149 | |||||
社区护士 | 朱先梅 | 13361137526 | |||||
乡村医生 | 王亚东 | 13280256256 | |||||
乡村医生 | 徐晓燕 | 13561110343 | |||||
19 | 团队长 | 马洪征 | 18506322719 | 屯里、玉泉、巴庄 | 3541 | ||
全科医生 | 马洪征 | 18506322719 | |||||
公卫人员 | 丁庆臻 | 13969403149 | |||||
社区护士 | 辛芳 | 13562239048 | |||||
乡村医生 | 赵永峰 | 13969434356 | |||||
虺城店办事处 (20-23团队) |
20 | 团队长 | 柴兆明 | 14763204186 | 虺城店、苏楼 | 3607 | |
全科医生 | 柴兆明 | 14763204186 | |||||
公卫人员 | 蒋贺 | 13181268999 | |||||
社区护士 | 韩德霞 | 13181270628 | |||||
乡村医生 | 赵士平 | 15006784664 | |||||
21 | 团队长 | 梁前程 | 18506322583 | 东坞沟、前坞沟 | 2682 | ||
全科医生 | 梁前程 | 18506322583 | |||||
公卫人员 | 蒋贺 | 13181268999 | |||||
社区护士 | 李为花 | 15854678942 | |||||
乡村医生 | 刘统玉 | 13581119218 | |||||
22 | 团队长 | 梁前程 | 18506322583 | 后梁 | 1086 | ||
全科医生 | 梁前程 | 18506322583 | |||||
公卫人员 | 蒋贺 | 13181268999 | |||||
社区护士 | 李为花 | 15854678942 | |||||
乡村医生 | 闫吉学 | 15163227898 | |||||
23 | 团队长 | 杨列友 | 13869424633 | 西坞沟、后坞沟 | 2348 | ||
全科医生 | 杨列友 | 13869424633 | |||||
公卫人员 | 蒋贺 | 13181268999 | |||||
社区护士 | 刘桂莲 | 13455741058 | |||||
乡村医生 | 刘统玉 | 13581119218 | |||||
黄丁庄办事处 (24-249团队) |
24 | 团队长 | 王维玉 | 18563210016 | 北马庄、丁庄 | 1580 | |
全科医生 | 王维玉 | 18563210016 | |||||
公卫人员 | 葛亭 | 18463213274 | |||||
社区护士 | 巩延芳 | 13869491582 | |||||
乡村医生 | 赵延春 | 13589611476 | |||||
25 | 团队长 | 王维玉 | 18563210016 | 上黄庄 | 2280 | ||
全科医生 | 王维玉 | 18563210016 | |||||
公卫人员 | 周静 | 13561178040 | |||||
社区护士 | 巩延芳 | 13869491582 | |||||
乡村医生 | 赵延春 | 13589611476 | |||||
26 | 团队长 | 陈启峰 | 13969423754 | 王李庄 | 949 | ||
全科医生 | 陈启峰 | 13969423754 | |||||
公卫人员 | 葛亭 | 18463213274 | |||||
社区护士 | 李倩 | 15206328740 | |||||
乡村医生 | 李建 | 13181279806 | |||||
27 | 团队长 | 陈凡会 | 13706324587 | 安上、丛庄、吴哨 | 2619 | ||
全科医生 | 陈凡会 | 13706324587 | |||||
公卫人员 | 周静 | 13561178040 | |||||
社区护士 | 宋永霞 | 13581101433 | |||||
乡村医生 | 赵延春 | 13589611476 | |||||
28 | 团队长 | 陈凡会 | 13706324587 | 石羊山 | 1304 | ||
全科医生 | 陈凡会 | 13706324587 | |||||
公卫人员 | 周静 | 13561178040 | |||||
社区护士 | 宋永霞 | 13581101433 | |||||
乡村医生 | 张建仁 | 15062473945 | |||||
29 | 团队长 | 刘志洋 | 15192116862 | 瓦峪东、瓦峪西 | 3926 | ||
全科医生 | 刘志洋 | 15192116862 | |||||
公卫人员 | 葛亭 | 18463213274 | |||||
社区护士 | 王雪晴 | 15165888518 | |||||
乡村医生 | 徐庆旺 | 13563285716 | |||||
乡村医生 | 范怀波 | 15263243276 | |||||
乡村医生 | 范宗玉 | 13475211318 | |||||
户主办事处 (30-33团队) |
30 | 团队长 | 崔德标 | 15263288539 | 冯沟、黑石岭 | 840 | |
全科医生 | 崔德标 | 15263288539 | |||||
公卫人员 | 郝崇相 | 15562236193 | |||||
社区护士 | 苏媛媛 | 15806375398 | |||||
乡村医生 | 冯统波 | 18263777171 | |||||
31 | 团队长 | 崔德标 | 15263288539 | 山前、温庄、辛勤庄 | 2193 | ||
全科医生 | 崔德标 | 15263288539 | |||||
公卫人员 | 郝崇相 | 15562236193 | |||||
社区护士 | 苏媛媛 | 15806375398 | |||||
乡村医生 | 张建亮 | 13869421613 | |||||
乡村医生 | 范清海 | 15063204400 | |||||
32 | 团队长 | 孙彦梅 | 13589611896 | 下户主 | 1965 | ||
全科医生 | 孙彦梅 | 13589611896 | |||||
公卫人员 | 郝崇相 | 15562236193 | |||||
社区护士 | 徐丽萍 | 13326378217 | |||||
乡村医生 | 周君茂 | 13370987812 | |||||
33 | 团队长 | 黄士河 | 18663220685 | 李沟、北徐、许沃、上户主 | 3576 | ||
全科医生 | 黄士河 | 18563220685 | |||||
公卫人员 | 郝崇相 | 15562236193 | |||||
社区护士 | 张臣臣 | 13361116967 | |||||
乡村医生 | 张汝强 | 13176322288 | |||||
东郭办事处 (34-37团队) |
34 | 团队长 | 满玉杰 | 13561106527 | 中村 | 3838 | |
全科医生 | 满玉杰 | 13561106527 | |||||
公卫人员 | 罗静 | 13963261667 | |||||
社区护士 | 党永梅 | 13863260548 | |||||
乡村医生 | 马振华 | 13356324198 | |||||
35 | 团队长 | 司品政 | 13356379116 | 前村 | 3422 | ||
全科医生 | 司品政 | 13356379116 | |||||
公卫人员 | 罗静 | 13963261667 | |||||
社区护士 | 贺楠楠 | 15906370837 | |||||
乡村医生 | 张显宏 | 18264237821 | |||||
36 | 团队长 | 井雅薇 | 18363263423 | 西郭、武楼 | 2767 | ||
全科医生 | 井雅薇 | 18363263423 | |||||
公卫人员 | 罗静 | 13963261667 | |||||
社区护士 | 邱婷婷 | 15863213624 | |||||
乡村医生 | 褚祯祯 | 13884775849 | |||||
乡村医生 | 陈哲民 | 13863220609 | |||||
乡村医生 | 李宽方 | 15263020866 | |||||
37 | 团队长 | 彭金卓 | 18763257566 | 后村 | 2337 | ||
全科医生 | 彭金卓 | 18763257566 | |||||
公卫人员 | 罗静 | 13963261667 | |||||
社区护士 | 邢潇晗 | 18263284660 | |||||
乡村医生 | 马振华 | 13356324198 | |||||
党山办事处 (38-40团队) |
38 | 团队长 | 陈启峰 | 13969423754 | 北夏庄 | 2411 | |
全科医生 | 陈启峰 | 13969423754 | |||||
公卫人员 | 王诗文 | 13465962921 | |||||
社区护士 | 李倩 | 15206328740 | |||||
乡村医生 | 蒋继华 | 13220773443 | |||||
39 | 团队长 | 张倩 | 18363220698 | 东高庄、前高庄、新田、谷山 | 3331 | ||
全科医生 | 张倩 | 18363220698 | |||||
公卫人员 | 王诗文 | 13465962921 | |||||
社区护士 | 冯岩岩 | 15863238665 | |||||
乡村医生 | 马运祯 | 13869474187 | |||||
乡村医生 | 陈孝伟 | 13581119588 | |||||
40 | 团队长 | 马士杰 | 13963295438 | 蒋庄、小党山、党山、林岭 | 3507 | ||
全科医生 | 马士杰 | 13963295438 | |||||
公卫人员 | 王诗文 | 13465962921 | |||||
社区护士 | 侯萍利 | 13516329390 | |||||
乡村医生 | 马召勇 | 13561182798 | |||||
乡村医生 | 蒋继华 | 13220773443 | |||||
常庄办事处 (41-44团队) |
41 | 团队长 | 李晓菲 | 13969499120 | 前张坡、后张坡 | 1937 | |
全科医生 | 李晓菲 | 13969499120 | |||||
公卫人员 | 张兆铎 | 13969420426 | |||||
社区护士 | 王宜玲 | 15806375085 | |||||
乡村医生 | 张令想 | 13371120266 | |||||
42 | 团队长 | 李晓菲 | 13969499120 | 小堂门、黄坡 | 1712 | ||
全科医生 | 李晓菲 | 13969499120 | |||||
公卫人员 | 张兆铎 | 13969420426 | |||||
社区护士 | 王宜玲 | 15806375085 | |||||
乡村医生 | 李兴萍 | 13793748104 | |||||
乡村医生 | 刘峰 | 15263269987 | |||||
43 | 团队长 | 颜莉莉 | 15866226569 | 赵坡、秦林 | 1834 | ||
全科医生 | 颜莉莉 | 15866226569 | |||||
公卫人员 | 张兆铎 | 13969420426 | |||||
社区护士 | 张勤 | 18763262857 | |||||
乡村医生 | 李朝霞 | 15265827288 | |||||
44 | 团队长 | 颜莉莉 | 15866226569 | 大堂门、常庄 | 1711 | ||
全科医生 | 颜莉莉 | 15866226569 | |||||
公卫人员 | 张兆铎 | 13969420426 | |||||
社区护士 | 张勤 | 18763262857 | |||||
乡村医生 | 李传伟 | 15949934518 | |||||
北岭办事处 (45-48团队) |
45 | 团队长 | 张金河 | 15949943575 | 朱洼、香台 | 2080 | |
全科医生 | 张金河 | 15949943575 | |||||
公卫人员 | 王延秋 | 15588295217 | |||||
社区护士 | 宗旺旺 | 15588290769 | |||||
乡村医生 | 李宝盈 | 18954802516 | |||||
46 | 团队长 | 张金河 | 15949943575 | 前任厂、后任厂、岭头、魏沟 | 2067 | ||
全科医生 | 张金河 | 15949943575 | |||||
公卫人员 | 王延秋 | 15588295217 | |||||
社区护士 | 宗旺旺 | 15588290769 | |||||
乡村医生 | 李开平 | 13465948245 | |||||
47 | 团队长 | 徐瑞敬 | 13963269055 | 白河、京台、牛皮岭 | 2513 | ||
全科医生 | 徐瑞敬 | 13963269055 | |||||
公卫人员 | 王延秋 | 15588295217 | |||||
社区护士 | 杨霞 | 13863239208 | |||||
乡村医生 | 刘勇 | 13963295833 | |||||
48 | 团队长 | 彭金卓 | 18763257566 | 马河 | 1297 | ||
全科医生 | 彭金卓 | 18763257566 | |||||
公卫人员 | 王延秋 | 15588295217 | |||||
社区护士 | 邢潇晗 | 18263284660 | |||||
乡村医生 | 丁琳 | 18963210086 | |||||
乡村医生 | 刘子柏 | 18263295705 | |||||
115304 |
联系电话:0632-2521598