公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市第二人民医院药品规格及计价标准目录

作者: 来自: 时间:2024-05-21 13:49:00
序号 名称 规格 单位 厂家 单价 基药
1 氨氯地平叶酸片(II) 苯磺酸氨氯地平5mg(以氨氯地平计)与叶酸0.8mg 深圳奥萨制药有限公司 22.12
2 布洛芬注射液(省带) 4ml:0.4g 杭州民生药业股份有限公司 12.33
3 天麻素注射液 2ml:0.2g 辅仁药业集团有限公司 1.43
4 注射用奥扎格雷钠(省带) 80mg 丹东医创药业有限责任公司 1.2
5 注射用美洛西林钠 0.5g 瑞阳制药股份有限公司 9.26
6 注射用乙酰谷酰胺 0.1g 湖南五洲通药业股份有限公司 1.77
7 阿莫西林/克拉维酸钾颗粒 0.2285g(0.2g与28.5mg) 黑龙江全乐制药有限公司 23.33
8 保和颗粒 4.5g 兰州和盛堂制药股份有限公司 17.28
9 参苓白术散 6g 河北扁鹊制药有限公司 21.76
10 单硝酸异山梨酯缓释胶囊(带五) 50mg 合肥合源药业有限公司 25.2
11 防风通圣颗粒 3g 山东润中药业有限公司 19.63
12 非诺贝特胶囊 0.1g 广东华南药业集团有限公司 23.15
13 风湿骨痛胶囊 0.3g 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 24.53
14 妇科千金胶囊 0.4g 株洲千金药业股份有限公司 34.28
15 妇炎消胶囊 0.45g 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 22.72
16 复方丹参片 0.32g 一力制药股份有限公司 19.89
17 复方血栓通胶囊(省带三) 0.5g 广东众生药业股份有限公司 18.29
18 甘精胰岛素注射液(带六) 3ml:300单位(预填充) 珠海联邦制药股份有限公司 69.97
19 枸橼酸铋钾胶囊 120mg(按Bi2O3计) 湖南华纳大药厂股份有限公司 21
20 黄氏响声丸 0.133g 无锡济煜山禾药业股份有限公司 18.06
21 金叶败毒颗粒 每袋装10g 国药集团中联药业有限公司 24.9
22 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(带六) 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 27.37
23 颈舒颗粒 6g 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 35.12
24 连花清瘟颗粒 6g*10 北京以岭 23.53
25 六味地黄丸 3g/8丸 仲景宛西制药股份有限公司 28.7
26 癃清胶囊 0.5g 贵州远程制药有限责任公司 29.73
27 氯化钠注射液 100ml:0.9g(0.9%) 山东齐都药业有限公司 1.13
28 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%) 山东帝都药业有限公司 1.24
29 脉管复康胶囊(省带) 0.45g*36 陕西东泰制药有限公司 19.9
30 脑安颗粒(省带) 1.2*14 河南省百泉制药有限公司 33.65
31 葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%) 山东齐都药业有限公司 1.13
32 气滞胃痛片 0.5g*15 辽宁华润本溪三药有限公司 23.08
33 润肺膏 250g 山东润中药业有限公司 35
34 润燥止痒胶囊 0.5g 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 33.7
35 伤科接骨片 / 大连美罗中药厂有限公司 35.82
36 麝香保心丸 22.5mg 上海和黄药业有限公司 32.4
37 麝香追风止痛膏 7cm×10cm 重庆希尔安药业有限公司 24
38 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg 辅仁药业集团有限公司 17
39 羧甲司坦口服溶液 10ml:0.5g(5%) 广东众生药业股份有限公司 17.47
40 通宣理肺胶囊 0.36g 山东明仁福瑞达制药股份有限公司(37037) 19.12
41 尪痹胶囊 0.55g 辽宁华润本溪三药有限公司 27.92
42 仙灵骨葆胶囊 0.5g 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 31.11
43 香菊胶囊 0.3g 山东步长制药股份有限公司 12.34
44 香砂平胃颗粒 每袋装5克 昆明中药厂有限公司 18.77
45 小儿热速清颗粒 2g 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 22.72
46 盐酸氨溴索片 30mg 山东裕欣药业有限公司 1.5
47 益心舒颗粒 4g 海南海力制药有限公司 26.57
48 注射用阿洛西林钠 1g 苏子二叶 6.68
49 血府逐瘀片 0.4*60片 潍坊中狮制药有限公司 27
50 益心舒颗粒 4g*9袋 山东中泰 24.9
51 银丹心脑通软胶囊 0.4g 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 29.75
52 银黄颗粒 2g(无糖型) 江西沃华济顺医药有限公司 19.68
53 枣仁安神胶囊 0.45g 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 40.12
54 注射用法莫替丁(省带二) 20mg 海南双成药业股份有限公司 1.74
55 注射用青霉素钠 0.48(400万iu) 瑞阳制药股份有限公司
56 注射用盐酸克林霉素 0.15g 安徽省先锋制药有限公司 6.26
57 胞磷胆碱钠胶囊 0.1g*42 齐鲁制药有限公司 42
58 参芪五味子片 0.26g*50 恒康医疗 21.38
59 地氯雷他定片(带四) 5mg*24 海南普利制药股份有限公司 11.33
60 多索茶碱注射液(省带) 10ml:0.1g 安徽恒星制药有限公司 3.6
61 厄贝沙坦分散片(带一) 0.15g*12 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 2.64
62 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(带一) 150mg/12.5mg*9 安徽环球药业股份有限公司 3.1
63 二羟丙茶碱注射液(省带二) 0.25g:2ml 石药银湖制药有限公司 0.84
64 肺力咳合剂 150ml 贵州健兴药业有限公司 26.95
65 复方氨林巴比妥注射液 2ml 广州南国药业有限公司 1.55
66 复合维生素B片 1片*100 天津力生制药股份有限公司 6
67 富马酸酮替芬片 1mg*60片 江苏鹏鹞药业有限公司 5.22
68 格列齐特缓释片(带四) 30mg*30 宜昌人福药业有限责任公司 24.3
69 更昔洛韦滴眼液 8mg:8ml 湖北远大天天明制药有限公司 17.17
70 琥珀酸美托洛尔缓释片(带七) 47.5mg*28片 合肥合源药业有限公司 16.66
71 甲钴胺片(带一) 0.5mg*48 江西青峰药业有限公司 8.47
72 健胃消食片(省带三) 0.5克*40片 石家庄以岭药业股份有限公司 4.63
73 坎地沙坦酯片(带二续) 4mg*60片 天地恒一制药股份有限公司 8.82
74 康复新液(省带三) 50ml*3瓶 四川好医生攀西药业有限责任公司 15.23
75 克拉霉素缓释片 0.5g*7 江苏恒瑞 27.5
76 利巴韦林注射液 0.1g:2ml 辰欣药业股份有限公司 0.6
77 硫糖铝口服混悬液 24g:120ml 广东华南药业集团有限公司 17.25
78 氯化钾注射液(省带二) 1g:10ml 山东齐都药业有限公司 0.19
79 氯沙坦钾片(带一) 100mg*7 宁波美诺华天康药业有限公司 8.09
80 马来酸氯苯那敏注射液(省带二) 10mg:1ml 安徽长江药业有限公司 0.2
81 美洛昔康片(带二续) 7.5mg*30片 江苏飞马药业有限公司 3.66
82 门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯)(带六) 300iu:3ml 诺和诺德(中国)制药有限公司 43.2
83 蒲参胶囊 0.25g*48粒 江苏苏中 27.4
84 前列欣胶囊 0.5g*54粒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 33.1
85 头孢克肟颗粒(带七) 50mg*12袋 金鸿药业股份有限公司 3.29
86 维生素C片 0.1g*100 山东新华制药股份有限公司 3.6
87 小儿碳酸钙D3颗粒 1袋*10 安士制药(中山)有限公司 33.19
88 盐酸氨溴索注射液(带四) 15mg:2ml 安徽益恒生 0.414
89 盐酸氨溴索注射液(带四) 30mg:4ml 安徽益恒生 0.704
90 盐酸贝那普利片(带五) 10mg*28 上海新亚药业闵行有限公司 18.97
91 盐酸林可霉素注射液 0.6g:2ml 宜昌人福 0.58
92 银杏达莫注射液(省带) 10ml 贵州益佰制药股份有限公司 10.2
93 银杏达莫注射液(省带) 5ml 通化谷红制药有限公司 5.25
94 注射用阿奇霉素 0.125g 东北药业 10.35
95 注射用阿奇霉素(带五) 0.5g 成都通德药业有限公司 7.36
96 注射用阿昔洛韦 0.25g 湖北长联杜勒制药有限公司 1.08
97 注射用胞磷胆碱钠(省带) 0.25g 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 2.65
98 注射用环磷腺苷葡胺 60mg 瑞阳制药 20.9
99 注射用磷酸川芎嗪(省带二) 100mg 苏州二叶制药有限公司 1.43
100 注射用泮托拉唑钠(带四) 40mg 四川宏明博思药业有限公司 2.55
101 注射用炎琥宁(省带二) 200mg* 哈尔滨珍宝制药有限公司 1.31
102 左氧氟沙星氯化钠注射液(带五) 0.25g:50ml 山东齐都药业有限公司 18.12
103 阿卡波糖片(带二) 50mg*30 拜耳医药保健有限公司 7.51
104 阿莫西林胶囊 0.25g*50 山东鲁抗医药股份有限公司 7.8
105 阿莫西林克拉维酸钾片(带八) 0.375g(2:1)*15片 鲁南贝特制药有限公司 7.35
106 阿奇霉素胶囊(带二) 0.25g*6 北京四环制药有限公司 5.46
107 阿奇霉素颗粒 0.1g*6 湖北东信 3.4
108 阿司匹林肠溶片 0.1*30 拜耳医药有限公司 15.05
109 阿司匹林肠溶片(省带一) 25mg*100 济南永宁制药股份有限公司 0.78
110 阿托伐他汀钙片(带一) 20mg*14 齐鲁制药(海南)有限公司 2.86
111 阿昔洛韦片(带五) 0.2g*30片 山东齐都药业有限公司 19.29
112 氨茶碱注射液 0.25g:2ml 石药银湖制药有限公司 1
113 奥美拉唑肠溶胶囊(带一) 20mg*28 山东罗欣药业集团股份有限公司 5.61
114 胞磷胆碱钠注射液 0.25g 湖北津药药业股份有限公司
115 苯磺酸氨氯地平片(带一) 5mg*28片 重庆药友制药有限责任公司 1.86
116 布洛芬混悬液 1.2g:60ml 天大药业 8.11
117 布洛芬片(带四) 0.1g*100 新华制药(高密)有限公司 14.39
118 布洛芬片(带四) 0.2g*100 山东新华制药股份有限公司 24.46
119 参松养心胶囊 0.4g*36 北京以岭药业有限公司 25.48
120 茶碱缓释片 0.1g*24 山东新华制药股份有限公司 13.09
121 醋酸地塞米松片 0.75mg*100 辰欣药业股份有限公司 12
122 醋酸曲安奈德注射液 50mg:5ml 浙江仙琚制药股份有限公司 4.96
123 单硝酸异山梨酯片(带七) 20mg*60片 鲁南贝特制药有限公司 22.77
124 地高辛片 0.25mg*30 上海上药信谊药厂有限公司 26.5
125 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg 河南润弘制药股份有限公司 0.23
126 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:2mg 河南润弘制药股份有限公司
127 独一味胶囊 0.3g*36 康县独一味生物制药有限公司 21.15
128 对乙酰氨基酚口服溶液 2.4g:100ml 山东益康药业股份有限公司(37054) 11.06
129 多潘立酮片(带三) 10mg*30 华东医药(西安)博华制药有限公司 4.77
130 恩替卡韦胶囊(带一) 0.5mg*28粒 福建广生堂药业股份有限公司 4.26
131 酚磺乙胺注射液 0.5g:2ml 山东方明 0.88
132 呋塞米注射液(带八) 20mg:2ml 河南润弘制药股份有限公司 2.32
133 复方丹参滴丸 27mg*180 天士力医药集团股份有限公司 26.08
134 复方氯化钠注射液 500ml 山东齐都药业有限公司 3.45
135 复合乳酸菌肠溶胶囊 0.33g*12 江苏美通 21.38
136 甘精胰岛素注射液(笔芯)(带六) 300iu:3ml 赛诺菲(北京)制药有限公司 69
137 甘精胰岛素注射液(来得时预填充) 300u:3ml(预填充) 赛诺菲
138 甘露醇注射液(省带二) 50g:250ml 山东齐都药业有限公司 3.36
139 感冒清热颗粒 12g*14 华润三九(枣庄)药业有限公司 7.5
140 肛泰软膏 10g*2 烟台荣昌 33.4
141 格列吡嗪片(带五) 5mg*50 远大医药(中国)有限公司 5.85
142 格列美脲片(带二) 2mg*30 山东新华制药股份有限公司 2.74
143 枸橼酸芬太尼注射液(麻) 0.1mg 宜昌人福药业有限责任公司 4.2
144 枸橼酸莫沙必利片(带四) 5mg*36 鲁南贝特制药有限公司 21.69
145 红霉素眼膏 2g 山东辰欣佛都药业股份有限公司 5.05
146 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*7 阿斯利康制药有限公司 13.47
147 华法林钠片 3mg*100 进口芬兰 45.97
148 活血止痛胶囊(省带三) 0.5g 珠海安生凤凰制药有限公司 15.42
149 甲硝唑氯化钠注射液(带八) 0.5g:100ml 辰欣药业股份有限公司 4.13
150 甲硝唑片(带二) 0.2g*100片 远大医药(中国)有限公司 5.73
151 健脾生血片 0.6g*60片 健民药业集团股份有限公司 52.66
152 胶体果胶铋胶囊(省带二) 50mg*36 山西同达药业有限公司 3.06
153 精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R笔芯)(带六) 300iu:3ml 通化东宝药业股份有限公司 28.96
154 精蛋白人胰岛素混合注射液30R(诺和灵30R笔芯)(带六) 300iu:3ml 诺和诺德(中国)制药有限公司 30
155 酒石酸美托洛尔片(带五) 50mg*30 远大医药(中国)有限公司 2.62
156 卡托普利片(带三) 25mg*100 石家庄以岭药业股份有限公司 2.3
157 开塞露 20ml*1支 山东辰欣佛都药业股份有限公司 1.79
158 糠酸莫米松乳膏 10mg:10g 浙江仙居 8
159 克霉唑阴道片 500mg*2片 湖南华纳大 12.16
160 口服补液盐散(I) 14.75g 福州海王福药制药有限公司 0.9
161 利伐沙班片(带五) 10mg*28 深圳信立泰药业股份有限公司 11.16
162 磷酸奥司他韦颗粒 15mg*10 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 45.68
163 硫酸阿米卡星注射液 0.2g:2ml 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 1.08
164 硫酸阿托品注射液 1ml:1mg 河南润弘制药股份有限公司
165 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 200g 青岛红蝶新材料有限公司 16.56
166 硫酸氢氯吡格雷片(带一) 75mg*7 Sanofi Winthrop Industrie 17.81
167 硫酸庆大霉素注射液 80mg:2ml 辰欣药业股份有限公司 0.63
168 炉甘石洗剂 100ml 广东南国药业有限公司 15.2
169 螺内酯片 20mg*100 江苏长江 9.5
170 铝碳酸镁咀嚼片(带二) 0.5g*48 重庆华森制药股份有限公司 11.23
171 马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7 深圳奥萨制药有限公司 33.23
172 蒙脱石散(带一) 3g*15 湖南华纳大药厂股份有限公司 4.16
173 脑心通胶囊 0.4g*48 陕西步长制药有限公司 28.95
174 尼可刹米注射液 0.375g:1.5ml 开封制药(集团)有限公司 60
175 尼莫地平片 30mg*100 山东新华制药股份有限公司 12
176 破伤风抗毒素 1500u 兰州生物 15.2
177 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.83
178 葡萄糖注射液 20ml:10g 中国大冢制药有限公司 1.13
179 清开灵颗粒 3g*18 哈尔滨一洲制药有限公司 21.06
180 清宣止咳颗粒 10g*9袋 苏中药业集团股份有限公司 26.3
181 去乙酰毛花苷注射液 0.4mg:2ml 上海旭东海普药业有限公司 89
182 人干扰素α2b注射液 500万iu:0.5ml 北京凯因 40.94
183 瑞格列奈片(带四) 1mg*30片 北京福元医药股份有限公司 6.83
184 瑞舒伐他汀钙片(带一) 10mg*28 瀚晖制药有限公司 5.6
185 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 0.21g 上海信谊
186 速效救心丸 40mg*150 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 38
187 替格瑞洛片(带三) 90mg*15 上海汇伦江苏药业有限公司 9.45
188 通心络胶囊 0.26g*30 石家庄以岭药业股份有限公司 26.38
189 头孢氨苄片(带二) 0.25g*20 山东鲁抗医药股份有限公司 2.84
190 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml 比利时爱尔康大药厂 26.52
191 维生素B12注射液 0.5mg:1ml 河南润弘 0.48
192 维生素B1注射液 100mg:2ml 山东方明药业集团股份有限公司 0.6
193 维生素B6注射液(省带一) 0.1g:2ml 瑞阳制药股份有限公司 0.43
194 维生素C注射液(省带一) 0.5g 瑞阳制药股份有限公司 0.11
195 维生素D2软胶囊 0.125mg*10 大连水产 大连水产 45
196 稳心颗粒 5g*9袋 山东步长制药股份有限公司 26.24
197 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 5mg:2.5ml 浙江福瑞喜 2.288
198 消渴丸 0.25g*210丸 广州白云山中一药业有限公司 31.84
199 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(带七) 20mg*50片 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 2.1
200 硝苯地平控释片(带七) 30mg*60片 淄博万杰制药有限公司 30
201 硝酸咪康唑乳膏 20g 西安杨森制药有限公司 11.79
202 缬沙坦胶囊(带三) 80mg*28 天大药业(珠海)有限公司 4.64
203 心可舒胶囊(省带) 0.3*36 河北国金药业有限责任公司 4.09
204 心可舒胶囊(省带) 0.3*72 山西迈迪制药有限公司 37.84
205 心可舒片(省带) 0.31*48 山东沃华医药科技股份有限公司 12.76
206 辛伐他汀片(带二) 20mg*28 浙江京新药业股份有限公司 2.96
207 醒脾养儿颗粒 2g*18袋 贵州健兴药业有限公司 25.5
208 血脂康胶囊 0.3g*24粒 北京北大维信生物科技有限公司 26.08
209 盐酸多巴胺注射液 20mg 亚邦医药股份有限公司 2.92
210 盐酸多巴胺注射液 2ml:20mg 远大医药(中国)有限公司 4.13
211 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*30 上海信谊 25
212 盐酸二甲双胍缓释片(带三) 0.5g*60 石药集团欧意药业有限公司 5.13
213 盐酸二甲双胍片(带三) 0.5g*60 石药集团欧意药业有限公司 3.4
214 盐酸氟桂利嗪片(带七) 5mg*60片 潍坊中狮制药有限公司 3.78
215 盐酸甲氧氯普胺注射液(省带二) 10mg:1ml 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 1.39
216 盐酸克林霉素注射液 0.15g/2ml 宜昌人福 0.93
217 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30 苏州弘森药业股份有限公司 6.2
218 盐酸利多卡因注射液(带七) 0.1g:5ml 山东华鲁制药有限公司 2.6
219 盐酸洛贝林注射液 3mg 北京市永康药业有限公司 19.8
220 盐酸莫西沙星片 0.4g*6 四川国为 16.24
221 盐酸纳洛酮注射液 0.4mg:1ml 江苏恩华 15
222 盐酸曲美他嗪片 20mg*30 江苏吴中
223 盐酸肾上腺素注射液 1mg:1ml 远大医药(中国)有限公司 4.56
224 盐酸消旋山莨菪碱注射液 10mg:1ml 杭州民生药业股份有限公司 2.38
225 盐酸异丙嗪注射液 50mg:2ml 上海禾丰制药有限公司 2.78
226 盐酸溴己新注射液 4mg:2ml 四川美大 18.72
227 甘油果糖氯化钠注射液 250ml*1袋 辰欣药业 16.3
228 叶酸片 0.4mg*31 常州制药厂有限公司 7.32
229 吲达帕胺片(带二) 2.5mg*30 烟台巨先药业有限公司 1.3
230 玉屏风颗粒 5g*21 国药集团广东环球制药有限公司 30.15
231 云南白药膏 6.5cm*10cm*10片 云南白药 42.1
232 云南白药胶囊 0.25g*32粒 云南白药 33.38
233 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(带八) 1.2g(1g:0.2g) 海南卫康制药(潜山)有限公司 8.68
234 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(带八) 0.6g(0.5g:0.1g) 海南卫康制药(潜山)有限公司 5.11
235 注射用奥美拉唑钠(带七) 40mg 哈尔滨三联药业股份有限公司 0.694
236 注射用磷霉素 4g 东北药业 28.32
237 注射用更昔洛韦 0.25g 武汉普生 25.8
238 注射用头孢呋辛钠(带五) 1.5g 山东润泽制药有限公司 13.561
239 注射用头孢曲松钠(带五) 1g 国药集团致君(深圳)制药有限公司 3.578
240 注射用头孢唑林钠(带五) 1g 齐鲁安替制药有限公司 10.6
241 左氧氟沙星片(带四) 0.5g*7 浙江普洛康裕制药有限公司 17.02


友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号