(价格)滕州市柴胡店镇卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
作者:
来自:
时间:2026-04-28 13:53:50
滕州市柴胡店镇卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
| 医疗服务项目明细 | |||
| 序 | 名称 | 单位 | 价格 |
| 1 | 床位费(多人间) | 次 | 19.8 |
| 2 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部体 | 28 |
| 3 | X线摄影成像 | 部体 | 50 |
| 4 | 中药贴敷 | 次 | 44 |
| 5 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 |
| 6 | 中医刮痧 | 次 | 64 |
| 7 | 常规针法 | 次日 | 68 |
| 8 | 特殊针具针法 | 次日 | 99 |
| 9 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 166 |
| 10 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 33 |
| 11 | 手法挤压术 | 次 | 45 |
| 12 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 9 |
| 13 | 隔物灸 | 次 | 74 |
| 14 | 中医拔罐 | 次 | 45 |
| 15 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 |
| 16 | 头面部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 17 | 颈部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 18 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 |
| 19 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 |
| 20 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 21 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 |
| 22 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 68 |
| 23 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 20 |
| 24 | 中医日间病房 | 日 | 0 |
| 25 | 中医闪罐 | 次 | 45 |
| 26 | 中医走罐 | 次 | 50 |
| 27 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 28 | 耳穴疗法 | 单耳 | 18 |
| 29 | 点穴疗法 | 次 | 24 |
| 30 | 彩色多普勒超声检查 腹部(含肝胆胰脾、双肾) | 部位 | 120 |
| 31 | 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 部位 | 120 |
| 32 | 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱) | 部位 | 120 |
| 33 | 彩色多普勒超声检查(肠系膜) | 部位 | 120 |
| 34 | 彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 |
| 35 | 彩色多普勒超声检查(含甲状腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 |
| 36 | 彩色多普勒超声检查(双乳腺及引流区淋巴结) | 部位 | 120 |
| 37 | 彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 部位 | 120 |
| 38 | 彩色多普勒超声检查(体表包块) | 部位 | 120 |
| 39 | 阴道分泌物检查 (加测"白细胞酯酶”) | 次 | 8 |
| 40 | 妇科常规治疗费 | 部位 | 21 |
| 41 | 血常规 | 次 | 19 |
| 42 | 全程C反应蛋白 | 次 | 33 |
| 43 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 |
| 44 | 血沉 | 次 | 10 |
| 45 | 出凝血时间 | 次 | 20 |
| 46 | 末梢毛细血管血糖 | 次 | 6 |
| 47 | 糖化血红蛋白 | 次 | 30 |
| 48 | 肺支 | 次 | 50 |
| 49 | 肺衣 | 次 | 80 |
| 50 | 呼吸道五联 | 次 | 235 |
| 51 | 乙肝五项 | 次 | 20 |
| 52 | 幽门螺旋杆菌 | 次 | 40 |
| 53 | 胃蛋白酶原 | 次 | 160 |
| 54 | B型钠尿肽 | 次 | 150 |
| 55 | 降钙素 | 次 | 110 |
| 56 | D-二聚体 | 次 | 85 |
| 57 | 中枢神经特异蛋白s100 | 次 | 180 |
| 58 | 人免疫缺陷病毒抗体检测 | 次 | 20 |
| 59 | 梅毒螺旋体检测 | 次 | 20 |
| 60 | 尿常规 | 次 | 7 |
| 61 | 尿妊娠试验 | 次 | 5 |
| 62 | 甲功五项 | 次 | 170 |
| 63 | 凝血四项 | 次 | 56 |
| 64 | 肝功 | 次 | 29 |
| 65 | 肾功 | 次 | 12.5 |
| 66 | 血脂血糖 | 次 | 49.5 |
| 67 | 心肌酶谱 | 次 | 64 |
| 68 | 抗O、类风湿 | 次 | 25 |
| 69 | 同型半胱氨酸 | 次 | 25 |
| 70 | 血脂 | 次 | 45 |
| 71 | 血糖 | 次 | 4.5 |
| 72 | 大生化 | 次 | 152 |
| 73 | TCT化验(外送) | 次 | 120 |
| 74 | 人绒毛膜促性腺激素β-HCG(外送) | 次 | 100 |
| 75 | 细菌分型(外送) | 次 | 30 |
| 76 | 阴道分泌物检查(外送) | 次 | 28 |
| 77 | 浅表肿物去除费 | 个 | 78 |
| 78 | 常规心电图检查费 | 次 | 28 |
| 79 | 包皮切除费 | 次 | 243 |
| 80 | 动态心电图检查费 | 日 | 232 |
| 81 | 牙体开髓引流费 | 牙 | 70 |
| 82 | 牙体开髓引流费-儿童(加收) | 牙 | 14 |
| 83 | 牙髓失活费 | 牙 | 20 |
| 84 | 牙髓失活费-儿童 (加收) | 牙 | 4 |
| 85 | 干髓治疗费 | 牙 | 8 |
| 86 | 根管预备费 | 根管 | 80 |
| 87 | 根管预备费-儿童 (加收) | 根管 | 24 |
| 88 | 根管预备费-根管异常(加收) | 根管 | 60 |
| 89 | 根管冲洗费 | 根管 | 14 |
| 90 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 根管 | 14 |
| 91 | 根管充填费 | 根管 | 20 |
| 92 | 根管充填费-儿童 (加收) | 根管 | 20.8 |
| 93 | 根管充填费-根管异常(加收) | 根管 | 50 |
| 94 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 根管 | 104 |
| 95 | 根管再治疗费 | 根管 | 100 |
| 96 | 根尖诱导成形费 | 根管 | 52 |
| 97 | 活髓保存治疗费-间接盖髓(减收) | 牙 | 62 |
| 98 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 8 |
| 99 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 牙 | 184 |
| 100 | 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) | 牙 | 36.8 |
| 101 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损 (加收) | 牙 | 93 |
| 102 | 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) | 牙 | 148 |
| 103 | 窝沟封闭费 | 牙 | 37 |
| 104 | 氟防龋治疗费 | 牙 | 4 |
| 105 | 牙脱敏治疗费 | 牙 | 9 |
| 106 | 预成冠修复费 | 牙 | 230 |
| 107 | 牙拔除费 | 牙 | 61 |
| 108 | 牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 12.2 |
| 109 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 牙 | 61 |
| 110 | 阻生牙拔除费 | 牙 | 162 |
| 111 | 阻生牙拔除费-儿童 (加收) | 牙 | 32.4 |
| 112 | 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 牙 | 162 |
| 113 | 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 牙 | 162 |
| 114 | 浅表异物取出费 | 每个 皮损 | 159 |
| 115 | 阻生牙开窗助萌费 | 牙 | 46 |
| 116 | 阻生牙开窗助萌费-儿童(加收) | 牙 | 9.2 |
| 117 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 56 |
| 118 | 阻生牙开窗助萌费-骨阻生开窗助萌(加收) | 牙 | 46 |
| 119 | 阻生牙牙冠切除费 | 牙 | 150 |
| 120 | 阻生牙牙冠切除费-儿童(加收) | 牙 | 30 |
| 121 | 拔牙创搔刮费 | 牙 | 24 |
| 122 | 拔牙创搔刮费-儿童 (加收) | 牙 | 4.8 |
| 123 | 阻生牙龈瓣修整费 | 牙 | 74 |
| 124 | 阻生牙龈瓣修整费-儿童(加收) | 牙 | 14.8 |
| 125 | 修复体固定修复费 | 牙位 | 2240 |
| 126 | 桩核修复费 | 根管 | 560 |
| 127 | 桩核修复费-一体化纤维桩核(加收) | 根管 | 560 |
| 128 | 附着体修复费 | 牙位 | 1100 |
| 129 | 全口义齿修复费 | 单颌 | 2912 |
| 130 | 胶连可摘局部义齿修复费 | 牙位 | 216 |
| 131 | 修复体拆除费 | 修复体 | 140 |
| 132 | 修复体维护费 | 牙位 | 136 |
| 133 | 妇科常规治疗费 | 部位 | 46 |
| 134 | 妇科特殊治疗费 | 部位 | 149 |
| 135 | 宫内节育器放置费 | 次 | 150 |
| 136 | 宫内节育器取出费 | 次 | 160 |
| 137 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 238 |
| 138 | 阴道镜检查费 | 次 | 90 |
| 139 | 牙根牵引费 | 牙 | 220 |
| 140 | 牙髓活力测验费 | 牙 | 2 |
| 141 | 铸造支架可摘局部义齿修复费 | 牙位 | 640 |
| 142 | 铸造支架可摘局部义齿修复费-复杂铸造支架可摘局部义齿修复 (加收 | 牙位 | 320 |
| 143 | 牙周冲洗上药费 | 牙 | 8 |
| 144 | 牙周塞治费 | 牙 | 23 |
| 145 | 牙周塞治费-口腔局部止血费(扩展) | 牙 | 23 |
| 146 | 龈上洁治费 | 牙 | 7 |
| 147 | 预防性拔牙窝组织封闭费 | 牙 | 462 |
| 148 | 正畸支抗钉植入费 | 每钉 | 208 |
| 149 | 正畸支抗钉植入费-儿童(加收) | 每钉 | 41.6 |
| 150 | 橡皮障隔离费 | 次 | 27 |
| 151 | 根管内异物取出费 | 根管 | 700 |
| 152 | 根管内异物取出费-根尖段异物取出(加收) | 根管 | 350 |
| 153 | 根尖诱导成形费-儿童(加收) | 根管 | 10.4 |
| 154 | 根尖屏障手术费 | 根管 | 195 |
| 155 | 根尖屏障手术费-儿童(加收) | 根管 | 39 |
| 156 | 根尖屏障手术费-髓腔穿孔修补费(扩展) | 根管 | 195 |
| 157 | 根尖手术费 | 根管 | 228 |
| 158 | 根尖手术费-儿童(加收) | 根管 | 45.6 |
| 159 | 根尖手术费-复杂根尖手术(加收) | 根管 | 228 |
| 160 | 活髓保存治疗费 | 牙 | 124 |
| 161 | 牙髓再生治疗费 | 牙 | 600 |
| 162 | 牙髓再生治疗费-自体血支架制备(加收) | 牙 | 600 |
| 163 | 牙体缺损直接粘接修复费-银汞合金充填(减收) | 牙 | 148 |
| 164 | 前牙形态修复费 | 牙 | 80 |
| 165 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 牙 | 80 |
| 166 | 全口牙周系统检查费 | 次 | 112 |
| 167 | 牙周探诊费 | 次 | 35 |
| 168 | 牙周指数检查费 | 次 | 16 |
| 169 | 龈上洁治费-种植牙洁治(加收) | 牙 | 7 |
| 170 | 牙面抛光费 | 牙 | 4.5 |
| 171 | 牙面喷砂费 | 牙 | 4 |
| 172 | 龈下刮治费 | 牙 | 22 |
| 173 | 龈下刮治费-种植体龈下刮治(加收) | 牙 | 22 |
| 174 | 激素六项 | 次 | 265 |
| 175 | 人乳头瘤病毒HPV基因分型 | 次 | 214 |
| 176 | 彩色多普勒超声检查 妇科(膀胱、子宫、双侧附件) | 部位 | 120 |
| 177 | 肛门检查费 | 次 | 20 |
| 178 | 肛门指检 | 次 | 5 |
| 179 | 黄疸测量 | 次 | 15 |
| 180 | 心率变异性分析 | 次 | 80 |
| 181 | 心率变异性分析(24小时加收) | 次 | 180 |
| 182 | TDP | 次 | 10 |
| 183 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 |
| 184 | Ⅲ级护理 | 日 | 6 |
| 185 | 超声波牙周洁治 | 次 | 4 |
| 186 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 12 |
| 187 | 超声波治疗(联合治疗) | 次 | 22 |
| 188 | 磁疗 | 20分 | 10 |
| 189 | 磁疗. | 30分 | 15 |
| 190 | 磁热疗法 | 二个 | 25 |
| 191 | 低频脉冲电治疗 | 每部 | 16 |
| 192 | 复杂充填术(分层复杂充填术加收) | 每牙 | 100 |
| 193 | 干槽症换药 | 每牙 | 20 |
| 194 | 高频电刀费 | 次 | 145 |
| 195 | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 每根管 | 60 |
| 196 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 120 |
| 197 | 宫内节育器放置术 | 次 | 160 |
| 198 | 宫内节育器取出术 | 次 | 160 |
| 199 | 宫内节育器取出术(半价) | 次 | 80 |
| 200 | 宫内节育器取出术(双子宫) | 次 | 160 |
| 201 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 25 |
| 202 | 固定桥修复基本费(纯钛钢牙) | 每牙 | 600 |
| 203 | 固定桥修复基本费(纯钛烤瓷) | 每牙 | 900 |
| 204 | 固定桥修复基本费(二氧化锆牙) | 每牙 | 2600 |
| 205 | 固定桥修复基本费(全瓷铸牙) | 每牙 | 1000 |
| 206 | 固定桥修复基本费(钛合金钢牙) | 每牙 | 200 |
| 207 | 固定桥修复基本费(钛合金烤瓷) | 每牙 | 500 |
| 208 | 固定桥修复基本费(钴铬钢牙) | 每牙 | 230 |
| 209 | 固定桥修复基本费(钴铬烤瓷) | 每牙 | 600 |
| 210 | 红外线治疗 | 每区 | 11 |
| 211 | 肌肉皮内注射 | 次 | 4 |
| 212 | 肌肉皮下注射 | 次 | 4 |
| 213 | 煎药机煎药 | 付 | 3 |
| 214 | 健康咨询 | 次 | 5 |
| 215 | 静脉留置针穿刺 | 次 | 3.5 |
| 216 | 静脉输液 | 组 | 6 |
| 217 | 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1 |
| 218 | 静脉输液(留置针封堵) | 次 | 2 |
| 219 | 静脉注射 | 次 | 4 |
| 220 | 静脉注射(留置针) | 个 | 4.5 |
| 221 | 可见光治疗 | 每区 | 9 |
| 222 | 空气负离子疗法 | 次 | 15 |
| 223 | 口腔局部止血 | 每牙 | 20 |
| 224 | 冷疗 | 每部 | 13 |
| 225 | 普通皮试 | 次 | 2 |
| 226 | 气压治疗 | 每部 | 20 |
| 227 | 前牙美容修复术 | 每牙 | 80 |
| 228 | 清洁灌肠 | 次 | 35 |
| 229 | 人流术 | 次 | 300 |
| 230 | 乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 次 | 350 |
| 231 | 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 | 次 | 320 |
| 232 | 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 次 | 320 |
| 233 | 软组织内封闭术 | 次 | 30 |
| 234 | 太乙神针灸 | 部位 | 20 |
| 235 | 微波 | 次 | 12 |
| 236 | 微波针 | 二个 | 30 |
| 237 | 微波治疗 | 每部 | 12 |
| 238 | 微针针刺 | 次 | 18 |
| 239 | 温针灸 | 次 | 25 |
| 240 | 洗胃(洗胃机) | 次 | 55 |
| 241 | 小儿静脉输液 | 次 | 6 |
| 242 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5 |
| 243 | 小儿头皮静脉输液(2瓶及2瓶以上每瓶加收) | 组 | 1 |
| 244 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 15 |
| 245 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
| 246 | 阴道镜检查(电子镜加收) | 次 | 75 |
| 247 | 阴道镜检查(电子镜) | 次 | 50 |
| 248 | 针灸 | 次 | 14 |
| 249 | 中频脉冲电治疗 | 每部 | 16 |
| 250 | 中药熏蒸 | 次 | 48 |
| 251 | 住院诊查费(普通) | 日 | 14 |
| 252 | 阻生牙拔除术(使用涡轮机加收) | 每牙 | 220 |
| 253 | 复印费 | 张 | 0.2 |
| 254 | 心肺复苏术 | 次 | 183 |
| 255 | 一般诊疗费 | 次 | 8 |
| 256 | 预防接种服务费 | 剂次 | 22 |
| 257 | 住院诊察费(中医日间) | 日 | 0 |
| 258 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 |
| 259 | B型钠尿肽(BNP)测定(荧光法) | 项 | 150 |
| 260 | C反应蛋白(CRP) | 次 | 10 |
| 261 | HIV | 次 | 30 |
| 262 | TCT化验 | 次 | 150 |
| 263 | g尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 560 |
| 264 | g锤状指修复术 | 次 | 460 |
| 265 | g大关节粘连传统松解术 | 次 | 200 |
| 266 | g骨折畸形愈合手法折骨术 | 次 | 340 |
| 267 | g骨折外固定架 | 次 | 150 |
| 268 | g骨折外固定架固定术 | 次 | 500 |
| 269 | g关节陈旧性脱位手法整复术 | 次 | 420 |
| 270 | g手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 620 |
| 271 | g锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 560 |
| 272 | g坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 870 |
| 273 | g桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 810 |
| 274 | g桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 580 |
| 275 | g肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 640 |
| 276 | g肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 700 |
| 277 | g肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 750 |
| 278 | g胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 640 |
| 279 | g腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 700 |
| 280 | g髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 700 |
| 281 | 安全型静脉留置针(成人) | 个 | 30 |
| 282 | 安全型静脉留置针(儿童) | 个 | 31.5 |
| 283 | 白细胞酯酶 | 项 | 8 |
| 284 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 159 |
| 285 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 238 |
| 286 | 鼻外伤清创缝合术(复杂) | 次 | 300 |
| 287 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 520 |
| 288 | 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | 25 |
| 289 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 23 |
| 290 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 580 |
| 291 | 出凝血时间 | 次 | 20 |
| 292 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 260 |
| 293 | 垂体催乳素或泌乳素(PRL) | 项 | 45 |
| 294 | 雌二醇测定(化学发光法) | 次 | 45 |
| 295 | 促黄体生成素外送 | 次 | 45 |
| 296 | 促卵泡激素(FSH)外送 | 次 | 45 |
| 297 | 大换药 | 次 | 29 |
| 298 | 大抢救 | 日 | 130 |
| 299 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 980 |
| 300 | 胆碱酯酶 | 次 | 13 |
| 301 | 导尿(次) | 次 | 21 |
| 302 | 耳道异物取出术 | 次 | 238 |
| 303 | 二氧化碳结合力 | 次 | 6 |
| 304 | 肺炎衣原体抗体IGM | 项 | 80 |
| 305 | 肺炎支原体IGM检测 | 次 | 50 |
| 306 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 50 |
| 307 | 副乳切除术 | 单侧 | 350 |
| 308 | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800 |
| 309 | 复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 788 |
| 310 | 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 450 |
| 311 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1040 |
| 312 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 580 |
| 313 | 妇科TCT(外送) | 次 | 120 |
| 314 | 钙测定 | 次 | 4 |
| 315 | 肝功 | 次 | 29 |
| 316 | 肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术 | 次 | 60 |
| 317 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 780 |
| 318 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 240 |
| 319 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 3公分 | 1312 |
| 320 | 高位复杂肛瘘挂线治疗(痔瘘药线治疗) | 次 | 550 |
| 321 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 350 |
| 322 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 700 |
| 323 | 骨折合并脱位手法整复术 | 次 | 280 |
| 324 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 240 |
| 325 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 552 |
| 326 | 骨折内固定装置取出术(大) | 次 | 1105 |
| 327 | 骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 580 |
| 328 | 骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 882 |
| 329 | 骨折手法整复术 | 次 | 150 |
| 330 | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 580 |
| 331 | 关节滑膜切除术(小)激光加收 | 次 | 200 |
| 332 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 176 |
| 333 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 120 |
| 334 | 过氧化氢浓度 | 项 | 6 |
| 335 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 350 |
| 336 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 640 |
| 337 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 次 | 8 |
| 338 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 55 |
| 339 | 环甲膜穿刺术 | 次 | 24 |
| 340 | 环状混合痔切除术 | 次 | 1700 |
| 341 | 黄疸测试费 | 次 | 16 |
| 342 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 290 |
| 343 | 混合痔脱出嵌顿 | 次 | 800 |
| 344 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 585 |
| 345 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15 |
| 346 | 霍乱弧菌检测 | 项 | 20 |
| 347 | 肌钙蛋白I | 次 | 80 |
| 348 | 肌腱粘连松解术 | 每指 | 612 |
| 349 | 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 4 |
| 350 | 甲床放血治疗术 | 每甲 | 37 |
| 351 | 甲床修补术 | 个 | 170 |
| 352 | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3 |
| 353 | 肩锁关节脱位切开复位内固定 | 次 | 1160 |
| 354 | 降钙素原检测 | 项 | 110 |
| 355 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 580 |
| 356 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 460 |
| 357 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 460 |
| 358 | 精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 双侧 | 1900 |
| 359 | 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 870 |
| 360 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 460 |
| 361 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 510 |
| 362 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 40 |
| 363 | 抗O测定 | 次 | 15 |
| 364 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(凝集法) | 项 | 15 |
| 365 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 318 |
| 366 | 阑尾切除术 | 次 | 803 |
| 367 | 雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 750 |
| 368 | 类风湿因子(RF)测定(凝集法) | 次 | 10 |
| 369 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3 |
| 370 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 588 |
| 371 | 毛细血管血糖 | 次 | 6 |
| 372 | 梅毒螺旋抗体 | 次 | 20 |
| 373 | 梅毒特异性抗体定性测定 | 次 | 20 |
| 374 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 810 |
| 375 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 477 |
| 376 | 末梢毛细血管血糖 | 次 | 6 |
| 377 | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3 |
| 378 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 640 |
| 379 | 内痔环切术 | 次 | 564 |
| 380 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个 | 520 |
| 381 | 尿常规检查 | 次 | 7 |
| 382 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 |
| 383 | 尿沉渣定量仪器法 | 次 | 20 |
| 384 | 尿妊娠试验(乳胶凝集法) | 次 | 10 |
| 385 | 尿妊娠试验 | 次 | 5 |
| 386 | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 次 | 10 |
| 387 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
| 388 | 尿微量白蛋白 | 次 | 50 |
| 389 | 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 390 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11 |
| 391 | 脓肿切开引流术 | 次 | 81 |
| 392 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 930 |
| 393 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 170 |
| 394 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.5 |
| 395 | 脐疝修补术 | 次 | 580 |
| 396 | 器械扩肛 | 次 | 150 |
| 397 | 牵引 | 次 | 25 |
| 398 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 350 |
| 399 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 350 |
| 400 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 640 |
| 401 | 腋臭切除术(切除缝合术) | 单侧 | 461 |
| 402 | 大清创(缝合) | 次 | 100 |
| 403 | 小清创(缝合) | 次 | 40 |
| 404 | 中清创(缝合) | 次 | 65 |
| 405 | 屈伸指肌腱吻合术 | 肌腱 | 440 |
| 406 | 人工扩肛治疗 | 次 | 150 |
| 407 | 人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIVO) | 项 | 20 |
| 408 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 20 |
| 409 | 人绒毛膜促性腺激素β-HCG | 次 | 80 |
| 410 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(外送) | 次 | 100 |
| 411 | 人乳头瘤病毒HPV基因分型检测 | 次 | 214 |
| 412 | 任意皮瓣形成术 | 每部 | 460 |
| 413 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4 |
| 414 | 沙眼衣原体肺炎血清学试验 | 项 | 50 |
| 415 | 上肢血管探查术 | 次 | 700 |
| 416 | 肾功能化验 | 次 | 64 |
| 417 | 石膏拆除术 | 次 | 26 |
| 418 | 石膏固定术(大) | 次 | 238 |
| 419 | 石膏固定术(特大) | 次 | 318 |
| 420 | 石膏固定术(小) | 次 | 79 |
| 421 | 石膏固定术(中) | 次 | 159 |
| 422 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 680 |
| 423 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 580 |
| 424 | 手部外伤皮肤缺损游离植皮术 | 每指 | 560 |
| 425 | 手部瘢痕挛缩整形术 | 每部 | 910 |
| 426 | 手法牵引复位术(大) | 次 | 120 |
| 427 | 手法牵引复位术(小) | 次 | 40 |
| 428 | 手法牵引复位术(中) | 次 | 60 |
| 429 | 手术扩肛治疗 | 次 | 500 |
| 430 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 次 | 620 |
| 431 | 手外伤清创术 | 每指 | 223 |
| 432 | 手外伤推进皮瓣(V-Y)术 | 次 | 644 |
| 433 | 手外伤鱼际皮瓣术 | 次 | 460 |
| 434 | 输精管结扎术 | 次 | 290 |
| 435 | 四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 800 |
| 436 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 每关节 | 477 |
| 437 | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 30 |
| 438 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 次 | 30 |
| 439 | 特大换药 | 次 | 70 |
| 440 | 头皮缺损修复术 | 次 | 350 |
| 441 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 779 |
| 442 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 260 |
| 443 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 60 |
| 444 | 外固定夹板调整 | 次 | 150 |
| 445 | 外固定架使用 | 日 | 12 |
| 446 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 370 |
| 447 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 580 |
| 448 | 网球肘松解术 | 次 | 460 |
| 449 | 微量元素测定(光谱法) | 项 | 15 |
| 450 | 胃蛋白酶原I(PGI) | 项 | 160 |
| 451 | 胃蛋白酶原II(PGII) | 项 | 160 |
| 452 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II | 次 | 160 |
| 453 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 750 |
| 454 | 细菌分型 | 项 | 30 |
| 455 | 下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 160 |
| 456 | 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 25 |
| 457 | 腺样体刮除术 | 次 | 310 |
| 458 | 小换药 | 次 | 10 |
| 459 | 新型冠状病毒核酸测检 | 次 | 12 |
| 460 | 新型冠状病毒核酸检测(混) | 人次 | 4 |
| 461 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 5 |
| 462 | 心肌酶谱. | 次 | 81 |
| 463 | 血常规(五分类) | 次 | 19 |
| 464 | 血沉 | 次 | 10 |
| 465 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 85 |
| 466 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15 |
| 467 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15 |
| 468 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
| 469 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
| 470 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
