(价格)滕州市柴胡店镇卫生院药品品规及价格
作者:
来自:
时间:2026-04-28 12:02:47
| 柴胡店镇卫生院药品价格表 | |||||
| 序 | 名称 | 规格 | 单位 | 厂家名称 | 零售价 |
| 1 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 13.69 |
| 2 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 12.36 |
| 3 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | 0.75g*10袋/盒 | 盒 | 安士制药(中山)有限公司 | 33.09 |
| 4 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/支 | 支 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 5.23 |
| 5 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 湖南千金协力药业有限公司 | 4.01 |
| 6 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*14片/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 9.52 |
| 7 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 8.4 |
| 8 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*10袋/盒 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 1.94 |
| 9 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 9.37 |
| 10 | 硝苯地平控释片 | 30mg*28片/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 13.1 |
| 11 | 硝苯地平控释片 | 30mg*21片 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 8.33 |
| 12 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 1.43 |
| 13 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.9 |
| 14 | 美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 6.06 |
| 15 | 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 8.44 |
| 16 | 格列吡嗪片 | 5mg*48片/盒 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 5.63 |
| 17 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 4.5 |
| 18 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/袋 | 袋 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 4.5 |
| 19 | 左氧氟沙星滴眼液 | 0.488%(5ml:24.4mg) | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 5.36 |
| 20 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg*24片/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 7.63 |
| 21 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 2.37 |
| 22 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*20片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 11.31 |
| 23 | 达格列净片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 8.98 |
| 24 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg*8片/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 6.9 |
| 25 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*12片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 16.68 |
| 26 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 6.99 |
| 27 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 11.66 |
| 28 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 4.84 |
| 29 | 奥美拉唑肠溶片 | 10mg*36片/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 4.35 |
| 30 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 7.03 |
| 31 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 国药集团容生制药 | 6.84 |
| 32 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.78 |
| 33 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 4.02 |
| 34 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*42片/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 5.93 |
| 35 | 甲钴胺片 | 0.5mg*60片/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 6.53 |
| 36 | 蒙脱石散 | 3g*20袋/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 5.77 |
| 37 | 辛伐他汀片 | 20mg*40片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 5.36 |
| 38 | 吡哌酸片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 19.8 |
| 39 | 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海信谊药厂有限公司 | 13.8 |
| 40 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(Ⅱ) | 40mg*28粒/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 8.7 |
| 41 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 支 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 0 |
| 42 | 双黄连口服液 | 10支/盒 | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 19 |
| 43 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.643g*18袋/盒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 16.2 |
| 44 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 4贴/盒 | 盒 | 湖南九典制药有限公司 | 17.88 |
| 45 | 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.31 |
| 46 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.26 |
| 47 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.29 |
| 48 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.44 |
| 49 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位) | 支 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 0.58 |
| 50 | 赖脯胰岛素注射液 | 3*300IU/支 | 支 | 礼来苏州制药有限公司 | 38.42 |
| 51 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg/支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.47 |
| 52 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.14 |
| 53 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 12袋/盒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 25.79 |
| 54 | 康复新液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古京新药业有限公司 | 8.59 |
| 55 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g/支 | 支 | 深圳致君制药有限公司 | 3.57 |
| 56 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 成都通德药业有限公司 | 6.84 |
| 57 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*9袋/盒 | 盒 | 广西大海阳光药业有限公司 | 9.3 |
| 58 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 4.98 |
| 59 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml/支 | 支 | 浙江天瑞药业有限公司 | 0.45 |
| 60 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 13.26 |
| 61 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 8.5 |
| 62 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 3.2 |
| 63 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 2 |
| 64 | 丹参片 | 180片/盒 | 盒 | 上海黄海制药有限责任公司 | 25 |
| 65 | 氯化钾注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 0.19 |
| 66 | 马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
| 67 | 血塞通分散片 | 0.36g*20片/盒 | 盒 | 海南海力制药有限公司 | 15.8 |
| 68 | 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 22.9 |
| 69 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.19 |
| 70 | 维生素B12注射液 | 0.5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.35 |
| 71 | 替格瑞洛片 | 90mg*28片/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 15.81 |
| 72 | 双黄连口服液 | 10支/盒 | 盒 | 黑龙江瑞格制药有限公司 | 19 |
| 73 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 12.06 |
| 74 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 5.21 |
| 75 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml*10支/盒 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.7 |
| 76 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒/盒 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 3.06 |
| 77 | 参芪降糖颗粒 | 2.39g*20袋/盒 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.3 |
| 78 | 板蓝根颗粒 | 20袋/盒 | 盒 | 江西鸿烁制药有限公司 | 9 |
| 79 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 4.53 |
| 80 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 9.52 |
| 81 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4计) | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 5.36 |
| 82 | 注射用炎琥宁 | 0.2g/支 | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 0.98 |
| 83 | 注射用青霉素钠 | 0.96g(160万IU)/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.77 |
| 84 | 注射用哌拉西林钠 | 1g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.14 |
| 85 | 注射用萘普生钠 | 0.275g/支 | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 12.78 |
| 86 | 注射用萘普生钠 | 0.275g/支 | 支 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 14 |
| 87 | 注射用磷霉素钠 | 4.0g/支 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 28.32 |
| 88 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 国药集团容生制药 | 4.84 |
| 89 | 注射用环磷腺苷 | 20.000mg/支 | 支 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 3.59 |
| 90 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g/瓶 | 瓶 | 湖北潜龙药业有限公司 | 6.57 |
| 91 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g/瓶 | 瓶 | 武汉普生制药有限公司 | 8.94 |
| 92 | 注射用奥扎格雷钠 | 80mg/瓶 | 瓶 | 丹东医创药业有限责任公司 | 1.53 |
| 93 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 0.98 |
| 94 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 支 | 湖北长联杜勒 | 1.08 |
| 95 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.68 |
| 96 | 注射用阿洛西林钠 | 2.0g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.75 |
| 97 | 振源胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 盒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 29 |
| 98 | 枣仁安神胶囊 | 50粒/瓶 | 瓶 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 40.12 |
| 99 | 云南白药胶囊 | 32粒/盒 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 33.38 |
| 100 | 玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
| 101 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.5 |
| 102 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 2.12 |
| 103 | 银杏叶片 | 24片/盒 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 9.7 |
| 104 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.2 |
| 105 | 银黄颗粒 | 2g*16袋/盒 | 盒 | 江西沃华济顺医药有限公司 | 19.68 |
| 106 | 银黄颗粒 | 12袋/盒 | 盒 | 河北国金药业有限责任公司 | 10.08 |
| 107 | 银丹心脑通软胶囊 | 36粒/盒 | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.74 |
| 108 | 益心舒颗粒 | 4g*30袋/盒 | 盒 | 山东中泰药业有限公司 | 35.8 |
| 109 | 益母草颗粒 | 10袋/盒 | 盒 | 广西润达制药股份有限公司 | 8 |
| 110 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g*30袋/盒 | 盒 | 桂林华信制药有限公司 | 16.8 |
| 111 | 一清颗粒 | 7.5g*12袋 | 袋 | 四川迪菲特药业有限公司 | 14.88 |
| 112 | 腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 |
| 113 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.69 |
| 114 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 支 | 遂成药业 | 2.98 |
| 115 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.56 |
| 116 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 3.89 |
| 117 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片/盒 | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 8.26 |
| 118 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 16.16 |
| 119 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg/支 | 支 | 北京市永康药业 | 18.25 |
| 120 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.22 |
| 121 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g/支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.93 |
| 122 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
| 123 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 5.13 |
| 124 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 5.09 |
| 125 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 12.05 |
| 126 | 盐酸川芎嗪注射液 | 40mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.38 |
| 127 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 19.3 |
| 128 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.49 |
| 129 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10片/盒 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 22.78 |
| 130 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.3 |
| 131 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
| 132 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.65 |
| 133 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g/瓶 | 瓶 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 5.8 |
| 134 | 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 17.26 |
| 135 | 醒脾养儿颗粒 | 18袋/盒 | 盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 25.37 |
| 136 | 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 |
| 137 | 心脉通胶囊 | 36粒/盒 | 盒 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 26.49 |
| 138 | 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 |
| 139 | 心可舒胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 河北国金药业有限责任公司 | 4.09 |
| 140 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg*7片/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.77 |
| 141 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 19.2 |
| 142 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒/盒 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 5.58 |
| 143 | 小儿感冒颗粒 | 8袋/盒 | 盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 10.6 |
| 144 | 小儿肺咳颗粒 | 18袋/盒 | 盒 | 长春人民药业集团有限公司 | 32.13 |
| 145 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 0.125g*10袋/盒 | 盒 | 江苏长江药业有限公司 | 16 |
| 146 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚/盒 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 16 |
| 147 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g/支 | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 |
| 148 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*108片/盒 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 56.8 |
| 149 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 |
| 150 | 硝苯地平控释片 | 30mg*12片/盒 | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 8.74 |
| 151 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 15 |
| 152 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 |
| 153 | 消渴丸 | 210丸/盒 | 盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 |
| 154 | 仙灵骨葆片 | 0.3g*20片/盒 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 28 |
| 155 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg/支 | 支 | 四川普锐特药业有限公司 | 1.49 |
| 156 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 健康元海滨药业有限公司 | 2.47 |
| 157 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 支 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 0.973 |
| 158 | 稳心颗粒 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 |
| 159 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山东新华 | 3.6 |
| 160 | 维生素B1注射液 | 0.1g/支 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.6 |
| 161 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 |
| 162 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.16 |
| 163 | 维生素AD滴剂 | 1800IU*24粒/盒 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 10.8 |
| 164 | 尪痹胶囊 | 0.55g*30粒/盒 | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 27.92 |
| 165 | 头孢氨苄片 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.8 |
| 166 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 |
| 167 | 头孢拉定胶囊 | 0.250g*24粒/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.27 |
| 168 | 通宣理肺颗粒 | 10袋/盒 | 盒 | 江西海尔思药业 | 19.8 |
| 169 | 通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
| 170 | 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10贴/盒 | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 |
| 171 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 1.02 |
| 172 | 替硝唑栓 | 1g*6枚/盒 | 盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 17.05 |
| 173 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 苏州 | 27.04 |
| 174 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 安士制药(中山)有限公司 | 19.85 |
| 175 | 速效救心丸 | 150粒/盒 | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂 | 38 |
| 176 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 辅仁药业集团公司 | 17 |
| 177 | 双黄连片 | 0.53g*24片/盒 | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 22.91 |
| 178 | 生脉饮 | 10支/盒 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 31.3 |
| 179 | 麝香保心丸 | 42丸/盒 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.8 |
| 180 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片/盒 | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 42.56 |
| 181 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 9.29 |
| 182 | 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 33.7 |
| 183 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 36.86 |
| 184 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5.44 |
| 185 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.83 |
| 186 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg/支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 37 |
| 187 | 清宣止咳颗粒 | 10g*6包/盒 | 盒 | 苏中药业集团股份有限公司 | 18.21 |
| 188 | 清开灵软胶囊 | 0.2g*36粒/盒 | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 12.36 |
| 189 | 氢化泼尼松注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 江西艾施特制药有限公司 | 20.58 |
| 190 | 强力枇杷露 | 100ml/瓶 | 瓶 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 18.99 |
| 191 | 气滞胃痛片 | 0.5g*15片/盒 | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 23.08 |
| 192 | 普乐安片 | 0.57g*60片/盒 | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 27.5 |
| 193 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
| 194 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%)*5/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.1 |
| 195 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.03 |
| 196 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 |
| 197 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 18.9 |
| 198 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml(1500IU)/支 | 支 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 15.18 |
| 199 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 烟台万润药业有限公司 | 8.38 |
| 200 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*20粒/盒 | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 7.15 |
| 201 | 牛黄解毒胶囊 | 0.3g*30粒/盒 | 盒 | 贵州济生制药有限公司 | 19.99 |
| 202 | 尼莫地平片 | 100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 8 |
| 203 | 尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 9.6 |
| 204 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 18.2 |
| 205 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 11 |
| 206 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 北京永康绪 | 4.93 |
| 207 | 尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 28.2 |
| 208 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 26.26 |
| 209 | 脑心清片 | 0.41g*24片/盒 | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 22.39 |
| 210 | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 4.12 |
| 211 | 门冬胰岛素30注射液 | 100单位/ml:3ml/支 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 |
| 212 | 美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 3.66 |
| 213 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支/盒 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 27.49 |
| 214 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg*10支 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 0.2 |
| 215 | 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 1.73 |
| 216 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
| 217 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.78 |
| 218 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.02 |
| 219 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1 |
| 220 | 氯化钾注射液 | 10ml*1.5g/支 | 支 | 辰欣药业股份 | 0.16 |
| 221 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 7.18 |
| 222 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 11.23 |
| 223 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 4.8 |
| 224 | 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 江苏长江药业有限公司 | 9.5 |
| 225 | 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 13.78 |
| 226 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 15.04 |
| 227 | 癃清胶囊 | 0.5*24粒/盒 | 盒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 19.82 |
| 228 | 六味地黄丸 | 200丸/瓶 | 瓶 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 16.6 |
| 229 | 硫酸依替米星注射液 | 1ml:50mg/支 | 支 | 无锡济煜山禾药业有限公司 | 13.45 |
| 230 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 盒 | 赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司 | 17.81 |
| 231 | 硫酸阿托品注射液 | 2ml/1mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.56 |
| 232 | 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 0.63 |
