公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市北辛社区卫生服务中心医疗服务项目、价格及计价标准

作者: 来自: 时间:2024-06-06 10:11:00
编号 类别 物价编码 项目名称 单位 金额
1 材料费 220800006 彩超胶片 10
2 床位费 110900001 三级普通病房床位费 30
3 床位费 110900001 一级普通病房床位费 20
4 床位费 11090003 监护病房床位费 230.00
5 床位费 110900005 急诊观察床位费 10.00
6 护理费 120100003 I级护理(1级) 5.00
7 护理费 120400002 静脉注射 4
8 护理费 120300001 雾化吸入费 5
9 护理费 120400007 小儿头皮静脉输液 5.00
10 护理费 120400003 心内注射 8.00
11 护理费 120100014 一般专项护理 20
12 护理费 120400005 皮下输液 1.50
13 护理费 110200005 住院诊察费 14.00
14 护理费 120100014 一般专项护理 20.00
15 护理费 120400001 快速过敏皮试 8.00
16 护理费 120100014 备皮 10
17 护理费 120100003 Ⅰ级护理 4.00
18 护理费 120100004 Ⅱ级护理 3
19 护理费 120100005 III级护理(1级) 1.00
20 护理费 120700001 雾化吸入 4.00
21 护理费 120300001 吸氧费(护理) 5
22 护理费 120400007 小儿静脉输液 8.00
23 护理费 120400001 皮试 2
24 护理费 120400001 皮下注射 2.00
25 化验费 250310054 降钙素原检测 110
26 化验费 250104004a 精液常规检查 30
27 化验费 250402035 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) 30.00
28 化验费 250102001c 尿常规检查加沉渣 25.00
29 化验费 250102021b 尿妊娠试验 10.00
30 化验费 250307001b 尿素测定 5
31 化验费 250101005c 血常规(五分类) 25.00
32 化验费 250101020 血沉 10
33 化验费 250305009a 血清r-谷氨酰基转移酶测定 3
34 化验费 250301002 血清白蛋白测定 5.00
35 化验费 250305007 血清丙氨酸氨基转移酶测定 3
36 化验费 250305014a 血清胆碱酯酶测定 13
37 化验费 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 13.00
38 化验费 250303002a 血清甘油三酯测定 5.00
39 化验费 250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 13.00
40 化验费 250307002a 血清肌酐测定 5.00
41 化验费 250305011a 血清碱性磷酸酶测定 4
42 化验费 250307001a 血清尿素测定 6.00
43 化验费 250305008a 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 3
44 化验费 250303001a 血清总胆固醇测定 4.00
45 化验费 250305005a 血清总胆汁酸测定(干化学法) 12
46 化验费 250301001a 血清总蛋白测定 5.00
47 化验费 250302001d 血糖检测费(便携式血糖仪) 6.00
48 化验费 250101015c 血细胞分析(三分类) 15.00
49 化验费 250403007c 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) 15.00
50 化验费 250403006c 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) 15.00
51 化验费 250403005c 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) 15.00
52 化验费 250403004c 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) 15
53 化验费 250403009c 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 15
54 化验费 250104014 阴道分泌物检查 6.00
55 化验费 250403078 幽门螺旋杆菌快速检测 40.00
56 化验费 250203071 全血粘度测定 75.00
57 化验费 250302003b 糖化血红蛋白测定 33
58 化验费 250301008b 铁蛋白定量 40.00
59 化验费 260000002 ABO血型鉴定 10.00
60 化验费 250403019b hiv抗体定性 60.00
61 化验费 250301017 超敏C反应蛋白测定 30.00
62 化验费 250103001 大便常规 2.00
63 化验费 250103002b 大便隐血试验 6.00
64 化验费 250305014a 胆碱酯酶 13
65 化验费 250302001b 血糖 4.5
66 化验费 250304004b 钙测定 4.00
67 化验费 250203025 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) 15.00
68 化验费 250307002c 肌酐测定 20.00
69 化验费 250402002b 抗核抗体(外送) 15.00
70 化验费 311202011 新生儿经皮测胆红素测定 16.00
71 化验费 250403003a 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量 100.00
72 化验费 250102024b/250102035 尿液分析+尿沉渣 32.00
73 化验费 250303 血脂. 31.00
74 化验费 250403004a 乙肝五项 20
75 化验费 250301001a 肝功 25.00
76 化验费 250306011a 同型半胱氨酸HCY 25.00
77 化验费 250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 214.00
78 化验费 260000002 ABO血型+RH血型 25.00
79 化验费 250310037b 孕酮P 40.00
80 化验费 250402017c 抗甲状腺过氧化物酶抗体(ATPO)(区域) 46.00
81 化验费 250302001b 血糖+血脂 40.00
82 化验费 250102001b 尿常规化验 10.00
83 化验费 250304013c 微量元素检测 45
84 化验费 250102010b 早孕 5
85 化验费 250102035 尿液分析 10.00
86 化验费 250301019 血清淀粉样蛋白A 40.00
87 化验费 250403021a 风疹抗体病毒IgG测定 30.00
88 化验费 250403023a 单纯疱疹病毒I型 30.00
89 化验费 250101015c 血细胞分析(五分类)(区域) 19.00
90 化验费 250310004b 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) 45.00
91 化验费 270800004 液基薄层细胞制片术 150.00
92 化验费 250403022a 巨细胞抗体IgG 40.00
93 化验费 250403042a 幽门螺旋杆菌抗体(HP-Ap) 人次 40.00
94 化验费 250404011 糖类抗原测定(HE4) 85.00
95 化验费 250503004 细菌分型 30.00
96 化验费 250310055 人绒毛膜促性腺激素β-HCG 80
97 化验费 250403090 新型冠状病毒核酸测检 24.00
98 化验费 250305028 血清谷氨酸脱氢酶测定 21.00
99 化验费 250302002a 血清果糖胺测定(化学法) 9.00
100 化验费 250304006c 镁测定 4.00
101 化验费 250403019c 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) 60.00
102 化验费 250306003 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具报告) 40
103 化验费 250307005 血清尿酸测定 6.00
104 化验费 250403004b 乙肝表面抗原定量 10.00
105 化验费 250305009a 谷氨酰基转移酶测定 3
106 化验费 250402024 抗精子抗体 40
107 化验费 250305001a 血清总胆红素测定 4
108 化验费 250310055 特异β人绒毛膜促性腺(b-HCG)测定 80
109 化验费 250401020a 补体C4(免疫散射比浊法) 10.00
110 化验费 250402017c 甲状腺球蛋白(TG)测定(区域) 46.00
111 化验费 250404011h_SI 乳汁糖类抗原153(CA153)(区域) 60.00
112 化验费 250404001_SI 乳汁癌胚抗原测定(CEA)(区域) 60.00
113 化验费 250501001a_SI 病原微生物图文报告加收(区域) 40.00
114 化验费 250307002_SI 尿肌酐测定(区域) 5.00
115 化验费 250403021d_SI 分疹病毒抗体测定(IgG)(区域) 30.00
116 化验费 250305026_SI Ⅲ型前胶原肽测定(区域) 50.00
117 化验费 LSBM002_SI PD-1生化套餐(区域) 106.00
118 化验费 250404001_SI 癌胚抗原测定(CEA关节液)(区域) 60.00
119 化验费 250404001_SI 癌胚抗原测定(CEA脑脊液)(区域) 60.00
120 化验费 250404001_SI 癌胚抗原测定(CEA分泌物)(区域) 60.00
121 化验费 250404015_SI 铁蛋白测定(关节液)(区域) 40.00
122 化验费 250301010_SI 铁蛋白测定(脑脊液)(区域) 40.00
123 化验费 250404015 铁蛋白测定(区域) 40.00
124 化验费 250308004f_SI 淀粉酶测定(腹水)(区域) 10.00
125 化验费 250308004d_SI 淀粉酶测定(关节液)(区域) 10.00
126 化验费 250308004d_SI 淀粉酶测定(脑脊液)(区域) 10.00
127 化验费 250310006_SI 血清促肾上腺皮质激素ACTH(区域) 75.00
128 化验费 250103008_SI 大便隐血(单抗法)(区域) 6.00
129 化验费 250401023b 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGm 10.00
130 化验费 250307016_SI 碱性磷酸酶染色(区域) 30.00
131 化验费 250310040_SI OGTT-1小时血糖(区域) 5.00
132 化验费 250310040_SI OGTT-2小时血糖(区域) 5.00
133 化验费 250306012 B型钠尿钛(BNP)测定 210.00
134 化验费 250103001_SI 大便常规(区域) 2.00
135 化验费 250101011c_SI T细胞亚群(区域) 156.00
136 化验费 250403079_SI 13碳尿素呼气试验(区域) 200.00
137 化验费 250301014_SI β2-微球蛋白(区域) 48
138 化验费 250402035_SI 类风湿因子(IgA.IgM.IgG)(区域) 90.00
139 化验费 250501014_SI 淋球菌培养(区域) 50.00
140 化验费 250501001a_SI 一般细菌涂片检查(图文报告)(区域) 50.00
141 化验费 250501034_SI 泌尿系支原体培养+药敏(区域) 110.00
142 化验费 250403065_SI EB病毒DNA检测(EB-DNA)(区域) 63.00
143 化验费 250403001_SI 快速甲肝抗体(区域) 50.00
144 化验费 250403001_SI 甲肝抗体(急诊)(区域) 50.00
145 化验费 250403053_SI 快速梅毒检测(区域) 41.00
146 化验费 250403053_SI 梅毒检测(急诊)(区域) 41.00
147 化验费 250403004_SI 快速乙肝表面抗原(区域) 15.00
148 化验费 250403004_SI 乙肝表面抗原(急诊)(区域) 15.00
149 化验费 250403004c_SI 乙肝表面抗原(定量)(区域) 15.00
150 化验费 250403005_SI 快速乙肝表面抗体(区域) 15.00
151 化验费 250403005_SI 乙肝表面抗体(急诊)(区域) 15.00
152 化验费 250403014_SI 快速丙肝抗体(区域) 70.00
153 化验费 250403014_SI 丙肝抗体(急诊)(区域) 70.00
154 化验费 250403019_SI 快速HIV抗体(区域) 60.00
155 化验费 250403019_SI HIV抗体(急诊)(区域) 60.00
156 化验费 LSBM002_SI 快速输血四项(区域) 221.00
157 化验费 LSBM002_SI 乙肝五项(急诊)(区域) 75.00
158 化验费 250304001_SI 钾测定(血气分析)(区域) 15.00
159 化验费 250304002_SI 钠测定(血气分析)(区域) 15.00
160 化验费 250310027_SI 血管紧张素II(卧位)(区域) 35
161 化验费 250310027_SI 血管紧张素II(立位)(区域) 35
162 化验费 250310018_SI 皮质醇(F,COR)16点(区域) 60.00
163 化验费 250501008_SI 金黄色葡萄球菌(区域) 140.00
164 化验费 250502002_SI 粪肠球菌(区域) 66.00
165 化验费 250502002_SI 洋葱/嗜麦芽(区域) 30.00
166 化验费 250403028a_SI 流感/副流感(区域) 55
167 化验费 250404020a_SI 肺炎链球菌(区域) 120
168 化验费 250502002_SI 无乳链球菌(区域) 60.00
169 化验费 250502002_SI 草绿链球菌(区域) 72.00
170 化验费 510000 脑膜炎奈瑟菌(区域) 60.00
171 化验费 LSBM002_SI 淋病奈瑟菌(区域) 30.00
172 化验费 510000 棒状杆菌(区域) 96.00
173 化验费 250502002_SI 酵母菌(区域) 30.00
174 化验费 510000 丝状真菌(区域) 60.00
175 化验费 250502002_SI 常规药敏定量实验MIC(区域) 6.00
176 化验费 510000 β—内酰胺酶试验(区域) 15.00
177 化验费 510000 超广谱β-内酰胺酶试验(区域) 15.00
178 化验费 250403014c_SI 丙型肝炎核心抗原测定(区域) 40.00
179 化验费 510000 新型冠状病毒抗原检测(区域) 5.00
180 化验费 510000 新型冠状病毒核酸检测混合检测(区域) 0.00
181 化验费 250402042_SI β受体阻滞剂用药基因检测(区域) 130.00
182 化验费 510000 高血压用药二联基因检测(区域) 70.00
183 化验费 510000 高血压用药三联基因检测(区域) 80.00
184 化验费 250402002_SI 高血脂用药基因检测(区域) 15.00
185 化验费 250402006_SI 糖尿病用药基因检测(区域) 90.00
186 化验费 250203055_SI 抗凝类用药基因检测(区域) 35.00
187 化验费 250309005_SI 高血压用药基因检测(套餐一)(区域) 260.00
188 化验费 250403025d_SI 抗β2-糖蛋白1抗体三项测定(区域) 30.00
189 化验费 250403025e_SI 抗心磷脂抗体(区域) 30.00
190 化验费 250403025a_SI 抗角蛋白抗体(区域) 30.00
191 化验费 250403025a_SI 抗核周因子(区域) 30.00
192 化验费 250403065_SI 抗核抗体二项(区域) 63.00
193 化验费 250401033_SI 狼疮抗凝物测定(区域) 130
194 化验费 250401027a_SI 他克莫司浓度(区域) 20.00
195 化验费 250401027a_SI 巨细胞病毒荧光PCR定量(区域) 20.00
196 化验费 250301004b_SI 免疫球蛋白G亚型4(区域) 25.00
197 化验费 510000 尿轻链KAPPA定量(区域) 90.00
198 化验费 510000 尿轻链LAMBDA(区域) 75.00
199 化验费 510000 血清蛋白电泳(区域) 50.00
200 化验费 250402027_SI 尿17羟皮质类固醇(区域) 55.00
201 化验费 250310043_SI 24h尿儿茶酚胺(区域) 55.00
202 化验费 250402026b_SI 尿17酮类固醇(区域) 30.00
203 化验费 510000 尿香草苦杏仁酸(区域) 200.00
204 化验费 510000 24小时尿游离皮质醇(区域) 100.00
205 化验费 250403090 新型冠状病毒核酸检测(混) 人次 4.00
206 化验费 510000 糖尿病自身抗体三项(区域) 100.00
207 化验费 510000 心血管个性化用药指导21基因检测(区域) 100.00
208 化验费 510000 地高辛(区域) 100.00
209 化验费 510000 卡马西平浓度(区域) 260.00
210 化验费 510000 丙戊酸(区域) 45.00
211 化验费 510000 苯妥英钠浓度(区域) 230.00
212 化验费 250403050b_SI 环孢霉素A(区域) 50.00
213 化验费 250403050b_SI 铅(原子吸收法)(区域) 50.00
214 化验费 250403065_SI 肺炎支原体抗体IgG(区域) 63
215 化验费 250309001 肺炎支原体IgM抗体(区域) 70.00
216 化验费 250309001_SI 肺炎衣原体抗体IGG(区域) 70.00
217 化验费 250309001 肺炎衣原体抗体IGM(区域) 70.00
218 化验费 510000 25-羟基维生素D三项检测(区域) 55.00
219 化验费 250403050b_SI 水痘带状疱疹病毒抗体(区域) 63.00
220 化验费 250403065_SI 呼吸道病原体检测6项(区域) 63.00
221 化验费 250403065_SI 大肠癌粪便DNA检测(区域) 63.00
222 化验费 250403065_SI 男性18项高发肿瘤风险基因筛查(区域) 63.00
223 化验费 250403065_SI 女性21项高发肿瘤风险基因筛查(区域) 63.00
224 化验费 510000 丙肝病毒基因分型(区域) 180.00
225 化验费 510000 冠心病个性化用药指导4基因检测(区域) 180.00
226 化验费 510000 高血压个性化用药指导9基因检测(区域) 200.00
227 化验费 510000 抗栓个体化用药9基因检测(区域) 350.00
228 化验费 CLFE8000_SI 血管紧张素转化酶(区域) 200.00
229 化验费 510000 反T3测定(区域) 200.00
230 化验费 510000 钙(比色法)(区域) 200.00
231 化验费 510000 外周血染色体400带检测(区域) 200.00
232 化验费 510000 C肽释放试验(区域) 0.00
233 化验费 510000 肿瘤坏死因子α(区域) 4.00
234 化验费 510000 结核感染T细胞检测(区域) 280.00
235 化验费 510000 叶酸代谢能力基因检测(区域) 320.00
236 化验费 510000 人血浆脂蛋白相关磷脂酶A2(区域) 50.00
237 化验费 510000 胎儿染色体非整倍体无创产前基因检测(区域) 50.00
238 化验费 510000 硫酸脱氢表雄酮(区域) 50.00
239 化验费 250308004d_SI 淀粉酶测定(分泌物)(区域) 10.00
240 化验费 LSBM002_SI 检验费(区域) 0.00
241 化验费 250404020_SI 细菌抗原分析(区域) 120.00
242 化验费 250503004_SI 细菌分型(区域) 30.00
243 化验费 270600004_SI 自动细胞离心涂片抗酸染色镜检(区域) 150.00
244 化验费 250309018_SI 阿司匹林类抗血小板药物活性检测(AA单项诱聚剂)(区域) 190.00
245 化验费 250403053a 梅毒特异性抗体定性测定 41.00
246 化验费 260000005_SI RH血型其他抗原鉴定(区域) 25.00
247 化验费 250310009_SI 甲状旁腺激素(PTH)(区域) 75.00
248 化验费 250501010_SI 尿培养加菌落计数(区域) 50.00
249 化验费 250102035_SI 尿液分析(区域) 12.00
250 化验费 250403007_SI 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(区域) 15.00
251 化验费 250402036_SI 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定(区域) 20.00
252 化验费 250402003j_SI 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体)(区域) 70.00
253 化验费 250402009_SI 抗核糖体抗体测定(区域) 20.00
254 化验费 250402044_SI 抗核小体抗体测定(AnuA)(区域) 70.00
255 化验费 250402049_SI 抗组蛋白抗体(AHA)测定(区域) 80.00
256 化验费 250501011_SI 血培养及鉴定(区域) 120.00
257 化验费 250402012_SI 抗血液细胞抗体测定(区域) 35.00
258 化验费 250501024b_SI 大肠埃希菌(区域) 153.00
259 化验费 250502002_SI 无丙二酸枸橼酸杆菌(区域) 138.00
260 化验费 250502002_SI 普通/潘氏变形(区域) 108.00
261 化验费 250104032_SI 弗劳地柠檬酸杆菌(区域) 140
262 化验费 250501025_SI 沙门/志贺(区域) 36.00
263 化验费 250502002_SI Aba(区域) 114.00
264 化验费 250104004_SI 精液常规(区域) 30.00
265 化验费 250303014_SI D3-羟丁酸(区域) 20.00
266 化验费 250304010a_SI 二氧化碳结合力(区域) 6
267 化验费 250307001_SI 尿素氮(区域) 5.00
268 化验费 250307016_SI 碱性磷酸酶(区域) 3.00
269 化验费 250501004c_SI 淋球菌涂片检查(区域) 15.00
270 化验费 270800004_SI 薄片检查(区域) 5.00
271 化验费 LSBM002_SI GLU(区域) 17.00
272 化验费 250104013_SI 前列腺液常规(区域) 10.00
273 化验费 250403020c_SI 弓形虫抗体(TO-IgM)(区域) 30.00
274 化验费 250403021c_SI 风疹病毒(Rub-IgM)(区域) 30.00
275 化验费 250501035_SI 轮状病毒(区域) 25.00
276 化验费 250101008_SI 血沉方程K值(区域) 5
277 化验费 250102001c 尿常规(区域) 25
278 化验费 250501002_SI 涂片找抗酸杆菌(区域) 15.00
279 化验费 250501026_SI 真菌涂片检查(区域) 15.00
280 化验费 250501001_SI 一般细菌涂片检查(区域) 10.00
281 化验费 250501034_SI 支原体培养+药敏实验(区域) 110.00
282 化验费 250501014_SI 淋球菌NG-DNA(区域) 50
283 化验费 250403066_SI 人乳头瘤病毒(HPV)(区域) 214.00
284 化验费 250501033_SI 支原体(区域) 60
285 化验费 250501031_SI 衣原体(区域) 50
286 化验费 LSBM002_SI 血液流变学(区域) 60.00
287 化验费 250102001_SI 尿常规(夜间急诊)(区域) 8.00
288 化验费 250403006_SI HbeAg(区域) 5.00
289 化验费 LSBM003_SI 甲状腺功能(区域) 187.00
290 化验费 250310014_SI FT3(区域) 35.00
291 化验费 250310013_SI FT4(区域) 35.00
292 化验费 250301008_SI 血清铁蛋白(SF)(区域) 40.00
293 化验费 250309003_SI 叶酸(FOL)(区域) 90.00
294 化验费 250309004a 维生素B12(区域) 38.00
295 化验费 LSBM002_SI 性腺垂体激素六项(区域) 265.00
296 化验费 250310002b 泌乳素(PRL)(区域) 45.00
297 化验费 250310004b 卵泡生长素(FSH)(区域) 45.00
298 化验费 250102022_SI 黄体生长素(LH)(区域) 15
299 化验费 250310030b 睾酮(TO)(区域) 40.00
300 化验费 250310037b 孕酮(P)(区域) 45.00
301 化验费 250310035_SI 雌三醇(E3)(区域) 40
302 化验费 250310055 绒毛膜促性腺激素(β-HCG)(区域) 80.00
303 化验费 LSBM002_SI Ca、Fe、Zn、Mg、Cu(区域) 75.00
304 化验费 LSBM002_SI 血流变(区域) 54.00
305 化验费 LSBM002_SI 血流变聚集(区域) 134.00
306 化验费 250310036b 雌二醇(E2)(区域) 45.00
307 化验费 310602006_SI 血气分析+电解质(区域) 120.00
308 化验费 250307006_SI 尿微量蛋白(内分泌科)(区域) 50
309 化验费 SDXY071101_SI 茶碱(区域) 100.00
310 化验费 2017SDXY1554_SI 苯巴比妥(区域) 100.00
311 化验费 200207_SI 吸入物变应原筛查六项(区域) 180.00
312 化验费 250405003a_SI 食入物变应原筛查六项(区域) 180.00
313 化验费 250401023b 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGa 10.00
314 化验费 250401023b 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGg 10.00
315 化验费 250401020a 补体C3(免疫散射比浊法) 10.00
316 化验费 250302003_SI 糖化血红蛋白(内分泌科)(区域) 60.00
317 化验费 LSBM002_SI 尿LH测定(区域) 20.00
318 化验费 250310039_SI 胰岛素(INS)1小时(区域) 50.00
319 化验费 250310039_SI 胰岛素(INS)2小时(区域) 50.00
320 化验费 250310039_SI 胰岛素(INS)3小时(区域) 50.00
321 化验费 310205004a_SI C-肽(CP)1小时(区域) 80
322 化验费 310205004a_SI C-肽(CP)2小时(区域) 80
323 化验费 310205004a_SI C-肽(CP)3小时(区域) 80
324 化验费 250310001b 促甲状腺激素(TSH)(区域) 25.00
325 化验费 250104019b_SI 血涂片找幼稚细胞(区域) 50
326 化验费 250310009_SI 甲状旁腺激素(区域) 75
327 化验费 250310040_SI 血糖(餐后一小时)(区域) 5.00
328 化验费 250310040_SI 血糖(餐后两小时)(区域) 5.00
329 化验费 LSBM002_SI 血糖-糖筛实验(区域) 51.00
330 化验费 250501039_SI 细菌性阴道病检测(区域) 60.00
331 化验费 250310009_SI 甲状旁腺激素PTH(区域) 75.00
332 化验费 250403007c_SI 乙肝E抗体定量(区域) 15.00
333 化验费 250404014_SI 血清肿瘤相关抗原测定(区域) 210.00
334 化验费 250403011_SI 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定(区域) 25.00
335 化验费 250302003a 糖化血红蛋白测定(区域) 56.00
336 化验费 250601005_SI 血液疟原虫检查(区域) 5.00
337 化验费 250103002_SI 潜血试验(区域) 6.00
338 化验费 250301006a 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) 10.00
339 化验费 250404002b 甲胎蛋白(区域) 36.00
340 化验费 250306007 a-羟基丁酸(区域) 10.00
341 化验费
阴道分泌物检查 (加测"白细胞酯酶”)8.00
342化验费260000002ABO血型鉴定(区域))40.00
343化验费250403004乙肝表面抗原(区域)15.00
344化验费250301013a铜测定10
345化验费250304013a锌测定15.00
346化验费250304013c铅测定45.00
347化验费250101015c血细胞计数分析(区域)20.00
348化验费250307002a肌酐测定(化学法)5.00
349化验费
C-反应蛋白(CRP)(区域)10.00
350化验费
阴道分泌物检查(加测"阴道分泌物唾液苷酶”) 8.00
351 化验费 250403101 新型冠状病毒抗原检测 2.00
352 化验费 250403004c 乙肝表面抗原(化学发光法)(区域) 15.00
353 化验费 250604005c 乙肝表面抗体(化学发光法)(区域) 15.00
354 化验费 250401014b 白介素6(IL-6)(区域) 110.00
355 化验费 250501009a 一般细菌培养及鉴定(区域) 50.00
356 化验费 250310013b 血清游离甲状腺素(FT4)测定(区域) 35.00
357 化验费 250306005a 乳酸脱氢酶测定(区域) 5.00
358 化验费 250403001 甲肝抗体(化学发光法)(区域) 50.00
359 化验费 250310055 β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(区域) 80.00
360 化验费 250310026b 肾素(立位)(区域) 45.00
361 化验费 250306013 B型钠尿肽(BNP)测定(区域) 210
362 化验费 250404011b 胃癌抗原(CA724)(区域) 60.00
363 化验费 250302007c 血清唾液酸测定(区域) 16.00
364 化验费 250310017b 促甲状腺素受体抗体测定(TRAB)(区域) 50.00
365 化验费 250306002a 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(区域) 9
366 化验费 250307005 尿酸测定(区域) 6.00
367 化验费 250404009b 神经烯醇化酶(NSE)(区域) 54.00
368 化验费 250310006b 促肾上腺皮质激素(区域) 75.00
369 化验费 250303018 小密低密度脂蛋白(sdIDL)(区域) 25.00
370 化验费 250307002a 肌酐测定(区域) 5.00
371 化验费 250310014b 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(区域) 35.00
372 化验费 250403001 甲型肝炎抗体测定(AntI-HAV)(区域) 50.00
373 化验费 250403053d 梅毒螺旋体抗体测定(区域) 41.00
374 化验费 250307005 血清尿酸测定(区域) 6.00
375 化验费 250403019c HIV抗体(区域) 60.00
376 化验费 250303013 脂蛋白(a)(区域)
23.00
377 化验费 250305005b 总胆汁酸(区域) 8
378 化验费 250308004b 血淀粉酶(区域) 10.00
379 化验费 250101008b 血沉(区域) 8.00
380 化验费 250310054 降钙素原测定(区域) 110.00
381 化验费 250203025 活化部分凝血酶时间测定(APTT)(区域) 15.00
382 化验费 250402017c 甲状腺球蛋白抗体(TGAb)(区域) 46.00
383 化验费 250101008b 红细胞沉降率测定(仪器法) 8
384 化验费 250309018_SI 氯吡格雷类抗血小板药物活性检测(ADP单项诱聚剂)(区域) 190.00
385 化验费 250501015_SI 白喉棒状杆菌培养及鉴定(区域) 50.00
386 化验费 250501017_SI 嗜血杆菌培养(区域) 50.00
387 化验费 250501022_SI 幽门螺旋杆菌培养及鉴定(区域) 50.00
388 化验费 250501025_SI 沙门菌、志贺菌培养及鉴定(区域) 70.00
389 化验费 250501027_SI 真菌培养及鉴定(区域) 70.00
390 化验费 250501029_SI 念珠菌培养(区域) 50.00
391 化验费 250501010_SI 尿液培养、菌落计数和鉴定(区域) 50.00
392 化验费 250402067_SI 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原(aPS/PT)抗体检测(区域) 360.00
393 化验费 250305007a 谷丙转氨酶(区域) 3
394 化验费 250301001a 血清总蛋白测定(区域) 5.00
395 化验费 250104001_SI 胸腹水常规检查(区域) 10.00
396 化验费 250303001a 血清总胆固醇测定(区域) 4.00
397 化验费 250303002a 血清甘油三酯测定(区域) 5.00
398 化验费 250303004b 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(区域) 8.00
399 化验费 250303005 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(区域) 13.00
400 化验费 250303007 血清载脂蛋白AⅠ测定(区域) 10.00
401 化验费 250303009 血清载脂蛋白B测定(区域) 10.00
402 化验费 250304001d 钾(区域) 4.00
403 化验费 250304003b 氯(区域) 4.00
404 化验费 250304005_SI 无机磷测定(区域) 4.00
405 化验费 LSBM002_SI 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(含血清总二氧化碳(TCO2)测定)(区域) 6.00
406 化验费 250305001a 血清总胆红素测定(区域) 4
407 化验费 250305002a 血清直接胆红素测定(区域) 4
408 化验费 250305003b 血清间接胆红素测定(区域) 1.5
409 化验费 250305009a 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(区域) 3
410 化验费 250305008a 谷草转氨酶(区域) 3
411 化验费 250306004c_SI 血清肌酸激酶同工酶电泳分析包括缺血修饰白蛋白(区域) 50.00
412 化验费 250306007 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(区域) 10.00
413 化验费 250307027_SI 超氧化物歧化酶(SOD)测定(区域) 20.00
414 化验费 250307028_SI 血清胱抑素(Cystatin C)测定(区域) 60.00
415 化验费 250401020k_SI 单项补体测定(区域) 10.00
416 化验费 250401023k_SI 免疫球蛋白定量测定(区域) 10.00
417 化验费 250303014_SI 血清β-羟基丁酸测定(区域) 20.00
418 化验费 250304013_SI 微量元素测定(区域) 15.00
419 化验费 250304007_SI 铁测定(区域) 15.00
420 化验费 250307008_SI 尿α1微量球蛋白测定(区域) 30.00
421 化验费 250301002 血清白蛋白测定(区域) 5.00
422 化验费 250403017 戊肝抗体(区域) 120.00
423 化验费 250307001a 尿素测定(区域) 6
424 化验费 250307027 超氧化物歧化酶(区域) 20.00
425 化验费 250304013b 微量元素(区域) 15.00
426 化验费 250310023b 醛固酮(立位)(区域) 50.00
427 化验费 250402035 类风湿因子(区域) 10.00
428 化验费 250401025a C-反应蛋白测定(CRP)(区域) 10.00
429 化验费 250306001a 血清肌酸激酶测定(区域) 7
430 化验费 250403043 抗链球菌溶血素O(ASO)(区域) 15.00
431 化验费 250301006a 前白蛋白(区域) 10.00
432 化验费 250304004b 钙(区域) 4.00
433 化验费 250304005b 磷(区域) 4.00
434 化验费 250404001b 癌胚抗原(区域) 60.00
435 化验费 250104014 阴道分泌物检查(区域) 30.00
436 化验费 250203035 凝血酶时间测定(TT)(区域) 11.00
437 化验费 250310041b C-肽(CP)空腹(区域) 50.00
438 化验费 250304013a 微量元素检测五项(外 送)(比色法) 40.00
439 化验费 250306004b 缺血修饰白蛋白区域) 50.00
440 化验费 250305011a 血碱性磷酸酶(区域) 4
441 化验费 250305009a r-谷氨酰胺转移酶(区域) 3
442 化验费 250403043b 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) 15.00
443 化验费 250306011a 血同型半胱氨酸测定(区域) 25.00
444 化验费 250309003a 叶酸测定(区域) 90.00
