(价格)滕州市北辛社区卫生服务中心医疗服务项目、价格及计价标准
作者:
来自:
时间:2026-04-28 10:16:00
| 序 | 名称 | 单位 | 编码 | 价格 |
| 1 | 床位费(三人间) | 次 | 33.6 | |
| 2 | 床位费(多人间) | 次 | 16 | |
| 3 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部体 | 28 | |
| 4 | X线摄影成像 | 部体 | 50 | |
| 5 | 中药贴敷 | 次 | 55 | |
| 6 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 24 | |
| 7 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 | |
| 8 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 24 | |
| 9 | 中医刮痧 | 次 | 64 | |
| 10 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 77 | |
| 11 | 常规针法 | 次日 | 75 | |
| 12 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 166 | |
| 13 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 199 | |
| 14 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 360 | |
| 15 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 432 | |
| 16 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 240 | |
| 17 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 288 | |
| 18 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 480 | |
| 19 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 96 | |
| 20 | 小夹板固定术 | 部位 | 240 | |
| 21 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 48 | |
| 22 | 小夹板调整术 | 部位 | 80 | |
| 23 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 16 | |
| 24 | 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 1120 | |
| 25 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 224 | |
| 26 | 手法松解术 | 次 | 115 | |
| 27 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 138 | |
| 28 | 手法挤压术 | 次 | 45 | |
| 29 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 9 | |
| 30 | 悬空灸 | 次 | 41 | |
| 31 | 隔物灸 | 次 | 74 | |
| 32 | 中医拔罐 | 次 | 45 | |
| 33 | 头面部疾病推拿 | 次 | 56 | |
| 34 | 颈部疾病推拿 | 次 | 56 | |
| 35 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 | |
| 36 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 | |
| 37 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 | |
| 38 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 | |
| 39 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 67 | |
| 40 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 68 | |
| 41 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 88 | |
| 42 | X线摄影(8*10吋) | 片数 | 11.7 | |
| 43 | X线摄影(14*17吋) | 片数 | 16.2 | |
| 44 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 67 | |
| 45 | 中医闪罐 | 次 | 45 | |
| 46 | 中医熏洗 | 次 | 32 | |
| 47 | 中医走罐 | 次 | 50 | |
| 48 | 抗精子抗体测定(IgA) | 项 | 26 | |
| 49 | 抗精子抗体测定(IgG) | 项 | 26 | |
| 50 | 抗精子抗体测定(IgM) | 项 | 26 | |
| 51 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 18 | |
| 52 | 背部疾病推拿 | 次 | 56 | |
| 53 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 | |
| 54 | 髋骶部疾病推拿-儿童 (加收) | 次 | 13 | |
| 55 | 耳穴疗法 | 单耳 | 18 | |
| 56 | 无机磷测定 | 项 | 3 | |
| 57 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测 (减收) | 次 | 60 | |
| 58 | 彩色多普勒超声检查 胸部(含肺、胸腔、纵隔) | 部位 | 120 | |
| 59 | 彩色多普勒超声检查 腹部(含肝胆胰脾、双肾) | 部位 | 120 | |
| 60 | 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 部位 | 120 | |
| 61 | 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱) | 部位 | 120 | |
| 62 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎/次 | 144 | |
| 63 | 彩色多普勒超声检查(肠系膜) | 部位 | 120 | |
| 64 | 彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 | |
| 65 | 彩色多普勒超声检查(含甲状腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 | |
| 66 | 彩色多普勒超声检查(双乳腺及引流区淋巴结) | 部位 | 120 | |
| 67 | 彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 部位 | 120 | |
| 68 | 彩色多普勒超声检查(体表包块) | 部位 | 120 | |
| 69 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 220 | |
| 70 | 穴位注射 | 穴位 | 20 | |
| 71 | 精液常规检查(仪器法) | 次 | 30 | |
| 72 | 阴道分泌物检查 (加测"白细胞酯酶”) | 次 | 8 | |
| 73 | 阴道分泌物检查 (加测”过氧化氢浓度”) | 次 | 8 | |
| 74 | 阴道分泌物检查(加测"阴道分泌物唾液苷酶”) | 次 | 8 | |
| 75 | 体液免疫 | 次 | 150 | |
| 76 | 阴道分泌物检测 | 次 | 30 | |
| 77 | 乙肝五项(手工定性) | 次 | 20 | |
| 78 | 乙肝五项(定量) | 次 | 50 | |
| 79 | 性腺垂体激素检测 | 次 | 260 | |
| 80 | 凝血四项 | 次 | 56 | |
| 81 | 肝功 | 次 | 49 | |
| 82 | 大肝功 | 次 | 77 | |
| 83 | 肾功 | 次 | 27.5 | |
| 84 | 大肾功 | 次 | 85.5 | |
| 85 | 离子分析 | 次 | 13 | |
| 86 | 心肌酶谱检测 | 次 | 86 | |
| 87 | 小血脂血糖 | 次 | 54.5 | |
| 88 | 血脂血糖 | 次 | 94.5 | |
| 89 | 血清胰高血糖测定(各种免疫学方法) | 次 | 20 | |
| 90 | 孕期甲功三项 | 次 | 106 | |
| 91 | 甲功三项 | 次 | 95 | |
| 92 | 甲功五项 | 次 | 211 | |
| 93 | 免疫球蛋白 | 次 | 30 | |
| 94 | A型超声检查 | 次 | 20 | |
| 95 | 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除(减收) | 次 | 860 | |
| 96 | 大生化 | 次 | 186 | |
| 97 | B型超声检查 | 次 | 36 | |
| 98 | 性腺激素六项 | 次 | 260 | |
| 99 | A型超声检查(眼部平扫) | 次 | 20 | |
| 100 | 2026年度征兵初检经费 | 次 | 60 | |
| 101 | 浅表肿物去除费 | 个 | 78 | |
| 102 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 329 | |
| 103 | 常规心电图检查费 | 次 | 28 | |
| 104 | 动态心电图检查费 | 日 | 232 | |
| 105 | 无创外耳道异物取出费 | 单侧 | 40 | |
| 106 | 耳周瘘管切除费 | 次 | 434 | |
| 107 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 14 | |
| 108 | 浅表异物取出费 | 每个 皮损 | 159 | |
| 109 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 56 | |
| 110 | 色觉检查费 | 次 | 5 | |
| 111 | 注射费(结膜下) | 单侧 | 9 | |
| 112 | 注射费(球后/球旁) | 单侧· | 16 | |
| 113 | 睑板腺治疗费 | 单睑 | 10 | |
| 114 | 结膜磨擦挤压费 | 单侧 | 38 | |
| 115 | 泪道冲洗费 | 单侧 | 12 | |
| 116 | 泪道冲洗费-泪管扩张(加收) | 单侧 | 25 | |
| 117 | 角膜/结膜异物取出费 | 单睑 | 22 | |
| 118 | 角膜/结膜异物取出费-倒睫拔除费(扩展) | 单睑 | 22 | |
| 119 | 晶状体摘除费 | 单侧 | 1120 | |
| 120 | 眼睑裂伤缝合费 (常规) | 单睑 | 147 | |
| 121 | 眼睑病变切除费 | 单睑 | 246 | |
| 122 | 妇科常规治疗费 | 部位 | 46 | |
| 123 | 妇科特殊治疗费 | 部位 | 149 | |
| 124 | 阴道异物取出费 | 次 | 208 | |
| 125 | 宫内节育器放置费 | 次 | 150 | |
| 126 | 宫内节育器取出费 | 次 | 160 | |
| 127 | 子宫内膜息肉去除费 | 次 | 1012 | |
| 128 | 输卵管通液费 | 次 | 100 | |
| 129 | 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 12 | |
| 130 | 宫颈内口检查费 | 次 | 40 | |
| 131 | 盆腔检查 | 次 | 5 | |
| 132 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 次 | 444 | |
| 133 | 鼻腔异物取出费 | 单侧 | 40 | |
| 134 | 人工晶状体植入费 (复杂) | 次 | 1112 | |
| 135 | 显然验光费 | 次 | 15 | |
| 136 | 泪液分泌功能测定费 | 单侧 | 13 | |
| 137 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 次 | 143 | |
| 138 | 电解倒睫费 | 单侧 | 19 | |
| 139 | 眼内穿刺费 | 单侧 | 385 | |
| 140 | 角膜/结膜拆线费 | 单侧 | 80 | |
| 141 | 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) | 次 | 30 | |
| 142 | 球结膜切开冲洗费 | 单侧 | 215 | |
| 143 | 眼球裂伤缝合费 | 单侧 | 795 | |
| 144 | 泪道病变切除费-泪囊摘除费(扩展) | 单侧 | 353 | |
| 145 | 泪道病变切除费 | 单侧 | 353 | |
| 146 | 泪道成形费 | 单侧 | 881 | |
| 147 | 眼球摘除费 | 单侧 | 867 | |
| 148 | 角膜深层异物取出费 | 单侧 | 397 | |
| 149 | 浅层角膜损伤修复费 | 单侧 | 32 | |
| 150 | 眼睑裂伤缝合费 (复杂) | 单睑 | 246 | |
| 151 | 虹膜切除费 | 单侧 | 361 | |
| 152 | 结膜滤过泡修补费 | 单侧 | 513 | |
| 153 | 小梁切开费 | 单侧 | 939 | |
| 154 | 小梁切除费(常规) | 单侧 | 612 | |
| 155 | 人工晶状体植入费 (常规) | 单侧 | 686 | |
| 156 | 人工晶状体取出费 | 次 | 647 | |
| 157 | 眼表重建费-切除翼状胬肉(减收) | 单侧 | 295 | |
| 158 | 复视检查费 | 次 | 18 | |
| 159 | 斜视度测定费 | 次 | 25 | |
| 160 | 人工泪管置管费 | 次 | 312 | |
| 161 | 人工泪管取出费 | 次 | 288 | |
| 162 | 泪小点封闭费 | 次 | 202 | |
| 163 | 人工晶状体调位费(常规) | 次 | 506 | |
| 164 | 房水引流物植入费 | 次 | 751 | |
| 165 | 房水引流物取出费 | 次 | 647 | |
| 166 | 房水引流物调位费 | 次 | 809 | |
| 167 | 巩膜部分切除费 | 次 | 397 | |
| 168 | 巩膜部分切除费-巩膜开窗费(扩展) | 次 | 397 | |
| 169 | 角膜部分切除费 | 次 | 766 | |
| 170 | 眼内容物摘除费 | 次 | 904 | |
| 171 | 球内异物取出费 | 次 | 643 | |
| 172 | 宫腔粘连分离费-使用探针或扩宫棒分粘(减收) | 次 | 909 | |
| 173 | 宫腔异物取出费 | 次 | 477 | |
| 174 | 视力检查费(普通) | 次 | 2 | |
| 175 | 散瞳验光费. | 次 | 19 | |
| 176 | 显然验光费 | 次 | 15 | |
| 177 | 眼压检查费. | 单侧 | 9 | |
| 178 | 角膜曲率测量费 | 单侧 | 11 | |
| 179 | 上睑下垂检查费 | 单侧 | 5 | |
| 180 | 眼底镜检查费 | 单侧 | 27 | |
| 181 | 眼轴测量费 | 单侧 | 27 | |
| 182 | 房角镜检查费 | 单侧 | 11 | |
| 183 | 裂隙灯检查费 | 次 | 11 | |
| 184 | 眼表重建费 | 单侧 | 520 | |
| 185 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 每部 | 120 | |
| 186 | 彩色多普勒超声检查 妇科(膀胱、子宫、双侧附件) | 部位 | 120 | |
| 187 | 显微镜 | 次 | 80 | |
| 188 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(茎突右侧位) | 部体 | 28 | |
| 189 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(茎突左侧位) | 部体 | 28 | |
| 190 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(鼻骨侧位片) | 部体 | 28 | |
| 191 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(尺桡骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 192 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(尺桡骨正位) | 部体 | 28 | |
| 193 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(副鼻窦瓦氏位片) | 部体 | 28 | |
| 194 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(跟骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 195 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(跟骨轴位) | 部体 | 28 | |
| 196 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(骨盆正位) | 部体 | 28 | |
| 197 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 198 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨正位) | 部体 | 28 | |
| 199 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨中上段侧位) | 部体 | 28 | |
| 200 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨中上段正位) | 部体 | 28 | |
| 201 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨中下段侧位) | 部体 | 28 | |
| 202 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨中下段正位) | 部体 | 28 | |
| 203 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肩关节Y位) | 部体 | 28 | |
| 204 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肩关节正位) | 部体 | 28 | |
| 205 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(颈椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 206 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(颈椎正位) | 部体 | 28 | |
| 207 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(手侧位) | 部体 | 28 | |
| 208 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(手腕骨龄正位) | 部体 | 28 | |
| 209 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(手斜位) | 部体 | 28 | |
| 210 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(手正位) | 部体 | 28 | |
| 211 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(锁骨正位) | 部体 | 28 | |
| 212 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(腕关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 213 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(腕关节正位) | 部体 | 28 | |
| 214 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(腕关节舟骨位) | 部体 | 28 | |
| 215 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(尾椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 216 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(尾椎正位) | 部体 | 28 | |
| 217 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(膝关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 218 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(膝关节内外翻应力位) | 部体 | 28 | |
| 219 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(膝关节正位) | 部体 | 28 | |
| 220 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(下颌骨侧位片) | 部体 | 28 | |
| 221 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸部侧位) | 部体 | 28 | |
| 222 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸部斜位) | 部体 | 28 | |
| 223 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸部正位) | 部体 | 28 | |
| 224 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸腰段侧位片) | 部体 | 28 | |
| 225 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸腰段正位片) | 部体 | 28 | |
| 226 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 227 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胸椎正位) | 部体 | 28 | |
| 228 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(腰椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 229 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(腰椎正位) | 部体 | 28 | |
| 230 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肘关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 231 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肘关节正位) | 部体 | 28 | |
| 232 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(足侧位) | 部体 | 28 | |
| 233 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(足斜位) | 部体 | 28 | |
| 234 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(足正位) | 部体 | 28 | |
| 235 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 236 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨正位) | 部体 | 28 | |
| 237 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨中上段侧位) | 部体 | 28 | |
| 238 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨中上段正位) | 部体 | 28 | |
| 239 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨中下段侧位) | 部体 | 28 | |
| 240 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨中下段正位) | 部体 | 28 | |
| 241 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胫腓骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 242 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胫腓骨正位) | 部体 | 28 | |
| 243 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胫腓骨中上段侧位) | 部体 | 28 | |
| 244 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胫腓骨中上段正位) | 部体 | 28 | |
| 245 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胫腓骨中下段侧位) | 部体 | 28 | |
| 246 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(胫腓骨中下段正位) | 部体 | 28 | |
| 247 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(踝关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 248 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(踝关节正位) | 部体 | 28 | |
| 249 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(髋关节瓦氏位片) | 部体 | 28 | |
| 250 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(髋关节正位) | 部体 | 28 | |
| 251 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(髌骨轴位片) | 部体 | 28 | |
| 252 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(鼻骨侧位片) | 部体 | 28 | |
| 253 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(尺桡骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 254 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(尺桡骨正位) | 部体 | 28 | |
| 255 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(副鼻窦瓦氏位片) | 部体 | 28 | |
| 256 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(跟骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 257 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(跟骨轴位) | 部体 | 28 | |
| 258 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(骨盆正位) | 部体 | 28 | |
| 259 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(股骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 260 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(股骨正位) | 部体 | 28 | |
| 261 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(股骨中上段侧位) | 部体 | 28 | |
| 262 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(股骨中上段正位) | 部体 | 28 | |
| 263 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(股骨中下段侧位) | 部体 | 28 | |
| 264 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(股骨中下段正位) | 部体 | 28 | |
| 265 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肩关节Y位) | 部体 | 28 | |
| 266 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肩关节正位) | 部体 | 28 | |
| 267 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(颈椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 268 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(颈椎正位) | 部体 | 28 | |
| 269 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(手侧位) | 部体 | 28 | |
| 270 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(手腕骨龄正位) | 部体 | 28 | |
| 271 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(手斜位) | 部体 | 28 | |
| 272 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(手正位) | 部体 | 28 | |
| 273 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(锁骨正位) | 部体 | 28 | |
| 274 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(腕关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 275 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(腕关节正位) | 部体 | 28 | |
| 276 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(腕关节舟骨位) | 部体 | 28 | |
| 277 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(尾椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 278 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(尾椎正位) | 部体 | 28 | |
| 279 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(膝关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 280 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(膝关节内外翻应力位) | 部体 | 28 | |
| 281 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(膝关节正位) | 部体 | 28 | |
| 282 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(下颌骨侧位片) | 部体 | 28 | |
| 283 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸部侧位) | 部体 | 28 | |
| 284 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸部斜位) | 部体 | 28 | |
| 285 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸部正位) | 部体 | 28 | |
| 286 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸腰段侧位片) | 部体 | 28 | |
| 287 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸腰段正位片) | 部体 | 28 | |
| 288 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 289 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胸椎正位) | 部体 | 28 | |
| 290 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(腰椎侧位) | 部体 | 28 | |
| 291 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(腰椎正位) | 部体 | 28 | |
| 292 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肘关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 293 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肘关节正位) | 部体 | 28 | |
| 294 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(足侧位) | 部体 | 28 | |
| 295 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(足斜位) | 部体 | 28 | |
| 296 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(足正位) | 部体 | 28 | |
| 297 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肱骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 298 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肱骨正位) | 部体 | 28 | |
| 299 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肱骨中上段侧位) | 部体 | 28 | |
| 300 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肱骨中上段正位) | 部体 | 28 | |
| 301 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肱骨中下段侧位) | 部体 | 28 | |
| 302 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(肱骨中下段正位) | 部体 | 28 | |
| 303 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胫腓骨侧位) | 部体 | 28 | |
| 304 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胫腓骨正位) | 部体 | 28 | |
| 305 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胫腓骨中上段侧位) | 部体 | 28 | |
| 306 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胫腓骨中上段正位) | 部体 | 28 | |
| 307 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胫腓骨中下段侧位) | 部体 | 28 | |
| 308 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(胫腓骨中下段正位) | 部体 | 28 | |
| 309 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(踝关节侧位) | 部体 | 28 | |
| 310 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(踝关节正位) | 部体 | 28 | |
| 311 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(髋关节瓦氏位片) | 部体 | 28 | |
| 312 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(髋关节正位) | 部体 | 28 | |
| 313 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(髌骨轴位片) | 部体 | 28 | |
| 314 | X线摄影成像(副鼻窦瓦式位) | 部体 | 50 | |
| 315 | X线摄影成像(腹部正位) | 部体 | 50 | |
| 316 | X线摄影成像(跟骨侧位) | 部体 | 50 | |
| 317 | X线摄影成像(骨盆正位) | 部体 | 50 | |
| 318 | X线摄影成像(肩关节斜位) | 部体 | 50 | |
| 319 | X线摄影成像(肩关节正位) | 部体 | 50 | |
| 320 | X线摄影成像(颈椎正位) | 部体 | 50 | |
| 321 | X线摄影成像(手正位) | 部体 | 50 | |
| 322 | X线摄影成像(锁骨侧位) | 部体 | 50 | |
| 323 | X线摄影成像(锁骨正位) | 部体 | 50 | |
| 324 | X线摄影成像(头颅侧位) | 部体 | 50 | |
| 325 | X线摄影成像(头颅正位) | 部体 | 50 | |
| 326 | X线摄影成像(腕关节侧位) | 部体 | 50 | |
| 327 | X线摄影成像(腕关节正位) | 部体 | 50 | |
| 328 | X线摄影成像(腕关节舟骨位) | 部体 | 50 | |
| 329 | X线摄影成像(尾椎正位) | 部体 | 50 | |
| 330 | X线摄影成像(膝关节侧位) | 部体 | 50 | |
| 331 | X线摄影成像(膝关节正位) | 部体 | 50 | |
| 332 | X线摄影成像(下颌骨侧位片) | 部体 | 50 | |
| 333 | X线摄影成像(腺样体位) | 部体 | 50 | |
| 334 | X线摄影成像(胸部正位) | 部体 | 50 | |
| 335 | X线摄影成像(胸骨侧位) | 部体 | 50 | |
| 336 | X线摄影成像(胸腰段正位片) | 部体 | 50 | |
| 337 | X线摄影成像(胸椎正位) | 部体 | 50 | |
| 338 | X线摄影成像(牙片) | 部体 | 10 | |
| 339 | X线摄影成像(腰椎正位) | 部体 | 50 | |
| 340 | X线摄影成像(腰骶关节正位) | 部体 | 50 | |
| 341 | X线摄影成像(右)(鼻骨侧位片) | 部体 | 50 | |
| 342 | X线摄影成像(右)(尺桡骨正位) | 部体 | 50 | |
| 343 | X线摄影成像(右)(副鼻窦瓦氏位片) | 部体 | 50 | |
| 344 | X线摄影成像(右)(骨盆正位) | 部体 | 50 | |
| 345 | X线摄影成像(右)(股骨正位) | 部体 | 50 | |
| 346 | X线摄影成像(右)(股骨中上段正位) | 部体 | 50 | |
| 347 | X线摄影成像(右)(股骨中下段正位) | 部体 | 50 | |
| 348 | X线摄影成像(右)(肩关节正位) | 部体 | 50 | |
| 349 | X线摄影成像(右)(颈椎侧位) | 部体 | 50 | |
| 350 | X线摄影成像(右)(颈椎正位) | 部体 | 50 | |
| 351 | X线摄影成像(右)(手腕骨龄正位) | 部体 | 50 | |
| 352 | X线摄影成像(右)(手正位) | 部体 | 50 | |
| 353 | X线摄影成像(右)(锁骨正位) | 部体 | 50 | |
| 354 | X线摄影成像(右)(腕关节正位) | 部体 | 50 | |
| 355 | X线摄影成像(右)(尾椎侧位) | 部体 | 50 | |
| 356 | X线摄影成像(右)(尾椎正位) | 部体 | 50 | |
| 357 | X线摄影成像(右)(膝关节正位) | 部体 | 50 | |
| 358 | X线摄影成像(右)(胸部侧位) | 部体 | 50 | |
| 359 | X线摄影成像(右)(胸部斜位) | 部体 | 50 | |
| 360 | X线摄影成像(右)(胸部正位) | 部体 | 50 | |
| 361 | X线摄影成像(右)(胸腰段侧位片) | 部体 | 50 | |
| 362 | X线摄影成像(右)(胸腰段正位片) | 部体 | 50 | |
| 363 | X线摄影成像(右)(胸椎侧位) | 部体 | 50 | |
| 364 | X线摄影成像(右)(胸椎正位) | 部体 | 50 | |
| 365 | X线摄影成像(右)(腰椎侧位) | 部体 | 50 | |
