(价格)滕州市北辛社区卫生服务中心院药品、医用耗材品规及价格
作者:
来自:
时间:2026-04-28 10:43:00
| 药 品 目 录 公 示 | |||||
| 药品名称 | 生产厂家 | 规格 | 单位 | 零售价格 | 物品类型 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml:2.25g(0.9%) | 瓶 | 0.91 | 西药 |
| 阿卡波糖片 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 7.51 | 西药 |
| 阿卡波糖片 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg*60片/盒 | 盒 | 10.01 | 西药 |
| 阿莫西林胶囊 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g*48粒/盒 | 盒 | 6.22 | 西药 |
| 阿莫西林颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.125g*24袋/盒 | 盒 | 4.14 | 西药 |
| 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 2g*6袋/盒 | 盒 | 15.9 | 西药 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 7.35 | 西药 |
| 阿奇霉素胶囊 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 0.25g*6粒/盒 | 盒 | 4.98 | 西药 |
| 阿司匹林肠溶片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 2.06 | 西药 |
| 阿托伐他汀钙片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 2.86 | 西药 |
| 阿昔洛韦滴眼液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 8ml/瓶 | 瓶 | 10 | 西药 |
| 氨茶碱注射液 | 河南润弘本草制药有限公司 | 10ml:0.25g/支 | 支 | 0.57 | 西药 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 4.06 | 西药 |
| 胞磷胆碱钠片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 16.43 | 西药 |
| 保妇康凝胶 | 江西杏林白马药业有限公司 | 4g/支 | 支 | 18.63 | 西药 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 2.47 | 西药 |
| 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 每喷含丙酸氟替卡松50微克,药液浓度为0.05%(克/克) | 瓶 | 66.55 | 西药 |
| 布洛芬颗粒 | 哈药集团制药六厂 | 0.2g*20袋/盒 | 盒 | 4.28 | 西药 |
| 布洛芬片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 7.09 | 西药 |
| 布洛芬注射用浓溶液 | 成都苑东药业有限公司 | 4ml:0.4g/支 | 支 | 11.11 | 西药 |
| 茶碱缓释片 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 5.3 | 西药 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2mg*100片/瓶 | 瓶 | 23.3 | 西药 |
| 醋酸泼尼松片 | 福州海王福药制药有限公司 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.69 | 西药 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 5ml:50mg/支 | 支 | 4.96 | 西药 |
| 达格列净片 | 以岭万洲国际制药有限公司 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 8.49 | 西药 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 22.77 | 西药 |
| 地氯雷他定片 | 海南普利制药股份有限公司 | 5mg*24片/盒 | 盒 | 11.32 | 西药 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1ml:5mg/支 | 支 | 0.23 | 西药 |
| 厄贝沙坦分散片 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.15g*36片/盒 | 盒 | 7.61 | 西药 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 安徽环球药业股份有限公司 | 150mg*9片/盒 | 盒 | 3.00 | 西药 |
| 恩替卡韦胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 0.5mg*28粒/盒 | 盒 | 4.26 | 西药 |
| 二甲双胍恩格列净片(I) | 杭州中美华东制药有限公司 | 500mg*60片/盒 | 盒 | 6.8 | 西药 |
| 非洛地平缓释片 | 天津天士力医药营销集团有限公司 | 5mg*20片/盒 | 盒 | 7.15 | 西药 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 250mg*10粒/盒 | 盒 | 8.85 | 西药 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.5mg*10片/盒 | 盒 | 12.98 | 西药 |
| 复方氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 500ml/袋 | 袋 | 3.45 | 西药 |
| 复合维生素B片 | 福州海王福药制药有限公司 | 1片*100片/瓶 | 瓶 | 6.38 | 西药 |
| 富马酸比索洛尔片 | 北京华素制药股份有限公司 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 9.89 | 西药 |
| 富马酸酮替芬片 | 山东信谊制药有限公司 | 1mg*100片/瓶 | 瓶 | 6 | 西药 |
| 甘精胰岛素注射液 | 通化东宝药业股份有限公司 | 300IU*1支/盒 | 盒 | 63.33 | 西药 |
| 甘精胰岛素注射液(来得时预填充) | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 3ml:300IU/支 | 支 | 70.32 | 西药 |
| 格列吡嗪控释片 | 北京红林制药有限公司 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 16.79 | 西药 |
| 格列吡嗪片 | 远大医药(中国)有限公司 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 5.79 | 西药 |
| 格列喹酮片 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 19.5 | 西药 |
| 格列齐特缓释片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 9.66 | 西药 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 17.55 | 西药 |
| 谷维素片 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 19.8 | 西药 |
| 红霉素软膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 10g:0.1g/支 | 支 | 3 | 西药 |
| 红霉素眼膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 0.5%(2克/支) | 支 | 4.5 | 西药 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 合肥合源药业有限公司 | 47.5mg*28片/盒 | 盒 | 12.06 | 西药 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | AstraZeneca AB | 47.5mg*7片/盒 | 盒 | 13.47 | 西药 |
| 黄体酮胶囊 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 50mg*20粒/盒 | 盒 | 7.86 | 西药 |
| 黄体酮注射液 | 津药和平(天津)制药 | 1ml:20mg/支 | 支 | 2.25 | 西药 |
| 甲钴胺片 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 7.53 | 西药 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 瓶 | 3.6 | 西药 |
| 甲硝唑栓 | 湖北东信药业有限公司 | 0.5g*10枚/盒 | 盒 | 8.59 | 西药 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 山西同达药业有限公司 | 50mg*36粒/盒 | 盒 | 3.06 | 西药 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 礼来苏州制药有限公司 | 3ml:300IU(笔芯)/支 | 支 | 29.56 | 西药 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 3ml:300IU(笔芯)/支 | 支 | 25.91 | 西药 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 通化东宝药业股份有限公司 | 3ml:300IU/支 | 支 | 25.93 | 西药 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 远大医药(中国)有限公司 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 3.15 | 西药 |
| 坎地沙坦酯片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 4mg*60片/盒 | 盒 | 8.81 | 西药 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 0.76 | 西药 |
| 克霉唑乳膏 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 10g/支 | 支 | 5.5 | 西药 |
| 利巴韦林注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 2ml/0.1g/支 | 支 | 0.42 | 西药 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 湖南迪诺制药有限公司 | 75mg*14片/盒 | 盒 | 13.64 | 西药 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 2ml:80mg(8万单位) | 支 | 0.39 | 西药 |
| 罗红霉素片 | 桂林南药股份有限公司 | 0.15g*6片/盒 | 盒 | 3.65 | 西药 |
| 螺内酯片 | 江苏长江药业有限公司 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 9.5 | 西药 |
| 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 湖南九典制药有限公司 | 4贴/盒 | 盒 | 17.88 | 西药 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 重庆华森制药股份有限公司 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 9.35 | 西药 |
| 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 16.78 | 西药 |
| 氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 0.71 | 西药 |
| 氯化钠注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 0.2 | 西药 |
| 氯雷他定片 | 万特制药(海南)有限公司 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 1.73 | 西药 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 100单位/ml:3ml/支 | 支 | 35.55 | 西药 |
| 门冬胰岛素注射液 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 3ml:300IU/支 (笔芯) | 支 | 35.55 | 西药 |
| 门冬胰岛素注射液 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 3ml:300IU/支(预填充) | 支 | 30.91 | 西药 |
| 蒙脱石散 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 3g*15袋/盒 | 袋 | 0.274667 | 西药 |
| 孟鲁司特钠片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 8.5 | 西药 |
| 诺氟沙星胶囊 | 烟台万润药业有限公司 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 8.38 | 西药 |
| 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 0.89 | 西药 |
| 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 0.99 | 西药 |
| 普拉洛芬滴眼液 | SENJU PHARMACEUTICAL CO | 5ml/支 | 支 | 35.33 | 西药 |
| 氢氯噻嗪片 | 辰欣药业股份 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 3.7 | 西药 |
| 瑞格列奈片 | 北京福元医药股份有限公司 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 6.33 | 西药 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 5.44 | 西药 |
| 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 辅仁药业集团公司 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 17 | 西药 |
| 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 0.21g*36粒/瓶 | 瓶 | 30.22 | 西药 |
| 速效救心丸 | 津药达仁堂京万红(天津)药业有限公司 | 40mg*50丸/瓶 | 瓶 | 12.665 | 西药 |
| 碳酸氢钠片 | 福州海王福药制药有限公司 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 6.92 | 西药 |
| 碳酸氢钠注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 10ml:0.5g/支 | 支 | 0.4 | 西药 |
| 头孢氨苄片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 2.8 | 西药 |
| 头孢克肟颗粒 | 金鸿药业股份有限公司 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 3.29 | 西药 |
| 头孢克肟片 | 山东海山药业有限公司 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 7.15 | 西药 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 齐鲁制药有限公司 | 5ml/支 | 支 | 6 | 西药 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | SIEGFRIED EL MASNOU s.a. | 3.5g/支 | 支 | 28.18 | 西药 |
| 维生素B6片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 8.17 | 西药 |
| 维生素B6注射液 | 瑞阳制药有限公司 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 | 西药 |
| 维生素C片 | 山东新华 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 3.15 | 西药 |
| 维生素C注射液 | 瑞阳制药有限公司 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.16 | 西药 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 健康元海滨药业有限公司 | 2ml:1mg/支 | 支 | 2.47 | 西药 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 支 | 0.973 | 西药 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 4.33 | 西药 |
| 硝苯地平控释片 | 淄博万杰制药有限公司 | 30mg*60片/盒 | 盒 | 22.9 | 西药 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 0.125g*10袋/盒 | 盒 | 12.4 | 西药 |
| 辛伐他汀片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 西药 |
| 盐酸氨基葡萄糖片 | 江苏正大清江制药有限公司 | 0.75g*90片/瓶 | 瓶 | 64.88 | 西药 |
| 盐酸吡格列酮胶囊 | 山东淄博新达制药有限公司 | 15mg*60粒/盒 | 盒 | 16.17 | 西药 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 3 | 西药 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 9.24 | 西药 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 潍坊中狮制药有限公司 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 | 西药 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.39 | 西药 |
| 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 中国大冢制药有限公司 | 5ml/支 | 支 | 21.7 | 西药 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 5ml:0.1g | 支 | 2.22 | 西药 |
| 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 250ml/袋 | 袋 | 20.22 | 西药 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 远大医药(中国)有限公司 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 支 | 0.47 | 西药 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业有限公司 | 1ml:10mg/支 | 支 | 2.38 | 西药 |
| 盐酸小檗碱片 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 0.1g*100片/盒 | 盒 | 25 | 西药 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 杭州民生药业有限公司 | 5mg*14片/盒 | 盒 | 2.11 | 西药 |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.5g*10片/盒 | 盒 | 24 | 西药 |
| 吲达帕胺片 | 烟台巨先药业有限公司 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.5 | 西药 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 1.2g/支 | 支 | 6.82 | 西药 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 湖南恒生 | 40mg/支 | 支 | 0.84 | 西药 |
| 注射用磷霉素钠 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 4.0g/支 | 支 | 28.32 | 西药 |
| 注射用炎琥宁 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 0.2g/支 | 支 | 0.98 | 西药 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 扬子江药业集团有限公司 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4计) | 瓶 | 5.36 | 西药 |
| 百令胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 42粒/盒 | 盒 | 43.19 | 中成药 |
| 板蓝根颗粒 | 江西海尔思药业 | 20袋/盒 | 盒 | 11.7 | 中成药 |
| 保和颗粒 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 10袋/盒 | 盒 | 21.73 | 中成药 |
| 鼻渊舒口服液 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 | 10支/盒 | 盒 | 18.59 | 中成药 |
| 补血益母丸 | 株洲千金药业股份有限公司 | 6袋/盒 | 盒 | 37.09 | 中成药 |
| 补中益气丸 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 360丸/瓶 | 瓶 | 19.98 | 中成药 |
| 参苓白术散 | 河北扁鹊制药有限公司 | 10袋/盒 | 盒 | 21.76 | 中成药 |
| 参芪五味子片 | 康县独一味生物制药有限公司 | 50片/瓶 | 瓶 | 21.38 | 中成药 |
| 参松养心胶囊 | 北京以岭药业有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 25.48 | 中成药 |
| 灯盏花素片 | 云南植物药业有限公司 | 20mg*24片/盒 | 盒 | 10.91 | 中成药 |
| 独一味颗粒 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 3g*12袋/盒 | 盒 | 5.52 | 中成药 |
| 独一味片 | 康县独一味生物制药有限公司 | 48片/盒 | 盒 | 16.12 | 中成药 |
| 风湿骨痛片 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 16片/盒 | 盒 | 29.8 | 中成药 |
| 妇科千金胶囊 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 34.28 | 中成药 |
| 妇炎消胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 0.45g*36粒/盒 | 盒 | 22.68 | 中成药 |
| 复方血栓通胶囊 | 广东众生药业股份有限公司 | 60粒/盒 | 盒 | 27.76 | 中成药 |
| 复方益母胶囊 | 翔宇药业股份有限公司 | 0.42g*45粒/盒 | 盒 | 26.12 | 中成药 |
| 桂附地黄丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 240丸/盒 | 盒 | 26.18 | 中成药 |
| 桂枝茯苓丸(浓缩水丸) | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 126丸/盒 | 盒 | 23.6 | 中成药 |
| 滑膜炎片 | 洛阳远洋生物制药有限公司 | 0.6g*18片/盒 | 盒 | 25.19 | 中成药 |
| 黄连上清丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 10袋/盒 | 盒 | 15.3 | 中成药 |
| 活血止痛胶囊 | 珠海安生凤凰 | 0.5g*40粒/盒 | 盒 | 15.25 | 中成药 |
| 藿香正气口服液 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 5支/盒 | 盒 | 15 | 中成药 |
| 健脾生血片 | 健民药业集团股份有限公司 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 32.19 | 中成药 |
| 健胃消食片 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.5g*40片/盒 | 盒 | 4.63 | 中成药 |
| 接骨七厘丸 | 沈阳东新药业有限公司 | 10袋/盒 | 盒 | 23.08 | 中成药 |
| 康复新液 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 50ml:3瓶/盒 | 盒 | 15.23 | 中成药 |
| 抗感颗粒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 5g*12袋/盒 | 盒 | 15.2 | 中成药 |
| 连花清瘟颗粒 | 北京以岭药业有限公司 | 10袋/盒 | 盒 | 23.53 | 中成药 |
| 癃清胶囊 | 贵州远程制药有限责任公司 | 0.5*24粒/盒 | 盒 | 19.82 | 中成药 |
| 盘龙七片 | 陕西盘龙制药集团有限公司 | 48片/盒 | 盒 | 48.12 | 中成药 |
| 杞菊地黄丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 240丸/盒 | 盒 | 28.2 | 中成药 |
| 三九胃泰颗粒 | 华润三九医药股份有限公司 | 10包/盒 | 盒 | 16.87 | 中成药 |
| 伤科接骨片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 0.33g*36片/瓶 | 瓶 | 21.9 | 中成药 |
| 少腹逐瘀颗粒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 5g*20袋/盒 | 盒 | 30.02 | 中成药 |
| 麝香保心丸 | 上海和黄药业有限公司 | 42丸/盒 | 盒 | 29.8 | 中成药 |
| 生脉饮 | 吉林 | 10支/盒 | 盒 | 8.58 | 中成药 |
| 生脉饮 | 正大青春宝药业有限公司 | 10支/盒 | 盒 | 11.3 | 中成药 |
| 舒筋活血片 | 北京东升制药有限公司 | 48片/盒 | 盒 | 14.99 | 中成药 |
| 双黄连片 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 0.53g*24片/盒 | 盒 | 22.91 | 中成药 |
| 通痹胶囊 | 山东润中药业有限公司 | 24粒/盒 | 盒 | 40.68 | 中成药 |
| 通络祛痛膏 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 7cm*10cm*10贴/盒 | 盒 | 33.18 | 中成药 |
| 通心络胶囊 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.26g*30粒/盒 | 盒 | 26.38 | 中成药 |
| 小儿消积止咳口服液 | 鲁南厚普制药有限公司 | 12支/盒 | 盒 | 64.5 | 中成药 |
| 心可舒片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 0.31g*72片/盒 | 盒 | 18.83 | 中成药 |
| 醒脾养儿颗粒 | 贵州健兴药业有限公司 | 18袋/盒 | 盒 | 25.37 | 中成药 |
| 养血清脑颗粒 | 天士力制药集团股份有限公司 | 15袋/盒 | 盒 | 31.29 | 中成药 |
| 玉屏风颗粒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 5g*21袋/盒 | 盒 | 30.15 | 中成药 |
| 枣仁安神胶囊 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 50粒/瓶 | 瓶 | 40.12 | 中成药 |
| 正骨活血膏(生氏接骨膏) | 滕州市红十字中医院(滕州市北辛社区卫生服务中心) | 1张/袋 | 袋 | 50 | 中成药 |
| 止痛化癥胶囊 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 60粒/盒 | 盒 | 22.81 | 中成药 |
| 壮骨麝香止痛膏 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 10cm*7cm*5贴/盒 | 盒 | 12.25 | 中成药 |
| 创可贴 | 云南白药集团股份有限公司 | 70*18mm | 贴 | 0.13 | 医用耗材 |
| 非吸收眼科缝线 | 美国优视 | 10-0 | 包 | 55 | 医用耗材 |
| 卡波姆凝胶 | 辽宁美滋林 | 2G | 盒 | 28 | 医用耗材 |
| 可吸收外科缝合线 | 上海 | 1 | 盒 | 15 | 医用耗材 |
| 石磨艾条 | 河南 | 18mm*200mm | 支 | 2.5 | 医用耗材 |
| 医用透明质酸钠 | 上海 | 1 | 支 | 38 | 医用耗材 |
| 无菌敷料C型 | 山东速康医疗科技有限公司 | 10*10 | 片 | 3 | 医用耗材 |
| 无菌敷料C型 | 山东速康医疗科技有限公司 | 10*15 | 片 | 4.2 | 医用耗材 |
| 一次性换药包 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | \ | 包 | 4.5 | 医用耗材 |
| 一次性使用清创缝合换药包 | 河南 | 1 | 包 | 5.8 | 医用耗材 |
| 一次性使用输液器 | 河南南阳 | 5.5# | 支 | 0.78 | 医用耗材 |
| 一次性使用输液器 | 河南南阳 | 6# | 支 | 0.78 | 医用耗材 |
| 一件式人工晶状体 | 深圳新产业 | 19.0D | 个 | 95 | 医用耗材 |
| 一件式人工晶状体 | 深圳新产业 | 19.5D | 枚 | 95 | 医用耗材 |
| 一件式人工晶状体 | 深圳新产业 | 20.0D | 枚 | 95 | 医用耗材 |
| 一件式人工晶状体 | 深圳新产业 | 21.0D | 枚 | 95 | 医用耗材 |
| 一件式人工晶状体 | 深圳新产业 | 21.5D | 枚 | 95 | 医用耗材 |
| 一件式人工晶状体 | 深圳新产业 | 22.0D | 枚 | 95 | 医用耗材 |
- 友情链接: