(服务内容)北辛社区卫生服务中心公共卫生服务组织框架图(暨家庭医生签约服务网络)
作者:
来自:
时间:2024-04-20 08:37:00
(服务内容)北辛社区卫生服务中心公共卫生服务组织框架图(暨家庭医生签约服务网络) | |||||||||||
序号 | 社区党委 | 村居 | 管理人数 | 二、三级医院 | 一级医院 | 团队长(公卫包片人员) | 社区卫生服务站/卫生室 | 负责人 | 签约医生 | 联系电话 | 备注 |
1 | 映奎园 | 冯 河 | 534 | 张长军15689396975 | 张夏15966710701 | 北辛街道冯河卫生室 | 徐香霞 | 徐香霞 | 18363206383 | ||
2 | 东 七 | 908 | 北辛街道东七里沟村卫生室 | 彭兰 | 彭兰 | 15006756869 | |||||
3 | 赵 场 | 948 | 北辛街道赵场村卫生室 | 王晶 | 王晶 | 15864345389 | |||||
4 | 华腾 | 3100 | 北辛街道文化路社区卫生服务站 | 冯建国 | 冯建国 | 13969494565 | |||||
5 | 文化路 | 小 岗 | 1049 | 冯济民 | 魏永生13906376543 | 北辛街道侉庄卫生室 | 李忠选 | 李忠选 | 13606325681 | ||
6 | 侉 庄 | 2000 | 北辛街道侉庄卫生室 | 李忠选 | 李忠选 | 13606325681 | |||||
7 | 东城明景 | 3670 | 北辛街道王任村卫生室 | 屈凡庆 | 屈凡庆 | 18266287886 | |||||
8 | 王任庄 | 1210 | 北辛街道王任村卫生室 | 屈凡庆 | 屈凡庆 | 18266287886 | |||||
9 | 于 岗 | 于 岗 | 1460 | 苏长珍 | 李芹13869498700 | 北辛街道于岗村卫生室 | 于富千 | 于富千 | 15154058310 | ||
10 | 后荆沟 | 1598 | 北辛街道后荆沟村卫生室 | 侯恩东 | 侯恩东 | 13963274820 | |||||
11 | 兴隆庄 | 538 | 北辛街道于岗村卫生室 | 于富千 | 于富千 | 15154058310 | |||||
12 | 俞 寨 | 1480 | 北辛街道俞寨村卫生室 | 孙彦猛 | 孙彦猛 | 13969449661 | |||||
13 | 于 楼 | 447 | 北辛街道于岗村卫生室 | 于富千 | 于富千 | 15154058310 | |||||
14 | 马王 | 曹 王 | 744 | 梁军 | 徐德英13210783336 | 北辛街道马王村卫生室 | 马运州 | 马运州 | 15949938038 | ||
15 | 侯 王 | 1412 | 北辛街道侯王村卫生室 | 刘艳娜 | 刘艳娜 | 15588248986 | |||||
16 | 马 东 | 845 | 北辛街道马王村卫生室 | 马运州 | 马运州 | 15949938038 | |||||
17 | 马 西 | 692 | 北辛街道马王村卫生室 | 马运州 | 马运州 | 15949938038 | |||||
18 | 李 王 | 728 | 北辛街道李王村卫生室 | 李之生 | 李之生 | 18769230889 | |||||
19 | 明 王 | 572 | 北辛街道李王村卫生室 | 李之生 | 李之生 | 18769230889 | |||||
20 | 北郊 | 周 庄 | 482 | 郭艳熙 | 徐冬梅18263238987 | 北辛街道周庄村卫生室 | 刘文昌 | 刘文昌 | 13793749401 | ||
21 | 黄 安 | 161 | 北辛街道周庄村卫生室 | 刘文昌 | 刘文昌 | 13793749401 | |||||
22 | 前 铺 | 475 | 北辛街道前十里铺村卫生室 | 李祥军 | 李祥军 | 13863243788 | |||||
23 | 后 铺 | 1595 | 北辛街道后铺村卫生室 | 王玉和 | 王玉和 | 13863217628 | |||||
24 | 红 旗 | 483 | 北辛街道北秦庄村卫生室 | 秦永太 | 秦永太 | 18263270288 | |||||
25 | 北 黄 | 559 | 北辛街道北秦庄村卫生室 | 秦永太 | 秦永太 | 18263270288 | |||||
26 | 北 秦 | 650 | 北辛街道北秦庄村卫生室 | 秦永太 | 秦永太 | 18263270288 | |||||
27 | 北辛路 | 沈 庄 | 978 | 王大芳 | 张敏13969419997 | 北辛街道沈庄村卫生室 | 沈本强 | 沈本强 | 13656379771 | ||
28 | 星尚城 | 3804 | 北辛街道沈庄村卫生室 | 沈本强 | 沈本强 | 13656379771 | |||||
29 | 周楼佳苑 | 991 | 北辛街道沈庄村卫生室 | 沈本强 | 沈本强 | 13656379771 | |||||
30 | 岳 庄 | 541 | 北辛街道岳庄村卫生室 | 沈洪荣 | 沈洪荣 | 15863213828 | |||||
31 | 大同 | 前 辛 | 349 | 倪国强 | 冯建国13969494565 | 北辛街道汤庄村卫生室 | 李建国 | 李建国 | 13455747337 | ||
32 | 伦达 | 2225 | 北辛街道伦达社区卫生服务站 | 杨玉环 | 杨玉环 | 13326327879 | |||||
33 | 西 七 | 742 | 北辛街道西七里沟村卫生室 | 孟祥林 | 孟祥林 | 13062062358 | |||||
34 | 后 屯 | 2568 | 北辛街道后屯村卫生室 | 沈青苗 | 沈青苗 | 18263200682 | |||||
35 | 北 刘 | 719 | 北辛街道北刘村卫生室 | 秦洪广 | 秦洪广 | 13806377589 | |||||
36 | 孙 庄 | 1651 | 北辛街道孙庄村卫生室 | 孙静 | 孙静 | 15588206178 | |||||
37 | 汤 庄 | 981 | 北辛街道汤庄村卫生室 | 李建国 | 李建国 | 13455747337 | |||||
38 | 滕北 | 北 楼 | 2115 | 韩明如 | 马洪连15266441805 | 北辛街道前进街社区卫生服务站 | 张国祥 | 张国祥 | 13280296606 | ||
39 | 北 关 | 3650 | 北辛街道北关街社区卫生服务站 | 孙辉 | 孙辉 | 13165222120 | |||||
40 | 新 生 | 1269 | 北辛街道前进街社区卫生服务站 | 张国祥 | 张国祥 | 13280296606 | |||||
41 | 丽 都 | 3419 | 北辛街道北关街社区卫生服务站 | 孙辉 | 孙辉 | 13165222120 | |||||
42 | 教 场 | 1990 | 北辛街道前进街社区卫生服务站 | 张国祥 | 张国祥 | 13280296606 | |||||
43 | 文 庙 | 1709 | 北辛街道前进街社区卫生服务站 | 张国祥 | 张国祥 | 13280296606 | |||||
44 | 杏 西 | 967 | 北辛街道新兴路社区卫生服务站 | 马传理 | 马传理 | 13791429595 | |||||
45 | 解放街 | 杏 东 | 1450 | 刘艳利 | 吴海珍 | 北辛街道善国路社区服务站 | 王显凤 | 王显凤 | 13356375963 | ||
46 | 新兴北 | 3594 | 北辛街道新兴路社区卫生服务站 | 马传理 | 马传理 | 13791429595 | |||||
47 | 新兴南 | 1115 | 北辛街道新兴路社区卫生服务站 | 马传理 | 马传理 | 13791429595 | |||||
48 | 左岸尚景 | 1200 | 北辛街道新兴路社区卫生服务站 | 马传理 | 马传理 | 13791429595 | |||||
49 | 爱家豪庭 | 1360 | 北辛街道善国路社区服务站 | 王显凤 | 王显凤 | 13356375963 | |||||
50 | 文 坛 | 东北坛 | 3110 | 司金波 | 符敏 | 北辛街道中央城社区卫生服务站 | 李艳 | 李艳 | 15863205557 | ||
51 | 西北坛 | 3239 | 北辛街道中央城社区卫生服务站 | 李艳 | 李艳 | 15863205557 | |||||
52 | 金 坛 | 5720 | 北辛街道中央城社区卫生服务站 | 李艳 | 李艳 | 15863205557 | |||||
53 | 赵王河 | 赵东 | 3124 | 朱永 | 于维真 | 北辛街道学院路社区卫生服务站 | 公政 | 公政 | 15263299111 | ||
54 | 赵西 | 2541 | 北辛街道学院路社区卫生服务站 | 公政 | 公政 | 15263299111 | |||||
55 | 杏花村 | 北 平 | 4643 | 庄艳梅 | 王梅 | 北辛街道善国路社区服务站 | 王显凤 | 王显凤 | 13356375963 | ||
56 | 杏坛东区 | 1800 | 北辛街道善国路社区服务站 | 王显凤 | 王显凤 | 13356375963 | |||||
57 | 杏坛西区 | 850 | 北辛街道善国路社区服务站 | 王显凤 | 王显凤 | 13356375963 | |||||
58 | 教育局宿舍 | 900 | 北辛街道善国路社区服务站 | 王显凤 | 王显凤 | 13356375963 | |||||
59 | 杏花村 | 723 | 北辛街道新兴路社区卫生服务站 | 马传理 | 马传理 | 13791429595 | |||||
60 | 新华街 | 新华前街 | 2380 | 李云 | 王菲 | 北辛街道新华街社区卫生服务站 | 周永生 | 周永生 | 13581109149 | ||
61 | 新华后街 | 1877 | 北辛街道新华街社区卫生服务站 | 周永生 | 周永生 | 13581109149 | |||||
62 | 忠贞新天地 | 3100 | 北辛街道新华街社区卫生服务站 | 周永生 | 周永生 | 13581109149 | |||||
63 | 北园街 | 1077 | 北辛街道新华街社区卫生服务站 | 周永生 | 周永生 | 13581109149 | |||||
64 | 兴工街 | 上 善 | 1021 | 赵洋洋 | 杜丛倩 | 北辛街道北关街社区卫生服务站 | 孙辉 | 孙辉 | 13165222120 | ||
65 | 杏 腾 | 1085 | 北辛街道北关街社区卫生服务站 | 孙辉 | 孙辉 | 13165222120 | |||||
66 | 华 孚 | 2473 | 北辛街道北关街社区卫生服务站 | 孙辉 | 孙辉 | 13165222120 | |||||
67 | 周 楼 | 3370 | 北辛街道北关街社区卫生服务站 | 孙辉 | 孙辉 | 13165222120 | |||||
68 | 嘉誉 | 嘉 誉 | 1000 | 彭清梅 | 苗露露 | 北辛街道伦达社区卫生服务站 | 杨玉环 | 杨玉环 | 13326327879 | ||
69 | 颐和园 | 2900 | 北辛街道伦达社区卫生服务站 | 杨玉环 | 杨玉环 | 13326327879 | |||||
70 | 金叶大同花园 | 1941 | 北辛街道伦达社区卫生服务站 | 杨玉环 | 杨玉环 | 13326327879 | |||||
71 | 鸿福佳苑 | 1008 | 北辛街道伦达社区卫生服务站 | 杨玉环 | 杨玉环 | 13326327879 | |||||
72 | 君瑞城 | 君瑞城 | 3500 | 韩正沛 | 于珊 | 北辛街道育才路社区卫生服务站 | 刘守滕 | 刘守滕 | 15949936168 | ||
73 | 翠湖 | 1280 | 北辛街道育才路社区卫生服务站 | 刘守滕 | 刘守滕 | 15949936168 | |||||
74 | 翔宇经典 | 2010 | 北辛街道育才路社区卫生服务站 | 刘守滕 | 刘守滕 | 15949936168 | |||||
75 | 育才路 | 双坛 | 5081 | 丁浩云 | 张晓斐 | 北辛街道育才路社区卫生服务站 | 刘守滕 | 刘守滕 | 15949936168 | ||
76 | 科圣园 | 2634 | 北辛街道育才路社区卫生服务站 | 刘守滕 | 刘守滕 | 15949936168 | |||||
132114 |