(价格)滕州市鲍沟中心卫生院医疗服务项目、价格及计价标准
作者:
来自:
时间:2025-05-08 11:29:00
| 医疗服务项目名称 | 计价单位 | 单价 | |
| 1 | 普通针刺 | 5穴 | 20.00 |
| 2 | 心电图 | 次 | 30.00 |
| 3 | 脓肿切开引流术 | 次 | 81.00 |
| 4 | 低流量吸氧 | 小时 | 4.00 |
| 5 | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 56.00 |
| 6 | 女性肿瘤标志物5项(AFP,CEA,CA199,CA153,CA125) | 次 | 276.00 |
| 7 | 心肌损伤三项联检 | 次 | 195.00 |
| 8 | 男性肿瘤标志物五项(CEA+AFP+TPSA+FPSA+CA19-9) | 次 | 250.00 |
| 9 | 尿十一项 | 次 | 25.00 |
| 10 | 肾素测定 | 项 | 50.00 |
| 11 | 全消化道钡餐 | 次 | 120.00 |
| 12 | 腰椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 13 | 皮质醇测定 | 项 | 60.00 |
| 14 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 次 | 30.00 |
| 15 | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 16 | 骨盆正位拍片 | 次 | 80.00 |
| 17 | 腕关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 18 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 290.00 |
| 19 | 彩超(膀胱、阑尾区) | 次 | 120.00 |
| 20 | 包皮环切术 | 次 | 377.00 |
| 21 | 骶尾椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 22 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 750.00 |
| 23 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 500.00 |
| 24 | 颌面部软组织清创术(小) | 次 | 230.00 |
| 25 | 臂丛麻醉 | 次 | 120.00 |
| 26 | 中频脉冲电治疗 | 每部 | 16.00 |
| 27 | 复杂性小针刀治疗 | 每部 | 60.00 |
| 28 | 普通针刺(10穴) | 10穴 | 40.00 |
| 29 | 钙测定 | 次 | 8.00 |
| 30 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 31 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 项 | 13.00 |
| 32 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 33 | 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 34 | 关节穿刺术 | 次 | 120.00 |
| 35 | 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 25.00 |
| 36 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 37 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) | 项 | 3.00 |
| 38 | 血清尿酸测定 | 次 | 6.00 |
| 39 | g锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 560.00 |
| 40 | 铁蛋白定量 | 次 | 40.00 |
| 41 | 中换药 | 次 | 15.00 |
| 42 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 |
| 43 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25.00 |
| 44 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 350.00 |
| 45 | 院内会诊费(普通医师) | 人次 | 15.00 |
| 46 | 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | 80.00 |
| 47 | 肝功 | 次 | 32.00 |
| 48 | 凝血四项 | 次 | 60.00 |
| 49 | 肾功能化验 | 次 | 17.00 |
| 50 | C-肽测定 | 项 | 50.00 |
| 51 | 肌肉皮内注射 | 次 | 1.50 |
| 52 | 尿妊娠 | 次 | 10.00 |
| 53 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 600.00 |
| 54 | 血糖 | 次 | 10.00 |
| 55 | 动态血压监测 | 小时 | 8.00 |
| 56 | 肘关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 140.00 |
| 57 | 肩关节正位(右侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 58 | 肌肉皮下注射 | 次 | 1.50 |
| 59 | 彩超(睾丸、附睾、精索) | 次 | 120.00 |
| 60 | 备皮 | 次 | 5.00 |
| 61 | 头皮缺损修复术 | 次 | 350.00 |
| 62 | 股骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 63 | 彩超(浅表包块) | 次 | 110.00 |
| 64 | 阑尾切除术 | 次 | 580.00 |
| 65 | 拆线 | 次 | 15.00 |
| 66 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 290.00 |
| 67 | 跟骨轴位+侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 68 | 肠道病毒71型IGM抗体检测 | 次 | 80.00 |
| 69 | 贴敷疗法 | 创面 | 14.00 |
| 70 | 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) | 次 | 36.00 |
| 71 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 5.00 |
| 72 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 5.00 |
| 73 | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800.00 |
| 74 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定(仪器法) | 项 | 60.00 |
| 75 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 76 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 77 | Ⅲ级护理 | 日 | 1.00 |
| 78 | 胸部正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 79 | 高流量吸氧 | 小时 | 10.00 |
| 80 | 普通皮试 | 次 | 1.50 |
| 81 | 心电监护 | 次 | 6.00 |
| 82 | 血糖+血脂+同型半胱氨酸 | 次 | 90.00 |
| 83 | 丙肝、乙肝、艾滋、梅毒快速检测 | 次 | 130.00 |
| 84 | 微量元素5项 | 次 | 40.00 |
| 85 | 血清肌钙蛋白T测定 | 次 | 80.00 |
| 86 | 小儿头皮静脉输液(2瓶及以上) | 组 | 1.00 |
| 87 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 5.00 |
| 88 | 血沉 | 次 | 10.00 |
| 89 | 膝关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 140.00 |
| 90 | 环状混合痔切除术 | 次 | 800.00 |
| 91 | 彩超(甲状腺) | 次 | 110.00 |
| 92 | TDP | 次 | 10.00 |
| 93 | 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 肿物 | 90.00 |
| 94 | 胸部正斜位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 95 | 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 96 | 吸引连接管 | 10.00 | |
| 97 | CA16---lgM检测 | 次 | 80.00 |
| 98 | 腹部平片拍片 | 次 | 80.00 |
| 99 | 镁测定 | 项 | 8.00 |
| 100 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.50 |
| 101 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500.00 |
| 102 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11.00 |
| 103 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II | 次 | 160.00 |
| 104 | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGm | 项 | 30.00 |
| 105 | 补体C3(免疫散射比浊法) | 项 | 30.00 |
| 106 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 290.00 |
| 107 | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | 40.00 |
| 108 | 股骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 109 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 次 | 41.00 |
| 110 | HIV | 次 | 30.00 |
| 111 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 |
| 112 | Ⅱ级护理 | 日 | 3.00 |
| 113 | C反应蛋白(CRP) | 次 | 40.00 |
| 114 | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10.00 |
| 115 | 末梢毛细血管血糖 | 次 | 10.00 |
| 116 | 硬腰联合麻醉 | 230.00 | |
| 117 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 560.00 |
| 118 | 彩超(脐周淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 119 | 彩超(乳腺) | 次 | 110.00 |
| 120 | 石膏固定术(大) | 次 | 170.00 |
| 121 | 大便常规+隐血 | 次 | 15.00 |
| 122 | 肩关节正位(左侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 123 | 切除缝合术 | 单侧 | 330.00 |
| 124 | 足正斜位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 125 | 前列腺治疗费 | 次 | 40.00 |
| 126 | 病理单切术 | 次 | 300.00 |
| 127 | 头颅正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 128 | 跟骨轴位+侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 129 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 460.00 |
| 130 | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 66.00 |
| 131 | 髋关节正位(左侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 132 | 下咽异物取出 | 20.00 | |
| 133 | 放血疗法 | 每穴 | 15.00 |
| 134 | 灸法 | 部 | 30.00 |
| 135 | 病理免疫组化 | 次 | 130.00 |
| 136 | 末梢毛细血管血糖 | 次 | 10.00 |
| 137 | 腕管综合症切开减压术 | 次 | 580.00 |
| 138 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 85.00 |
| 139 | 抗环瓜氨酸钛抗体 | 次 | 100.00 |
| 140 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 |
| 141 | 血清胆碱酯酶测定 | 次 | 6.00 |
| 142 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 次 | 70.00 |
| 143 | 纱布块 | 2.00 | |
| 144 | 血细胞分析(五分类) | 次 | 19.00 |
| 145 | 屈伸指肌腱吻合术 | 肌腱 | 440.00 |
| 146 | 膝关节积液抽吸术 | 次 | 200.00 |
| 147 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 580.00 |
| 148 | 电针 | 二穴 | 14.00 |
| 149 | 经颅多普勒 | 次 | 90.00 |
| 150 | 中医定向透药疗法 | 每部 | 30.00 |
| 151 | 颈椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 152 | 静脉注射 | 次 | 4.00 |
| 153 | 降钙素原检测 | 次 | 110.00 |
| 154 | 甲功五项化验 | 次 | 197.00 |
| 155 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 210.00 |
| 156 | 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原I、II) | 项 | 160.00 |
| 157 | 膝关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 140.00 |
| 158 | 心肌酶谱. | 次 | 44.00 |
| 159 | 动态心电图 | 次 | 189.00 |
| 160 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 次 | 30.00 |
| 161 | 拔甲术 | 次 | 50.00 |
| 162 | 肺通气功能检查 | 次 | 80.00 |
| 163 | 体表异物取出术 | 次 | 170.00 |
| 164 | 浅表肿物切除术(10cm以上) | 肿物 | 560.00 |
| 165 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 580.00 |
| 166 | 手正斜位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 167 | 腕关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 168 | 石膏固定术(中) | 次 | 120.00 |
| 169 | 胃肠钡餐 | 次 | 80.00 |
| 170 | 髋关节正位(右侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 171 | 拆线费 | 次 | 10.00 |
| 172 | 剖腹探查术 | 次 | 700.00 |
| 173 | 血清总胆汁酸测定(干化学法) | 次 | 8.00 |
| 174 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 16.00 |
| 175 | 穴位贴敷治疗 | 每穴 | 10.00 |
| 176 | 一次性中单 | 个 | 6.00 |
| 177 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 次 | 4.00 |
| 178 | 血同型半胱氨酸测定(免疫法) | 项 | 25.00 |
| 179 | 肩胛骨正位(右侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 180 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 30.00 |
| 181 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)酶免法 | 项 | 30.00 |
| 182 | 梅毒化验 | 次 | 50.00 |
| 183 | 白介素测定(免疫学方法) | 项 | 60.00 |
| 184 | 大抢救 | 日 | 100.00 |
| 185 | 锁骨正位(右侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 186 | 静脉输液 | 组 | 4.00 |
| 187 | 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1.00 |
| 188 | 一级普通病房床位费 | 日 | 16.00 |
| 189 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10.00 |
| 190 | 电解质五项 | 次 | 20.00 |
| 191 | 特大换药 | 次 | 60.00 |
| 192 | 呼吸道病原五项 | 次 | 235.00 |
| 193 | 醛固酮测定 | 项 | 50.00 |
| 194 | ABO血型鉴定 | 次 | 10.00 |
| 195 | 静脉采血 | 次 | 3.00 |
| 196 | 肌腱粘连松解术 | 每指 | 440.00 |
| 197 | 彩超(肝胆胰脾) | 次 | 120.00 |
| 198 | 膝关节正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 199 | 同型半胱氨酸测定 | 次 | 100.00 |
| 200 | 足正斜位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 201 | SPA快诊费 | 次 | 20.00 |
| 202 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 150.00 |
| 203 | 骨折内固定取出术 | 800.00 | |
| 204 | 尺桡骨正侧位拍片(左侧) | 次 | 140.00 |
| 205 | 柯萨奇病毒B组IGM抗体 | 次 | 80.00 |
| 206 | 肘关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 140.00 |
| 207 | 铜测定 | 项 | 8.00 |
| 208 | 锌测定 | 项 | 8.00 |
| 209 | 铁测定 | 项 | 8.00 |
| 210 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 项 | 5.00 |
| 211 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8.00 |
| 212 | 糖类抗原CA153(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 213 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 66.00 |
| 214 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 次 | 5.00 |
| 215 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 次 | 4.00 |
| 216 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35.00 |
| 217 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 290.00 |
| 218 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) | 项 | 3.00 |
| 219 | 血常规(五分类) | 次 | 20.00 |
| 220 | 局部浸润麻醉 | 次 | 25.00 |
| 221 | 住院诊察费 | 日 | 14.00 |
| 222 | 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | 40.00 |
| 223 | D-二聚体 | 次 | 100.00 |
| 224 | 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 10.00 |
| 225 | 胰岛素测定 | 项 | 50.00 |
| 226 | 中枢神经特异蛋白(s100)测定 | 项 | 260.00 |
| 227 | 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 90.00 |
| 228 | 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) | 次 | 120.00 |
| 229 | 小针刀治疗 | 每部 | 50.00 |
| 230 | 氧气吸入 | 小时 | 4.00 |
| 231 | 大换药 | 次 | 25.00 |
| 232 | 导尿 | 次 | 21.00 |
| 233 | 甲功三项(FT3,FT4,hTSH) | 次 | 105.00 |
| 234 | 疝囊高位结扎术 | 次 | 580.00 |
| 235 | 手正斜位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 236 | 普通针刺(15穴) | 15穴 | 60.00 |
| 237 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 580.00 |
| 238 | 清创缝合中 | 次 | 65.00 |
| 239 | 彩超(双肾、双输尿管) | 次 | 120.00 |
| 240 | 踝关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 241 | 低频脉冲电治疗 | 每部 | 16.00 |
| 242 | 硬膜外麻醉 | 230.00 | |
| 243 | 食管钡餐透视 | 次 | 30.00 |
| 244 | 腋窝肿物切除术 | 单侧 | 290.00 |
| 245 | 肩关节正位 | 次 | 140.00 |
| 246 | 血清肌酐测定 | 次 | 5.00 |
| 247 | 血清肌酸激酶测定 | 次 | 40.00 |
| 248 | 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 项 | 80.00 |
| 249 | 糖类抗原CA199(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 250 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 60.00 |
| 251 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 252 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 253 | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGg | 项 | 30.00 |
| 254 | 补体C4(免疫散射比浊法) | 项 | 30.00 |
| 255 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25.00 |
| 256 | 肩胛骨正位(左侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 257 | 血糖检测费(便携式血糖仪) | 次 | 10.00 |
| 258 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 次 | 10.00 |
| 259 | 游离前列腺特异性抗原F-PSA(化学发光) | 次 | 70.00 |
| 260 | 胫腓骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 261 | 白带常规化验 | 次 | 6.00 |
| 262 | 红外线治疗 | 每区 | 11.00 |
| 263 | 雾化吸入费 | 次 | 4.00 |
| 264 | 艾灸 | 次 | 30.00 |
| 265 | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 肿物 | 290.00 |
| 266 | 乙肝两对半 | 次 | 25.00 |
| 267 | 彩超(肝胆胰脾、双肾) | 次 | 120.00 |
| 268 | 血清淀粉样蛋白A | 次 | 40.00 |
| 269 | 彩超(双乳腺、双腋窝淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 270 | 彩超(膀胱、前列腺、双肾、双输尿管) | 次 | 120.00 |
| 271 | 手外伤清创术 | 每指 | 160.00 |
| 272 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | 60.00 |
| 273 | 彩超(体表包块) | 次 | 110.00 |
| 274 | 踝关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 275 | B型钠尿肽(BNP)测定(荧光法) | 项 | 293.00 |
| 276 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 580.00 |
| 277 | 高频电刀费 | 次 | 145.00 |
| 278 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 40.00 |
| 279 | 清创缝合大 | 次 | 100.00 |
| 280 | 胸椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 281 | 副鼻窦拍片 | 次 | 80.00 |
| 282 | 腹部立位片 | 次 | 80.00 |
| 283 | 胸部正斜位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 284 | 彩超(颈部淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 285 | 骨盆平片拍片 | 次 | 60.00 |
| 286 | 静脉留置针穿刺 | 次 | 10.00 |
| 287 | 穴位贴敷疗法 | 每个 | 10.00 |
| 288 | 小换药 | 次 | 10.00 |
| 289 | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGa | 项 | 30.00 |
| 290 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 次 | 46.00 |
| 291 | 心电监护. | 时 | 6.00 |
| 292 | 麻醉中监测 | 小时 | 24.00 |
| 293 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具报告) | 项 | 80.00 |
| 294 | 肱骨正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 295 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7.00 |
| 296 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 297 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 35.00 |
| 298 | 普通门诊诊查费 | 次 | 4.50 |
| 299 | 高位阻生齿拔除术 | 每牙 | 150.00 |
| 300 | 心电图 | 次 | 30.00 |
| 301 | 彩超(胎儿) | 次 | 120.00 |
| 302 | 腰椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 303 | 尿十一项 | 次 | 25.00 |
| 304 | 骶尾椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 305 | 胎心监护 | 次 | 20.00 |
| 306 | 腕关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 307 | 光固化充填术 | 每牙 | 100.00 |
| 308 | 粘结 | 每牙 | 20.00 |
| 309 | 低流量吸氧 | 小时 | 4.00 |
| 310 | 全消化道钡餐 | 次 | 120.00 |
| 311 | 彩超(膀胱、阑尾区) | 次 | 120.00 |
| 312 | 骨盆正位拍片 | 次 | 80.00 |
| 313 | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 56.00 |
| 314 | 心肌损伤三项联检 | 次 | 195.00 |
| 315 | 普通针刺 | 5穴 | 20.00 |
| 316 | 固定桥修复基本费(镍铬烤瓷) | 每牙 | 360.00 |
| 317 | 口腔工作模型制备 | 单颌 | 60.00 |
| 318 | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 319 | 子宫内膜活检术 | 次 | 260.00 |
| 320 | 脓肿切开引流术 | 次 | 81.00 |
| 321 | 清宫费 | 次 | 300.00 |
| 322 | 盖髓术 | 每牙 | 21.00 |
| 323 | 宫颈息肉摘除费 | 次 | 120.00 |
| 324 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 次 | 30.00 |
| 325 | 儿童入园查体费 | 次 | 45.00 |
| 326 | 泪小点扩张 | 次 | 10.00 |
| 327 | 口腔科治疗费(复杂牙拔除) | 每牙 | 40.00 |
| 328 | 复杂充填术 | 每牙 | 45.00 |
| 329 | 产科检查 | 次 | 10.00 |
| 330 | 微波治疗 | 每部 | 12.00 |
| 331 | 普通针刺(10穴) | 10穴 | 40.00 |
| 332 | 女性肿瘤标志物5项(AFP,CEA,CA199,CA153,CA125) | 次 | 276.00 |
| 333 | 根尖诱导成形术 | 每根 | 35.00 |
| 334 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 290.00 |
| 335 | 固定桥修复基本费(二氧化锆牙) | 每牙 | 3000.00 |
| 336 | 皮质醇测定 | 项 | 60.00 |
| 337 | 肺炎支原体抗体IGM | 次 | 50.00 |
| 338 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 339 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 项 | 13.00 |
| 340 | 钙测定 | 次 | 8.00 |
| 341 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 342 | 血清尿酸测定 | 次 | 6.00 |
| 343 | 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 344 | 电耳镜检查 | 次 | 8.00 |
| 345 | 颌面部软组织清创术(小) | 次 | 230.00 |
| 346 | 肾功能化验 | 次 | 17.00 |
| 347 | 肝功 | 次 | 32.00 |
| 348 | 妇科检查费 | 次 | 10.00 |
| 349 | 中换药 | 次 | 15.00 |
| 350 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25.00 |
| 351 | 铁蛋白定量 | 次 | 40.00 |
| 352 | 凝血四项 | 次 | 60.00 |
| 353 | 胸腰段正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 354 | 肘关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 140.00 |
| 355 | 拆线 | 次 | 15.00 |
| 356 | 血糖 | 次 | 10.00 |
| 357 | 尿妊娠 | 次 | 10.00 |
| 358 | 跟骨轴位+侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 359 | 肱骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 360 | 中频治疗 | 每部 | 14.00 |
| 361 | 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | 80.00 |
| 362 | 肩关节正位(右侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 363 | 股骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 364 | 彩超(睾丸、附睾、精索) | 次 | 120.00 |
| 365 | 结膜异物取出术 | 次 | 10.00 |
| 366 | 充填体抛光术 | 每牙 | 11.00 |
| 367 | 彩超(浅表包块) | 次 | 110.00 |
| 368 | 动态血压监测 | 小时 | 8.00 |
| 369 | 吸氧管 | 个 | 2.00 |
| 370 | 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1500.00 |
| 371 | 上颌窦穿刺术 | 次 | 30.00 |
| 372 | 尺桡骨正侧位拍片(右侧) | 次 | 140.00 |
| 373 | 食道钡餐 | 次 | 80.00 |
| 374 | 根管再治疗术 | 每根 | 50.00 |
| 375 | 肌肉注射 | 次 | 2.00 |
| 376 | 肠道病毒71型IGM抗体检测 | 次 | 80.00 |
| 377 | 牙周固定 | 每牙 | 15.00 |
| 378 | C-肽测定 | 项 | 50.00 |
| 379 | 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 400.00 |
| 380 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 5.00 |
| 381 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 5.00 |
| 382 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 50.00 |
| 383 | 镍铬合金钢托(中) | 每托 | 350.00 |
| 384 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 385 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5.00 |
| 386 | 妇科检查 | 次 | 5.00 |
| 387 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 388 | 隔物灸法 | 柱 | 30.00 |
| 389 | 上咽部异物取出术 | 次 | 20.00 |
| 390 | 神经阻滞麻醉 | 2h | 120.00 |
| 391 | 血糖+血脂+同型半胱氨酸 | 次 | 90.00 |
| 392 | 普通门诊诊查费(静滴) | 次 | 9.50 |
| 393 | 前鼻孔填塞 | 次 | 20.00 |
| 394 | 膝关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 140.00 |
| 395 | 低位阻生齿拔除术 | 每牙 | 200.00 |
| 396 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 10.00 |
| 397 | 普通皮试 | 次 | 1.50 |
| 398 | 胸部正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 399 | 高流量吸氧 | 小时 | 10.00 |
| 400 | 前牙根管治疗术 | 每牙 | 220.00 |
| 401 | 普通门诊诊查费(肌注) | 次 | 6.50 |
| 402 | 微量元素5项 | 次 | 40.00 |
| 403 | 就诊卡 | 张 | 1.00 |
| 404 | 股骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 405 | 裂隙灯检查 | 次 | 10.00 |
| 406 | 牙龈翻瓣术 | 次 | 80.00 |
| 407 | 口腔局部冲洗上药 | 每次 | 11.00 |
| 408 | 隐形义齿 | 每牙 | 240.00 |
| 409 | 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 肿物 | 90.00 |
| 410 | 排牙 | 每牙 | 50.00 |
| 411 | 血沉 | 次 | 10.00 |
| 412 | TDP | 次 | 10.00 |
| 413 | 口腔非工作模型制备 | 单颌 | 35.00 |
| 414 | 彩超(甲状腺) | 次 | 110.00 |
| 415 | 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 416 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 230.00 |
| 417 | 宫内节育器放置术 | 次 | 160.00 |
| 418 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20.00 |
| 419 | 腹部平片拍片 | 次 | 80.00 |
| 420 | 固定桥修复基本费(钴铬钢牙) | 每牙 | 300.00 |
| 421 | CA16---lgM检测 | 次 | 80.00 |
| 422 | 鼻骨双侧位 | 次 | 120.00 |
| 423 | 耳道冲洗 | 次 | 20.00 |
| 424 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 290.00 |
| 425 | 调改义齿 | 次 | 18.00 |
| 426 | 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 300.00 |
| 427 | 丙肝、乙肝、艾滋、梅毒快速检测 | 次 | 130.00 |
| 428 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.50 |
| 429 | 固定桥修复基本费(无铍钢牙) | 每牙 | 130.00 |
| 430 | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | 40.00 |
| 431 | 镁测定 | 项 | 8.00 |
| 432 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11.00 |
| 433 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 |
| 434 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 次 | 41.00 |
| 435 | HIV | 次 | 30.00 |
| 436 | 拇指狭窄性腱鞘炎松解手术 | 次 | 350.00 |
| 437 | 补体C3(免疫散射比浊法) | 项 | 30.00 |
| 438 | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGm | 项 | 30.00 |
| 439 | 彩超(乳腺) | 次 | 110.00 |
| 440 | 肩关节正位(左侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 441 | 数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片 | 60.00 |
| 442 | C反应蛋白(CRP) | 次 | 40.00 |
| 443 | 彩超(脐周淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 444 | 大便常规+隐血 | 次 | 15.00 |
| 445 | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10.00 |
| 446 | 足正斜位(左侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 447 | 跟骨轴位+侧位(右侧)拍片 | 次 | 140.00 |
| 448 | 分根术 | 每牙 | 40.00 |
| 449 | 清创缝合小 | 次 | 40.00 |
