(价格)滕州市东沙河社区卫生服务中心医疗服务项目、价格及计价标准
作者:
来自:
时间:2025-06-01 10:10:00
| 医疗项目-明细 | ||
| 费用名称 | 单位 | 单价 |
| 一级普通病房床位费 | 日 | 16.00 |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 25.00 |
| 神经阻滞麻醉 | 2h | 120.00 |
| 全身麻醉 | 2h | 520.00 |
| 麻醉中监测 | 小时 | 24.00 |
| 基础麻醉 | 2h | 60.00 |
| 硬膜外连续镇痛 | 天 | 40.00 |
| 椎管内麻醉 | 2h | 230.00 |
| 静脉输液 | 组 | 3.00 |
| 静脉注射 | 次 | 3.00 |
| 一级住院诊查费 | 日 | 1.00 |
| 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1.00 |
| 快速过敏皮试 | 次 | 8.00 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 5.00 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 3.00 |
| 肌肉注射 | 次 | 1.50 |
| 特级护理(一级) | 小时 | 1.00 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 1.00 |
| 肌肉注射型一般诊疗费 | 6.50 | |
| 静脉输液型一般诊疗费 | 9.50 | |
| 非注射型一般诊疗费 | 4.50 | |
| 持续低流量吸氧 | 日 | 60.00 |
| 降钙素原检测 | 次 | 110.00 |
| 尿妊娠试验 | 次 | 5.00 |
| 尿素测定 | 次 | 5.00 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 100.00 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 血清白蛋白测定 | 次 | 5.00 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 次 | 25.00 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 13.00 |
| 血清甘油三酯测定 | 次 | 5.00 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 13.00 |
| 血清肌钙蛋白T测定 | 次 | 80.00 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 5.00 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 10.00 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10.00 |
| 血清直接胆红素测定 | 次 | 5.00 |
| 血清总胆固醇测定 | 次 | 4.00 |
| 血清总蛋白测定 | 次 | 5.00 |
| 血糖检测费(便携式血糖仪) | 次 | 6.00 |
| 血细胞分析(三分类) | 次 | 15.00 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 次 | 5.00 |
| 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | 40.00 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 5.00 |
| 肌酐测定 | 次 | 5.00 |
| 甲状旁腺激素定量 | 次 | 75.00 |
| D-二聚体 | 次 | 100.00 |
| 白带常规化验 | 次 | 6.00 |
| 雌二醇测定(化学发光法) | 次 | 45.00 |
| 孕酮测定 | 次 | 45.00 |
| C反应蛋白(CRP) | 次 | 40.00 |
| 孕酮P | 次 | 40.00 |
| 尿常规化验 | 次 | 10.00 |
| 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | 80.00 |
| 尿液分析 | 次 | 10.00 |
| 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II | 次 | 160.00 |
| S100-β蛋白 | 次 | 260.00 |
| 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
| 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 30.00 |
| 葡萄糖测定便携式血糖仪 | 次 | 6.00 |
| 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 50.00 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) | 项 | 60.00 |
| 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) | 次 | 36.00 |
| 白介素测定(免疫学方法) | 项 | 60.00 |
| 睾酮测定(外送) | 次 | 40.00 |
| 血清总胆红素测定 | 次 | 5.00 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5.00 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8.00 |
| 人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIVO) | 项 | 20.00 |
| 胃泌素G-17 | 次 | 20.00 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 次 | 15.00 |
| 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
| 血同型半胱氨酸测定(免疫法) | 项 | 25.00 |
| 细菌抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 40.00 |
| 细菌抗体测定(各种免疫方法)现症感染检测加收45元 | 项 | 85.00 |
| 血清间接胆红素测定(化学法) | 次 | 2.00 |
| 红细胞沉降率测定(仪器法) | 次 | 5.00 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 次 | 5.00 |
| 抗链球菌0溶血素O测定(ASO)免疫比浊法 | 项 | 15.00 |
| 甲床放血治疗术 | 每甲 | 160.00 |
| 骨折手法整复术 | 次 | 150.00 |
| k陈旧性骨折手法整复术 | 次 | 280.00 |
| 骨折合并脱位手法整复术 | 次 | 280.00 |
| 睑裂缝合术 | 次 | 90.00 |
| 睑内翻矫正术 | 次 | 120.00 |
| 睑外翻矫正术 | 次 | 230.00 |
| 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 290.00 |
| 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 580.00 |
| 角膜拆线 | 次 | 60.00 |
| 结膜肿物切除术 | 次 | 170.00 |
| 截指术 | 次 | 350.00 |
| 精囊肿物切除术 | 次 | 930.00 |
| 精索静脉瘤切除术 | 次 | 460.00 |
| 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 460.00 |
| 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 510.00 |
| 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 870.00 |
| 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1730.00 |
| g胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 970.00 |
| 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 700.00 |
| 雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 750.00 |
| 阑尾切除术 | 次 | 580.00 |
| 麦粒肿切除术 | 次 | 40.00 |
| 面部外伤清创整形术 | 次 | 350.00 |
| 磨牙拔除术 | 每牙 | 30.00 |
| 踇囊炎术 | 次 | 560.00 |
| g内生软骨瘤切除术 | 次 | 420.00 |
| 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 640.00 |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 60.00 |
| 皮肤瘘管切除术 | 次 | 170.00 |
| 臀大肌挛缩切除术 | 次 | 960.00 |
| 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 60.00 |
| 外阴损伤缝合术 | 次 | 370.00 |
| 腕管综合症切开减压术 | 次 | 580.00 |
| 网球肘松解术 | 次 | 460.00 |
| 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 1040.00 |
| 小换药 | 次 | 10.00 |
| 小梁切开联合小梁切除术 | 次 | 580.00 |
| 清创缝合小 | 次 | 40.00 |
| 牙槽骨修整术 | 每牙 | 40.00 |
| 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 40.00 |
| 牙再植术 | 每牙 | 60.00 |
| 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 220.00 |
| 眼睑肿物切除术 | 次 | 170.00 |
| 翼状胬肉切除术 | 次 | 160.00 |
| 阴茎囊肿切除术 | 次 | 350.00 |
| 阴囊肿物切除术 | 次 | 290.00 |
| 龈瘤切除术 | 每牙 | 60.00 |
| 中换药 | 次 | 15.00 |
| 清创缝合中 | 次 | 65.00 |
| 周围神经嵌压松解术 | 次 | 560.00 |
| g坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 870.00 |
| 剖腹探查术 | 次 | 700.00 |
| 脐疝修补术 | 次 | 580.00 |
| 前磨牙拔除术 | 每牙 | 20.00 |
| 前牙拔除术 | 每牙 | 20.00 |
| 浅表肿物切除术(10cm以上) | 肿物 | 560.00 |
| 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 肿物 | 90.00 |
| 浅表肿物切除术(5-10cm) | 肿物 | 290.00 |
| 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 640.00 |
| g桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 780.00 |
| g人工股骨头置换术 | 次 | 1620.00 |
| 乳腺肿物切除术 | 单侧 | 510.00 |
| 乳牙拔除术 | 每牙 | 10.00 |
| g手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 620.00 |
| 手外伤清创术 | 每指 | 160.00 |
| 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 350.00 |
| g锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 860.00 |
| 特大换药 | 次 | 60.00 |
| 外固定架使用 | 日 | 10.00 |
| 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 16.00 |
| 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 640.00 |
| 包皮环切术 | 次 | 290.00 |
| 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 170.00 |
| 鼻息肉摘除术 | 侧 | 260.00 |
| 扁桃体切除术(单侧) | 次 | 310.00 |
| g髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 900.00 |
| 肠粘连松解术 | 次 | 870.00 |
| 骨折夹板外固定术 | 次 | 180.00 |
| 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 580.00 |
| 大换药 | 次 | 25.00 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 750.00 |
| 低位肛瘘切除术 | 次 | 230.00 |
| g腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 700.00 |
| 附睾切除术 | 次 | 460.00 |
| 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1040.00 |
| 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 580.00 |
| 腹腔内肿物切除术 | 次 | 870.00 |
| 高位肛瘘切除术 | 次 | 350.00 |
| 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 580.00 |
| g肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 750.00 |
| g股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1180.00 |
| g股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1120.00 |
| g股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1260.00 |
| g股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1210.00 |
| 三踝骨折切开复位内固定 | 次 | 1260.00 |
| 腘窝囊肿切除术 | 次 | 460.00 |
| 甲床修补术 | 个 | 170.00 |
| g肩锁关节脱位切开复位内固定 | 次 | 1160.00 |
| 掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术 | 次 | 150.00 |
| 血栓性外痔切除术 | 次 | 400.00 |
| 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500.00 |
| 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个 | 300.00 |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 600.00 |
| 复杂性血栓性外痔切除术 | 次 | 450.00 |
| 环状混合痔切除术 | 次 | 800.00 |
| 肛周药物注射封闭术 | 次 | 240.00 |
| 手术扩肛治疗 | 次 | 500.00 |
| 清创缝合大 | 次 | 100.00 |
| 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 500.00 |
| 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 800.00 |
| 霰粒肿切除术 | 次 | 120.00 |
| 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 410.00 |
| 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 次 | 450.00 |
| 高频电刀费 | 次 | 145.00 |
| 白内障囊外摘除术 | 410.00 | |
| 虹膜周边切除术 | 次 | 230.00 |
| 晶体囊截开术 | 次 | 300.00 |
| 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 810.00 |
| g肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 640.00 |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗(痔瘘药线治疗) | 次 | 550.00 |
| 牙移植术 | 每牙 | 120.00 |
| 微针针刺 | 次 | 15.00 |
| 简单充填术 | 每洞 | 25.00 |
| 角膜异物剔除术 | 次 | 30.00 |
| 洁治 | 每牙 | 4.00 |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 30.00 |
| 灸法 | 部 | 30.00 |
| 开髓引流术 | 每牙 | 20.00 |
| 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 45.00 |
| 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20.00 |
| 口腔局部冲洗上药 | 每次 | 10.00 |
| 口腔局部止血 | 每牙 | 20.00 |
| 口腔内镜检查 | 每牙 | 5.00 |
| 泪道探通术 | 次 | 50.00 |
| 裂隙灯检查 | 次 | 11.00 |
| 落枕推拿治疗 | 次 | 30.00 |
| 埋针治疗 | 每穴 | 25.00 |
| 梅花针 | 次 | 10.00 |
| 镍铬烤瓷冠制作工艺 | 每牙 | 280.00 |
| 镍铬铸造冠制作费 | 每牙 | 130.00 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 6.00 |
| 网球肘推拿治疗 | 次 | 30.00 |
| 微波治疗 | 每部 | 12.00 |
| 温针 | 5穴 | 25.00 |
| 窝沟封闭 | 每牙 | 25.00 |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30.00 |
| 洗胃 | 次 | 35.00 |
| 洗胃(洗胃机) | 次 | 55.00 |
| 小抢救 | 日 | 50.00 |
| 小针刀治疗 | 每部 | 50.00 |
| 胸椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 50.00 |
| 穴位贴敷治疗 | 每穴 | 10.00 |
| 穴位注射 | 二穴 | 20.00 |
| 妇科检查 | 次 | 5.00 |
| 牙齿漂白术 | 每牙 | 330.00 |
| 牙合导板制备 | 每个 | 120.00 |
| 牙合垫 | 每件 | 80.00 |
| 牙面光洁术 | 每牙 | 3.00 |
| 牙髓失活术 | 每牙 | 30.00 |
| 牙髓塑化治疗术 | 每根 | 20.00 |
| 牙髓摘除术 | 每根 | 20.00 |
| 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40.00 |
| 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 55.00 |
| 牙脱敏治疗 | 每牙 | 10.00 |
| 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 20.00 |
| 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 53.00 |
| 眼底检查 | 次 | 10.00 |
| 氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 1400.00 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 40.00 |
| 阴道灌洗上药 | 次 | 15.00 |
| 龈下刮治 | 每牙 | 10.00 |
| 隐形义齿 | 每牙 | 240.00 |
| 游走罐 | 次 | 10.00 |
| 粘结 | 每牙 | 20.00 |
| 正畸保持器治疗 | 每副 | 240.00 |
| 中药封包治疗(大) | 每部 | 40.00 |
| 中药封包治疗(特大) | 每部 | 40.00 |
| 中药封包治疗(小) | 每部 | 10.00 |
| 中药封包治疗(中) | 每部 | 30.00 |
| 中医定向透药疗法 | 每部 | 30.00 |
| 铸造加工 | 每件 | 90.00 |
| 子宫输卵管通液术 | 次 | 100.00 |
| 总义齿基本费 | 单颌 | 300.00 |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 170.00 |
| 普通视力检查 | 次 | 1.00 |
| 前牙美容修复术 | 每牙 | 80.00 |
| 嵌体修复基本费 | 每牙 | 90.00 |
| 球结膜下注射 | 次 | 8.00 |
| 人工流产术 | 次 | 300.00 |
| 皮肤牵引术 | 次 | 60.00 |
| 乳牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 次 | 350.00 |
| 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 | 次 | 320.00 |
| 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 次 | 320.00 |
| 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 70.00 |
| 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 50.00 |
| 髓腔穿孔修补术 | 每根 | 20.00 |
| 髓腔消毒术 | 每根 | 10.00 |
| 钛合金铸造可摘局部义齿 | 每件 | 600.00 |
| 替牙期安氏III类错牙合功能矫治器治疗 | 次 | 480.00 |
| 替牙期安氏III类错牙合正畸治疗 | 次 | 450.00 |
| 替牙期安氏II类错牙合口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 350.00 |
| 替牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 640.00 |
| 替牙期安氏I类错牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 400.00 |
| 替牙期骨性安氏II类错牙合正畸治疗 | 次 | 950.00 |
| 替牙期牙性安氏II类错 牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 800.00 |
| 贴面修复 | 每牙 | 147.00 |
| PPD试验 | 次 | 20.00 |
| 拔罐疗法 | 3罐 | 10.00 |
| 鼻窦冲洗 | 次 | 30.00 |
| 不良修复体拆除 | 每牙 | 10.00 |
| 拆冠桥 | 每牙 | 10.00 |
| 产前检查 | 次 | 10.00 |
| 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 300.00 |
| 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 400.00 |
| 芒针 | 每个 | 20.00 |
| 冲洗结膜囊 | 次 | 10.00 |
| 充填体抛光术 | 每牙 | 10.00 |
| 纯钛铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1300.00 |
| 唇弓制备 | 每根 | 40.00 |
| 带环制备 | 每个 | 25.00 |
| 电针 | 二穴 | 14.00 |
| 耵聍冲洗 | 次 | 20.00 |
| 督炙 | 次 | 240.00 |
| 耳鸣检查 | 次 | 32.00 |
| 耳针 | 单耳 | 20.00 |
| 氟防龋治疗 | 每牙 | 10.00 |
| 妇科特殊治疗 | 每部 | 50.00 |
| 复杂充填术 | 每牙 | 45.00 |
| 复杂牙拔除术 | 每牙 | 40.00 |
| 盖髓术 | 每牙 | 20.00 |
| 干槽症换药 | 每牙 | 20.00 |
| 干髓术 | 每牙 | 30.00 |
| 隔物灸法 | 柱 | 30.00 |
| 根管充填术 | 每根 | 20.00 |
| 根管内固定术 | 每根 | 90.00 |
| 根管预备 | 每根 | 30.00 |
| 根管再治疗术 | 每根 | 50.00 |
| 根尖诱导成形术 | 每根 | 35.00 |
| 功能矫治器复诊处置 | 次 | 25.00 |
| 宫颈活检术 | 次 | 200.00 |
| 宫颈内口探查术 | 次 | 30.00 |
| 宫颈注射 | 次 | 40.00 |
| 宫内节育器放置术 | 次 | 160.00 |
| 宫腔粘连分离术 | 次 | 100.00 |
| 钴铬嵌体制作费 | 每牙 | 90.00 |
| 钴铬整铸支架或铸网费 | 单颌 | 1000.00 |
| 钴铬铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 180.00 |
| 固定矫治器复诊处置 | 次 | 25.00 |
| 固定桥修复基本费 | 每牙 | 120.00 |
| 刮宫术 | 次 | 200.00 |
| 刮痧治疗 | 每部 | 20.00 |
| 冠修复基本费 | 每牙 | 100.00 |
| 恒牙期安氏III类错牙合固定矫治器治疗 | 次 | 1500.00 |
| 恒牙期安氏I类错牙合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1500.00 |
| 恒牙期骨性安氏III类错牙合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 1600.00 |
| 恒牙期骨性安氏II类错 牙合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 1600.00 |
| 恒牙期牙性安氏II类错 牙合固定矫治器治疗 | 次 | 1500.00 |
| 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 1600.00 |
| 恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗 | 次 | 800.00 |
| 活动矫治器复诊处置 | 次 | 18.00 |
| 活动桥 | 每牙 | 50.00 |
| 活髓切断术 | 每牙 | 35.00 |
| 激光疗法 | 每区 | 12.00 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 30.00 |
| 加卡环 | 每环 | 18.00 |
| 加连接杆 | 次 | 25.00 |
| 加人工牙 | 每牙 | 18.00 |
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 30.00 |
| 人工流产术(畸形子宫、哺乳期、剖腹产) | 次 | 400.00 |
| 人工煎药 | 付 | 3.00 |
| 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 300.00 |
| 督灸 | 次 | 240.00 |
| 雷火灸 | 部位 | 20.00 |
| 小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 30.00 |
| 胃肠减压 | 日 | 10.00 |
| 冷热湿敷 | 次 | 2.00 |
| 氦氖光 | 部位 | 20.00 |
| 结膜下注射 | 次 | 30.00 |
| 普通针刺(20穴) | 次 | 80.00 |
| 泪小点扩张 | 次 | 10.00 |
| 双极电凝 | 次 | 105.00 |
| 球后注射费 | 次 | 15.00 |
| 眼压检查 | 次 | 11.00 |
| 睑结膜伪膜去除冲洗 | 次 | 15.00 |
| 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 40.00 |
| 冷冻 | 次 | 20.00 |
| 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 50.00 |
| 热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 90.00 |
| 放血疗法 | 每穴 | 15.00 |
| 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 部位 | 40.00 |
| 普通针刺 | 5穴 | 20.00 |
| 取结膜结石 | 次 | 10.00 |
| 替牙期牙性安氏II类错 牙合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 350.00 |
| 鼻腔冲洗 | 次 | 10.00 |
| 非麻醉下腰间盘突出症大手法治疗 | 240.00 | |
| 骶髂关节正位拍片 | 次 | 60.00 |
| 骶尾椎正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 胸部正位拍片 | 次 | 60.00 |
| 骨盆正位拍片 | 次 | 60.00 |
| 胸部正斜位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 角膜曲率测量(双眼) | 次 | 10.00 |
| 经颅多普勒 | 次 | 90.00 |
| 颈椎正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 胸部正斜位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 腕关节正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 胸部正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 胸椎正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 腰椎正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 肘关节正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 腹部平片拍片 | 次 | 60.00 |
| 肩关节正位(左侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 肩关节正位(右侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 锁骨正位(左侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 锁骨正位(右侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 肩胛骨正位(左侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 肩胛骨正位(右侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 肱骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 肱骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 肘关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 120.00 |
| 肘关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 120.00 |
| 尺桡骨正侧位拍片(左侧) | 次 | 120.00 |
| 尺桡骨正侧位拍片(右侧) | 次 | 120.00 |
| 腕关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 腕关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 手正斜位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 手正斜位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 髋关节正位(左侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 髋关节正位(右侧)拍片 | 次 | 60.00 |
| 股骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 股骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 膝关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 120.00 |
| 膝关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 120.00 |
| 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 胫腓骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 踝关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 足正斜位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 足正斜位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 跟骨轴位+侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 跟骨轴位+侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 双跟骨侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 彩超(膀胱、前列腺、双肾、双输尿管) | 次 | 120.00 |
| 上消化道造影 | 次 | 60.00 |
| 食管钡餐透视 | 次 | 30.00 |
| 数字化摄影(DR) | 次数 | 60.00 |
| 数字化胸透 | 次 | 15.00 |
| 错牙合畸形初检 | 次 | 25.00 |
| 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 300.00 |
| 骶骨正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 副鼻窦拍片 | 次 | 60.00 |
| 肱骨正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 彩超(膀胱残余尿量) | 次 | 60.00 |
| 尾骨侧位拍片 | 次 | 60.00 |
| 彩超(双乳腺、双腋窝淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) | 次 | 120.00 |
| 彩超(体表包块) | 次 | 110.00 |
| 胸腰段正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 眼科AB超 | 次 | 35.00 |
| 人工晶体度数测量 | 次 | 53.00 |
| 鼻骨侧位(左)拍片 | 60.00 | |
| 角膜曲率测量(单眼) | 次 | 5.00 |
| 验光 | 次 | 10.00 |
| 彩超(乳腺及引流区淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 鼻骨侧位拍片 | 次 | 60.00 |
| 跟骨侧位拍片 | 次 | 60.00 |
| 股骨正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 非共同性斜视矫正术(次和一条肌肉) | 次 | 290.00 |
| 非共同性斜视矫正术(多次和两条肌肉及以上) | 次 | 590.00 |
| 共同性斜视矫正术(多次和两条肌肉及以上) | 次 | 590.00 |
| 跟骨侧位(右)拍片 | 次 | 60.00 |
| 胃肠钡餐 | 次 | 80.00 |
| 鼻骨侧位(右)拍片 | 60.00 | |
| 心电图 | 次 | 30.00 |
| 膝关节正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 根管长度测量 | 每根 | 10.00 |
| 彩超(肝胆胰脾、双肾) | 次 | 120.00 |
| 踝关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 跟骨侧位(左)拍片 | 次 | 60.00 |
