- 索 引 号:370481/2018-18308
- 主题分类:通知公告
- 发布机构:善南街道
- 成文时间:2018年12月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年12月01日
- 标 题:善南街道城乡居民最低生活保障公示
- 效力状态:有效
善南街道城乡居民最低生活保障公示
根据《山东省最低生活保障管理办法》、《枣庄市农村居民最低生活保障办法》的有关规定,下列家庭已享受我市城乡居民最低生活保障。现将村居、保障对象姓名、保障人口、年龄、保障金额等情况进行公示。如有异议,可向市民政局及街道办事处反映。
市民政局监督举报电话:5825026
街道民政监督举报电话:5665417
善南街道办事处
2018年12月
单位(专章):善南街道社会事务办 | 2018年12月1日 | ||||||
序号 | 居委 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 保障 人口 |
身份证号 | 低保金额 |
1 | 贾庄居 | 贾赵氏 | 女 | 88 | 2 | 37042119300427**** | 530 |
贾庄居 | 贾宝凤 | 女 | 65 | 37042119531011**** | |||
2 | 贾庄居 | 李继泉 | 男 | 41 | 1 | 37048119770127**** | 185 |
3 | 贾庄居 | 贾兆民 | 男 | 52 | 4 | 37042119660520**** | 380 |
贾庄居 | 姚福花 | 女 | 53 | 37042119650719**** | |||
贾庄居 | 贾凯 | 男 | 20 | 37048119980612**** | |||
贾庄居 | 贾茹 | 女 | 20 | 37048119980612**** | |||
4 | 贾庄居 | 秦淑民 | 男 | 49 | 3 | 37042119681215**** | 355 |
贾庄居 | 王学凤 | 女 | 53 | 37042119650611**** | |||
贾庄居 | 秦元钊 | 男 | 15 | 37048120021220**** | |||
5 | 贾庄居 | 贾永芳 | 男 | 50 | 1 | 37042119680320**** | 305 |
6 | 贾庄居 | 石洪岩 | 男 | 31 | 1 | 37048119870626**** | 305 |
7 | 高庄居 | 王清水 | 男 | 82 | 3 | 37042119360401**** | 265 |
高庄居 | 王新民 | 男 | 44 | 37048119740104**** | |||
高庄居 | 王亚萍 | 女 | 20 | 37048119980428**** | |||
8 | 高庄居 | 张继娥 | 女 | 62 | 3 | 37042119560311**** | 635 |
高庄居 | 王清银 | 男 | 62 | 37042119551223**** | |||
高庄居 | 王铁军 | 男 | 34 | 37048119840101**** | |||
9 | 高庄居 | 姚龙 | 男 | 30 | 3 | 37048119880827**** | 895 |
高庄居 | 党芬芬 | 女 | 31 | 37048119870320**** | |||
高庄居 | 姚墨涵 | 女 | 4 | 37048120140629**** | |||
10 | 高庄居 | 王立军 | 男 | 35 | 2 | 37048119830614**** | 590 |
高庄居 | 王豪 | 男 | 12 | 37048120060910**** | |||
11 | 高庄居 | 王宜兰 | 女 | 71 | 1 | 37042119461225**** | 265 |
12 | 南刘庄居 | 王兴全 | 男 | 66 | 2 | 37042119520820**** | 543.33 |
南刘庄居 | 刘怀花 | 女 | 62 | 37042119560128**** | |||
13 | 南刘庄居 | 张克军 | 男 | 39 | 4 | 37040619790302**** | 280 |
南刘庄居 | 刘娜 | 女 | 34 | 37048119840610**** | |||
南刘庄居 | 张文静 | 女 | 11 | 37048120070413**** | |||
南刘庄居 | 张文雅 | 女 | 1 | 37048120170316**** | |||
14 | 南刘庄居 | 刘怀璞 | 男 | 65 | 2 | 37042119530828**** | 530 |
南刘庄居 | 徐化荣 | 女 | 61 | 37042119570321**** | |||
15 | 南刘庄居 | 刘联海 | 男 | 44 | 1 | 37042119740620**** | 125 |
16 | 南刘庄居 | 刘怀银 | 男 | 72 | 2 | 37042119460329**** | 370 |
南刘庄居 | 王传焕 | 女 | 63 | 37042119550423**** | |||
17 | 南刘庄居 | 刘怀明 | 男 | 76 | 2 | 37042119411230**** | 451.67 |
南刘庄居 | 王兆兰 | 女 | 73 | 37042119451118**** | |||
18 | 南刘庄居 | 顾宗岭 | 男 | 47 | 4 | 37042119711020**** | 420 |
南刘庄居 | 王继芹 | 女 | 48 | 37042119700203**** | |||
南刘庄居 | 王兆爱 | 女 | 71 | 37042119470508**** | |||
南刘庄居 | 顾恒硕 | 男 | 13 | 37048120050807**** | |||
19 | 南刘庄居 | 顾超 | 男 | 29 | 1 | 37048119890110**** | 305 |
20 | 小屯居 | 李治友 | 男 | 64 | 3 | 37042119540520**** | 885 |
小屯居 | 洪艳 | 女 | 47 | 37048119710313**** | |||
小屯居 | 李立 | 男 | 17 | 37048120010910**** | |||
21 | 小屯居 | 付伟磊 | 男 | 35 | 3 | 37048119830106**** | 735 |
小屯居 | 张冬梅 | 女 | 38 | 37048119800710**** | |||
小屯居 | 付文诚 | 男 | 11 | 37048120071105**** | |||
22 | 小屯居 | 李治家 | 男 | 64 | 3 | 37042119540102**** | 415 |
小屯居 | 郑建秀 | 女 | 64 | 37042119540606**** | |||
小屯居 | 李姝颖 | 女 | 12 | 37048120060116**** | |||
23 | 小屯居 | 孟召岭 | 男 | 68 | 2 | 37042119501107**** | 530 |
小屯居 | 孙宗兰 | 女 | 68 | 37042119501201**** | |||
24 | 小屯居 | 付庆红 | 男 | 69 | 2 | 37042119490406**** | 530 |
小屯居 | 石凤华 | 女 | 65 | 37042119530114**** | |||
25 | 小屯居 | 张建河 | 男 | 64 | 2 | 37042119540717**** | 550 |
小屯居 | 张玉雪 | 女 | 18 | 37048120000627**** | |||
26 | 南丁庄居 | 陈士芬 | 男 | 59 | 2 | 37042119590110**** | 150 |
南丁庄居 | 李尚英 | 女 | 58 | 37042119600721**** | |||
27 | 南丁庄居 | 马洪扬 | 男 | 29 | 1 | 37048119890816**** | 225 |
28 | 南丁庄居 | 孙群 | 男 | 30 | 1 | 37048119881203**** | 225 |
29 | 南丁庄居 | 丁玉荣 | 女 | 81 | 1 | 37048119370606**** | 185 |
30 | 张场居 | 牛加荣 | 女 | 89 | 1 | 37042119290731**** | 235 |
31 | 王庄居 | 张道银 | 男 | 63 | 3 | 37042119551010**** | 715 |
王庄居 | 秦献兰 | 女 | 60 | 37042119580725**** | |||
王庄居 | 张瑞恒 | 男 | 8 | 37048120100905**** | |||
32 | 五里坂居 | 王思金 | 男 | 80 | 2 | 37042119381005**** | 290 |
五里坂居 | 彭国英 | 女 | 71 | 37042119470404**** | |||
33 | 五里坂居 | 李传义 | 男 | 59 | 1 | 37042119590930**** | 293.33 |
34 | 五里坂居 | 李姝静 | 女 | 20 | 3 | 37048119981106**** | 375 |
五里坂居 | 孙清玲 | 女 | 44 | 37042119740919**** | |||
五里坂居 | 李恩慧 | 女 | 13 | 37048120050605**** | |||
35 | 五里坂居 | 张会科 | 男 | 75 | 1 | 37042119430620**** | 265 |
36 | 五里坂居 | 王金美 | 女 | 76 | 2 | 37042119420510**** | 380 |
五里坂居 | 明玉新 | 男 | 80 | 37042119380815**** | |||
37 | 鞠庄居 | 赵慧 | 女 | 43 | 2 | 37048119751111**** | 350 |
鞠庄居 | 鞠骐阳 | 男 | 18 | 37048120000307**** | |||
38 | 鞠庄居 | 李秀英 | 女 | 80 | 1 | 37042119380202**** | 235 |
39 | 鞠庄居 | 刘永水 | 男 | 66 | 1 | 37042119521006**** | 265 |
40 | 小王开居 | 张后伍 | 男 | 56 | 4 | 37042119620928**** | 60 |
小王开居 | 王传花 | 女 | 47 | 37048119710518**** | |||
小王开居 | 张鸿宇 | 男 | 13 | 37048120050117**** | |||
小王开居 | 张北哲 | 女 | 22 | 37048119960311**** | |||
41 | 小王开居 | 张道永 | 男 | 49 | 3 | 37042119691112**** | 155 |
小王开居 | 王桂兰 | 女 | 48 | 37042119700923**** | |||
小王开居 | 张潇然 | 女 | 17 | 37048120010816**** | |||
42 | 小王开居 | 王方华 | 女 | 52 | 3 | 37048119660510**** | 175 |
小王开居 | 张君伟 | 男 | 21 | 37048119971028**** | |||
小王开居 | 张君秋 | 女 | 22 | 37048119960713**** | |||
43 | 小王开居 | 孙本友 | 男 | 67 | 1 | 37042119510504**** | 265 |
44 | 小王开居 | 张宗洋 | 男 | 27 | 1 | 37048119911021**** | 265 |
45 | 小王开居 | 孙贻林 | 男 | 83 | 2 | 37048119351130**** | 500 |
小王开居 | 张朱氏 | 女 | 81 | 37042119370404**** | |||
46 | 小王开居 | 李思兰 | 女 | 64 | 2 | 37042119540318**** | 530 |
小王开居 | 张令宗 | 男 | 64 | 37042119540708**** | |||
47 | 小王开居 | 郭子允 | 女 | 69 | 1 | 37042119491019**** | 265 |
48 | 小王开居 | 赵现田 | 男 | 43 | 2 | 37042119750702**** | 340 |
小王开居 | 孟庆荣 | 女 | 74 | 37048119440909**** | |||
49 | 小王开居 | 张贻元 | 男 | 66 | 2 | 37042119520214**** | 375 |
小王开居 | 王秋云 | 女 | 65 | 37042119530203**** | |||
50 | 小王开居 | 张龙 | 男 | 29 | 1 | 37048119890112**** | 225 |
51 | 七里堡居 | 张忠诚 | 男 | 45 | 3 | 37048119730408**** | 415 |
七里堡居 | 高艳艳 | 女 | 36 | 37048119820607**** | |||
七里堡居 | 张馨月 | 女 | 12 | 37048120060711**** | |||
52 | 七里堡居 | 张后敏 | 男 | 62 | 2 | 37042119561018**** | 296 |
七里堡居 | 冯庆兰 | 女 | 61 | 37048119570608**** | |||
53 | 七里堡居 | 何会连 | 女 | 85 | 1 | 37042119330610**** | 235 |
54 | 七里堡居 | 吴洪刚 | 男 | 38 | 1 | 37048119800916**** | 225 |
55 | 七里堡居 | 张兰英 | 女 | 48 | 2 | 370421197009285321 | 50 |
七里堡居 | 李瑞雷 | 男 | 25 | 370481199307105398 | |||
56 | 七里堡居 | 田厚忠 | 男 | 65 | 3 | 37048119530716**** | 560.1 |
七里堡居 | 高淑英 | 女 | 66 | 37042119521112**** | |||
七里堡居 | 田军强 | 男 | 15 | 37048120030129**** | |||
57 | 七里堡居 | 吴洪运 | 男 | 65 | 3 | 37042119530814**** | 550 |
七里堡居 | 孙开芳 | 女 | 61 | 37042119570908**** | |||
七里堡居 | 吴俊杰 | 男 | 14 | 37048120041010**** | |||
58 | 七里堡居 | 王正文 | 男 | 39 | 3 | 37048119791003**** | 755 |
七里堡居 | 李芬芬 | 女 | 32 | 37048119860416**** | |||
七里堡居 | 王晓萌 | 女 | 10 | 37048120080215**** | |||
59 | 七里堡居 | 刘春香 | 女 | 73 | 1 | 37042119451112**** | 265 |
60 | 七里堡居 | 潘菲菲 | 女 | 17 | 1 | 37048120010903**** | 285 |
61 | 七里堡居 | 张存海 | 男 | 65 | 5 | 37042119530827**** | 625 |
七里堡居 | 贾宝菊 | 女 | 62 | 37042119560306**** | |||
七里堡居 | 张朋朋 | 男 | 35 | 37048119830101**** | |||
七里堡居 | 张艺馨 | 女 | 14 | 37048120040417**** | |||
七里堡居 | 张梓浩 | 男 | 5 | 37048120130315**** | |||
62 | 七里堡居 | 张恒龙 | 男 | 93 | 1 | 37042119250310**** | 205 |
63 | 七里堡居 | 吴贞运 | 男 | 67 | 2 | 37042119510908**** | 330 |
七里堡居 | 邓永爱 | 女 | 68 | 37048119500822**** | |||
64 | 七里堡居 | 潘宝玉 | 男 | 42 | 4 | 37048119760917**** | 500 |
七里堡居 | 张换青 | 女 | 44 | 37048119740523**** | |||
七里堡居 | 潘恒利 | 男 | 13 | 37048120050629**** | |||
七里堡居 | 潘玲玲 | 女 | 19 | 37048119990626**** | |||
65 | 七里堡居 | 田伟 | 男 | 45 | 5 | 37048119730101**** | 825 |
七里堡居 | 代兴梅 | 女 | 43 | 37048119751110**** | |||
七里堡居 | 田久令 | 男 | 25 | 37048119930918**** | |||
七里堡居 | 田崇印 | 男 | 6 | 37048120120508**** | |||
七里堡居 | 田崇玉 | 男 | 6 | 37048120120508**** | |||
66 | 十里铺一居 | 罗继武 | 男 | 72 | 2 | 37048119460215**** | 530 |
十里铺一居 | 张元玲 | 女 | 61 | 37048119570312**** | |||
67 | 十里铺一居 | 刘志法 | 男 | 39 | 5 | 37048119790905**** | 1155 |
十里铺一居 | 张后真 | 女 | 41 | 37048119770810**** | |||
十里铺一居 | 刘梦 | 女 | 15 | 37048120030207**** | |||
十里铺一居 | 刘晴 | 女 | 10 | 37048120081002**** | |||
十里铺一居 | 刘星玮 | 男 | 1 | 37048120161231**** | |||
68 | 十里铺一居 | 李家忍 | 男 | 62 | 3 | 37042119560520**** | 395 |
十里铺一居 | 吴美霞 | 女 | 54 | 37048119640402**** | |||
十里铺一居 | 李建设 | 男 | 28 | 37048119901205**** | |||
69 | 十里铺一居 | 刘传善 | 男 | 71 | 2 | 37042119471203**** | 530 |
十里铺一居 | 郑连英 | 女 | 64 | 37048119540901**** | |||
70 | 十里铺一居 | 李传宝 | 男 | 66 | 1 | 37042119520909**** | 265 |
71 | 十里铺二居 | 单建刚 | 男 | 37 | 4 | 37048119810718**** | 100 |
十里铺二居 | 刘志秀 | 女 | 35 | 37048119831108**** | |||
十里铺二居 | 单蕊蕊 | 女 | 13 | 37048120050523**** | |||
十里铺二居 | 单铭轩 | 男 | 4 | 37048120140921**** | |||
72 | 十里铺二居 | 张玉云 | 女 | 46 | 3 | 37048119720504**** | 155 |
十里铺二居 | 张后军 | 男 | 51 | 37042119670101**** | |||
十里铺二居 | 张强 | 男 | 23 | 37048119950806**** | |||
73 | 十里铺二居 | 张爱华 | 女 | 52 | 1 | 37042119660710**** | 265 |
74 | 十里铺二居 | 单传振 | 男 | 26 | 2 | 37048119920319**** | 550 |
十里铺二居 | 单锐泽 | 男 | 8 | 37048120100818**** | |||
75 | 十里铺二居 | 单传令 | 男 | 40 | 4 | 37048119780910**** | 379 |
十里铺二居 | 马艳文 | 女 | 41 | 37048119770822**** | |||
十里铺二居 | 单俊银 | 男 | 16 | 37048120020805**** | |||
十里铺二居 | 单琪涵 | 女 | 6 | 37048120120512**** | |||
76 | 十里铺二居 | 单生年 | 男 | 45 | 1 | 37042119730516**** | 225 |
77 | 刘屯居 | 刘传凤 | 男 | 69 | 1 | 37042119490318**** | 185 |
78 | 刘屯居 | 吴国争 | 男 | 42 | 3 | 37048119760315**** | 275 |
刘屯居 | 刘全丽 | 女 | 37 | 37048119801217**** | |||
刘屯居 | 吴开民 | 男 | 12 | 37048120061210**** | |||
79 | 刘屯居 | 李顺兰 | 女 | 93 | 1 | 37042119250208**** | 205 |
80 | 刘屯居 | 李科忠 | 男 | 63 | 3 | 37042119550618**** | 495 |
刘屯居 | 罗继秀 | 女 | 60 | 37042119580406**** | |||
刘屯居 | 李佳怡 | 女 | 8 | 37048120100627**** | |||
81 | 刘屯居 | 刘玉洋 | 男 | 66 | 2 | 37042119520209**** | 425 |
刘屯居 | 彦德凤 | 女 | 64 | 37042119541018**** | |||
82 | 刘屯居 | 胡修梅 | 女 | 55 | 2 | 37048119630714**** | 130 |
刘屯居 | 刘统发 | 男 | 54 | 37042119640118**** | |||
83 | 张北庄居 | 张成云 | 男 | 87 | 2 | 37042119310214**** | 530 |
张北庄居 | 崔庆英 | 女 | 88 | 37042119300505**** | |||
84 | 张北庄居 | 张宝伟 | 男 | 64 | 1 | 37042119540113**** | 265 |
85 | 张北庄居 | 张成一 | 男 | 89 | 1 | 37042119291115**** | 235 |
86 | 王开一居 | 刁振科 | 男 | 48 | 2 | 37042119700505**** | 130 |
王开一居 | 卞月霞 | 女 | 49 | 37042119690729**** | |||
87 | 王开一居 | 王传金 | 男 | 27 | 1 | 37048119910122**** | 225 |
88 | 王开一居 | 张道霞 | 女 | 36 | 1 | 37048119820226**** | 225 |
89 | 王开一居 | 吴开强 | 男 | 35 | 1 | 37048119821219**** | 225 |
90 | 王开一居 | 高继臣 | 男 | 77 | 1 | 37042119410322**** | 185 |
91 | 王开一居 | 张鼎泽 | 男 | 51 | 2 | 37042119670510**** | 530 |
王开一居 | 王成朵 | 女 | 48 | 37082519701202**** | |||
92 | 王开一居 | 张厚启 | 男 | 50 | 5 | 37048119681210**** | 593.67 |
王开一居 | 巩召菊 | 女 | 48 | 37048119700305**** | |||
王开一居 | 张晶 | 女 | 23 | 37048119950329**** | |||
王开一居 | 张艺馨 | 女 | 11 | 37048120070326**** | |||
王开一居 | 溪道兰 | 女 | 72 | 37042119460318**** | |||
93 | 王开一居 | 郭开英 | 女 | 79 | 2 | 37042119390315**** | 530 |
王开一居 | 张银泽 | 男 | 77 | 37042119410617**** | |||
94 | 王开一居 | 张宇 | 男 | 18 | 1 | 37048120000506**** | 305 |
95 | 王开一居 | 王永英 | 女 | 78 | 4 | 37042119400821**** | 360 |
王开一居 | 吴开云 | 女 | 46 | 37042119720529**** | |||
王开一居 | 张傲雪 | 女 | 15 | 37048120031130**** | |||
王开一居 | 张继元 | 男 | 13 | 37048120050315**** | |||
96 | 王开二居 | 张健 | 男 | 36 | 1 | 37048119820726**** | 305 |
97 | 王开二居 | 侯钦凤 | 男 | 66 | 2 | 37042119511215**** | 570 |
王开二居 | 侯成信 | 男 | 40 | 37048119780816**** | |||
98 | 王开二居 | 张贻忠 | 男 | 76 | 2 | 37042119420115**** | 530 |
王开二居 | 潘凤兰 | 女 | 70 | 37042119471214**** | |||
99 | 王开二居 | 张宝泽 | 男 | 62 | 2 | 37048119560618**** | 530 |
王开二居 | 芦金爱 | 女 | 61 | 37042119570110**** | |||
100 | 王开二居 | 吴秀英 | 女 | 77 | 1 | 37042119410924**** | 265 |
101 | 王开二居 | 张厚义 | 男 | 50 | 3 | 37042119680221**** | 195 |
王开二居 | 王长菊 | 女 | 49 | 37042119690313**** | |||
王开二居 | 张梅 | 女 | 25 | 37048119931122**** | |||
102 | 王开二居 | 孙本贞 | 男 | 81 | 2 | 37042119361221**** | 530 |
王开二居 | 库玉花 | 女 | 72 | 37048119460319**** | |||
103 | 王开二居 | 张斗泽 | 男 | 44 | 3 | 37048119740225**** | 435 |
王开二居 | 赵恩花 | 女 | 47 | 37042119710714**** | |||
王开二居 | 张虎 | 男 | 20 | 37048119980317**** | |||
104 | 王开二居 | 张恒泽 | 男 | 81 | 1 | 37042119370817**** | 265 |
105 | 王开二居 | 张洋洋 | 男 | 30 | 1 | 37048119880820**** | 305 |
106 | 王开二居 | 张桓 | 男 | 29 | 1 | 37048119890726**** | 225 |
107 | 王开二居 | 杨爱平 | 女 | 61 | 1 | 37042119570124**** | 265 |
108 | 王开二居 | 赵月梅 | 女 | 45 | 4 | 37048119730810**** | 580 |
王开二居 | 侯春秀 | 女 | 19 | 37048119990205**** | |||
王开二居 | 侯春雨 | 女 | 12 | 37048120060408**** | |||
王开二居 | 侯凯潇 | 男 | 9 | 37048120090608**** | |||
109 | 王开二居 | 吴士同 | 男 | 54 | 1 | 37042119640906**** | 265 |
110 | 王开二居 | 王桂兰 | 女 | 68 | 2 | 37042119501126**** | 530 |
王开二居 | 张后富 | 男 | 77 | 37042119411119**** | |||
111 | 王开三居 | 张厚胜 | 男 | 49 | 1 | 37048119690329**** | 225 |
112 | 王开三居 | 张厚春 | 男 | 59 | 2 | 37042119591010**** | 500 |
王开三居 | 张玉娥 | 女 | 59 | 37042119590802**** | |||
113 | 王开三居 | 张臣 | 男 | 40 | 3 | 37048119780820**** | 265 |
王开三居 | 张慧 | 女 | 34 | 37048119840206**** | |||
王开三居 | 张滕州 | 男 | 9 | 37048120090413**** | |||
114 | 王开三居 | 张大荣 | 女 | 66 | 2 | 32032219520809**** | 430 |
王开三居 | 龙波 | 男 | 32 | 32032219860108**** | |||
115 | 王开三居 | 张河泽 | 男 | 78 | 1 | 37042119400715**** | 265 |
116 | 王开三居 | 高洪兰 | 女 | 88 | 1 | 37042119301020**** | 265 |
117 | 王开三居 | 徐承瑞 | 女 | 79 | 1 | 37042119390615**** | 265 |
118 | 王开三居 | 张厚玺 | 男 | 49 | 3 | 37042119690716**** | 225 |
王开三居 | 张超 | 男 | 17 | 37048120010917**** | |||
王开三居 | 张蒙 | 女 | 17 | 37048120010917**** | |||
119 | 王开三居 | 张益泽 | 男 | 74 | 2 | 37042119440915**** | 530 |
王开三居 | 彭怀兰 | 女 | 66 | 37042119520718**** | |||
120 | 王开三居 | 赵珍环 | 女 | 45 | 4 | 37042119721219**** | 200 |
王开三居 | 张莉莉 | 女 | 10 | 37048120071223**** | |||
王开三居 | 张雪 | 女 | 6 | 37048120121106**** | |||
王开三居 | 张志新 | 男 | 48 | 37042119700120**** | |||
121 | 王开三居 | 张礼泽 | 男 | 63 | 2 | 37042119551010**** | 530 |
王开三居 | 王建霞 | 女 | 64 | 37042119540904**** | |||
122 | 王开三居 | 张礼泽 | 男 | 68 | 2 | 37042119500702**** | 470 |
王开三居 | 王学兰 | 女 | 98 | 37042119200309**** | |||
123 | 王开三居 | 张尚 | 男 | 41 | 8 | 37048119771116**** | 245 |
王开三居 | 刘思云 | 女 | 38 | 37048119800125**** | |||
王开三居 | 张贯泽 | 男 | 75 | 37042119431001**** | |||
王开三居 | 潘成荣 | 女 | 69 | 37042119481216**** | |||
王开三居 | 张新予 | 女 | 14 | 37048120031216**** | |||
王开三居 | 张泰 | 男 | 8 | 37048120101018**** | |||
王开三居 | 张诺 | 女 | 8 | 37048120101018**** | |||
王开三居 | 张安 | 男 | 8 | 37048120101018**** |
相关文章