- 索 引 号:370481/2025-02145
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:自然资源局
- 成文时间:2025年07月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月21日
- 标 题:滕州市自然资源局2025年度行政执法检查台账
- 效力状态:有效
滕州市自然资源局2025年度行政执法检查台账
| 2025年度行政检查 | ||||
| 序号 | 检查行为名称 | 行政相对人 | 证件号码 | 检查时间 |
| 1 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250103 |
| 2 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20250108 |
| 3 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250108 |
| 4 | 对国有林场的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 20250108 |
| 5 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250109 |
| 6 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250110 |
| 7 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250114 |
| 8 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250114 |
| 9 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 20250116 |
| 10 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250116 |
| 11 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250117 |
| 12 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250117 |
| 13 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250118 |
| 14 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250119 |
| 15 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250120 |
| 16 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250120 |
| 17 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250124 |
| 18 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250124 |
| 19 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250125 |
| 20 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250125 |
| 21 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250125 |
| 22 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250207 |
| 23 | 对自然保护地的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20250207 |
| 24 | 对森林公园的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250211 |
| 25 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250211 |
| 26 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250213 |
| 27 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250213 |
| 28 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250214 |
| 29 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250217 |
| 30 | 对森林资源的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250218 |
| 31 | 对森林资源的监管 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 20250218 |
| 32 | 野生动物救助工作检查 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 20250219 |
| 33 | 对湿地公园保护利用情况的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 20250219 |
| 34 | 对湿地公园保护利用情况的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 20250219 |
| 35 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250227 |
| 36 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250227 |
| 37 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250228 |
| 38 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250228 |
| 39 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250228 |
| 40 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250303 |
| 41 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250307 |
| 42 | 对湿地保护利用情况的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250307 |
| 43 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250317 |
| 44 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250317 |
| 45 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250324 |
| 46 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250325 |
| 47 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250326 |
| 48 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250326 |
| 49 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250326 |
| 50 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250327 |
| 51 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250329 |
| 52 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250329 |
| 53 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250330 |
| 54 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250330 |
| 55 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250331 |
| 56 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250331 |
| 57 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250331 |
| 58 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250401 |
| 59 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250401 |
| 60 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250402 |
| 61 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250402 |
| 62 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250403 |
| 63 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250406 |
| 64 | 森林防火行政检查 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 20250406 |
| 65 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250407 |
| 66 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250407 |
| 67 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250409 |
| 68 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20250409 |
| 69 | 对森林资源的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250410 |
| 70 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250410 |
| 71 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250414 |
| 72 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 12370481683218008F | 20250415 |
| 73 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 20250415 |
| 74 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250416 |
| 75 | 对自然保护地的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250416 |
| 76 | 对自然保护地的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250422 |
| 77 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250422 |
| 78 | 对自然保护地的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250427 |
| 79 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250427 |
| 80 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250427 |
| 81 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 20250507 |
| 82 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250507 |
| 83 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 20250513 |
| 84 | 对自然保护地的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20250524 |
| 85 | 对自然保护地的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250524 |
| 86 | 对自然保护地的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20250525 |
| 87 | 对自然保护地的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250528 |
| 88 | 对自然保护地的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20250528 |
| 89 | 对自然保护地的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20250529 |
| 90 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20250603 |
| 91 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250603 |
| 92 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20250609 |
| 93 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 20250613 |
| 94 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市铭辉生态养殖农场 | 92370481MA3NDKDT9D | 20250613 |
| 95 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市人民政府龙泉街道办事处 | 11370481K234035535 | 20250613 |
| 96 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250616 |
| 97 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250616 |
| 98 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 20250616 |
| 99 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250616 |
| 100 | 对自然保护地的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250617 |
| 101 | 对自然保护地的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250617 |
| 102 | 对自然保护地的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250617 |
| 103 | 对自然保护地的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20250618 |
| 104 | 对自然保护地的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 20250618 |
| 105 | 对自然保护地的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 20250618 |
| 106 | 对自然保护地的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20250619 |
| 107 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市人民政府龙泉街道办事处 | 11370481K234035535 | 20250620 |
| 108 | 林木种苗检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20250621 |
| 109 | 林木种苗检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250621 |
| 110 | 林木种苗检查 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20250621 |
| 111 | 野生鸟类非法交易执法检查 | 滕州市洪绪镇人民政府 | 113704810042278864 | 20250622 |
| 112 | 野生鸟类非法交易执法检查 | 滕州市人民政府龙泉街道办事处 | 11370481K234035535 | 20250622 |
| 113 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市俊豪鹦鹉饲养厂 | 92370481MAE27CNX1A | 20250626 |
| 114 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市鹦歌养殖厂 | 92370481MAD6WC6D8B | 20250626 |
| 115 | 对陆生野生动物保护管理情况的监管 | 滕州市龙飞养殖有限公司 | 91370481MA3FA4R03H | 20250626 |
| 116 | 补充林地验收 | 滕州市鑫岩石料有限责任公司 | 9137048134891476X3 | 20250701 |
| 117 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 20250702 |
| 118 | 自然保护地防溺水检查 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 113704810042278864 | 20250708 |
| 119 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250708 |
| 120 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20250708 |
| 121 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20250708 |
| 122 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250708 |
| 123 | 对自然保护地的监管 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 12370481683218008F | 20250709 |
| 124 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20250716 |
| 125 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20250716 |
相关文章

