- 索 引 号:370481/2024-03475
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:自然资源局
- 成文时间:2024年09月27日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年09月27日
- 标 题:滕州市自然资源局2024年度行政执法检查台账
- 效力状态:有效
滕州市自然资源局2024年度行政执法检查台账
| 2024年度行政检查 | ||||||
| 序号 | 检查行为名称 | 行政相对人 | 证件号码 | 检查时间 | 互联网+监管编号 | 备注 |
| 1 | 陆生野生动物保护年检暨安全检查 | 滕州市龙飞养殖有限公司 | 91370481MA3FA4R03H | 20240110 | 2024001 | 已录 |
| 2 | 陆生野生动物保护年检暨安全检查 | 滕州市铭辉生态养殖农场 | 92370481MA3NDKDT9D | 20240110 | 2024002 | 已录 |
| 3 | 陆生野生动物保护年检暨安全检查 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 20240110 | 2024003 | 已录 |
| 4 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20240119 | 2024004 | 已录 |
| 5 | 对湿地保护利用情况的监管 | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 20240124 | 2024005 | |
| 6 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240124 | 2024006 | |
| 7 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240124 | 2024007 | |
| 8 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 20240127 | 2024008 | ||
| 9 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 20240127 | 2024009 | ||
| 10 | 森林资源林地占地监管 | 滕州市鑫岩石料有限责任公司 | 20240129 | 2024010 | ||
| 11 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 20240129 | 2024011 | ||
| 12 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 20240129 | 2024012 | ||
| 13 | 对森林资源的监管 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 20240202 | 2024013 | |
| 14 | 森林防火行政检查 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 20240208 | 2024014 | |
| 15 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20240208 | 2024015 | |
| 16 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20240208 | 2024016 | |
| 17 | 对林木种质资源保护利用情况的监管 | 滕州市国有西岗苗圃 | 123704814933319230 | 20240228 | 2024017 | |
| 18 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240302 | 2024018 | |
| 19 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20230304 | 2024019 | |
| 20 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 20230304 | 2024020 | |
| 21 | 对森林公园的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240312 | 2024021 | 已录 |
| 22 | 对陆生野生动物人工繁育场所查验 | 滕州市龙阳亚琪蟾蜍饲养场 | 92370481MACA4ABQX0 | 20240313 | 2024022 | 已录 |
| 23 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20240313 | 2024023 | 已录 |
| 24 | 对森林资源的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 20240314 | 2024024 | 已录 |
| 25 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20240320 | 2024025 | 已录 |
| 26 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240321 | 2024026 | 已录 |
| 27 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240321 | 2024027 | 已录 |
| 28 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 20240321 | 2024028 | 已录 |
| 29 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240322 | 2024029 | 已录 |
| 30 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240322 | 2024030 | 已录 |
| 31 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240328 | 2024031 | 已录 |
| 32 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240328 | 2024032 | 已录 |
| 33 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240329 | 2024033 | 已录 |
| 34 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240329 | 2024034 | 已录 |
| 35 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20240401 | 2024035 | 已录 |
| 36 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240401 | 2024036 | 已录 |
| 37 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240401 | 2024037 | 已录 |
| 38 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240401 | 2024038 | 已录 |
| 39 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240401 | 2024039 | 已录 |
| 40 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20240403 | 2024040 | 已录 |
| 41 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240408 | 2024041 | 已录 |
| 42 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240408 | 2024042 | 已录 |
| 43 | 对森林资源的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 20240408 | 2024043 | 已录 |
| 44 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 20240408 | 2024044 | 已录 |
| 45 | 对森林资源的监管 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 20240418 | 2024045 | 已录 |
| 46 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20240418 | 2024046 | 已录 |
| 47 | 对森林资源的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20240419 | 2024047 | 已录 |
| 48 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 20240419 | 2024048 | 已录 |
| 49 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20240419 | 2024049 | 已录 |
| 50 | 对国有林场的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 20240419 | 2024050 | 已录 |
| 51 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240422 | 2024051 | 已录 |
| 52 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 20240423 | 2024052 | 已录 |
| 53 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240424 | 2024053 | 已录 |
| 54 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240424 | 2024054 | 已录 |
| 55 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240509 | 2024055 | 已录 |
| 56 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20240509 | 2024056 | 已录 |
| 57 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20240510 | 2024057 | 已录 |
| 58 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240510 | 2024058 | 已录 |
| 59 | 对森林资源的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20240510 | 2024059 | 已录 |
| 60 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240529 | 2024060 | 已录 |
| 61 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240529 | 2024061 | 已录 |
| 62 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240604 | 2024062 | 已录 |
| 63 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240604 | 2024063 | 已录 |
| 64 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240606 | 2024064 | 已录 |
| 65 | 森林防火行政检查 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 20240608 | 2024065 | 已录 |
| 66 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240613 | 2024066 | 已录 |
| 67 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240613 | 2024067 | 已录 |
| 68 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240613 | 2024068 | 已录 |
| 69 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240613 | 2024069 | 已录 |
| 70 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240617 | 2024070 | 已录 |
| 71 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240617 | 2024071 | 已录 |
| 72 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240617 | 2024072 | 已录 |
| 73 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240621 | 2024073 | 已录 |
| 74 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240621 | 2024074 | 已录 |
| 75 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240625 | 2024075 | 已录 |
| 76 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240627 | 2024076 | 已录 |
| 77 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20240710 | 2024077 | 已录 |
| 78 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240712 | 2024078 | 已录 |
| 79 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240712 | 2024079 | 已录 |
| 80 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240722 | 2024080 | 已录 |
| 81 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240723 | 2024081 | 已录 |
| 82 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240726 | 2024082 | 已录 |
| 83 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20240726 | 2024083 | 已录 |
| 84 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 20240726 | 2024084 | 已录 |
| 85 | 对自然保护地的监管(防溺水安全检查) | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20240812 | 2024085 | 已录 |
| 86 | 对自然保护地的监管(防溺水安全检查) | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20240813 | 2024086 | 已录 |
| 87 | 食用林产品安全抽检 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240821 | 2024087 | 已录 |
| 88 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240821 | 2024088 | 已录 |
| 89 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240821 | 2024089 | 已录 |
| 90 | 对森林公园的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20240828 | 2024090 | 已录 |
| 91 | 林草种苗质量抽检 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240906 | 2024091 | 已录 |
| 92 | 林草种苗质量抽检 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 20240906 | 2024092 | 已录 |
| 93 | 林草种苗质量抽检 | 滕州市国有西岗苗圃 | 123704814933319230 | 20240906 | 2024093 | 已录 |
| 94 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 20240910 | 2024094 | 已录 |
| 95 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 20240910 | 2024095 | 已录 |
| 96 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 20240910 | 2024096 | 已录 |
| 97 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20240911 | 2024097 | 已录 |
| 98 | 对湿地保护利用情况的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 20240922 | 2024098 | 已录 |
| 99 | 对湿地保护利用情况的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 20240922 | 2024099 | 已录 |
| 100 | 食用林产品质量安全抽检 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 20240924 | 2024100 | 已录 |
| 101 | 食用林产品质量安全抽检 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 20240924 | 2024101 | 已录 |
相关文章

