- 索 引 号:370481/2024-00405
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:自然资源局
- 成文时间:2024年01月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月19日
- 标 题:滕州市自然资源局2023年度行政执法检查台账
- 效力状态:有效
滕州市自然资源局2023年度行政执法检查台账
| 2023年度行政检查 | ||||||
| 序号 | 检查行为名称 | 行政相对人 | 证件号码 | 检查时间 | 互联网+监管编号 | |
| 1 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-1-20 | 2023001 | |
| 2 | 对森林公园的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2023-2-3 | 2023002 | |
| 3 | 对森林公园的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-2-3 | 2023003 | |
| 4 | 对森林公园的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-2-3 | 2023004 | |
| 5 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 2023-2-6 | 2023005 | |
| 6 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-2-15 | 2023006 | |
| 7 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市荆河生态动物园有限公司 | 91370481MA3RLC9M17 | 2023-2-15 | 2023007 | |
| 8 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 2023-2-15 | 2023008 | |
| 9 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-3-2 | 2023009 | |
| 10 | 野生动物安全工作检查 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 2023-3-2 | 2023010 | |
| 11 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2023-3-8 | 2023011 | |
| 12 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2023-3-8 | 2023012 | |
| 13 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-3-8 | 2023013 | |
| 14 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2023-3-10 | 2023014 | |
| 15 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-3-12 | 2023015 | |
| 16 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2023-3-15 | 2023016 | |
| 17 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-3-15 | 2023017 | |
| 18 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 2023-3-22 | 2023018 | |
| 19 | 森林防火行政检查 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2023-3-23 | 2023019 | |
| 20 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-3-23 | 2023020 | |
| 21 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2023-3-24 | 2023021 | |
| 22 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-3-24 | 2023022 | |
| 23 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 2023-3-28 | 2023023 | |
| 24 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-3-30 | 2023024 | |
| 25 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-3-30 | 2023025 | |
| 26 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2023-3-30 | 2023026 | |
| 27 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2023-3-31 | 2023027 | |
| 28 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2023-3-31 | 2023028 | |
| 29 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-4-1 | 2023029 | |
| 30 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2023-4-5 | 2023030 | |
| 31 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 2023-4-5 | 2023031 | |
| 32 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-4-5 | 2023032 | |
| 33 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-4-5 | 2023033 | |
| 34 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-4-7 | 2023034 | |
| 35 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2023-4-7 | 2023035 | |
| 36 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2023-4-8 | 2023036 | |
| 37 | 森林防火行政检查 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2023-4-8 | 2023037 | |
| 38 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-4-9 | 2023038 | |
| 39 | 森林防火行政检查 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 2023-4-9 | 2023039 | |
| 40 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2023-4-14 | 2023040 | |
| 41 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-4-14 | 2023041 | |
| 42 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-4-14 | 2023042 | |
| 43 | 对湿地公园的监管 | 滕州市洪绪镇人民政府 | 113704810042278864 | 2023-4-20 | 2023043 | |
| 44 | 对湿地公园的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 2023-4-20 | 2023044 | |
| 45 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-4-21 | 2023045 | |
| 46 | 对森林公园的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-4-26 | 2023046 | |
| 47 | 对湿地保护利用情况的监管 | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 2023-4-27 | 2023047 | |
| 48 | 对湿地保护利用情况的监管 | 西岗镇城郭河湿地公园 | 11370481004230487M | 2023-4-28 | 2023048 | |
| 49 | 对湿地保护利用情况的监管 | 级索镇北沙河湿地公园 | 11370481004241119J | 2023-4-28 | 2023049 | |
| 50 | 对湿地保护利用情况的监管 | 界河镇鲁班湿地公园 | 11370481004241514R | 2023-4-28 | 2023050 | |
| 51 | 对湿地保护利用情况的监管 | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2023-4-28 | 2023051 | |
| 52 | 对国有林场的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2023-5-2 | 2023052 | |
| 53 | 对种质资源保护、品种选育和种子生产经营等活动的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-5-18 | 2023053 | |
| 54 | 对林木种质资源保护利用情况的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-5-18 | 2023054 | |
| 55 | 对林木种质资源保护利用情况的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-5-18 | 2023055 | |
| 56 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 2023-5-23 | 2023056 | |
| 57 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 2023-5-23 | 2023057 | |
| 58 | 对湿地保护利用情况的监管 | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2023-5-23 | 2023058 | |
| 59 | 对陆生野生动物人工繁育场所查验 | 滕州市龙飞养殖有限公司 | 91370481MA3FA4R03H | 2023-5-26 | 2023059 | |
| 60 | 对陆生野生动物人工繁育场所查验 | 滕州市铭辉生态养殖农场 | 92370481MA3NDKDT9D | 2023-5-26 | 2023060 | |
| 61 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-6-7 | 2023061 | |
| 62 | 对森林资源的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-6-7 | 2023062 | |
| 63 | 对森林资源的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 2023-6-7 | 2023063 | |
| 64 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 2023-6-7 | 2023064 | |
| 65 | 对森林资源的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2023-6-13 | 2023065 | |
| 66 | 对自然保护地的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2023-6-13 | 2023066 | |
| 67 | 对森林资源的监管 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 91370000MA3NWHG57C | 2023-6-15 | 2023067 | |
| 68 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-6-17 | 2023068 | |
| 69 | 对森林资源的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2023-6-17 | 2023069 | |
| 70 | 对森林资源的监管 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 2023-6-17 | 2023070 | |
| 71 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-6-21 | 2023071 | |
| 72 | 对森林资源的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2023-6-21 | 2023072 | |
| 73 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2023-6-21 | 2023073 | |
| 74 | 森林资源林地占地监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-7-14 | 2023074 | |
| 75 | 对自然保护地的监管(防溺水安全检查) | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 2023-7-14 | 2023075 | |
| 76 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 2023-7-26 | 2023076 | |
| 77 | 野生动物安全工作检查 | 滕州万达广场商业管理有限公司 | 91370481MA3MEPFQ5F | 2023-7-31 | 2023077 | |
| 78 | 林地占用现场检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-8-4 | 2023078 | |
| 79 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-8-7 | 2023079 | |
| 80 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-8-7 | 2023080 | |
| 81 | 对自然保护地的监管(防溺水安全检查) | 界河镇鲁班湿地公园 | 11370481004241514R | 2023-8-8 | 2023081 | |
| 82 | 对自然保护地的监管(防溺水安全检查) | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 2023-8-8 | 2023082 | |
| 83 | 对森林资源的监管 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2023-8-9 | 2023083 | |
| 84 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 2023-8-9 | 2023084 | |
| 85 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2023-8-10 | 2023085 | |
| 86 | 对自然保护地的监管(防溺水安全检查) | 西岗镇城郭河湿地公园 | 11370481004230487M | 2023-8-14 | 2023086 | |
| 87 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2023-8-14 | 2023087 | |
| 88 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-8-14 | 2023088 | |
| 89 | 对森林资源的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-8-17 | 2023089 | |
| 90 | 对森林资源的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2023-8-17 | 2023090 | |
| 91 | 对林木种质资源保护利用情况的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-8-22 | 2023091 | |
| 92 | 对种子质量的行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-8-22 | 2023092 | |
| 93 | 对湿地保护利用情况的监管 | 界河镇鲁班湿地公园 | 11370481004241514R | 2023-8-29 | 2023093 | |
| 94 | 对湿地保护利用情况的监管 | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 2023-8-29 | 2023094 | |
| 95 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2023-9-6 | 2023095 | |
| 96 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-9-7 | 2023096 | |
| 97 | 对林木种质资源保护利用情况的监管 | 滕州市国有西岗苗圃 | 123704814933319230 | 2023-9-13 | 2023097 | |
| 98 | 对林木种质资源保护利用情况的监管 | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2023-9-13 | 2023098 | 已录 |
| 99 | 食用林产品安全抽检 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-9-15 | 2023099 | 已录 |
| 100 | 食用林产品安全抽检 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-9-21 | 2023100 | 已录 |
| 101 | 食用林产品安全抽检 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-9-27 | 2023101 | 已录 |
| 102 | 食用林产品安全抽检 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-9-27 | 2023102 | 已录 |
| 103 | 对森林资源的监管 | 渤瑞环保股份有限公司 | 91370481328487211M | 2023-10-11 | 2023103 | 已录 |
| 104 | 对自然保护地的监管 | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2023-10-13 | 2023104 | 已录 |
| 105 | 对森林公园的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-11-1 | 2023105 | 已录 |
| 106 | 对森林公园的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2023-11-2 | 2023106 | 已录 |
| 107 | 对森林公园的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-11-2 | 2023107 | 已录 |
| 108 | 对湿地保护利用情况的监管 | 界河镇鲁班湿地公园 | 11370481004241514R | 2023-11-8 | 2023108 | 已录 |
| 109 | 林木种苗新育苗检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-11-9 | 2023109 | ssj-001 |
| 110 | 林木种苗新育苗检查 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 2023-11-9 | 2023110 | ssj-002 |
| 111 | 林木种苗新育苗检查 | 滕州市国有西岗苗圃 | 123704814933319230 | 2023-11-9 | 2023111 | ssj-003 |
| 112 | 森林防火行政检查 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2023-11-11 | 2023112 | 已录 |
| 113 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-11-11 | 2023113 | 已录 |
| 114 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-11-11 | 2023114 | 已录 |
| 115 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-11-12 | 2023115 | 已录 |
| 116 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-11-12 | 2023116 | 已录 |
| 117 | 对森林资源的监管 | 滕州市洪绪镇人民政府 | 113704810042278864 | 2023-11-16 | 2023117 | 已录 |
| 118 | 对自然保护地的监管 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 12370481683218008F | 2023-11-17 | 2023118 | 已录 |
| 119 | 对自然保护地的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-11-22 | 2023119 | 已录 |
| 120 | 野生动物保护执法检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2023-11-22 | 2023120 | 已录 |
| 121 | 对自然保护地的监管 | 滕州微山湖湿地管理委员会 | 12370481683218008F | 2023-11-22 | 2023121 | 已录 |
| 122 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2023-12-5 | 2023122 | 已录 |
| 123 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-12-5 | 2023123 | 已录 |
| 124 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-12-5 | 2023124 | 已录 |
| 125 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-12-12 | 2023125 | 已录 |
| 126 | 对森林资源的监管 | 滕州市洪绪镇人民政府 | 113704810042278864 | 2023-12-12 | 2023126 | 已录 |
| 127 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 2023-12-12 | 2023127 | 已录 |
| 128 | 对森林资源的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 2023-12-12 | 2023128 | 已录 |
| 129 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 2023-12-12 | 2023129 | 已录 |
| 130 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府北辛街道办事处 | 11370481004241485E | 2023-12-14 | 2023130 | 已录 |
| 131 | 对森林公园的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2023-12-19 | 2023131 | 已录 |
| 132 | 对森林公园的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2023-12-19 | 2023132 | 已录 |
| 133 | 对森林公园的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2023-12-19 | 2023133 | 已录 |
| 134 | 对森林公园的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2023-12-19 | 2023134 | 已录 |
相关文章

