- 索 引 号:370481/2022-19405
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:自然资源局
- 成文时间:2022年12月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年12月12日
- 标 题:滕州市自然资源局2022年度行政执法检查台账
- 效力状态:有效
滕州市自然资源局2022年度行政执法检查台账
2022年度行政检查 | |||||||
序号 | 检查行为名称 | 行政相对人 | 证件号码 | 检查时间 | 互联网+监管编号 | 双随机一公开编码 | |
1 | 对森林资源的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2022-1-7 | 2022001 | ||
2 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市荆河生态动物园有限公司 | 91370481MA3RLC9M17 | 2022-1-12 | 2022002 | ||
3 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市董村花卉大世界有限责任公司 | 913704816613745367 | 2022-1-12 | 2022003 | ||
4 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市人民政府荆河街道办事处奎文市场 | 11370481K23403545A | 2022-1-12 | 2022004 | ||
5 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市桃花源生态农业科技有限公司 | 91370481MA3C6GXR0Q | 2022-1-12 | 2022005 | ||
6 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-1-17 | 2022006 | ||
7 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-1-17 | 2022007 | ||
8 | 森林防火行政检查 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2022-1-20 | 2022008 | ||
9 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2022-1-21 | 2022009 | ||
10 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-1-21 | 2022010 | ||
11 | 山林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2022-1-29 | 2022011 | ||
12 | 山林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-1-29 | 2022012 | 12 | |
13 | 对进入市场的野生植物或者其产品的监管 | 滕州市人民政府荆河街道办事处奎文市场 | 11370481K23403545A | 2022-2-11 | 2022013 | ||
14 | 森林防火行政检查 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 2022-2-12 | 2022014 | ||
15 | 森林防火行政检查 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2022-2-12 | 2022015 | ||
16 | 森林防火行政检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-2-12 | 2022016 | ||
17 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-2-16 | 2022017 | ||
18 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-2-16 | 2022018 | ||
19 | 森林防火行政检查 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 2022-2-16 | 2022019 | 7 | |
20 | 森林采伐更新检查 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-3-3 | 2022020 | ||
21 | 对进入市场的野生植物或者其产品的监管猎捕工具 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2020-3-15 | 2022021 | ||
22 | 森林资源林地占地 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-3-18 | 2022022 | ||
23 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2022-3-23 | 2022023 | ||
24 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-3-23 | 2022024 | ||
25 | 对湿地公园的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2022-3-28 | 2022025 | ||
26 | 对湿地公园的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2022-3-29 | 2022026 | ||
27 | 对湿地公园的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-3-29 | 2022027 | ||
28 | 对湿地公园的监管 | 滕州市人民政府荆河街道办事处 | 11370481K23403545A | 2022-3-29 | 2022028 | ||
29 | 对湿地公园的监管 | 滕州市姜屯镇人民政府 | 11370481004233645C | 2022-3-29 | 2022029 | ||
30 | 对湿地公园的监管 | 滕州市洪绪镇人民政府 | 113704810042278864 | 2022-3-29 | 2022030 | ||
31 | 对湿地公园的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2022-3-30 | 2022031 | ||
32 | 对湿地公园的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 2022-3-31 | 2022032 | 13 | |
33 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-4-3 | 2022033 | ||
34 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2022-4-4 | 2022034 | ||
35 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-4-4 | 2022035 | ||
36 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-4-5 | 2022036 | ||
37 | 森林防火行政检查 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2022-4-5 | 2022037 | ||
38 | 森林防火行政检查 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2022-4-9 | 2022038 | ||
39 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-4-9 | 2022039 | ||
40 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-4-9 | 2022040 | ||
41 | 森林防火行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-4-10 | 2022041 | ||
42 | 森林防火行政检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2022-4-10 | 2022042 | ||
43 | 森林防火行政检查 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2022-4-11 | 2022043 | ||
44 | 森林防火行政检查 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2022-4-11 | 2022044 | ||
45 | 森林防火行政检查 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-4-12 | 2022045 | ||
46 | 森林资源林地占地 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2022-4-21 | 2022046 | ||
47 | 森林资源林地占地 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-4-21 | 2022047 | ||
48 | 森林资源林地占地 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2022-4-22 | 2022048 | ||
49 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 2022-4-25 | 2022049 | ||
50 | 对湿地公园的监管 | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2022-4-28 | 2022050 | ||
51 | 森林资源林地占地 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-4-28 | 2022051 | ||
52 | 森林资源林地占地 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2022-4-28 | 2022052 | 20 | |
53 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-5-2 | 2022053 | ||
54 | 对自然保护地的行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-5-6 | 2022054 | ||
55 | 对森林资源的监管 | 滕州市南沙河镇人民政府 | 113704810042311806 | 2022-5-18 | 2022055 | ||
56 | 对陆生野生动物保护情况的监管 | 滕州市善国动物园管理有限公司 | 91370481MA3TLN540N | 2022-5-23 | 2022056 | ||
57 | 对森林资源的监管(森林防火) | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-5-25 | 2022057 | ||
58 | 对森林资源的监管(森林防火) | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-5-25 | 2022058 | ||
59 | 对森林资源的监管(森林防火) | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2022-5-26 | 2022059 | ||
60 | 对森林资源的监管(森林防火) | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-5-26 | 2022060 | ||
61 | 对森林资源的监管(森林防火) | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-5-27 | 2022061 | ||
62 | 对森林资源的监管(森林防火) | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-5-28 | 2022062 | ||
63 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 界河镇鲁班湿地公园 | 11370481004241514R | 2022-5-29 | 2022063 | ||
64 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 级索镇荆河湿地公园 | 11370481004241119J | 2022-5-30 | 2022064 | ||
65 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 2022-5-31 | 2022065 | ||
66 | 对森林资源的监管(林占地) | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-5-31 | 2022066 | ||
67 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2022-5-31 | 2022067 | 15 | |
68 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 西岗镇城郭河湿地公园 | 11370481004230487M | 2022-6-2 | 2022068 | ||
69 | 对自然保护地的行政检查 | 滕州市东郭镇人民政府莲青山地质公园 | 113704810042410982 | 2022-6-8 | 2022069 | ||
70 | 对自然保护地的行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府红荷湿地地质公园 | 113704810043272033 | 2022-6-15 | 2022070 | ||
71 | 对森林资源的监管(林占地) | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-6-17 | 2022071 | ||
72 | 对森林资源的监管(林占地) | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-6-17 | 2022072 | ||
73 | 对森林资源的监管(林占地) | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 2022-6-23 | 2022073 | ||
74 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 官桥薛河湿地公园 | 11370481K21234549K | 2022-6-24 | 2022074 | ||
75 | 对湿地公园的监管(防溺水安全检查) | 级索镇北沙河湿地公园 | 11370481004241119J | 2022-6-24 | 2022075 | 8 | |
76 | 对湿地公园的监管 | 微山湖湿地集团有限公司 | 91370481772088284M | 2022-7-10 | 2022076 | ||
77 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-7-12 | 2022077 | ||
78 | 对森林资源的监管 | 滕州市官桥镇人民政府 | 11370481K21234549K | 2022-7-12 | 2022078 | ||
79 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-7-13 | 2022079 | ||
80 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 2022-7-15 | 2022080 | ||
81 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-7-18 | 2022081 | ||
82 | 对森林资源的监管 | 滕州市界河镇人民政府 | 11370481004241514R | 2022-7-18 | 2022082 | ||
83 | 对森林资源的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2022-7-19 | 2022083 | ||
84 | 对森林资源的监管 | 滕州市西岗镇人民政府 | 11370481004230487M | 2022-7-19 | 2022084 | ||
85 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-7-21 | 2022085 | ||
86 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-7-22 | 2022086 | ||
87 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-7-27 | 2022087 | 12 | |
88 | 对森林公园的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2022-8-2 | 2022088 | ||
89 | 对森林公园的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-8-4 | 2022089 | ||
90 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-8-10 | 2022090 | ||
91 | 对森林资源的监管 | 滕州市鲍沟镇人民政府 | 11370481004241741Y | 2022-8-11 | 2022091 | ||
92 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府北辛街道办事处 | 11370481004241485E | 2022-8-11 | 2022092 | ||
93 | 环城绿道 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-8-17 | 2022093 | ||
94 | 对林木种苗质量的检查 | 滕州市国有西岗苗圃 | 123704814933319230 | 2022-8-19 | 2022094 | ||
95 | 对林木种苗质量的检查 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-8-19 | 2022095 | ||
96 | 食用林产品质量安全检查 | 滕州市羊庄镇金顶山花椒专业合作社 | 933704815640996670 | 2022-8-26 | 2022096 | 9 | |
97 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2022-9-6 | 2022097 | ||
98 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-9-6 | 2022098 | ||
99 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-9-8 | 2022099 | ||
100 | 对森林资源的监管 | 滕州市国有木石林场 | 12370481495188251M | 2022-9-8 | 2022100 | ||
101 | 对森林资源的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2022-9-9 | 2022101 | ||
102 | 对森林资源的监管 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 2022-9-9 | 2022102 | ||
103 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府北辛街道办事处 | 11370481004241485E | 2022-9-9 | 2022103 | ||
104 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府东沙河街道办事处 | 11370481004317056E | 2022-9-9 | 2022104 | ||
105 | 对林木种苗质量的检查 | 滕州市国有西岗苗圃 | 123704814933319230 | 2022-9-19 | 2022105 | 2022ssj001 | |
106 | 对林木种苗质量的检查 | 滕州市万泽农业有限公司 | 9137048149405004X1 | 2022-9-19 | 2022106 | 2022ssj002 | |
107 | 对林木种苗质量的检查 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2022-9-19 | 2022107 | 2022ssj005 | |
108 | 对林木种苗质量的检查 | 滕州市俊生银杏专业合作社 | 93370481053400577X | 2022-9-20 | 2022108 | 2022ssj003 | |
109 | 对林木种苗质量的检查 | 柴胡店知农家庭农场 | 92370481MA3FFXNY2L | 2022-9-20 | 2022109 | 2022ssj004 | 13 |
110 | 对森林资源的监管 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-10-9 | 2022110 | ||
111 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-10-9 | 2022111 | 2 | |
112 | 对森林资源的监管 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-11-16 | 2022112 | ||
113 | 对森林资源的监管 | 滕州市东郭镇人民政府 | 113704810042410982 | 2022-11-16 | 2022113 | ||
114 | 对森林资源的监管 | 滕州市龙阳镇人民政府 | 11370481004230479T | 2022-11-23 | 2022114 | ||
115 | 对森林资源的监管 | 滕州市大坞镇人民政府 | 113704810043168704 | 2022-11-23 | 2022115 | ||
116 | 对森林资源的监管 | 滕州市木石镇人民政府 | 11370481004317806N | 2022-11-23 | 2022116 | ||
117 | 对森林资源的监管 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-11-23 | 2022117 | ||
118 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府荆河街道办事处 | 11370481K23403545A | 2022-11-24 | 2022118 | ||
119 | 对森林资源的监管 | 滕州市级索镇人民政府 | 11370481004241119J | 2022-11-24 | 2022119 | ||
120 | 对林木种苗的行政检查 | 滕州市张汪镇人民政府 | 11370481004241661B | 2022-11-25 | 2022120 | 9 | |
121 | 森林防火行政检查 | 滕州市羊庄镇人民政府 | 113704810042303217 | 2022-12-3 | 2022121 | ||
122 | 森林防火行政检查 | 滕州市柴胡店镇人民政府 | 11370481004326921F | 2022-12-3 | 2022122 | ||
123 | 森林防火行政检查 | 滕州市滨湖镇人民政府 | 113704810043272033 | 2022-12-7 | 2022123 | ||
124 | 对森林资源的监管 | 滕州市人民政府北辛街道办事处 | 11370481004241485E | 2022-12-12 | 2022124 |
相关文章