- 索 引 号:370481/2023-00304
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:市综合行政执法局
- 成文时间:2023年11月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年11月09日
- 标 题:滕州市综合行政执法局“双随机、一公开”抽查结果情况公示
- 效力状态:有效
滕州市综合行政执法局“双随机、一公开”抽查结果情况公示
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
370481202311011081 | 对改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的监督检查 | 山东沃恒环保技术有限公司 | 91370481MA3EKEMW46 | 对改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的监督检查 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批情况 | 未发现问题 | 吴勇;秦存利 | 2023-11-03 17:04:16 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311061307 | 对园林绿化工程建设市场监管 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 91370481735762911E | 对园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化工程项目合同履约情况、信用承诺履行情况;工程竣工验收及工程质量综合评价情况;安全文明施工情况;园林绿化企业信用信息准确性及报送情况 | 未发现问题 | 吴勇;王宜利 | 2023-11-06 16:32:02 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202310311454 | 对城市附属绿地的绿化规划和建设的监督检查 | 滕州市中发市政工程有限责任公司 | 91370481762881617E | 对城市附属绿地的绿化规划和建设的监督检查 | 单位附属绿地的绿化规划和建设情况 | 未发现问题 | 吴勇;秦存利 | 2023-11-03 16:28:49 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011322 | 对工程建设涉及城市绿地、树木审批的监督检查 | 滕州红星投资置业有限公司 | 91370481062961704D | 对工程建设涉及城市绿地、树木审批的监督检查 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批情况 | 未发现问题 | 吴勇;王宜利 | 2023-11-03 16:55:14 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202310311440 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 滕州市中发市政工程有限责任公司 | 91370481762881617E | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况监督检查 | 市政基础设施建设、运行、维护管理情况是否符合法律法规规章规定要求,并对涉嫌违法行为依法开展调查 | 未发现问题 | 吴勇;郝文煜 | 2023-11-03 16:26:32 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011381 | 对城镇容貌和环境卫生管理工作的监督检查 | 滕州市广通清污保洁有限公司 | 91370481681714374R | 对城镇容貌和环境卫生管理工作的监督检查 | 城镇容貌和环境卫生管理情况 | 未发现问题 | 吴勇;秦存利 | 2023-11-03 16:27:42 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202310311447 | 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 91370481735762911E | 对树木花草病虫害及其他自然灾害防治的监督检查 | 城市树木花草病虫害及其他自然灾害防治情况 | 未发现问题 | 吴勇;郝文煜 | 2023-11-03 16:30:36 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011108 | 对动物园建设以及对公共绿地内开设商业、服务摊点的监督检查 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 91370481735762911E | 对公共绿地内开设商业、服务摊点的监督检查 | 公共绿地内开设商业、服务摊点情况 | 未发现问题 | 吴勇;王宜利 | 2023-11-03 16:38:28 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011108 | 对动物园建设以及对公共绿地内开设商业、服务摊点的监督检查 | 滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 91370481735762911E | 对动物园建设管理的监督检查 | 动物园规划用地使用及建设管理情况。 | 未发现问题 | 吴勇;王宜利 | 2023-11-03 16:38:28 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202310311347 | 对城市照明的监督检查 | 滕州市市政工程管理服务中心 | 91370481F49233664L | 对城市照明的监督检查 | 城市照明情况 | 未发现问题 | 吴勇;王宜利 | 2023-11-03 16:54:18 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011063 | 对城市绿线控制、管理的监督检查 | 滕州市园林管理服务中心 | 12370481493330381N | 对城市绿线控制、管理的监督检查 | 城市绿线控制、管理情况 | 未发现问题 | 吴勇;郝文煜 | 2023-11-03 16:53:28 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011317 | 对城市建筑垃圾处置的监督检查 | 山东弘衡再生资源科技有限公司 | 913704813446601096 | 对城市建筑垃圾处置的监督检查 | 对城市建筑垃圾综合处置设施建设运行管理情况开展检查 | 未发现问题 | 吴勇;郝文煜 | 2023-11-06 10:21:58 | 滕州市综合行政执法局 |
370481202311011309 | 对城市生活垃圾管理工作的监督检查 | 光大环保能源(滕州)有限公司 | 913704003105555468 | 对城市生活垃圾管理工作的监督检查 | 对城市生活垃圾焚烧处理设施建设运行管理情况开展检查 | 未发现问题 | 吴勇;秦存利 | 2023-11-06 15:43:21 | 滕州市综合行政执法局 |
相关文章