- 索 引 号:370481/2021-00174
- 主题分类:检查结果及处理信息
- 发布机构:滕州市卫生健康局
- 成文时间:2021年12月02日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月02日
- 标 题:滕州市卫生健康公共卫生行政处罚
- 效力状态:有效
滕州市卫生健康公共卫生行政处罚
滕州市华汇影城有限公司 | 913704815543578024 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.06 | 警告 |
滕州市步行街士慧旅馆 | 92370481MA3RL21K7Y | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.06 | 警告 |
滕州市善园延奎宾馆 | 92370481MA3DQY05X9 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.06 | 警告 |
滕州市华汇购物广场有限公司 | 9137048168170220X4 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.06 | 警告 |
滕州市天悦商务酒店宾馆 | 91370481MA3QCWK14P | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.06 | 警告 |
滕州市欢乐都娱乐有限公司 | 9137048155336383XF | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.06 | 警告 |
滕州市龙泉朱德芳美容店 | 92370481MA3F4HKM1B | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.01.06 | 警告,并处罚款500元整 |
滕州市龙泉哒咘溜美容美发店 | 92370481MA3QJ1MA4L | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务 | 2021.01.07 | 警告,并处罚款500元整 |
滕州市步行街春禾美业中心 | 92370481MA3TWM9E5T | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测,使用的集中空调通风系统未经过卫生检测等 | 2021.01.14 | 警告 |
滕州万家商务宾馆有限公司善南分公司 | 91370481061996331M | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.15 | 警告 |
山东万家商务宾馆连锁有限公司滕州火车站分公司 | 91370481083955450L | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.01.15 | 警告 |
滕州市融和商务宾馆有限公司 | 91370481313094503J | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测,使用的集中空调通风系统未经过卫生检测 | 2021.01.15 | 警告 |
滕州市步行街亿方源洗浴中心 | 92370481MA3RRB4D6E | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测,使用的集中空调通风系统未经过卫生检测 | 2021.01.15 | 警告 |
赵伟(滕州市美容工作室) | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.01.26 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 | |
张珍(滕州市北辛美容店) | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.01.26 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 | |
赵天华 | 未取得公共场所卫生许可证从事旅店的公共场所经营活动 | 2021.02.01 | 警告,罚款500元 | |
滕州市东裕盛贸易有限公司 | 91370481MA3RKKC74X | 未取得公共场所卫生许可证从事商场的公共场所经营活动 | 2021.02.04 | 警告,罚款500元 |
滕州倚晨美容服务有限公司 | 91370481MA3PGC419T | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.02.05 | 警告,罚款500元 |
滕州市希冬副食经营部 | 92370481MA3THJGN3R | 未取得公共场所卫生许可证从事商场的公共场所经营活动 | 2021.02.05 | 警告,罚款500元 |
滕州市熙悦商务酒店有限公司 | 91370481MA3QUKA751 | 取得公共场所卫生许可证从事旅店的公共场所经营活动 | 2021.02.10 | 警告,并处以1000元罚款的行政处罚 |
滕州市兰桂坊住宿服务酒店 | 91370481MA3RPD4X4 | 违反卫生管理有关规定 | 2021.02.24 | 警告 |
滕州市龙阳祖儿化妆品专卖店 | 92370481MA3KYRDJ89 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.03 | 警告 |
滕州市步行街石头布儿童理发店 | 92370481MA3W9MNC5L | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.10 | 警告 |
滕州市荆河秀剪造型理发店 | 92370481MA3TGNQT1A | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.12 | 警告 |
滕州市步行街士慧旅馆 | 92370481MA3RL21K7Y | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.16 | 警告 |
滕州市善园遇尚美容美发形象设计工作室 | 92370481MA3MDUDP2U | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.16 | 警告 |
滕州市天悦商务酒店宾馆 | 91370481MA3QCWK14P | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.16 | 警告 |
滕州市善园忆家宾馆 | 92370481MA3F209T1D | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.16 | 警告 |
滕州市善园延奎宾馆 | 92370481MA3DQY05X9 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.16 | 警告 |
滕州市善园华汇潇洒名派美发店 | 92370481MA3KWXG90M | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.16 | 警告 |
滕州市善园阿标理发店 | 92370481MA3DBBND7C | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.17 | 警告 |
滕州市龙泉婷婷美容院 | 92370481MA3P3U61XQ | 违反公共用品用具有关规定 | 2021.03.18 | 警告 |
滕州市步行街博天音响设备店 | 92370481MA3KX9QG1L | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.18 | 警告 |
滕州市步行街芭赫造型工作室 | 92370481MA3U5ENCXT | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.18 | 警告 |
滕州市步行街精妆联华美容护肤中心 | 92370481MA3U3JYQ7X | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.03.18 | 警告 |
滕州市兰兰美容院文昌路店 | 91370481MA3C82N68G | 违反卫生管理有关规定 | 2021.03.19 | 警告 |
滕州市龙泉 马召莉美容院 | 92370481MA3N5TGT93 | 违反卫生管理有关规定 | 2021.03.19 | 警告 |
滕州市龙泉涵翠苑正大洗化 | 92370481MA3CQY0LX6 | 违反卫生管理有关规定 | 2021.03.19 | 警告 |
滕州市龙泉仙帝维珂美容养生馆 | 92370481MA3PX6TA84 | 违反卫生管理有关规定 | 2021.03.19 | 警告 |
滕州市步行街唯一美甲店 | 92370481MA3WE85CX7 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容店的公共场所经营活动 | 2021.03.30 | 警告,罚款500元 |
滕州市善园丝艺理发店 | 92370481MA3KYJK80M | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.02 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河春芝发艺工作室 | 92370481MA3UA008XB | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.07 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河铭尚造型理发店 | 92370481MA3TGQHM58 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.07 | 警告,罚款500元 |
滕州市步行街东尚理发店 | 92370481MA3DTJQ50G | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.07 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河万隆旅社 | TE3704816002332231 | 未取得公共场所卫生许可证从事旅店的公共场所经营活动 | 2021.04.07 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河云俊欣美容店 | 92370481MA3TMDUPXL | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.07 | 警告,罚款500元 |
滕州市龙泉鑫剪理发店 | 92370481MA33T8KDY82 | 未按照公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 2021.04.08 | 警告 |
滕州市步行街大赢理发店 | 92370481MA3WGBWH1D | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.08 | 警告,罚款500元 |
滕州市善园姿甲店形象会所 | 92370481MA3KWEBJ92 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.08 | 警告,罚款500元 |
滕州市龙泉沐艺美发店 | 92370481MA3RX9TQ9G | 滕州市龙泉沐艺美发店未对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测案 | 2021.04.09 | 警告 |
滕州市嘉誉花海美容院 | 92370481MA3KYHF24X | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 2021.04.09 | 警告 |
滕州市龙泉李萌美容店 | 92370481MA3Q47L43L | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.09 | 警告 |
滕州市步行街溢丽美容养生馆 | 92370481MA3WGXTH27 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.09 | 警告,罚款500元 |
滕州市杏花村滕丰宾馆 | 92370481MA3KYHBQ51 | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 2021.04.12 | 警告 |
滕州市伟源宾馆 | 92370481MA3WB2G84H | 未按照卫生标准规范的要求,对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.12 | 警告 |
滕州市北辛夏雪美发店 | 92370481MA3UAGTTX5 | 未按照规定对公共场所空气,微小气候等进行检测 | 2021.04.13 | 警告 |
滕州市善南刘青理发店 | 92370481MA3WLMHJXX | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.13 | 警告 |
滕州市龙泉钰见美美容院 | 92370481MA3RUB510L | 未按照卫生标准规范的要求,对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.14 | 警告 |
滕州市南沙河妙婴母婴用品店 | 92370481MA3M01A098 | 未按照卫生标准规范的要求对空气场所的空气微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.14 | 警告 |
刘统富 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.14 | 警告,罚款500元整 | |
滕州市善园雅信招待所 | 92370481MA3DRQ1GXN | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 2021.04.15 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市杏花村志成宾馆 | 92370481MA3LYY368T | 未按照规定对顾客用品用具进行保洁 | 2021.04.15 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市城郊三度美发店 | 92370481MA3PGRU664 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.15 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛韩建梅美容店 | 92370481MA3DRRRH60 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容店的公共场所经营活动 | 2021.04.15 | 警告,罚款500元整 |
滕州市北辛玫拉美容店 | 92370481MA3PNDLP4F | 未取得公共场所卫生许可证从事美容店的公共场所经营活动 | 2021.04.15 | 警告,罚款500元整 |
滕州市龙泉翠缘添彩美容店 | 92370481MA3N13PY4A | 未取得公共场所卫生许可证从事美容店的公共场所经营活动 | 2021.04.16 | 警告,罚款500元整 |
滕州市春雅美容养生会所(春沐美容) | 92370481MA3WDM5C2R | 未按照规定对公共场所空气,微小气候等进行检测 | 2021.04.19 | 警告 |
滕州市丝匠美容美发工作店 | 92370481MA3PJ4HLXQ | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.19 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河啊莲理发店 | 92370481MA3WLEQC8U | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.04.19 | 警告,罚款500元 |
滕州好酒汇商贸有限公司 | 91370481MA3TQ13Y0D | 未取得公共场所卫生许可证从事商场的公共场所经营活动 | 2021.04.19 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市嘉德春雅美容养生馆, | 91370481MA3WN7ABXC | 未按照规定对公共场所空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.20 | 警告 |
滕州市龙泉胡秀荣理发店 | 92370481MA3DRK0X63 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.20 | 警告,罚款500元整 |
滕州市龙泉艾咖理发店 | 92370481MA3R8F570L | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.20 | 警告,罚款500元整 |
滕州市北辛萧雅理发店 | 92370481MA3DRAY3XQ | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.20 | 警告,罚款500元整 |
滕州市南沙河先清美容美体服务部 | 92370481MA3P8TM759 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.04.20 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛合艳化妆品店 | 92370481MA3UJ52P4T | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.21 | 警告 |
滕州市金开娥理发店 | 3.70482E+14 | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.21 | 警告 |
滕州市舒美家政服务有限公司 | 91370481MA3CG49W01 | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.21 | 警告 |
滕州市一剪缘理发室 | 92370481MA3F30053J | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.21 | 警告 |
滕州市南沙河手创造型理发店 | 92370481MA3NHFE73Y | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.21 | 警告 |
丁庆霞 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.21 | 警告,罚款500元整 | |
滕州市正德康城企业管理咨询有限公司御冠丽景分公司 | 91370481MA3C5F0YX4 | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.22 | 警告 |
滕州市北辛巩琴化妆品店 | 92370481MA3WNR9H7P | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.22 | 警告 |
滕州市北园浴池 | 92370481MA3KRLYF4F | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.22 | 警告 |
滕州市龙泉杨晓燕理发店 | 92370481MA3DR7X78G | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.22 | 警告,罚款500元整 |
滕州市北辛大河理发店 | 92370481MA3KYJPT4B | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.23 | 警告 |
滕州市北辛殿菊美发店 | 92370481MA3Q1GK02H | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.23 | 警告 |
滕州市南沙河秀洁洗化超市 | 92370481MA3KYE2T47 | 未按照顾规定对顾客用品用具进行消毒、保洁 | 2021.04.27 | 警告,罚款500元 |
滕州市史老太美容养生馆 | 92370481MA3P61PH97 | 未按照规定对公共场所的空气微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.27 | 警告 |
滕州市城郊鑫扬宾馆 | 92370481MA3PTD6Y59 | 未按照规定对公共场所的空气微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.27 | 警告 |
滕州市北辛钰亭阁美容店 | 92370481MA3F39F10B | 未按照规定对公共场所的空气微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.27 | 警告 |
滕州市南沙河滕滕洗化店 | 92370481MA3EN4PU6J | 未按照规定对顾客用品用具进行消毒、保洁 | 2021.04.27 | 警告,罚款500元 |
滕州市龙泉詹敏理发店 | 92370481MA3F1RPL63 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.27 | 警告,罚款500元整 |
滕州市北辛仙诗美容店 | 92370481MA3RYA3X92 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.27 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市善南新玲美容店 | 92370481MA3TNXHC02 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.04.27 | 警告,罚款500元 |
滕州市卡伊美业 | TE3704816012341531 | 未按照卫生标准、规范的要求,对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.28 | 警告 |
滕州市善南丝情发艺店 | 92370481MA3WN99B94 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.28 | 警告 |
滕州市爱情美发会馆 | 92370481MA3NGJHD7G | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.28 | 警告,罚款500元整 |
李继苓 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.28 | 警告,罚款500元 | |
山东千居酒店管理有限公司 | 91370481MA3NYPWC9P | 未在公共场所内放置安全套或者设置安全套发售设施,提供给顾客使用的用品用具茶杯、布草等未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁 | 2021.04.28 | 警告,罚款500元 |
王英 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发店的公共场所经营活动 | 2021.04.29 | 警告,罚款500元整 | |
滕州市城郊亲子家园孕婴用品店 | 92370481MA3KUXFH9C | 未按照规定对公共场所的空气微小气候等进行卫生检测 | 2021.04.30 | 警告 |
滕州市步行街金蔓雨美容养生馆 | 92370481MA3TDGW58E | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.30 | 警告,罚款500元 |
滕州市城郊贝喜母婴用品超市 | 92370481MA3P5NE043 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.04.30 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河丝丝美理发店 | 92370481MA3KYM6UXY | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.05.06 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河爱盈美容美体店 | 92370481MA3WDXXR3C | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.06 | 警告,罚款500元 |
滕州市善园芊润美容养生会馆 | 92370481MA3PDK2B3F | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.06 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河星苑美容美发店 | 92370481MA3KYP9A3C | 未取得公共场所卫生许可证从事美容理发的公共场所经营活动 | 2021.05.06 | 警告,罚款500元 |
滕州市善园超越美容美体会馆 | 92370481MA3M1CHA0M | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.07 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛极简理发店 | 92370481MA3WN5MN9N | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.05.11 | 警告 |
滕州市荆河池松美容养生馆 | 92370481MA3TYRQG4B | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.11 | 警告,罚款500元 |
滕州市龙泉乐淘化妆品店 | 92370481MA3KYE047E | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.05.11 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛陈敬理发店 | 92370481MA3DRK1296 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.05.12 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛红秀理发店 | 92370481MA3KX9CK50 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.05.12 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛圣博蜜思美容店 | 92370481MA3DTAU51T | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.05.12 | 警告,罚款500元 |
滕州市龙泉月圆美容店 | 92370481MA3TXKPQ5X | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.05.13 | 警告 |
滕州市龙泉博慧美容院 | 92370481MA3KXJNGX1 | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021.05.13 | 警告 |
刘娜 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.17 | 警告,罚款500元 | |
滕州市城郊丝润美发造型店 | 92370481MA3QGGU08M | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.05.18 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河淼莉美容美体店 | 92370481MA943D0P3U | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.18 | 警告,罚款500元 |
滕州市城郊馨仪美容会所 | 92370481MA3EU2MF76 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.18 | 警告,罚款500元 |
滕州市步行街奕霖美容店 | 92370481MA3KY8RW17 | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.18 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛女宾理发店 | 92370481MA3KP1106Q | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.05.18 | 警告,罚款500元 |
滕州市贵泉浴池 | 370481600740286 (注册号) | 未取得公共场所卫生许可证从事洗浴和理发的公共场所经营活动 | 2021.05.21 | 警告,罚款500元 |
滕州市荆河成芝理发店 | 370481601213037 | 未取得公共场所卫生许可证从事理发的公共场所经营活动 | 2021.05.24 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛卿越养生保健服务部 | 92370481MA9458D68Y | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.27 | 警告,罚款500元 |
滕州市大时代休闲吧 | 92370481MA3KUDYA8K | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求而继续从事音乐厅服务 | 2021.05.28 | 警告,罚款500元 |
滕州市北辛杭派轻奢美容店 | 92370481MA946NHN53A | 未取得公共场所卫生许可证从事美容的公共场所经营活动 | 2021.05.28 | 警告,罚款500元 |
滕州市城郊雅丽美容会所 | 92370481MA3F2HQC7H | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 2021.06.11 | 警告,罚款500元 |
滕州乐达电影放映有限公司 | 91370481MA3FEK4N03 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求而继续营业 | 2021.06.15 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 |
恒鼎(枣庄)信息科技有限公司 | 91370481MA3R5G5E4B | 未依法取得公共场所卫生许可证人员擅自从事美容经营活动 | 2021.06.16 | 警告,罚款500元 |
高艳 | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021.06.16 | 警告,处500元罚款 | |
滕州市龙泉家和餐具清洗服务部 | 92370481MA3FBKQKX1 | 消毒后的餐具独立包装上未标注消毒日期 | 2021.06.23 | 警告 |
滕州市仟倩美容养生会所 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾,未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁 | 2021.06.30 | 警告 | |
滕州市善园书院招待所 | 92370481MA3DFMF36E | 提供给顾客使用的用品用具拖鞋,未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁 | 2021.06.30 | 警告 |
滕州市来源旅社 | 92370481MA3KUMNA2D | 未按照规定设置与其经营规模、项目相适应的清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备 | 2021.06.30 | 警告 |
滕州市善园雅信招待所 | 92370481MA3DRQ1GXN | 未按照有关卫生标准和要求对顾客用品用具进行保洁 | 2021.06.30 | 警告 |
滕州市善园雅信招待所 | 92370481MA3DRQ1GXN | 未按照有关卫生标准和要求对顾客用品用具进行保洁 | 2021.06.30 | 警告 |
滕州市江海商务宾馆 | 92370481MA3KQHP67A | 未按照有关卫生标准和要求消毒保洁 | 2021.06.30 | 警告 |
滕州市小城印象私人造型工作室 | TE3704812265898901 | 未按照卫生标准和规范对顾客用品用具进行检测 | 2021.07.02 | 警告 |
滕州市龙泉叶子美容院 | 92370481MA3QBJ6W83 | 提供给顾客使用的用品被单、毛巾未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021.07.16 | 警告 |
李家亮(餐饮具集中消毒点) | 无 | 未按照规定对出厂餐具、饮具检验合格并随附消毒合格证明案 | 2021.07.16 | 警告 |
滕州市龙泉苏乐母婴生活馆 | 92370481MA3F5K3FX7 | 供给顾客使用的用品被单、毛巾未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市爱护宝贝妇婴用品商行 | 91370481MA3C51T248 | 提供给顾客使用的用品用具毛巾、被单未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021.07.20 | 警告 |
山东喆啡酒店管理有限公司 | 91370481MA3PEJCH9L | 提供给顾客使用的用品用具枕巾、床单未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市舒园宾舍有限公司 | 91370481596551232K | 提供给顾客使用的用品用具枕芯未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市龙泉邓兴明浴池 | 92370481MA3F43JN5X | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的床单进行卫生检测 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市孔墨为首理发店 | TE3704816012341851 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的剪刀、推子进行卫生检测 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市龙泉京尚造型理发店 | 92370481MA3Q4LLW02 | 未按照卫生标准和规范对顾客用品用具进行检测 | 2021.07.20 | 警告 |
山东桐栖酒店管理有限公司 | 91370481MA3M9Y3F61 | 未按照有关卫生标准和要求对顾客用品用具进行保洁 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市碧桂园宾馆 | 92370481MA3KWLGL6J | 未按照有关卫生标准和要求对顾客用品用具进行保洁 | 2021.07.20 | 警告 |
滕州市洪绪国威旅社 | 92370481MA3KW8QW4B | 提供给顾客使用的用品用具被单、枕芯 未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒 | 2021.07.21 | 警告 |
滕州市龙泉手艺人理发店 | 92370481MA3F2JXW00 | 未按照公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 2021.07.21 | 警告 |
滕州市龙泉婴之宝食品店 | 92370481MA3PTNQ015 | 未取得卫生许可证擅自营业 | 2021.07.26 | 警告,并处500元罚款 |
滕州市北辛星晨理发店 | 92370481MA94CC2X8B | 未取得卫生许可证擅自营业 | 2021.07.26 | 警告,并处500元罚款 |
滕州市洪绪顺丰宾馆 | 92370481MA3KYNR51L | 安排未获得有效健康证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 2021.07.28 | 警告,并处以500元罚款的行政处罚 |
天润万家生活超市(滕州)有限公司 | 91370481MA3WDCUR7M | 未取得公共场所卫生许可证从事商场的公共场所经营活动 | 2021.08.02 | 警告,罚款500元 |
滕州市龙泉臻鑫美容院 | 92370481MA94FK708K | 未取得公共场所卫生许可证擅自开展美容院的公共场所经营活动 | 2021.08.04 | 警告,并处罚款500元整 |
滕州市龙泉格物美发服务店 | 92370481MA94CJ0X4Y | 未取得公共场所卫生许可证擅自开展理发店的公共场所经营活动 | 2021.08.05 | 警告,并处罚款500元整 |
滕州融和商务宾馆有限公司 | 91370481313094503J | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.08.06 | 警告 |
滕州市梵格美发店 | 92370481MA3UAI4P7L | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | 2021.08.09 | 警告;并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市龙泉瑞芹母婴生活馆 | 92370481MA3FEX926J | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测。 | 2021.08.10 | 警告 |
滕州市龙泉阿狄理发造型店 | 92370481MA94JYJW6F | 未取得公共场所卫生许可证擅自开展理发店的公共场所经营活动 | 2021.08.11 | 警告,并处罚款500元整 |
滕州炫动体育文化发展有限公司 | 91370481MA946FK24X | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.08.12 | 警告 |
滕州市北辛金艺理发店 | 92370481MA3KYU1K8L | 未按照卫生标准和要求对顾客用品用具进行保洁案 | 2021.08.13 | 警告 |
滕州市新星电影放映有限公司 | 913704815913618780 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 2021.08.20 | 警告;并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市御颜净芙美容护肤中心 | 92370481MA3QM71NXF | 未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 2021.08.23 | 警告 |
枣庄市品胜商贸有限公司 | 91370481MA3DMRQX3H | 未取得公共场所卫生许可证从事书店的公共场所经营活动 | 2021.08.26 | 警告;并处以500元罚款的行政处罚 |
滕州市龙泉宝贝不哭理发店 | 92370481MA94PAKWXJ | 提供给顾客使用的用品用具,未按照有关卫生标准和要求保洁。 | 2021.08.27 | 警告 |
滕州市林雪经络养生馆 | 92370481MA3TTYU19H | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021.08.27 | 警告 |
滕州市贝拉的爱母婴用品店 | 92370481MA3NT31R73 | 提供的顾客用品用具,未按照有关卫生标准和要求进行清洗、消毒、保洁 | 2021.09.13 | 警告,并处罚款500元整 |
滕州市舒贝母婴用品店 | 92370481MA3KYAW4XL | 未取得卫生许可证擅自营业 | 2021.09.13 | 警告,并处罚款500元整 |
