- 索 引 号:370481/2021-00152
- 主题分类:医疗资源配置情况
- 发布机构:滕州市卫生健康局
- 成文时间:2021年10月26日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年10月26日
- 标 题:2021年滕州市大型医用设备配置情况公示表
- 效力状态:有效
2021年滕州市大型医用设备配置情况公示表
序号 | 医疗机构名称 | 所在辖区 | 所有制性质 | 机构类别 | 地址 | 医院评审等级 | 医疗机构举办主体 | 政府办举办主体类别 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 产地 | 配装CT探测器排数 | MR磁场强度 | 启用日期 | 设备性质 | 配置审批状况 | 设备使用状态 | 批复(许可)单位 | 批复(许可)日期 | 备注 | 是否在保修期内(非延保) | 维修方式 | 保养方式 | 保养频度/次 | 质检频度/次 |
1 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 直线加速器(含X刀) | ClinaiX | 美国瓦里安 | 本国企业境内生产 | 2010-12-25 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生厅 | 2009-11-09 | 是 | 第三方维修 | 厂家保养 | 季度 | 每月 | |||
2 | 滕州市妇幼保健院 | 滕州市 | 全民 | 妇幼保健院(所、站) | 滕州市龙泉路3966号 | 三级乙等 | 政府办 | 县办 | 1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR) | MAGNETOM Avanto | 西门子(中国)有限公司 | 外资企业境内生产 | 1.5T | 2017-07-01 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委 | 2019-12-13 | 否 | 第三方维修 | 院方保养 | 半年 | 一年 | ||
3 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR) | MAGNETOM Avanto | 德国西门子 | 国外进口 | 1.5T | 2016-05-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 2019-12-13 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | |||
4 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR) | HDX | 美国GE | 国外进口 | 1.5T | 2009-11-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生厅 | 2009-11-09 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | ||
5 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR) | Magnetom Verio | 德国西门子 | 国外进口 | 1.5T | 2013-02-16 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生厅 | 2012-05-22 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | ||
6 | 滕州市中医医院 | 滕州市 | 全民 | 中医医院 | 滕州市善国中路52号 | 三级甲等 | 政府办 | 县办 | 1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR) | Avanto MAGENETOM | 德国西门子 | 国外进口 | 1.5T | 2016-03-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2019-12-13 | 否 | 第三方维修 | 其他 | 季度 | 每月 | ||
7 | 滕州市妇幼保健院 | 滕州市 | 全民 | 妇幼保健院(所、站) | 滕州市龙泉路3966号 | 三级乙等 | 政府办 | 县办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 外资企业境内生产 | 64排 | 2017-07-01 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委 | 2019-12-13 | 否 | 第三方维修 | 院方保养 | 半年 | 一年 | ||
8 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | Defintion AS | 德国西门子 | 国外进口 | 128排 | 2009-10-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生厅 | 2009-11-09 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | ||
9 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | Somatom Sensation64 | 德国西门子 | 国外进口 | 64排 | 2010-09-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生厅 | 2012-05-22 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | ||
10 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | Definition FLASH | 德国西门子 | 本国企业境内生产 | 双源 | 2013-03-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生和计划生育委员会 | 2013-06-03 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | ||
11 | 滕州市中医医院 | 滕州市 | 全民 | 中医医院 | 滕州市善国中路52号 | 三级甲等 | 政府办 | 县办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | Discovery | 美国GE | 国外进口 | 64排 | 2016-02-24 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2019-12-13 | 否 | 第三方维修 | 其他 | 季度 | 每月 | ||
12 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT,含PET) | Discovery MI | 美国GE公司 | 本国企业境内生产 | 其他 | 2021-04-01 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2018-12-21 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 季度 | 每月 | ||
13 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 直线加速器(含X刀) | Infinity | 瑞典医科达 | 国外进口 | 2020-01-24 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2019-12-13 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 季度 | 每月 | |||
14 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 1.5T及以上磁共振成像系统(1.5T及以上MR) | SIGNA Pioneer | 美国GE公司 | 本国企业境内生产 | 3.0T | 2020-04-01 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2019-12-13 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 一年 | ||
15 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | SOMATOM force | 德国西门子 | 国外进口 | 双源 | 2019-09-10 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2019-12-13 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 | ||
16 | 滕州市中心人民医院 | 滕州市 | 全民 | 综合医院 | 滕州市杏坛路181号 | 三级甲等 | 政府办 | 市办 | 64排及以上X线计算机断层扫描仪(64排及以上CT) | Somatom Defenition AS | 德国西门子 | 国外进口 | 64排 | 2020-12-20 | 新设备 | 已办理配置证 | 在用 | 山东省卫生健康委员会 | 2020-07-28 | 是 | 厂家全包 | 厂家保养 | 半年 | 半年 |
相关文章