- 索 引 号:370481/2024-04197
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2024年11月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年11月04日
- 标 题:2024年市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示(10月)
- 效力状态:有效
2024年市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示(10月)
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 |
370481202410141035 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 滕州微山湖湿地国际旅行社有限公司 | 91370481MA3BX16Q6T | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 员工安全培训、应急预案建立及演练、旅游包车情况、责任险投保等旅游安全落实情况 | 未发现问题 | 任晓迪;冀昉 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立情况;社会艺术水平考级机构及承办单位是否依法组织考级活动。 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业是否符合规定 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议是否合规、是否备案 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构考前是否未按规定将考级简章、考级时间、考级地点、考生数量、考场安排、考官名单等情况进行备案 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构考级内容是否是本考级机构教材确定的内容 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 考官是否具备资格,是否照规定要求实行回避 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141030 | 艺术考级监督检查 | 滕州市国韵琴行有限公司 | 91370481MA3BYT7B10 | 艺术考级监督检查 | 考级简章是否发布 | 未发现问题 | 孙静;张文敏 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市潮幻网吧 | 91370481MA3RRTDU10 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市潮幻网吧 | 91370481MA3RRTDU10 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市潮幻网吧 | 91370481MA3RRTDU10 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市潮幻网吧 | 91370481MA3RRTDU10 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市潮幻网吧 | 91370481MA3RRTDU10 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市潮幻网吧 | 91370481MA3RRTDU10 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市龙泉友缘网吧 | 91370481MA3D0HTEXH | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市龙泉友缘网吧 | 91370481MA3D0HTEXH | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市龙泉友缘网吧 | 91370481MA3D0HTEXH | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市龙泉友缘网吧 | 91370481MA3D0HTEXH | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市龙泉友缘网吧 | 91370481MA3D0HTEXH | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市龙泉友缘网吧 | 91370481MA3D0HTEXH | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141101 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 中广有线信息网络有限公司枣庄滕州分公司 | 9137040078504984XK | 对广播电视站的监督检查 | 广播电视站运行情况 | 未发现问题 | 张骞;蒋继福 |
370481202410141175 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 山东省联通通信有限公司滕州市分公司 | 91370481MA3D0R4M35 | 对安全播出传输覆盖网秩序的监督检查 | 检查播出机构的频率使用是否符合其《广播电视频率使用许可证》规定要求 | 未发现问题 | 张骞;蒋继福 |
370481202410141109 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市土拨鼠文化传媒有限公司 | 91370481MA3M4FL766 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 1.制作机构是否具备资质,是否按要求进行了备案公示。 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141109 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市土拨鼠文化传媒有限公司 | 91370481MA3M4FL766 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 2.剧目开拍前是否向广电主管部门报告。 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141109 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市土拨鼠文化传媒有限公司 | 91370481MA3M4FL766 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 3.拍摄制作成本、演员片酬等是否符合相关规定要求。 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141109 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市土拨鼠文化传媒有限公司 | 91370481MA3M4FL766 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 股东构成情况是否符合相关规定 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141109 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市土拨鼠文化传媒有限公司 | 91370481MA3M4FL766 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 | |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市黑蜘蛛网吧 | 91370481MA3CADQA06 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市黑蜘蛛网吧 | 91370481MA3CADQA06 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市黑蜘蛛网吧 | 91370481MA3CADQA06 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市黑蜘蛛网吧 | 91370481MA3CADQA06 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市黑蜘蛛网吧 | 91370481MA3CADQA06 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市黑蜘蛛网吧 | 91370481MA3CADQA06 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141028 | 对营业性演出活动的检查 | 滕州市金泽文化传媒有限公司 | 91370481MA3MCR3G1M | 对营业性演出活动的检查 | 举办营业性演出是否经过相关文化主管部门批准 | 未发现问题 | 李萍;黄萌萌 |
370481202410141028 | 对营业性演出活动的检查 | 滕州市金泽文化传媒有限公司 | 91370481MA3MCR3G1M | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出经营活动从业单位中演出经纪人遵守《演出经纪人员管理办法》的有关情况 | 未发现问题 | 李萍;黄萌萌 |
370481202410141028 | 对营业性演出活动的检查 | 滕州市金泽文化传媒有限公司 | 91370481MA3MCR3G1M | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况 | 未发现问题 | 李萍;黄萌萌 |
370481202410141028 | 对营业性演出活动的检查 | 滕州市金泽文化传媒有限公司 | 91370481MA3MCR3G1M | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出经营活动从业单位遵守《营业性演出管理条例》《营业性演出管理条例实施细则》的有关情况 | 未发现问题 | 李萍;黄萌萌 |
370481202410141010 | 对通过网络经营旅行社业务检查 | 山东行知研学教育科技有限公司 | 91370481MA3NND6W4M | 对通过网络经营旅行社业务检查 | 发布旅游经营信息的网站经营主体依法设立情况 | 未发现问题 | 任振;冀昉 |
370481202410141010 | 对通过网络经营旅行社业务检查 | 山东行知研学教育科技有限公司 | 91370481MA3NND6W4M | 对通过网络经营旅行社业务检查 | 通过网络经营旅行社业务的旅行社依法经营情况 | 未发现问题 | 任振;冀昉 |
370481202410141035 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 枣庄悦游国际旅行社有限公司 | 91370481MABUBLEF3E | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 员工安全培训、应急预案建立及演练、旅游包车情况、责任险投保等旅游安全落实情况 | 未发现问题 | 任晓迪;冀昉 |
370481202410141024 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 滕州市墨子故里博物馆 | 52370481MJE2351899 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 文物拍卖企业、文物商店依法依规设立情况 | 未发现问题 | 李金华;刘乐英 |
370481202410141024 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 滕州市墨子故里博物馆 | 52370481MJE2351899 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 文物拍卖及经营活动是否遵守《文物保护法》、《文物保护法实施条例》、《文物拍卖管理办法》 | 未发现问题 | 李金华;刘乐英 |
370481202410141040 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 滕州市博物馆 | 12370481F49230113F | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 博物馆设立运行情况,包括陈列展览、藏品 | 未发现问题 | 韩建军;李萍 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州云端网吧 | 91370481MA7CGLPUXM | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州云端网吧 | 91370481MA7CGLPUXM | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州云端网吧 | 91370481MA7CGLPUXM | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州云端网吧 | 91370481MA7CGLPUXM | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州云端网吧 | 91370481MA7CGLPUXM | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州云端网吧 | 91370481MA7CGLPUXM | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市海韵网吧 | 91370481MA3D0HDC1Y | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市海韵网吧 | 91370481MA3D0HDC1Y | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市海韵网吧 | 91370481MA3D0HDC1Y | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市海韵网吧 | 91370481MA3D0HDC1Y | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市海韵网吧 | 91370481MA3D0HDC1Y | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141016 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市海韵网吧 | 91370481MA3D0HDC1Y | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 | 任晓迪;李厚耀 |
370481202410141020 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 滕州市龙泉兰亭文苑书画社 | 92370481MA3KRA4K4P | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 艺术品经营单位依法设立情况 | 未发现问题 | 孔力;孟灵 |
370481202410141020 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 滕州市龙泉兰亭文苑书画社 | 92370481MA3KRA4K4P | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 艺术品经营单位遵守《艺术品经营管理办法》的有关情况 | 未发现问题 | 孔力;孟灵 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 1.检查开办机构是否按照许可载明事项从事视频点播业务。 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 2.用于视频点播业务的节目是否符合《著作权法》的规定。 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 3.开办机构的播出前端是否与总局视频点播业务监控系统实现联网。 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对卫星电视地面接收设施的监督检查 | 依法设置安装和使用卫星设施的单位有无违规接收节目 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电视自办节目内容质量的监督检查 | 对广播电视自办节目内容质量的检查 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电台、电视台引进播出的境外电影、电视剧、动画片的监督检查 | 对引进、播出境外电视剧、电视动画片情况的检查 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对播前审查、重播重审执行情况的监督检查 | 对播前审查、重播重审执行情况的检查 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电视播出机构变更台名、台标、节目设置范围(节目名称、呼号、内容定位、传输方式、覆盖范围、跨地区经营)或节目套数的监督检查 | 广播电视播出机构台名、台标、节目设置范围(节目名称、呼号、内容定位、传输方式、覆盖范围、跨地区经营)或节目套数情况 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 广播电视播出机构的广告播出时长、内容、时间段等是否符合要求 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
370481202410141094 | 2024滕州广电局部门内部双随机抽查 | 滕州市融媒体中心 | RMT370420220000005 | 对省级行政区域内经营广播电视节目传送业务的监督检查 | 有线电视节目规范传送和优化社会服务情况 | 未发现问题 | 蒋继福;张骞 |
相关文章