- 索 引 号:370481/2024-03438
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2024年08月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月12日
- 标 题:市文化和旅游局2024年7月行政检查结果
- 效力状态:有效
市文化和旅游局2024年7月行政检查结果
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 |
1 | 370000202405151035 | 文物安全检查 | 北辛遗址 | WB3704000006 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 |
2 | 370000202405141059 | 旅行社行业监管领域检查 | 滕州市东方旅游有限责任公司 | 91370481723898563R | 对旅行社行业的监督检查 | 依法经营情况,有无虚假宣传行为、组织不合理低价游等损害消费者合法权益的行为 | 未发现问题 | 冀昉;任振 |
3 | 370000202405141059 | 旅行社行业监管领域检查 | 滕州市东方旅游有限责任公司 | 91370481723898563R | 对旅行社行业的监督检查 | 其他遵守相关法律法规情况 | 未发现问题 | 冀昉;任振 |
4 | 370000202405141059 | 旅行社行业监管领域检查 | 滕州市东方旅游有限责任公司 | 91370481723898563R | 对旅行社行业的监督检查 | 分支机构依法设立情况,名称、标牌、经营范围等是否符合法律规定 | 未发现问题 | 冀昉;任振 |
5 | 370000202405141059 | 旅行社行业监管领域检查 | 滕州市东方旅游有限责任公司 | 91370481723898563R | 对旅行社行业的监督检查 | 合同签订情况,是否与旅游者签订旅游合同、提供与合同内容相符的旅游服务 | 未发现问题 | 冀昉;任振 |
6 | 370000202405141059 | 旅行社行业监管领域检查 | 滕州市东方旅游有限责任公司 | 91370481723898563R | 对旅行社行业的监督检查 | 旅行社依法设立情况,经营场所、营业设施、注册资本等基础性经营条件是否符合法律规定;是否取得经营许可 | 未发现问题 | 冀昉;任振 |
7 | 370000202405141059 | 旅行社行业监管领域检查 | 滕州市东方旅游有限责任公司 | 91370481723898563R | 对旅行社行业的监督检查 | 通过网络经营旅行社业务的旅行社依法经营情况;发布旅游经营信息的网站经营主体依法设立情况。 | 未发现问题 | 冀昉;任振 |
8 | 370000202405151035 | 文物安全检查 | 东于遗址 | WB3704000053 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 |
9 | 370000202405151035 | 文物安全检查 | 大康留遗址 | WB3704000051 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 |
10 | 370000202405151035 | 文物安全检查 | 大韩村遗址 | WB3704000116 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 |
11 | 370000202405151035 | 文物安全检查 | 洪济桥 | WB3704000122 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 |
相关文章