- 索 引 号:370481/2024-00235
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2023年11月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年11月22日
- 标 题:市文化和旅游局2023年11月行政检查结果
- 效力状态:有效
市文化和旅游局2023年11月行政检查结果
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 部门名称 |
1 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 6.是否擅自泄露用户信息。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
2 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 核查其是否标注了节目登记序列号,以及序列号是否准确 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
3 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 检查互联网视听节目服务单位提供的节目内容和质量是否符合法律法规及部门规章的规定 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
4 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对卫星电视地面接收设施的监督检查 | 依法设置安装和使用卫星设施的单位有无违规接收节目 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
5 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对安全播出传输覆盖网秩序的监督检查 | 检查播出机构的频率使用是否符合其《广播电视频率使用许可证》规定要求 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
6 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电台、电视台引进播出的境外电影、电视剧、动画片的监督检查 | 对引进、播出境外电视剧、电视动画片情况的检查 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
7 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视播出机构变更台名、台标、节目设置范围(节目名称、呼号、内容定位、传输方式、覆盖范围、跨地区经营)或节目套数的监督检查 | 广播电视播出机构台名、台标、节目设置范围(节目名称、呼号、内容定位、传输方式、覆盖范围、跨地区经营)或节目套数情况 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
8 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 广播电视播出机构的广告播出时长、内容、时间段等是否符合要求 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
9 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视站的监督检查 | 广播电视站运行情况 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
10 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视自办节目内容质量的监督检查 | 对广播电视自办节目内容质量的检查 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
11 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 1.制作机构是否具备资质,是否按要求进行了备案公示。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
12 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 2.剧目开拍前是否向广电主管部门报告。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
13 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 3.拍摄制作成本、演员片酬等是否符合相关规定要求。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
14 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视节目制作机构、电视剧制作机构的监督检查 | 股东构成情况是否符合相关规定 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
15 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 1.检查开办机构是否按照许可载明事项从事视频点播业务。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
16 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 2.用于视频点播业务的节目是否符合《著作权法》的规定。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
17 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 3.开办机构的播出前端是否与总局视频点播业务监控系统实现联网。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
18 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对播前审查、重播重审执行情况的监督检查 | 对播前审查、重播重审执行情况的检查 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/11/21 | 滕州市融媒体中心 |
相关文章