- 索 引 号:370481/2024-00234
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2023年10月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月20日
- 标 题:2023年10月市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示(二)
- 效力状态:有效
2023年10月市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示(二)
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 部门名称 |
1 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市西岗印刷厂 | 913704811698963916 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
2 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市西岗印刷厂 | 913704811698963916 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
3 | 370000202204251133 | 影院经营情况抽查 | 济南万达国际电影城有限公司滕州万达广场店 | 91370481MA3Q86NA44 | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪;宗宸 | 2023/10/17 | 滕州市电影局 |
4 | 370000202308111236 | 影院经营情况抽查 | 滕州中影未来影城有限公司 | 91370481MA3TPEJP9D | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪;宗宸 | 2023/10/17 | 滕州市电影局 |
5 | 370000202308111236 | 影院经营情况抽查 | 滕州乐达电影放映有限公司 | 91370481MA3FEK4N03 | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪;宗宸 | 2023/10/17 | 滕州市电影局 |
6 | 370000202308111236 | 影院经营情况抽查 | 滕州市华汇影城有限公司 | 913704815543578024 | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪;宗宸 | 2023/10/17 | 滕州市电影局 |
7 | 370000202308111236 | 影院经营情况抽查 | 滕州市新星电影放映有限公司 | 913704815913618780 | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪;宗宸 | 2023/10/17 | 滕州市电影局 |
8 | 370000202204251133 | 影院经营情况抽查 | 滕州金象影城有限公司 | 91370481MA3DGFRH3U | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪;宗宸 | 2023/10/17 | 滕州市电影局 |
9 | 370000202204251032 | 文物保护单位的检查 | 前台遗址 | WB3704000104 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
10 | 370000202305071037 | 文物保护单位的检查 | 美国基督教会滕县麻风病医院旧址 | WB3704000113 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 韩建军;吕文兵 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
11 | 370400202110261022 | 枣庄市文化和旅游局2021年度对广播电视播出机构的行政检查 | 枣庄市人民广播电台 | 1237048149333071XW | 未发现问题 | 郑丹;赵波 | 2023/10/17 | 滕州市融媒体中心 | ||
12 | 370400202110261022 | 枣庄市文化和旅游局2021年度对广播电视播出机构的行政检查 | 枣庄市人民广播电台 | 1237048149333071XW | 未发现问题 | 郑丹;赵波 | 2023/10/17 | 滕州市融媒体中心 | ||
13 | 370400202110261022 | 枣庄市文化和旅游局2021年度对广播电视播出机构的行政检查 | 枣庄市人民广播电台 | 1237048149333071XW | 未发现问题 | 郑丹;赵波 | 2023/10/17 | 滕州市融媒体中心 | ||
14 | 370400202110261022 | 枣庄市文化和旅游局2021年度对广播电视播出机构的行政检查 | 枣庄市人民广播电台 | 1237048149333071XW | 未发现问题 | 郑丹;赵波 | 2023/10/17 | 滕州市融媒体中心 | ||
15 | 370400202110261022 | 枣庄市文化和旅游局2021年度对广播电视播出机构的行政检查 | 枣庄市人民广播电台 | 1237048149333071XW | 未发现问题 | 郑丹;赵波 | 2023/10/17 | 滕州市融媒体中心 | ||
16 | 370400202110231009 | 枣庄市文化和旅游局2021年度星级饭店检查 | 滕州鲁班大饭店 | 913704817409503197 | 未发现问题 | 张骞;徐钦亮 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 | ||
17 | 370400202210191266 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批互联网上网服务营业场所部门内抽检 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
18 | 370400202210191266 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批互联网上网服务营业场所部门内抽检 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
19 | 370400202210191266 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批互联网上网服务营业场所部门内抽检 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
20 | 370400202210191266 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批互联网上网服务营业场所部门内抽检 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
21 | 370400202210191266 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批互联网上网服务营业场所部门内抽检 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/17 | 滕州市文化和旅游局 |
22 | 370400202210191266 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批互联网上网服务营业场所部门内抽检 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
23 | 370400202210201958 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批娱乐场所部门内抽检 | 滕州市英皇国际俱乐部有限公司 | 91370481554369950Y | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 娱乐场所经营单位依法设立情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
24 | 370400202210201958 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批娱乐场所部门内抽检 | 滕州市英皇国际俱乐部有限公司 | 91370481554369950Y | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
25 | 370400202210201675 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批文物安全部门内抽检 | 前鞋城遗址 | WB3704202200000191 | 文物保护的监督检查 | 1.不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;2.文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 未发现问题 | 韩建军;吕文兵 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
26 | 370400202210201753 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅游包车部门内抽检 | 滕州市大众旅行社 | 9137048167682400X6 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 | |
27 | 370400202210201830 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅游安全部门内抽检 | 枣庄市百事通天马国际旅行社有限公司 | 91370481723881219U | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 员工安全培训、应急预案建立及演练、旅游包车情况、责任险投保等旅游安全落实情况 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
28 | 370400202210201830 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅游安全部门内抽检 | 枣庄市百事通天马国际旅行社有限公司 | 91370481723881219U | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 | |
29 | 370400202210201830 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅游安全部门内抽检 | 枣庄市百事通天马国际旅行社有限公司 | 91370481723881219U | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 | |
30 | 370400202210201830 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅游安全部门内抽检 | 枣庄市百事通天马国际旅行社有限公司 | 91370481723881219U | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 | |
31 | 370400202210201729 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅行社部门内抽检 | 滕州市国运旅游集散中心有限公司 | 913704816792024762 | 对旅行社行业的监督检查 | 依法经营情况,有无虚假宣传行为、组织不合理低价游等损害消费者合法权益的行为 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
32 | 370400202210201729 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅行社部门内抽检 | 滕州市国运旅游集散中心有限公司 | 913704816792024762 | 对旅行社行业的监督检查 | 其他遵守相关法律法规情况 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
33 | 370400202210201729 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅行社部门内抽检 | 滕州市国运旅游集散中心有限公司 | 913704816792024762 | 对旅行社行业的监督检查 | 分支机构依法设立情况,名称、标牌、经营范围等是否符合法律规定 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
34 | 370400202210201729 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅行社部门内抽检 | 滕州市国运旅游集散中心有限公司 | 913704816792024762 | 对旅行社行业的监督检查 | 合同签订情况,是否与旅游者签订旅游合同、提供与合同内容相符的旅游服务 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
35 | 370400202210201729 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅行社部门内抽检 | 滕州市国运旅游集散中心有限公司 | 913704816792024762 | 对旅行社行业的监督检查 | 旅行社依法设立情况,经营场所、营业设施、注册资本等基础性经营条件是否符合法律规定;是否取得经营许可 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
36 | 370400202210201729 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批旅行社部门内抽检 | 滕州市国运旅游集散中心有限公司 | 913704816792024762 | 对旅行社行业的监督检查 | 通过网络经营旅行社业务的旅行社依法经营情况;发布旅游经营信息的网站经营主体依法设立情况。 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2023/10/18 | 滕州市文化和旅游局 |
37 | 370400202210201972 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电影院部门内抽检 | 济南万达国际电影城有限公司滕州万达广场店 | 91370481MA3Q86NA44 | 对电影活动的监督管理 | 对电影放映活动的行政检查 | 未发现问题 | 任晓迪,宗宸 | 2023/10/18 | 滕州市电影局 |
38 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 1.专网及定向传播视听节目服务单位是否按照许可证载明事项从事视听节目服务。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/18 | 滕州市融媒体中心 |
39 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 2.是否为广播电视主管部门设立的节目监控系统提供必要的信号接入条件。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/18 | 滕州市融媒体中心 |
40 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 3.服务单位相互之间是否实行规范对接。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/18 | 滕州市融媒体中心 |
41 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 所提供的节目是否符合法律、行政法规、部门规章的规定 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/19 | 滕州市融媒体中心 |
42 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 1.是否擅自在互联网上使用广播电视专有名称开展业务。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/19 | 滕州市融媒体中心 |
43 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 2.是否建立健全运营规范。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/19 | 滕州市融媒体中心 |
44 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 3.是否在播出界面显著位置标注播出标识、名称、《许可证》和备案编号。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/19 | 滕州市融媒体中心 |
45 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 4.是否履行保留节目记录的义务。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/19 | 滕州市融媒体中心 |
46 | 370400202210201990 | 枣庄市文化和旅游局2022年度第一批电视台部门内抽检 | 滕州市广播电视台 | 12370403MB28965174 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 5.是否进行虚假宣传或误导用户。 | 未发现问题 | 赵波,郑丹 | 2023/10/19 | 滕州市融媒体中心 |
相关文章