- 索 引 号:370481/2024-00232
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2023年10月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月09日
- 标 题:2023年10月市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示(一)
- 效力状态:有效
2023年10月市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示(一)
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 部门名称 |
1 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市华生文化传媒有限公司 | 91370481785003155J | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
2 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市廉友图书经营店 | 92370481MA3PQ4THIG | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
3 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市廉友图书经营店 | 92370481MA3PQ4THIG | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
4 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市廉友图书经营店 | 92370481MA3PQ4THIG | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
5 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市廉友图书经营店 | 92370481MA3PQ4THIG | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
6 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市开山印刷物资有限公司 | 370481228001236 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
7 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市开山印刷物资有限公司 | 370481228001236 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
8 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市开山印刷物资有限公司 | 370481228001236 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
9 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市开山印刷物资有限公司 | 370481228001236 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
10 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市西岗印刷厂 | 913704811698963916 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/7 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
11 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市西岗印刷厂 | 913704811698963916 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/10/8 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
相关文章