- 索 引 号:370481/2024-00229
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2023年09月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年09月28日
- 标 题:市文化和旅游局2023年9月行政检查结果
- 效力状态:有效
市文化和旅游局2023年9月行政检查结果
| 序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 部门名称 |
| 1 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第一加油站 | 913704818698932125 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 2 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第一加油站 | 913704818698932125 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 3 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二加油站 | 913704818698961226 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 4 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二加油站 | 913704818698961226 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 5 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二加油站 | 913704818698961226 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 6 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二加油站 | 913704818698961226 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 7 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二十一加油站 | 91370481688261013Y | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 8 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市上文商贸有限公司杏坛路分公司 | 91370481MA3RXXT958 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 9 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市上文商贸有限公司杏坛路分公司 | 91370481MA3RXXT958 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 10 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市上文商贸有限公司杏坛路分公司 | 91370481MA3RXXT958 | 发现问题已责令改正 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 11 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市东郭镇教育超市 | FXLS37042018110 | 发现问题已责令改正 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 12 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市北辛绘本图书租赁服务部 | 370481601197266 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 13 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市北辛绘本图书租赁服务部 | 370481601197266 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 14 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市北辛绘本图书租赁服务部 | 370481601197266 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 15 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市北辛绘本图书租赁服务部 | 370481601197266 | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 16 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市华生文化传媒有限公司 | 91370481785003155J | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 17 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市华生文化传媒有限公司 | 91370481785003155J | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 18 | 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市华生文化传媒有限公司 | 91370481785003155J | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2023/9/27 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
相关文章

