- 索 引 号:370481/2023-00836
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2022年01月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月04日
- 标 题:2021年市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示
- 效力状态:有效
2021年市文化和旅游局“双随机、一公开”检查结果公示
| 任务编号 | 任务 名称 |
企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 | 部门名称 |
| 370000202105191041 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 未发现问题 | 郑丹;徐钦亮 | 2021-07-01 15:44:12 | 滕州市文化和旅游局 | ||
| 370000202105191041 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 未发现问题 | 郑丹;徐钦亮 | 2021-07-06 10:06:06 | 滕州市文化和旅游局 | ||
| 370000202105191041 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 未发现问题 | 郑丹;徐钦亮 | 2021-07-06 11:02:33 | 滕州市文化和旅游局 | ||
| 370000202305071043 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 滕州市神州国际旅行社有限公司 | 91370481767756460U | 对通过网络经营旅行社业务检查 | 通过网络经营旅行社业务的旅行社依法经营情况 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2021-07-06 11:02:33 | 滕州市文化和旅游局 |
| 枣庄市品胜商贸有限公司 | 91370481MA3DMRQX3H | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-06 11:02:33 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 枣庄市品胜商贸有限公司 | 91370481MA3DMRQX3H | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-06 14:59:48 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市北辛华星音像书店 | 92370481MA3KT5EYXW | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-06 16:15:09 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市北辛华星音像书店 | 92370481MA3KT5EYXW | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:10:16 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市北辛华星音像书店 | 92370481MA3KT5EYXW | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:10:16 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | |||
| 滕州市北辛卢晓伟文体店 | 92370481MA3ERN5W90 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:10:16 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市启迪图书零售店 | 92370481MA2P9E6944 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:10:16 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市启迪图书零售店 | 92370481MA2P9E6944 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:14:44 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | |||
| 滕州市国鸿印务有限公司 | 91370481599257223U | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:14:44 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市国鸿印务有限公司 | 91370481599257223U | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:14:44 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市国鸿印务有限公司 | 91370481599257223U | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:14:44 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | |||
| 滕州市科隆印务有限责任公司 | 370481228003650 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:15:48 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市科隆印务有限责任公司 | 370481228003650 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:15:48 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市科隆印务有限责任公司 | 370481228003650 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:15:48 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | |||
| 滕州市龙泉楷博书店 | 92370481MA3QLMFKX9 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:15:48 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市龙泉楷博书店 | 92370481MA3QLMFKX9 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:17:24 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 滕州市龙泉楷博书店 | 92370481MA3QLMFKX9 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:17:24 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | |||
| 370400202210101592 | 2022年部门联合消防安全监督抽查 | 山东万朋酒店管理有限公司 | 91370481MA3CBKJT6A | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 娱乐场所经营单位依法设立情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 韩建军;徐钦亮 | 2021-07-15 15:17:24 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370400202210101592 | 2022年部门联合消防安全监督抽查 | 山东万朋酒店管理有限公司 | 91370481MA3CBKJT6A | 对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的检查 | 娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 韩建军;徐钦亮 | 2021-07-15 15:17:24 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202309071177 | 2023年对印刷企业的抽查 | 山东俊杰彩印包装有限公司 | 91370481MA3DKGQA4G | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:18:26 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071177 | 2023年对印刷企业的抽查 | 山东俊杰彩印包装有限公司 | 91370481MA3DKGQA4G | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:18:26 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071177 | 2023年对印刷企业的抽查 | 山东瀚文广告图文有限公司 | 91370481MA7CPGJF4Q | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:18:26 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071177 | 2023年对印刷企业的抽查 | 山东瀚文广告图文有限公司 | 91370481MA7CPGJF4Q | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:18:26 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071177 | 2023年对印刷企业的抽查 | 滕州市百印广告有限公司 | 91370481MA3PKJW69T | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:27:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071177 | 2023年对印刷企业的抽查 | 滕州市百印广告有限公司 | 91370481MA3PKJW69T | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:27:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071247 | 2023年对发行企业的检查 | 滕州市童艺书店 | 92370481MA3KWBBA7X | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 印刷企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:27:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202309071247 | 2023年对发行企业的检查 | 滕州市童艺书店 | 92370481MA3KWBBA7X | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 发行企业守法经营情况检查 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-15 15:27:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370481202310161596 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 对营业性演出活动的检查 | 举办营业性演出是否经过相关文化主管部门批准 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:29:51 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161596 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出经营活动从业单位中演出经纪人遵守《演出经纪人员管理办法》的有关情况 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:29:51 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161596 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:29:51 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161596 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市天地缘文化传媒有限公司 | 91370481334657969J | 对营业性演出活动的检查 | 营业性演出经营活动从业单位遵守《营业性演出管理条例》《营业性演出管理条例实施细则》的有关情况 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:29:51 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立情况;社会艺术水平考级机构及承办单位是否依法组织考级活动。 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:43:58 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构常设工作机构、专职人员和开考专业是否符合规定 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:43:58 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构承办单位基本情况和合作协议是否合规、是否备案 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:43:58 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构承办单位资格条件及合作协议 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:43:58 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构考前是否未按规定将考级简章、考级时间、考级地点、考生数量、考场安排、考官名单等情况进行备案 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:45:52 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 社会艺术水平考级机构考级内容是否是本考级机构教材确定的内容 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:45:52 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 考官是否具备资格,是否照规定要求实行回避 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:45:52 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161608 | 2023部门内部双随机检查 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 91370481MA3UEEGJ11 | 艺术考级监督检查 | 考级简章是否发布 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:45:52 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202310161612 | 2023部门内部双随机检查 | 王学仲艺术馆 | 12370481F492300844 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 博物馆设立运行情况,包括陈列展览、藏品 | 未发现问题 | 冀昉;张骞 | 2021-07-15 15:55:57 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202105191046 | A级旅游景区检查 | 滕州大宗村旅游区 | SDLYFJQ_01148 | 未发现问题 | 冀昉;李正强 | 2021-07-15 15:55:57 | 滕州市文化和旅游局 | ||
| 370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东之星网吧 | 91370481MA3CRC6P6W | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张骞;徐钦亮 | 2021-07-15 15:55:57 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东之星网吧 | 91370481MA3CRC6P6W | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张骞;徐钦亮 | 2021-07-15 15:55:57 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东之星网吧 | 91370481MA3CRC6P6W | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张骞;徐钦亮 | 2021-07-16 13:51:09 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东之星网吧 | 91370481MA3CRC6P6W | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张骞;徐钦亮 | 2021-07-16 13:51:09 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东之星网吧 | 91370481MA3CRC6P6W | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张骞;徐钦亮 | 2021-07-16 13:51:09 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东之星网吧 | 91370481MA3CRC6P6W | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张骞;徐钦亮 | 2021-07-16 13:51:09 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202311171780 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市星座网吧 | 91370481MA3CBMAX7H | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;张骞 | 2021-07-16 13:51:56 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202311171780 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市星座网吧 | 91370481MA3CBMAX7H | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;张骞 | 2021-07-16 13:51:56 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202311171780 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市星座网吧 | 91370481MA3CBMAX7H | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 实施经营管理技术措施情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;张骞 | 2021-07-16 13:51:56 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202311171780 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市星座网吧 | 91370481MA3CBMAX7H | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;张骞 | 2021-07-16 13:51:56 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202311171780 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市星座网吧 | 91370481MA3CBMAX7H | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;张骞 | 2021-07-16 13:52:40 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202311171780 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市星座网吧 | 91370481MA3CBMAX7H | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 法律法规规章规定的其他事项履行情况 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 冀昉;张骞 | 2021-07-16 13:52:40 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202212011267 | 双随机检查 | 滕州市墨子故里博物馆 | 52370481MJE2351899 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 文物拍卖企业、文物商店依法依规设立情况 | 未发现问题 | 韩建军;徐钦亮 | 2021-07-16 13:52:40 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370481202212011267 | 双随机检查 | 滕州市墨子故里博物馆 | 52370481MJE2351899 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 文物拍卖及经营活动是否遵守《文物保护法》、《文物保护法实施条例》、《文物拍卖管理办法》 | 未发现问题 | 韩建军;徐钦亮 | 2021-07-16 13:52:40 | 滕州市文化和旅游局 |
| 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市东郭镇东郭中学 | 12370481493331771K | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:53:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市南沙河镇房村小学 | 12370481F49236064D | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:53:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市大坞镇峄庄小学 | 12370481313086722Q | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:53:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 123704814933324756 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:53:30 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市至善中学 | 12370481493330584B | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:54:03 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202305041029 | 学校招生、办学情况的检查 | 滕州市大坞镇市庄小学 | 12370481313086626F | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 中小学教材教辅出版物的内容、编校、装帧设计等方面质量实施监督检查。 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:54:03 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202305041029 | 学校招生、办学情况的检查 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 123704814933308321 | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 中小学教材教辅出版物的内容、编校、装帧设计等方面质量实施监督检查。 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:54:03 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202305041029 | 学校招生、办学情况的检查 | 滕州市滨湖镇马庄小学 | 12370481MB28269225 | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 中小学教材教辅出版物的内容、编校、装帧设计等方面质量实施监督检查。 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:54:03 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370000202305041029 | 学校招生、办学情况的检查 | 滕州市级索镇龙岗小学 | 12370481MB2735668Q | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 中小学教材教辅出版物的内容、编校、装帧设计等方面质量实施监督检查。 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2021-07-16 13:56:24 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
| 370481202310071439 | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 滕州市同创网吧 | 91370481MA3C6CQ8XP | 对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的检查 | 未发现问题 | 黄萌萌;孙静 | 2021-07-16 13:56:24 | 滕州市文化和旅游局 | |
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二十一加油站 | 91370481688261013Y | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:56:24 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二十一加油站 | 91370481688261013Y | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:56:24 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄滕州第二十一加油站 | 91370481688261013Y | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:06 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市上文商贸有限公司杏坛路分公司 | 91370481MA3RXXT958 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:06 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市东郭镇教育超市 | FXLS37042018110 | 未按规定公示应当公示的信息 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:06 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市东郭镇教育超市 | FXLS37042018110 | 未按规定公示应当公示的信息 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:06 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市勤奋文体店 | 92370481MA3MW75X8T | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:49 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市勤奋文体店 | 92370481MA3MW75X8T | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:49 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市勤奋文体店 | 92370481MA3MW75X8T | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:49 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市勤奋文体店 | 92370481MA3MW75X8T | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 13:59:49 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市城郊王莹莹图书经营店 | 92370481MA3NCUYR8U | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:01:28 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市城郊王莹莹图书经营店 | 92370481MA3NCUYR8U | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:01:28 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市城郊王莹莹图书经营店 | 92370481MA3NCUYR8U | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:01:28 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市城郊王莹莹图书经营店 | 92370481MA3NCUYR8U | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:01:28 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市山之屋文化用品经营店 | 92370481MA3PNJ8X3J | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:05:21 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市山之屋文化用品经营店 | 92370481MA3PNJ8X3J | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:05:21 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市山之屋文化用品经营店 | 92370481MA3PNJ8X3J | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:05:21 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市山之屋文化用品经营店 | 92370481MA3PNJ8X3J | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:05:21 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市龙泉三鹏文体店 | 92370481MA3KYQAE5K | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:06:46 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市龙泉三鹏文体店 | 92370481MA3KYQAE5K | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:06:46 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
| 370000202106151014 | 山东省新闻出版局印刷发行企业检查 | 滕州市龙泉三鹏文体店 | 92370481MA3KYQAE5K | 未发现问题 | 冀昉;李正强;徐钦亮 | 2021-07-16 14:06:46 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) | ||
