- 索 引 号:370481/2023-00376
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市文化和旅游局
- 成文时间:2023年06月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月04日
- 标 题:市文化和旅游局2023年6月行政检查结果
- 效力状态:有效
市文化和旅游局2023年6月行政检查结果
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 部门名称 |
1 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳战略先锋网络有限公司 | 91370481793922696B | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
2 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳战略先锋网络有限公司 | 91370481793922696B | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
3 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳战略先锋网络有限公司 | 91370481793922696B | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
4 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络少林连锁店 | 91370481MA3D0H0358 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
5 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络少林连锁店 | 91370481MA3D0H0358 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
6 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络少林连锁店 | 91370481MA3D0H0358 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
7 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络少林连锁店 | 91370481MA3D0H0358 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
8 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络少林连锁店 | 91370481MA3D0H0358 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
9 | 370000202105201001 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络新宇连锁店 | SWFWYYCS_00975 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 刘乐英;赵波;孙弋雅 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
10 | 370000202105201001 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市万佳网络格致店 | SWFWYYCS_03914 | 未发现问题 | 刘乐英;赵波;孙弋雅 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
11 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东方网络网吧 | 91370481MA3D0K8341 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
12 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东方网络网吧 | 91370481MA3D0K8341 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
13 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东方网络网吧 | 91370481MA3D0K8341 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
14 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东方网络网吧 | 91370481MA3D0K8341 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
15 | 370400202108131025 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市东方网络网吧 | 91370481MA3D0K8341 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 任振;徐钦亮 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
16 | 370000202105201001 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 滕州市澳大网吧 | SWFWYYCS_03895 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 刘乐英;赵波;孙弋雅 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 | ||
17 | 370481202212011262 | 双随机检查 | 滕州市龙泉兰亭文苑书画社 | 92370481MA3KRA4K4P | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 艺术品经营单位依法设立情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 |
18 | 370481202212011262 | 双随机检查 | 滕州市龙泉兰亭文苑书画社 | 92370481MA3KRA4K4P | 对从事艺术品经营活动的经营单位的检查 | 艺术品经营单位遵守《艺术品经营管理办法》的有关情况 | 未发现问题 | 徐钦亮;黄萌萌 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局 |
19 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市东沙河镇堌堆小学 | 12370481F49235969Q | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
20 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市东郭镇常庄小学 | 12370481MB27355105 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
21 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市东郭镇朱洼小学 | 12370481F49237112Y | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
22 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市东郭镇辛绪小学 | 12370481F492374625 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
23 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市善南街道清华园小学 | 12370481MB2735422N | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
24 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市张汪镇夏楼小学 | 12370481MB27358798 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
25 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市滨湖镇西马小学 | 12370481MB2735617G | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
26 | 370000202204241042 | 学校办学情况抽查 | 滕州市龙阳镇上司堂小学 | 12370481MB2735967N | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 中小学校是否存在使用政治方向和价值导向存在问题的图书、读物 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
27 | 370000202305041029 | 学校招生、办学情况的检查 | 山东省滕州市第七中学 | 12370481493330680L | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 中小学教材教辅出版物的内容、编校、装帧设计等方面质量实施监督检查。 | 未发现问题 | 孔力;刘乐英 | 2023/6/2 | 滕州市文化和旅游局(加挂新闻出版局) |
相关文章