- 索 引 号:370481/2022-00063
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市商务和投资促进局
- 成文时间:2022年12月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年12月14日
- 标 题:滕州市商务和投资促进局“双随机、一公开”抽查结果公示
- 效力状态:有效
滕州市商务和投资促进局“双随机、一公开”抽查结果公示
滕州市商务和投资促进局“双随机、一公开”抽查结果公示
滕州市商务和投资促进局“双随机、一公开”抽查情况汇总表 | |||||||||
序号 | 任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 录入时间 |
1 | 370481202205171120 | 滕州商促局二手车双随机检查 | 滕州市超宇旧机动车交易市场有限责任公司 | 9137048178349961X4 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 二手车交易手场交易服务流程以及建立保存二手车交易档案合规情况 | 未发现问题 | 霍萌;商显洪 | 2022/5/18 |
2 | 370000202204241064 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 山东立体再生资源回收有限公司 | 91370481MA3CGCWL9A | 对报废机动车回收企业的监督检查 | 报废机动车回收拆解企业生产经营活动合法合规情况 | 未发现问题 | 霍萌;商显洪 | 2022/5/19 |
3 | 370000202204241063 | 预付卡监督检查 | 山东美铭万家国际购物中心有限公司 | 91370481057922321L | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡备案企业三项制度执行情况(实名登记制度、限额发行制度、非现金购卡制度) | 未发现问题 | 霍萌;商显洪 | 2022/5/19 |
4 | 370481202206161006 | 滕州商促局成加油站监督检查 | 滕州市天蕴油品有限公司 | 91370481334385596N | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 1.企业《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》、《危险化学品经营许可证》等准入要件完备情况。2.企业油品购进台账情况。3.企业加油设施罩棚标注企业名称合规情况;如开展特许经营的,“特许经营”字样标识合规情况。 | 未发现问题 | 霍萌;杨传伟 | 2022/6/28 |
5 | 370481202206161006 | 滕州商促局成加油站监督检查 | 滕州市通达石油有限公司 | 91370481773186476G | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 1.企业《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》、《危险化学品经营许可证》等准入要件完备情况。2.企业油品购进台账情况。3.企业加油设施罩棚标注企业名称合规情况;如开展特许经营的,“特许经营”字样标识合规情况。 | 未发现问题 | 霍萌;杨传伟 | 2022/6/28 |
6 | 370481202206161006 | 滕州商促局成加油站监督检查 | 滕州市诚源加油站 | 91370481663535858A | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 1.企业《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》、《危险化学品经营许可证》等准入要件完备情况。2.企业油品购进台账情况。3.企业加油设施罩棚标注企业名称合规情况;如开展特许经营的,“特许经营”字样标识合规情况。 | 发现问题已责令改正 | 霍萌;杨传伟 | 2022/6/28 |
7 | 370000202204251079 | 二手车市场监管 | 滕州翔宇旧机动车交易市场有限公司 | 91370481775273004X | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 二手车交易手场交易服务流程以及建立保存二手车交易档案合规情况 | 未发现问题 | 霍萌;商显洪 | 2022/6/28 |
8 | 370481202206291091 | 滕州商促局新车销售双随机检查 | 滕州市奔腾汽车销售服务有限公司 | 913704815766309538 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 1.是否存在加价销售行为。2.是否对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商。3.强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务。4.是否随车交付必要凭证和文件。 | 未发现问题 | 霍萌;商显洪 | 2022/6/30 |
9 | 370481202206161006 | 滕州商促局成加油站监督检查 | 滕州市级索供销合作社加油站 | 91370481739256565A | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 1.企业《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》、《危险化学品经营许可证》等准入要件完备情况。2.企业油品购进台账情况。3.企业加油设施罩棚标注企业名称合规情况;如开展特许经营的,“特许经营”字样标识合规情况。 | 未发现问题 | 霍萌;杨传伟 | 2022/6/30 |
10 | 370481202206161006 | 滕州商促局成加油站监督检查 | 滕州市瑞兴石油销售有限公司 | 91370481MA3CKYPR50 | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 1.企业《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》、《危险化学品经营许可证》等准入要件完备情况。2.企业油品购进台账情况。3.企业加油设施罩棚标注企业名称合规情况;如开展特许经营的,“特许经营”字样标识合规情况。 | 发现问题已责令改正 | 霍萌;杨传伟 | 2022/6/30 |
11 | 370000202204241063 | 预付卡监督检查 | 滕州市东方利伟商贸有限公司 | 91370481666737981K | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡备案企业三项制度执行情况(实名登记制度、限额发行制度、非现金购卡制度) | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 霍萌;商显洪 | 2022/7/21 |
12 | 370400202210101592 | 2022年部门联合消防安全监督抽查 | 滕州花诗林酒店管理有限公司 | 91370481MA3NNJ4W8T | 消防安全监督抽查 | 消防安全监督抽查 | 未发现问题 | 霍萌;杨传伟 | 2022/10/18 |
13 | 370400202210101592 | 2022年部门联合消防安全监督抽查 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司滕州分公司 | 91370481090673750E | 消防安全监督抽查 | 消防安全监督抽查 | 未发现问题 | 霍萌;杨传伟 | 2022/10/18 |
14 | 370400202210101592 | 2022年部门联合消防安全监督抽查 | 山东万朋酒店管理有限公司 | 91370481MA3CBKJT6A | 消防安全监督抽查 | 消防安全监督抽查 | 未发现问题 | 霍萌;杨传伟 | 2022/10/19 |
相关文章