- 索 引 号:370481/2026-00318
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2026年01月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年01月30日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2026年度食品安全监督抽检信息公示(一)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2026年度食品安全监督抽检信息公示(一)
| 序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 分类 | 抽样环节 | 检测依据 | 检测结果 | 检测机构名称 | 备注 |
| 1 | XBJ25370481926530585 | 威海喜盈门乳品有限公司 | 威海东部滨海新城(桥头)产业园桥丰路38号 | 滕州市梦吖日用百货店(个体工商户) | 山东 | 养味的草莓牛奶饮品 | 220g/瓶 | 2025/10/15 | / | 饮料 | 流通 | GB/T 21732-2008,公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2024,GB 7101-2022 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 2 | XBJ25370481926530586 | 旺仔食品(河北)集团有限公司 | 河北省沧州市木门店镇崇仙一厂 | 滕州市梦吖日用百货店(个体工商户) | 山东 | 白桦树汁植物饮料 | 420ml/瓶 | 2025/6/29 | 活力公式 | 饮料 | 流通 | GB 2760-2024,GB 7101-2022 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 3 | XBJ25370481926530587 | / | / | 滕州市欣泽渔宴楼酒店(个体工商户) | 山东 | 姜 | / | 2025/11/24 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 4 | XBJ25370481926530588 | / | / | 滕州市欣泽渔宴楼酒店(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/11/24 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 5 | XBJ25370481926530589 | / | / | 滕州市欣泽渔宴楼酒店(个体工商户) | 山东 | 葱 | / | 2025/11/24 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 6 | XBJ25370481926530590 | / | / | 滕州市欣泽渔宴楼酒店(个体工商户) | 山东 | 干辣椒段(香辛料) | / | 2025/11/10 | / | 调味品 | 餐饮 | GB 2762-2022,食品整治办[2008]3号,整顿办函[2011]1号,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 7 | XBJ25370481926530591 | / | / | 滕州市欣泽渔宴楼酒店(个体工商户) | 山东 | 八角(香辛料) | / | 2025/11/10 | / | 调味品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2760-2024,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 8 | XBJ25370481926530592 | / | / | 滕州市果约干果水果店 | 山东 | 梨 | / | 2025/11/23 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 9 | XBJ25370481926530524 | / | / | 滕州市洪绪诗语饭店 | 山东 | 姜 | / | 2025/11/18 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2760-2024、GB 2763-2021 | 不合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | 二氧化硫残留量║0.112g/kg║不得使用 |
| 10 | XBJ25370481926530593 | / | / | 滕州市果约干果水果店 | 山东 | 果冻橙 | / | 2025/11/23 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 11 | XBJ25370481926530594 | / | / | 滕州市果约干果水果店 | 山东 | 橘 | / | 2025/11/23 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 12 | XBJ25370481926530595 | / | / | 滕州市果约干果水果店 | 山东 | 苹果 | / | 2025/11/23 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 13 | XBJ25370481926530596 | / | / | 滕州市果约干果水果店 | 山东 | 甘薯 | / | 2025/11/23 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 14 | XBJ25370481926530597 | / | / | 滕州果匠君瑞城水果零售店 | 山东 | 猕猴桃 | / | 2025/11/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 15 | XBJ25370481926530598 | / | / | 滕州果匠君瑞城水果零售店 | 山东 | 梨 | / | 2025/11/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 16 | XBJ25370481926530599 | / | / | 滕州果匠君瑞城水果零售店 | 山东 | 果冻橙 | / | 2025/11/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 17 | XBJ25370481926530600 | / | / | 滕州果匠君瑞城水果零售店 | 山东 | 芒果 | / | 2025/11/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 18 | XBJ25370481926530601 | / | / | 滕州果匠君瑞城水果零售店 | 山东 | 橘 | / | 2025/11/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 19 | XBJ25370481926530602 | / | / | 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 | 山东 | 苹果 | / | 2025/11/25 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 20 | XBJ25370481926530603 | / | / | 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025/11/25 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 21 | XBJ25370481926530604 | / | / | 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025/11/25 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 22 | XBJ25370481926530605 | / | / | 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 | 山东 | 豇豆 | / | 2025/11/25 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021,GB 2763.1-2022 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 23 | XBJ25370481926530606 | / | / | 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025/11/25 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 24 | XBJ25370481926530607 | 山东香巴佬食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道于岗居兴隆庄村东77米 | 山东香巴佬食品有限公司 | 山东 | 卤鸡蛋(蛋制品) | 30g/袋 | 2025/11/23 | 香巴佬 | 蛋制品 | 生产 | GB 2762-2022,GB 2760-2024,GB 2749-2015,GB 29921-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 25 | XBJ25370481926530608 | 滕州市谷味登食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道滕平路于岗居奥驰驾校路口 | 滕州市谷味登食品有限公司 | 山东 | 煎饼(糕点) | 计量称重 | 2025/11/25 | / | 糕点 | 生产 | GB 7099-2015,Q/TZGWD 0001S-2023,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 26 | XBJ25370481926530609 | 山东腾盛食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州国际物流产业园B区31-33号 | 山东腾盛食品有限公司 | 山东 | 东北黑木耳(蔬菜制品) | 200g/袋 | 2025/11/25 | 腾盛和图形 | 蔬菜制品 | 生产 | GB 2762-2022 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 27 | XBJ25370481926530610 | 滕州市美中美食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道红荷大道滕州国际物流园西区8-10轴9号门 | 滕州市美中美食品有限公司 | 山东 | 非即食干紫菜(分装) | 40克/袋 | 2025/11/26 | 霞蒲 | 水产制品 | 生产 | GB 2762-2022 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 28 | XBJ25370481926134324 | / | / | 滕州市嘉誉秀娥沙县小吃 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/14 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 14934-2016 | 不合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0188mg/100cm²║不得检出 |
| 29 | XBJ25370481926530612 | 滕州市海乐食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市红荷大道北滕州国际物流产业园B区21-25号 | 滕州市海乐食品有限公司 | 山东 | 紫菜(分装)(水产制品) | 80克/袋 | 2025/9/27 | 海越和图形 | 水产制品 | 生产 | GB 2762-2022 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 30 | XBJ25370481926530613 | 滕州耀博食品科技有限公司 | 山东省滕州市北辛街道微湖路北 | 滕州耀博食品科技有限公司 | 山东 | 调味盐料包(固体复合调味品) | 25kg/袋(一小包)40克 | 2025/11/26 | / | 调味品 | 生产 | Q/ZZYB 0011S-2023,整顿办函[2011]1号,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 31 | XBJ25370481926530614 | 枣庄滕云鹏贸易有限公司 | 山东省滕州市北辛街道微湖路北(滕州客运换成中心西500米) | 枣庄滕云鹏贸易有限公司 | 山东 | 白胡椒粉(固态复合调味料) | 456克/袋 | 2025/11/1 | 滕云鹏和图形 | 调味品 | 生产 | Q/ZTYP 0001S-2022,整顿办函[2011]1号,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 32 | XBJ25370481926530615 | 枣庄滕云鹏贸易有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道微湖路北换成中心北500米 | 枣庄滕云鹏贸易有限公司 | 山东 | 青麻椒(香辛料) | 500克/袋 | 2025/9/1 | / | 调味品 | 生产 | GB 2762-2022,食品整治办[2008]3号,整顿办函[2011]1号,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 33 | XBJ25370481926530616 | 枣庄滕云鹏贸易有限公司 | 山东省枣庄市滕州市北辛街道微湖路北换成中心北500米 | 枣庄滕云鹏贸易有限公司 | 山东 | 八角(香辛料) | 500克/袋 | 2025/11/1 | / | 调味品 | 生产 | GB 2762-2022,GB 2760-2024,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 34 | XBJ25370481926530617 | / | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 姜 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 35 | XBJ25370481926530618 | / | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 青萝卜 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 36 | XBJ25370481926530619 | / | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 37 | XBJ25370481926530620 | / | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 山药 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 38 | XBJ25370481926530621 | / | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 普通白菜(小白菜) | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 39 | XBJ25370481926530622 | / | / | 滕州市北辛老城根酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 40 | XBJ25370481926530623 | / | / | 山东天食地美酒店管理有限公司滕州分公司 | 山东 | 芹菜 | / | 2025/11/27 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 41 | XBJ25370481926530624 | / | / | 山东天食地美酒店管理有限公司滕州分公司 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/11/27 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 42 | XBJ25370481926530625 | / | / | 山东天食地美酒店管理有限公司滕州分公司 | 山东 | 葱 | / | 2025/11/27 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 43 | XBJ25370481926530626 | / | / | 山东天食地美酒店管理有限公司滕州分公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2025/11/27 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 44 | XBJ25370481926530627 | / | / | 山东天食地美酒店管理有限公司滕州分公司 | 山东 | 豆腐皮 | / | 2025/11/27 | / | 豆制品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 45 | XBJ25370481926134323 | / | / | 滕州市嘉誉华子大肉面条馆 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/15 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 14934-2016 | 不合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.00970mg/100cm²║不得检出 |
| 46 | XBJ25370481926530628 | / | / | 山东天食地美酒店管理有限公司滕州分公司 | 山东 | 馒头(自制) | / | 2025/11/27 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 47 | XBJ25370481926530629 | / | / | 滕州市黑土风情铁锅炖店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2025/11/27 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 48 | XBJ25370481926530630 | / | / | 滕州市黑土风情铁锅炖店 | 山东 | 黄瓜 | / | 2025/11/27 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 49 | XBJ25370481926530631 | / | / | 滕州市黑土风情铁锅炖店 | 山东 | 橘 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 50 | XBJ25370481926530632 | / | / | 滕州市黑土风情铁锅炖店 | 山东 | 生花生米 | / | 2025/11/20 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 19300-2014,GB 2762-2022,GB 2761-2017,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 51 | XBJ25370481926530633 | / | / | 滕州市黑土风情铁锅炖店 | 山东 | 白芷(香辛料) | / | 2025/11/24 | / | 调味品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 52 | XBJ25370481926530634 | / | / | 滕州市老磨坊羊肉汤馆 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/11/26 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 53 | XBJ25370481926530635 | / | / | 滕州市老磨坊羊肉汤馆 | 山东 | 豆腐 | / | 2025/11/26 | / | 豆制品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 54 | XBJ25370481926530636 | / | / | 滕州市老磨坊羊肉汤馆 | 山东 | 粉条 | / | 2025/11/26 | / | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 55 | XBJ25370481926530637 | / | / | 滕州市聚顺源餐饮店(个体工商户) | 山东 | 普通白菜(小白菜) | / | 2025/11/23 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 56 | XBJ25370481926530638 | 滕州市鼎盛酿造有限责任公司 | 滕州经济开发区春藤西路589号 | 滕州市聚顺源餐饮店(个体工商户) | 山东 | 甜醋 | 350克/袋 | 2025/11/1 | 鼎盛和图形 | 调味品 | 餐饮 | GB 2719-2018,GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 57 | XBJ25370481926134322 | / | / | 滕州市北辛刘大强餐饮店 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/15 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 14934-2016 | 不合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0188mg/100cm²║不得检出 |
| 58 | XBJ25370481926530639 | / | / | 滕州市北辛冯峰羊肉汤馆 | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 59 | XBJ25370481926530640 | / | / | 滕州市北辛冯峰羊肉汤馆 | 山东 | 红萝卜 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 60 | XBJ25370481926530641 | / | / | 滕州市北辛冯峰羊肉汤馆 | 山东 | 绿豆芽 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 61 | XBJ25370481926530642 | / | / | 滕州市北辛咯各喽餐饮店 | 山东 | 发面大饼(粮食加工品) | / | 2025/11/28 | / | 粮食加工品 | 餐饮 | GB 2760-2024 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 62 | XBJ25370481926530643 | / | / | 滕州市北辛咯各喽餐饮店 | 山东 | 辣椒 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 63 | XBJ25370481926530644 | / | / | 滕州市北辛咯各喽餐饮店 | 山东 | 芹菜 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 64 | XBJ25370481926530645 | / | / | 滕州市柏兴包子铺(个体工商户) | 山东 | 辣椒 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 65 | XBJ25370481926530646 | / | / | 滕州市柏兴包子铺(个体工商户) | 山东 | 马铃薯 | / | 2025/11/28 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022,GB 2763-2021 | 合格 | 江苏芮研检测科技有限公司 | / |
| 66 | XBJ25370481926134319 | / | / | 滕州市北辛莲青山全羊馆 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 67 | XBJ25370481926134332 | / | / | 滕州比爱格餐饮管理有限责任公司 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 68 | XBJ25370481926134317 | / | / | 滕州吾悦过桥米线店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 69 | XBJ25370481926134316 | / | / | 滕州市金隆信餐饮服务有限公司 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 70 | XBJ25370481926134334 | / | / | 滕州市三时九品餐饮经营部 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 71 | XBJ25370481926134331 | / | / | 滕州市麻太吉餐饮加盟店 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 72 | XBJ25370481926134330 | / | / | 滕州永卓餐饮管理有限公司 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 73 | XBJ25370481926134326 | / | / | 滕州市熊喵来了萌火锅店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 74 | XBJ25370481926134320 | / | / | 滕州市杏花村老味道菜馆 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/15 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 14934-2016 | 不合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0151mg/100cm²║不得检出 |
| 75 | XBJ25370481926134343 | / | / | 滕州市龙泉耿开柱面馆 | 山东 | 复用餐饮具(茶杯) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 76 | XBJ25370481926134344 | / | / | 滕州市龙泉耿开柱面馆 | 山东 | 复用餐饮具(酒杯) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 77 | XBJ25370481926134325 | / | / | 滕州市龙泉耿开柱面馆 | 山东 | 复用餐饮具(碟) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 78 | XBJ25370481926134341 | / | / | 滕州市米村肆餐饮店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(碟) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 79 | XBJ25370481926134340 | / | / | 滕州市米村肆餐饮店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(拌饭碗) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 80 | XBJ25370481926134342 | / | / | 滕州市米村肆餐饮店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/16 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 81 | XBJ25370481926134339 | / | / | 滕州市玛黎娜西餐厅(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 82 | XBJ25370481926134338 | / | / | 滕州市玛黎娜西餐厅(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(盘子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 83 | XBJ25370481926134337 | / | / | 滕州市玛黎娜西餐厅(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(餐盘) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 84 | XBJ25370481926134354 | / | / | 滕州市扶摇树下餐饮服务店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 85 | XBJ25370481926134353 | / | / | 滕州市瑞斯曼餐饮有限公司 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 86 | XBJ25370481926134351 | / | / | 滕州市瑞斯曼餐饮有限公司 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 87 | XBJ25370481926134348 | / | / | 滕州市阿齐餐饮服务店 | 山东 | 复用餐饮具(盘子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 14934-2016 | 不合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0692mg/100cm²║不得检出 |
| 88 | XBJ25370481926134335 | / | / | 滕州市扶摇树下餐饮服务店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(盘子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 89 | XBJ25370481926134336 | / | / | 滕州市扶摇树下餐饮服务店(个体工商户) | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 90 | XBJ25370481926134352 | / | / | 滕州市瑞斯曼餐饮有限公司 | 山东 | 复用餐饮具(盘子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 91 | XBJ25370481926134349 | / | / | 滕州市阿齐餐饮服务店 | 山东 | 复用餐饮具(杯子) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 92 | XBJ25370481926134350 | / | / | 滕州市阿齐餐饮服务店 | 山东 | 复用餐饮具(碟) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 93 | XBJ25370481926134346 | / | / | 滕州市伯乐家餐饮服务部 | 山东 | 复用餐饮具(碟) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 94 | XBJ25370481926134347 | / | / | 滕州市伯乐家餐饮服务部 | 山东 | 复用餐饮具(碗) | / | 2025/12/17 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
| 95 | XBJ25370481926134355 | / | / | 滕州市龙泉果哥螺蛳粉店 | 山东 | 复用餐饮具(大碗) | / | 2025/12/18 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB/T 5750.4-2006(亚甲蓝分光光度法) | 合格 | 江苏绿水青山检验检测技术有限公司 | / |
