- 索 引 号:370481/2025-01563
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2025年05月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年05月23日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2025年度食品安全监督抽检信息公示(五)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2025年度食品安全监督抽检信息公示(五)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 分类 | 抽样环节 | 检测依据 | 检验结论 | 抽检机构 | 备注 |
1 | XBJ25370481919330137 | / | / | 滕州市城郊春安蔬菜商行 | 山东 | 大白菜 | 散装称重 | 2025/3/11 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
2 | XBJ25370481919330165 | / | / | 滕州市城郊焕海精品水果商行 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | 2025/3/10 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
3 | XBJ25370481919330167 | / | / | 滕州市荆河老邢果品商行 | 山东 | 苹果 | 散装称重 | 2024/10/16 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
4 | XBJ25370481919330170 | / | / | 滕州市城郊兄弟果品商行 | 山东 | 梨 | 散装称重 | 2025/3/9 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
5 | XBJ25370481919330171 | / | / | 滕州市城郊兄弟果品商行 | 山东 | 柠檬 | 散装称重 | 2025/3/9 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
6 | XBJ25370481919330168 | / | / | 滕州市荆河老邢果品商行 | 山东 | 梨 | 散装称重 | 2025/3/16 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
7 | XBJ25370481919330174 | / | / | 滕州市城郊忠诚果品商行 | 山东 | 梨 | 散装称重 | 2025/3/13 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
8 | XBJ25370481919330178 | / | / | 滕州市亮敏果品销售经营部(个体工商户) | 山东 | 柠檬 | 散装称重 | 2025/3/18 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
9 | XBJ25370481919330180 | / | / | 滕州市亮敏果品销售经营部(个体工商户) | 山东 | 火龙果 | 散装称重 | 2025/3/18 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
10 | XBJ25370481919330172 | / | / | 滕州市城郊忠诚果品商行 | 山东 | 西瓜 | 散装称重 | 2025/3/18 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
11 | XBJ25370481919330173 | / | / | 滕州市城郊忠诚果品商行 | 山东 | 葡萄 | 散装称重 | 2025/2/23 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
12 | XBJ25370481919330179 | / | / | 滕州市亮敏果品销售经营部(个体工商户) | 山东 | 西瓜 | 散装称重 | 2025/3/18 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
13 | XBJ25370481919330177 | / | / | 滕州市亮敏果品销售经营部(个体工商户) | 山东 | 葡萄 | 散装称重 | 2025/3/13 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
14 | XBJ25370481919330169 | / | / | 滕州市城郊兄弟果品商行 | 山东 | 火龙果 | 散装称重 | 2025/3/9 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
15 | XBJ25370481919330136 | / | / | 滕州市田亮食用菌商行 | 山东 | 平菇 | 散装称重 | 2025/3/11 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
16 | XBJ25370481414632047 | 滕州捷森食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村605号 | 滕州捷森食品有限公司 | 山东 | 中老年高钙营养燕麦片 | 810克/袋 | 2025/4/21 | 捷氏 | 方便食品 | 生产 | Q/TZJS0001S-2023《方便食品》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19640-2016《食品安全国家标准 冲调谷物制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
17 | XBJ25370481414632048 | 滕州捷森食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村605号 | 滕州捷森食品有限公司 | 山东 | 猴头菇山药燕麦片 | (560克+赠送70克)/袋 | 2025/4/19 | 捷氏 | 方便食品 | 生产 | Q/TZJS0001S-2023《方便食品》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19640-2016《食品安全国家标准 冲调谷物制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
18 | XBJ25370481414632070ZX | / | / | 滕州市南沙河民诺兴百货销售部 | 山东 | 生猪肉 | / | 2025/4/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
19 | XBJ25370481414632086 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 枣庄聚粮商贸有限公司 | 山东 | 爽滑鸡蛋挂面 | 800克/把 | 2025/2/12 | 金龙鱼 | 粮食加工品 | 流通 | Q/BBAH0008S-2025《挂面》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
20 | XBJ25370481414632098 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市万客隆百货商行 | 山东 | 山药龙须挂面 | 1千克/把 | 2025/1/6 | 五谷維養 | 粮食加工品 | 流通 | Q/BXSP 0003S-2023《普通挂面、花色挂面及挂面(附料包)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
21 | XBJ25370481414632096 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市万客隆百货商行 | 山东 | 劲宽挂面 | 400克/袋 | 2024/11/19 | 白象和图形 | 粮食加工品 | 流通 | Q/BXSP 0003S-2023《普通挂面、花色挂面及挂面(附料包)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
22 | XBJ25370481414632127 | / | / | 滕州市崔庄刘记大酒店 | 山东 | 生鸡肉 | / | 2025/4/23 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
23 | XBJ25370481414632128 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 滕州市崔庄刘记大酒店 | 山东 | 挂面(鸡蛋风味挂面) | 500克/袋 | 2025/3/25 | 发达和图形 | 粮食加工品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
24 | XBJ25370481414632031 | / | / | 滕州市崔庄刘记大酒店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2025/4/23 | / | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
25 | XBJ25370481414632015ZX | / | / | 滕州市丽都生活超市 | 山东 | 生猪肉 | / | 2025/4/22 | / | 食用农产品 | 流通 | GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
26 | XBJ25370481414632166 | 滕州市金泰食品股份有限公司 | 山东省枣庄市滕州市刘村煤矿留守处东首 | 滕州市金泰食品股份有限公司 | 山东 | 脱胚玉米粉 | 称重 | 2025/4/18 | 齐鲁金泰 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
27 | XBJ25370481414632167 | 滕州市鑫昶制粉有限公司 | 滕州市柴胡店镇井亭矿区 | 滕州市鑫昶制粉有限公司 | 山东 | 特精小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/4/25 | 新象 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
28 | XBJ25370481414632170 | 滕州市鑫银丰面粉厂 | 滕州市柴胡店镇大王楼村北 | 滕州市鑫银丰面粉厂 | 山东 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025/4/2 | 鑫銀豐 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
29 | XBJ25370481414632168 | 滕州市鑫昶制粉有限公司 | 滕州市柴胡店镇井亭矿区 | 滕州市鑫昶制粉有限公司 | 山东 | 特精小麦粉 | 10kg/袋 | 2025/4/25 | 新象 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
30 | XBJ25370481414632062 | 山东麦冠面粉有限公司 | 滕州市南沙河镇北古村西600米(济枣路路西) | 山东麦冠面粉有限公司 | 山东 | 小麦粉(特精粉) | 25kg/袋 | 2025/4/16 | 鲁麦冠 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
31 | XBJ25370481414632061 | 山东麦冠面粉有限公司 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇北古村西600米(济枣路路西) | 山东麦冠面粉有限公司 | 山东 | 小麦粉(水饺粉) | 25千克/袋 | 2025/4/22 | 鲁麦冠 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
32 | XBJ25370481414632085 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 枣庄聚粮商贸有限公司 | 山东 | 金龙鱼发酵面(活性发酵挂面) | 800克/袋 | 2025/2/21 | / | 粮食加工品 | 流通 | Q/BBAH0046S-2023《发酵挂面》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
33 | XBJ25370481414632097 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市万客隆百货商行 | 山东 | 细挂面 | 800克/袋 | 2025/1/14 | 陈克明和图形 | 粮食加工品 | 流通 | Q/KMMY 0002S-2023《食品安全企业标准 挂面》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
34 | XBJ25370481414632169 | 滕州市鑫银丰面粉厂 | 滕州市柴胡店镇大王楼村北 | 滕州市鑫银丰面粉厂 | 山东 | 面包粉 | 2.5千克/袋 | 2025/4/22 | / | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
35 | XBJ25370481414632165 | 滕州市金泰食品股份有限公司 | 山东省枣庄市滕州市刘村煤矿留守处东首 | 滕州市金泰食品股份有限公司 | 山东 | 脱胚玉米糁 | 称重 | 2025/4/18 | 齐鲁金泰 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
36 | XBJ25370481919330188 | / | / | 滕州市杏花村鸿顺干货商行 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/12/27 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
37 | XBJ25370481919330187 | / | / | 滕州市杏花村张彬干杂批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/12/5 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
38 | XBJ25370481919330247 | / | / | 滕州市杏花村令友干杂批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/10/23 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
39 | XBJ25370481919330218 | 滕州市喜得利食品厂 | 滕州市荆新工业园区 | 滕州市喜得利食品厂 | 山东 | 蜜桃苏打碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2025/2/24 | 喜得缘 | 饮料 | 生产 | GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
40 | XBJ25370481919330229 | / | / | 滕州市嘉誉延英调味品批发部 | 山东 | 山奈 | 散装称重 | 2025/1/15 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
41 | XBJ25370481919330230 | / | / | 滕州市杏花村德玺调料商行 | 山东 | 黑胡椒 | 散装称重 | 2025/3/16 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
42 | XBJ25370481919330228 | / | / | 滕州市嘉誉延英调味品批发部 | 山东 | 桂皮 | 散装称重 | 2025/1/15 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
43 | XBJ25370481919330231 | / | / | 滕州市杏花村德玺调料商行 | 山东 | 孜然 | 散装称重 | 2025/3/16 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
44 | XBJ25370481919330217 | 滕州市喜得利食品厂 | 滕州市荆新工业园区东南角 | 滕州市喜得利食品厂 | 山东 | 柠檬苏打碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2025/2/23 | 喜得缘 | 饮料 | 生产 | GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
45 | XBJ25370481919330227 | / | / | 滕州市嘉誉延英调味品批发部 | 山东 | 孜然 | 散装称重 | 2025/2/25 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
46 | XBJ25370481919330219 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东 | 九日牌果肉草莓汁饮料 | 238ml/瓶 | 2025/2/21 | JIUR及图案 | 饮料 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
47 | XBJ25370481919330221 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东 | 氹尔斯苏打汽水 | 330ml/瓶 | 2025/3/3 | / | 饮料 | 生产 | GB/T 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
48 | XBJ25370481919330232 | / | / | 滕州市杏花村德玺调料商行 | 山东 | 小茴香 | 散装称重 | 2025/3/18 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
49 | XBJ25370481919330255 | / | / | 滕州市杏花村士凤干货批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2025/3/16 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
50 | XBJ25370481919330237 | 山东千骐生物科技有限公司 | 山东省枣庄市滕州市级索镇级翔工业园(级西路西侧、级索粮食所南侧) | 山东千骐生物科技有限公司 | 山东 | 老式大辣片(香辣味) | 计量称重 | 2025/4/5 | 豆多奇和图形 | 方便食品 | 生产 | QB/T 5729-2022《调味面制品》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
51 | XBJ25370481919330235 | / | / | 滕州市北辛德宏干杂批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/11/10 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
52 | XBJ25370481919330223 | 滕州山水水业有限责任公司 | 滕州市经济开发区祥源北路 | 滕州山水水业有限责任公司 | 山东 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2025/4/7 | / | 饮料 | 生产 | Q/TZSS 0001S-2021《瓶(桶)装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
53 | XBJ25370481919330236 | / | / | 滕州市杏花村孝驰干货批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/10/31 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
54 | XBJ25370481919330233 | / | / | 滕州市杏花村清国干调批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/10/31 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
55 | XBJ25370481919330234 | / | / | 滕州市嘉誉好味来调料批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2025/2/21 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
56 | XBJ25370481919330194 | / | / | 滕州市勇创调味商行 | 山东 | 白芷 | 散装称重 | 2025/3/15 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
57 | XBJ25370481919330240 | / | / | 滕州市杏花村肖政干货商行 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2024/11/22 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
58 | XBJ25370481919330249 | 滕州市福康食品有限责任公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪工业园区内 | 滕州市福康食品有限责任公司 | 山东 | 厚切黄桃(黄桃口味)冰棍 | 68克/支 | 2025/4/3 | 福康及图形 | 冷冻饮品 | 生产 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
59 | XBJ25370481919330252 | 滕州市天诚食品有限公司 | 滕州市南沙河镇后辛章村(宏昊设备有限公司院内) | 滕州市天诚食品有限公司 | 山东 | 雪莲零点甜味冰 | 85克/袋 | 2025/3/29 | / | 冷冻饮品 | 生产 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
60 | XBJ25370481919330242 | / | / | 滕州市杏花香调料批发店 | 山东 | 白芷 | 散装称重 | 2024/12/15 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
61 | XBJ25370481919330245 | / | / | 滕州市香味源调味品销售商行 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2025/2/10 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
62 | XBJ25370481919330246 | / | / | 滕州市香味源调味品销售商行 | 山东 | 白芷 | 散装称重 | 2025/3/6 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
63 | XBJ25370481919330244 | / | / | 滕州市炜豪商贸有限公司 | 山东 | 白芷 | 散装称重 | 2025/3/5 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
64 | XBJ25370481919330254 | / | / | 滕州市杏花村联合干杂批发部 | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2025/2/20 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
65 | XBJ25370481919330257 | / | / | 滕州市杏花村大胜干调批发部 | 山东 | 白芷 | 散装称重 | 2025/4/1 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
66 | XBJ25370481919330190 | / | / | 滕州市亿佳香农产品商行(个体工商户) | 山东 | 八角 | 散装称重 | 2025/3/23 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
67 | XBJ25370481919330201 | / | / | 滕州市欣源调料批发商行 | 山东 | 白芷 | 散装称重 | 2024/8/20 | / | 调味品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
68 | XBJ25370481919330304 | / | / | 山东波哥达春玺酒店有限公司 | 山东 | 自消毒复用餐饮具(盘子) | / | 2025/4/23 | / | 餐饮食品 | 餐饮 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
69 | XBJ25370481919330335 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 滕州市龙阳工业园168号 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 山东 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2025/4/20 | 滕龙北大仓 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
70 | XBJ25370481919330336 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 滕州市龙阳工业园168号 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 山东 | 小麦粉(特精粉) | 5千克/袋 | 2025/4/23 | 滕龙北大仓 | 粮食加工品 | 生产 | Q/TBDC 0002S-2025《专用小麦粉》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
71 | XBJ25370481919330337 | 滕州市高新面粉有限公司 | 滕州市木石镇桥口村(枣木路南) | 滕州市高新面粉有限公司 | 山东 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/1/24 | 中鲁高新 | 粮食加工品 | 生产 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,产品明示标准和质量要求,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 | 滕州市综合检验检测中心 | |
