- 索 引 号:370481/2025-00211
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2025年01月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月06日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2024年12月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2024年12月)
滕州市市场监督管理局行政执法决定公示 | |||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 滕市监处罚〔2024〕372号 | 梁往苓 | 行政处罚 | 梁往苓销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品 | 《中华人民共和国烟草专卖法(2015修正)》 / 第三十二条;《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 1、没收违法所得7元;2、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00);以上罚没款共计人民币壹仟零柒元(¥1007.00) | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.04 | |
2 | 滕市监处罚〔2024〕375号 | 滕州市南沙河高伟综合商店 | 行政处罚 | 滕州市南沙河高伟综合商店销售以不合格产品冒充合格产品的化肥 | 《中华人民共和国烟草专卖法(2015修正)》 / 第三十二条;《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 一、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00);二、没收违法所得人民币柒佰陆拾伍元整(¥765.00)。上述罚没款合计金额共计人民币贰仟柒佰陆拾伍元整(¥2765.00)。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.05 | |
3 | 滕市监处罚〔2024〕378号 | 滕州市宁源食品有限责任公司 | 行政处罚 | 滕州市宁源食品有限责任公司生产不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国烟草专卖法(2015修正)》 / 第三十二条;《中华人民共和国烟草专卖法实施条例(2023修订)》 / 第五十七条 | 一、没收违法所得人民币柒佰零伍元伍角(¥705.50); 二、罚款人民币贰万伍仟元整(¥25000.00)。 罚没款合计人民币贰万伍仟柒佰零伍元伍角(¥25705.50)。 |
滕州市市场监督管理局 | 2024.12.09 | |
4 | 滕市监处罚〔2024〕379号 | 滕州市古滕珠宝店(个体工商户) | 行政处罚 | 滕州市古滕珠宝店不正当有奖销售 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第四十九条 | 罚款2000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.11 | |
5 | 滕市监处罚〔2024〕380号 | 枣庄市奋斗商贸有限公司 | 行政处罚 | 枣庄市奋斗商贸有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国产品质量法》 / 第四十九条 | 1.罚款10000元;2.没收违法所得1584元,罚没款合计11584元 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.09 | |
6 | 滕市监处罚〔2024〕383号 | 滕州市龙泉微利副食商店 | 行政处罚 | 滕州市龙泉微利副食商店无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款 | 罚款240元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.12 | |
7 | 滕市监处罚〔2024〕384号 | 滕州市浩博果蔬食品超市 | 行政处罚 | 滕州市浩博果蔬食品超市无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国广告法(2021修正)》 / 第五十五条 / 第一款 | 罚款680元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.12 | |
8 | 滕市监处罚〔2024〕385号 | 滕州市鑫滨商贸商行(个体工商户) | 行政处罚 | 滕州市鑫滨商贸商行(个体工商户)无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 罚款480元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.12 | |
9 | 滕市监处罚〔2024〕386号 | 滕州市政轩超市店(个体工商户) | 行政处罚 | 滕州市政轩超市店(个体工商户)无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 罚款5200元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.12 | |
10 | 滕市监处罚〔2024〕387号 | 滕州市家兴电动车配件销售经营部(个体工商户) | 行政处罚 | 滕州市家兴电动车配件销售经营部销售不符合保障人体健康和人身财产安全的标准和要求的工业产品 | 《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 / 第一百二十五条 / 第一款 / 第四项;《中华人民共和国行政处罚法(2021修订)》 / 第二十八条 / 第一款 | 1、没收不合格电动自行车(车辆型号:TDT1361Z,车辆编码:206222458008544、206222458010354、206222458008602、20622245402497)4辆;2、罚款7120元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.16 | |
11 | 滕市监处罚〔2024〕388号 | 滕州市盛玉电动车经营有限公司 | 行政处罚 | 滕州市盛玉电动车经营有限公司销售不符合保障人体健康和人身财产安全的标准和要求的工业产品 | 《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 / 第一百二十四条 / 第二款 | 没收不合格比德文电动自行车(产品型号:TDT1721Z,车辆编码:220522008310381)1辆;罚款899元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.16 | |
12 | 滕市监处罚〔2024〕390号 | 滕州市北辛后街餐饮店 | 行政处罚 | 滕州市北辛后街餐饮店采购不符合食品安全标准的食品原料 | 《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 第一百二十四条 第一款 第三项 | 罚款3000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.16 | |
13 | 滕市监处罚〔2024〕394号 | 山东润益农生物科技有限公司 | 行政处罚 | 山东润益农生物科技有限公司发布虚假广告 | 《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 第一百二十四条 第一款 第五项 | 罚款人民币920元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.19 | |
14 | 滕市监处罚〔2024〕396号 | 滕州润鑫水业有限公司 | 行政处罚 | 滕州润鑫水业有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 第一百二十五条 第一款 第四项 | 1.罚款人民币10000元。2.没收违法所得500元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.20 | |
15 | 滕市监处罚〔2024〕397号 | 滕州市大坞爱民农资超市 | 行政处罚 | 滕州市大坞爱民农资超市销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的复合肥 | 《中华人民共和国产品质量法》 第五十条 | 1.没收违法所得200元;2.罚款4600元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.20 | |
16 | 滕市监处罚〔2024〕398号 | 滕州市北辛锅巴饮餐饮店 | 行政处罚 | 滕州市北辛锅巴饮餐饮店采购不符合食品安全标准的食品原料 | 《中华人民共和国商标法(2019修正)》 第六十条 第二款 | 1、罚款1000元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2024.12.23 | |
17 | 滕市监处罚〔2024〕404号 | 滕州市官桥洪润纯净水厂 | 行政处罚 | 滕州市官桥洪润纯净水厂生产不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法(2021修正)》 第一百二十四条 第一款 第三项 | 1、没收违法所得拾肆元(¥:14.00) 2、罚款壹万元(¥:10000.00) |
滕州市市场监督管理局 | 2024.12.24 |
相关文章