- 索 引 号:0000143493704810032/2024-01139
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2024年03月27日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年03月27日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2024年度食品安全监督抽检公示(二)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2024年度食品安全监督抽检公示(二)
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 抽样环节 | 结论 | 执行标准 | 任务来源(县) | 报告日期 | 抽样单位名称 | 备注 |
1 | XBJ24370481919330246 | 河北津盐食品有限公司 | 河北省沧州市盐山县小营乡彭庄 | 滕州市杏花村鑫泰干杂批发部 | 山东 | 花椒粉 | 400g/袋 | 2024年1月2日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 15691 | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
2 | XBJ24370481919330244 | 河北津盐食品有限公司 | 河北省沧州市盐山县小营乡彭庄 | 滕州市杏花村鑫泰干杂批发部 | 山东 | 辣椒粉 | 400g/袋 | 2024年1月2日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 15691 | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
3 | XBJ24370481919330255 | / | / | 滕州市杏花村鑫泰干杂批发部 | 山东 | 花椒(红) | 计量称重 | 2024年1月10日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
4 | XBJ24370481919330254 | 河北津盐食品有限公司 | 河北省沧州市盐山县小营乡彭庄 | 滕州市杏花村鑫泰干杂批发部 | 山东 | 麻椒粉 | 400g/袋 | 2023年11月27日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 15691 | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
5 | XBJ24370481919330256 | / | / | 滕州市杏花村鑫泰干杂批发部 | 山东 | 花椒(青) | 计量称重 | 2024年1月10日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
6 | XBJ24370481919330257 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 滕州市志汇连锁超市店 | 山东 | 味精 | 200克/袋 | 2023年2月14日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 8967 | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
7 | XBJ24370481919330280 | 梁山菱花凯鲜食品有限责任公司 | 梁山县青年路97号(梁山菱花生物工业园);山东省济宁市梁山县青年路97号(梁山菱花生物工业园) | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023年9月13日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10371 | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
8 | XBJ24370481919330278 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区科技创业园 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023年11月11日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10371 | 滕州 | 2024年3月1日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
9 | XBJ24370481919330362 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 滕州市城郊钰森干杂海货销售部 | 山东 | 挂面(荞麦风味挂面) | 2.5kg/袋 | 2023年11月13日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/JFD0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
10 | XBJ24370481919330265 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市颍河路西侧 | 滕州市界河润购生活超市 | 山东 | 味鲜调味料 | 200克/袋 | 2023年11月22日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/LHG 0002S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
11 | XBJ24370481919330212 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市京深高速沙河道口东行200米 | 滕州市界河润购生活超市 | 山东 | 花色挂面(金沙河无盐鸡蛋挂面) | 1千克/袋 | 2023年5月1日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/JSH0012S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
12 | XBJ24370481919330361 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 滕州市城郊钰森干杂海货销售部 | 山东 | 发达麦香挂面 | 2.5千克/袋 | 2024年1月17日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/JFD0005S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
13 | XBJ24370481919330216 | 博大面业集团有限公司 | 荥阳市演武路东段 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 圆面(挂面) | 750克/袋 | 2023年9月23日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/ZBD0005S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
14 | XBJ24370481919330217 | 博大面业集团有限公司 | 荥阳市演武路东段 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋挂面(挂面) | 800克/袋 | 2023年4月3日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/ZBD 0006S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
15 | XBJ24370481919330218 | 博大面业集团有限公司 | 荥阳市演武路东段 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1kg/袋 | 2023年11月6日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/ZBD 0006S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
16 | XBJ24370481919330215 | 博大面业集团有限公司 | 荥阳市演武路东段 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 宽面(挂面) | 750克/袋 | 2023年9月22日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/ZBD0005S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
17 | XBJ24370481919330363 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 滕州市城郊钰森干杂海货销售部 | 山东 | 挂面(鸡蛋风味挂面) | 500g/袋 | 2023年10月13日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/JTD 0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
18 | XBJ24370481919330221 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2023年8月22日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
19 | XBJ24370481919330365 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023年6月20日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
20 | XBJ24370481919330219 | 博大面业集团有限公司 | 荥阳市演武路东段 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 无盐龙须面(挂面) | 800克/袋 | 2023年7月17日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/ZBD 0005S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
21 | XBJ24370481919330220 | 博大面业集团有限公司 | 荥阳市演武路东段 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 无盐荞麦面(挂面) | 800克/袋 | 2023年7月5日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/ZBD 0007S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
22 | XBJ24370481919330370 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 滕州市柴胡店天平超市 | 山东 | 鸡蛋柳叶挂面(花色挂面) | 900g/袋 | 2023年6月7日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/TMR 0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
23 | XBJ24370481919330366 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 细挂面 | 800g/袋 | 2023年5月10日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0002S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
24 | XBJ24370481919330222 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 鸡蛋宽爽挂面 | 900克/袋 | 2023年4月4日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP 0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
25 | XBJ24370481919330223 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 金丝鸡蛋挂面 | 900克/袋 | 2023年4月3日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP 0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
26 | XBJ24370481919330364 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023年8月17日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
27 | XBJ24370481919330367 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 宽挂面 | 800克/袋 | 2023年11月17日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0002S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
28 | XBJ24370481919330224 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 鸡蛋劲宽挂面 | 900克/袋 | 2023年9月25日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
29 | XBJ24370481919330369 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 滕州市柴胡店天平超市 | 山东 | 鸡蛋玉带挂面(花色挂面) | 900g/袋 | 2023年6月10日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/TMR 0003S | 滕州 | 2024年3月4日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
30 | XBJ24370481919330276 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 2023年8月5日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
31 | XBJ24370481919330472 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023年8月27日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
32 | XBJ24370481919330291 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 自然海晶盐 | 400克/袋 | 2023年9月13日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
33 | XBJ24370481919330290 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 海盐 | 400克/袋 | 2023年8月27日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T5461 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
34 | XBJ24370481919330495 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 澳洲海盐 | 400g/袋 | 2023年9月12日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
35 | XBJ24370481919330575 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市张汪镇真爱烟花鞭炮经营店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2024年1月4日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
36 | XBJ24370481919330576 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州市张汪镇真爱烟花鞭炮经营店 | 山东 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 2023年9月12日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
37 | XBJ24370481919330496 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 自然海晶盐 | 400克/袋 | 2023年9月13日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
38 | XBJ24370481919330584 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 滕州市新东谷购物中心 | 山东 | 海盐低钠盐 | 400克/袋 | 2024年1月20日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
39 | XBJ24370481919330499 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 滕州市洪绪镇会会好超市 | 山东 | 加碘晶纯食用盐 | 500g/袋 | 2023年9月8日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
40 | XBJ24370481919330501 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市洪绪镇会会好超市 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023年10月10日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
41 | XBJ24370481919330594 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 海盐 | 400克/袋 | 2023年8月27日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T5461 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
42 | XBJ24370481919330585 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省寿光市羊口镇菜央子村北羊临路以西 | 滕州市新东谷购物中心 | 山东 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 2024年1月17日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
43 | XBJ24370481919330586 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市新东谷购物中心 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023年12月6日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB 2721 | 滕州 | 2024年3月7日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
44 | XBJ24370481919330284 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市柴胡店壹加壹百货超市 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2023年9月6日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ 0028S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
45 | XBJ24370481919330473 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2023年7月8日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0028S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
46 | XBJ24370481919330474 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市柴胡店鑫桥百货超市 | 山东 | 深井精纯食用盐 | 400克/袋 | 2023年7月28日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0025S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
47 | XBJ24370481919330482 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市张汪万佳利生活超市(个体工商户) | 山东 | 深井精纯食用盐 | 400克/袋 | 2023年9月1日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0025S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
48 | XBJ24370481919330481 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市张汪万佳利生活超市(个体工商户) | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2023年10月21日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0028S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
49 | XBJ24370481919330574 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市张汪镇真爱烟花鞭炮经营店 | 山东 | 深井精纯食用盐 | 400克/袋 | 2023年9月1日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0025S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
50 | XBJ24370481919330492 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400g/袋 | 2023年10月21日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ 0028S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
51 | XBJ24370481919330494 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 深井精纯食用盐 | 400克/袋 | 2023年9月1日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0025S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
52 | XBJ24370481919330500 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市洪绪镇会会好超市 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2023年7月8日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ0028S | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
53 | XBJ24370481919330607 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 滕州市羊庄利民批发部 | 山东 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2023年8月21日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T21999 | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
54 | XBJ24370481919330511 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 滕州市木石德安百货批发超市 | 山东 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2023年12月11日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T21999 | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
55 | XBJ24370481919330497 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 滕州市洪绪镇会会好超市 | 山东 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2023年10月10日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | NY/T1040 | 滕州 | 2024年3月8日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
56 | XBJ24370481919330101 | 沈阳市辽醉坊酒业有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区朱家房镇腰截子村 | 滕州市柴胡店壹加壹百货超市 | 山东 | 五粮40度 | 计量称重 | 2023年12月7日 | 酒类 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 10781.1-2006 一级 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
57 | XBJ24370481919330102 | 沈阳市辽醉坊酒业有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区朱家房镇腰截子村 | 滕州市柴胡店壹加壹百货超市 | 山东 | 窖香60度 | 计量称重 | 2023年12月7日 | 酒类 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 10781.1-2006一级 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
58 | XBJ24370481919330583 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区科技创业园 | 滕州市鲍沟佳家超市 | 山东 | 味精 | 180克/袋 | 2023年12月11日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 8967 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
59 | XBJ24370481919330577 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 山东省济宁市梁山县;山东省济宁市梁山县城青年路97号;山东省济宁市梁山县青年路97号 | 滕州市张汪镇真爱烟花鞭炮经营店 | 山东 | 菱花牌味精 | 200克/袋 | 2023年6月9日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | NY/T1053 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
60 | XBJ24370481919330593 | 梁山菱花生物科技有限公司 | 山东省济宁市梁山县;山东省济宁市梁山县城青年路97号;山东省济宁市梁山县青年路97号 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 菱花牌味精 | 400克/袋 | 2023年11月26日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | NY/T1053 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
61 | XBJ24370481919330595 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2023年5月25日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ 0028S | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
62 | XBJ24370481919330597 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 滕州市张守相生活超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2023年11月30日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 高盐稀态 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
63 | XBJ24370481919330503 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市牡丹区工业园兰州路北段;山东省菏泽市黄河西路1558号;山东省菏泽市牡丹区工业园兰州路北段 | 滕州市东沙河祥庆批发部 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2023年10月5日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
64 | XBJ24370481919330606 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市羊庄利民批发部 | 山东 | 老抽王(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023年9月10日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 高盐稀态发酵酱油 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
65 | XBJ24370481919330611 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 山东省菏泽市黄河西路1558号 | 滕州市羊庄兴盛超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2023年10月5日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 高盐稀态 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
66 | XBJ24370481919330512 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市木石德安百货批发超市 | 山东 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024年1月12日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T18186 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
67 | XBJ24370481919330600 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 山东省淄博市临淄区齐城农业高新技术开发区南路东段;淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 山东跃滕隆贸易有限公司 | 山东 | 原汁酱油(酿造酱油) | 350毫升/袋 | 2024年1月16日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T18186 高盐稀态 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
68 | XBJ24370481919330505 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 滕州市羊庄永河购物超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2023年11月20日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
69 | XBJ24370481919330506 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 滕州市木石德安百货批发超市 | 山东 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260ml/袋 | 2023年12月19日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
70 | XBJ24370481919330616 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 山东省菏泽市黄河西路1558号 | 滕州市金街超市 | 山东 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2023年12月15日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 高盐稀态 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
71 | XBJ24370481919330605 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市羊庄利民批发部 | 山东 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2023年9月25日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18186 高盐稀态发酵酱油 | 滕州 | 2024年3月14日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
72 | XBJ24370481919330282 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 生态海盐 | 400克/袋 | 2023年2月2日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB2721 | 滕州 | 2024年3月15日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
73 | XBJ24370481919330275 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园区 | 滕州市兴铭商贸有限公司 | 山东 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2023年5月25日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ 0028S | 滕州 | 2024年3月15日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
74 | XBJ24370481919330372 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 滕州市柴胡店天平超市 | 山东 | 筋道柳叶挂面 | 1千克/袋 | 2023年11月2日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/TMR 0001S | 滕州 | 2024年3月15日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
75 | XBJ24370481919330281 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 滕州市柴胡店宏冠购物中心 | 山东 | 富硒食用盐 | 400克/袋 | 2022年3月18日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/DYZ 0031S | 滕州 | 2024年3月15日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
