- 索 引 号:0000143493704810032/2024-01138
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2024年03月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年03月07日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2024年度食品安全监督抽检公示(一)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2024年度食品安全监督抽检公示(一)
序号 | 抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 抽样环节 | 结论 | 执行标准 | 任务来源(县) | 报告日期 | 抽样单位名称 | 备注 |
1 | XBJ24370481919330051 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2023年6月14日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T 10416 | 滕州 | 2024年1月22日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
2 | XBJ24370481919330058 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 山东省淄博市临淄区齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州市滨湖万家购物中心 | 山东 | 烹调料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023年10月13日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10416 | 滕州 | 2024年1月22日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
3 | XBJ24370481919330181 | / | / | 滕州聚龙大酒店有限公司 | 山东 | 筷子 | / | 2024年1月11日 | 餐饮食品 | 餐饮 | 纯抽检合格样品 | GB 14934 | 滕州 | 2024年1月22日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
4 | XBJ24370481919330091 | / | / | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 辣椒 | 散装称重 | 2024年1月5日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月26日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
5 | XBJ24370481919330092 | / | / | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024年1月5日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月26日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
6 | XBJ24370481919330093 | / | / | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 芹菜 | 计量称重 | 2024年1月15日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月26日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
7 | XBJ24370481919330095 | / | / | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 番茄 | 计量称重 | 2024年1月15日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月26日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
8 | XBJ24370481919330094 | / | / | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 茄子 | 计量称重 | 2024年1月15日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月26日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
9 | XBJ24370481919330005 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 鸡蛋劲宽挂面 | 800克/袋 | 2023年9月19日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP 0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
10 | XBJ24370481919330053 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 清香米醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023年3月30日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18187液态发酵 | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
11 | XBJ24370481919330001 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 1千克/袋 | 2023年7月21日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
12 | XBJ24370481919330002 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 鸡蛋挂面(鸡蛋龙须挂面) | 1千克/袋 | 2023年8月16日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
13 | XBJ24370481919330003 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 劲宽挂面 | 1千克/袋 | 2023年7月20日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
14 | XBJ24370481919330004 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 金丝鸡蛋挂面 | 900克/袋 | 2023年5月25日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP 0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
15 | XBJ24370481919330006 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 荞麦挂面 | 900克/袋 | 2023年3月3日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP 0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
16 | XBJ24370481919330008 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 鸡蛋劲宽挂面 | 900克/袋 | 2023年5月12日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
17 | XBJ24370481919330007 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 鸡蛋宽爽挂面 | 900克/袋 | 2023年5月3日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/BXSP 0003S | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
18 | XBJ24370481919330052 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023年1月8日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T18187液态发酵 | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
19 | XBJ24370481919330054 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州市友家乐百货综合超市 | 山东 | 小米醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023年1月10日 | 调味品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T 18187固态发酵 | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
20 | XBJ24370481919330412 | / | / | 滕州嘉世客超市有限公司 | 山东 | 辣椒 | 计量称重 | 2024年1月19日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
21 | XBJ24370481919330414 | / | / | 滕州嘉世客超市有限公司 | 山东 | 芹菜 | 计量称重 | 2024年1月19日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
22 | XBJ24370481919330417 | / | / | 滕州市优客多便利生活超市 | 山东 | 大白菜 | 计量称重 | 2024年1月19日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
23 | XBJ24370481919330416 | / | / | 滕州市优客多便利生活超市 | 山东 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024年1月19日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
24 | XBJ24370481919330418 | / | / | 滕州市界河润购生活超市 | 山东 | 苹果 | 计量称重 | 2024年1月22日 | 食用农产品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | / | 滕州 | 2024年1月30日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
25 | XBJ24370481919330013 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东 | 细挂面 | 900g/袋 | 2023年9月18日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0002S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
26 | XBJ24370481919330020 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 荞麦风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023年5月10日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0003S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
27 | XBJ24370481919330024 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 北方麦芯龙须挂面 | 900克/袋 | 2023年4月23日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0002S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
28 | XBJ24370481919330016 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东 | 荞麦风味挂面(花色挂面) | 800g/袋 | 2023年9月5日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0003S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
29 | XBJ24370481919330014 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东 | 宽挂面 | 900g/袋 | 2023年9月18日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0002S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
30 | XBJ24370481919330021 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023年4月27日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0003S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
31 | XBJ24370481919330022 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023年4月27日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0003S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
32 | XBJ24370481919330023 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2023年4月25日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0003S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
33 | XBJ24370481919330026 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 细挂面 | 800克/袋 | 2023年9月20日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0002S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
34 | XBJ24370481919330025 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 北方麦芯鸡蛋挂面 | 900克/袋 | 2023年5月12日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY 0003S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
35 | XBJ24370481919330027 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 滕州市吉奥商贸有限公司 | 山东 | 圆挂面 | 800克/袋 | 2023年9月21日 | 粮食加工品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/KMMY0002S | 滕州 | 2024年1月31日 | 滕州市综合检验检测中心 | |
36 | XBJ24370481917130508 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 滕州绿兴商贸有限公司 | 山东 | 香菇豆干(烧烤味) | 计量称重 | 2023年8月1日 | 豆制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB2712 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
37 | XBJ24370481917130511 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东 | 九日牌果粒葡萄汁饮料 | 238ml/瓶 | 2024年1月3日 | 饮料 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/T31121 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
38 | XBJ24370481917130516 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号 | 滕州绿兴商贸有限公司 | 山东 | 娘亲麻辣味花生 | 175克/袋 | 2023年11月13日 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB19300 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
39 | XBJ24370481917130509 | 沂水锦宏食品有限公司 | 沂水县黄山铺镇黄山铺村 | 滕州绿兴商贸有限公司 | 山东 | 牛轧糖 | 420克/袋 | 2023年12月28日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10104 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
40 | XBJ24370481917130517 | 沧州坤润食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇高速路口西700米 | 滕州绿兴商贸有限公司 | 山东 | 葡萄干 | 500g/袋 | 2023年12月29日 | 水果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | NY/T705 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
41 | XBJ24370481917130535 | 滕州市博泰食品有限公司 | 滕州市经济开发区恒源路东侧 | 滕州市博泰食品有限公司 | 山东 | 骨肉相连(速冻调制食品) | 875g/袋 | 2024年1月5日 | 速冻食品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | SB/T10379 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
42 | XBJ24370481917130533 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 山东省枣庄市薛城区青啤大道1号 | 滕州市康冉冉酒水副食批发店 | 山东 | 银麦啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2023年9月22日 | 酒类 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T4927 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
43 | XBJ24370481917130570 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇内丁农场内丁179号 | 滕州市荆河宁顺食品店 | 山东 | 红枣味早餐饼干 | 散装称重 | 2023年10月9日 | 饼干 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T20980 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
44 | XBJ24370481917130572 | 山东京特食品有限公司 | 广饶经济开发区广达路52号 | 滕州市荆河宁顺食品店 | 山东 | 京特1996花生牛轧糖 | 500克/袋 | 2023年11月1日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10104 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
45 | XBJ24370481917130573 | 福建省麦德好食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区晋光路罗山段557号C栋 | 滕州市荆河宁顺食品店 | 山东 | 麦片代可可脂巧克力 | 计量称重 | 2023年9月5日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T19343 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
46 | XBJ24370481917130578 | 港吧(山东)食品科技有限公司 | 山东省临沂市沂水县道托镇腾飞路156号 | 滕州市荆河宁顺食品店 | 山东 | 喔喔沙琪玛 | 散装称重 | 2023年12月17日 | 糕点 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T22475 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
47 | XBJ24370481917130586 | 沧州二杠头食品有限公司 | 河北省沧州市沧县崔尔庄镇臧小庄村村委会东500米路北 | 滕州市荆河苗晶副食批发部 | 山东 | 酸奶蓝莓球(代可可脂巧克力制品) | 散装称重 | 2023年10月3日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T19343 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
48 | XBJ24370481917130587 | 徐州进盛源食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇苏家村 | 滕州市荆河苗晶副食批发部 | 山东 | 网红打手瓜子 | 350克/袋 | 2023年10月8日 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB19300 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
49 | XBJ24370481917130588 | 衡水市逗食尚食品有限公司 | 河北省武强县豆村乡吉屯村西302省道南侧 | 滕州市荆河苗晶副食批发部 | 山东 | 多彩花生(炒货食品及坚果制品) | 308克/瓶 | 2023年12月1日 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB19300 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
50 | XBJ24370481917130594 | 山东瑞滕食品加工有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇东侯庄村西688米 | 山东瑞滕食品加工有限公司 | 山东 | 忘情伴鸡(非即食速冻生制品) | 称重 | 2024年1月6日 | 速冻食品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB19295 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
51 | XBJ24370481917130603 | 雅客(中国)有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 滕州市荆河苗嫂子糖果店 | 山东 | 雅客太妃糖 | 称重销售 | 2023年9月7日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10104 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
52 | XBJ24370481917130604 | 山东小炒旺食品有限公司 | 临沂市兰山区枣沟头镇永安路西段路北 | 滕州市荆河苗嫂子糖果店 | 山东 | 原香瓜子(烘炒类) | 500g/袋 | 2023年12月26日 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T22165 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
53 | XBJ24370481917130605 | 邹城市鲁峄工贸有限公司 | 邹城市香城镇西韩桃园 | 滕州市荆河苗嫂子糖果店 | 山东 | 花生米(麻辣) | 计量称重 | 2023年12月12日 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB22165 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
54 | XBJ24370481917130622 | 滕州市兴龙食品有限公司 | 山东省滕州市鲍沟镇闵楼村村西104国道东侧 | 滕州市兴龙食品有限公司 | 山东 | 玉米糁 | 25kg/袋 | 2024年1月10日 | 粮食加工品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/T22496-2008 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
55 | XBJ24370481917130624 | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 滕州市荆河杰利副食品批发部 | 山东 | 五香花生米 | 150克/袋 | 2023年12月19日 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T22165 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
56 | XBJ24370481917130625 | 枣庄市中区印美酱菜店 | 枣庄市市中区齐村镇侯宅子村 | 滕州市荆河杰利副食品批发部 | 山东 | 地锅老咸菜 | 220g/袋 | 2023年6月8日 | 蔬菜制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10439 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
57 | XBJ24370481917130627 | 武陟县世佳食品有限公司 | 武陟县乔庙乡后赵村四号院 | 滕州市荆河杰利副食品批发部 | 山东 | 老式辣片(调味面制品) | 72克/袋 | 2024年1月1日 | 方便食品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | QB/T5729 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
58 | XBJ24370481917130626 | 临沂顺景食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县垛庄镇和谐路6号A5-6号 | 滕州市荆河杰利副食品批发部 | 山东 | 酱卤鸡腿(麻辣味) | 110克/袋 | 2023年11月9日 | 肉制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T23586 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
59 | XBJ24370481917130628 | 兴隆县利民果脯厂 | 兴隆县北区工业园区22.23号 | 滕州市荆河杰利副食品批发部 | 山东 | 果丹皮 | 120克/袋 | 2023年8月20日 | 水果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T10782 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
60 | XBJ24370481917130640 | 枣庄美味正新食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇前皇甫村南104国道路东18-3号 | 枣庄美味正新食品有限公司 | 山东 | 正新脆皮鸡排 | 900g/袋 | 2023年9月27日 | 速冻食品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | SB/T10379 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
61 | XBJ24370481917130646 | 献县双红丹枣业有限公司 | 献县尚庄镇支家务 | 滕州市荆河曾大副食品批发部 | 山东 | 香酥脆枣 | 230克/袋 | 2023年11月1日 | 水果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | T/HBF1A0004 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
62 | XBJ24370481917130645 | 广东佳达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇东二工业区 | 滕州市荆河曾大副食品批发部 | 山东 | 拖肥小果粒(西瓜味可吸果冻) | 108克/袋 | 2023年11月12日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB19299 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
63 | XBJ24370481917130644 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 滕州市荆河曾大副食品批发部 | 山东 | 话梅糖 | 350克/袋 | 2023年12月17日 | 糖果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | SB/T10018 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
64 | XBJ24370481917130650 | 枣庄味利达食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇玻璃城B1C1-2#号 | 枣庄味利达食品有限公司 | 山东 | 蒸豆干(风味豆制品) | 散装称重 | 2024年1月6日 | 豆制品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | Q/WLD0001S | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
65 | XBJ24370481917130652 | 枣庄味利达食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇玻璃城B1C1-2#号 | 枣庄味利达食品有限公司 | 山东 | 飞刀肉(风味豆制品) | 散装称重 | 2024年1月9日 | 豆制品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | Q/WLD0001S | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
66 | XBJ24370481917130659 | 滕州乔岳食品有限公司 | 滕州市杨园村 | 滕州乔岳食品有限公司 | 山东 | 鸡蛋桃酥 | 称重销售 | 2024年1月7日 | 糕点 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/20977-2007 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
67 | XBJ24370481917130660 | 滕州乔岳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇杨园村 | 滕州乔岳食品有限公司 | 山东 | 姜丝(油炸类糕点) | 计量销售 | 2024年1月7日 | 糕点 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/T20977-2007 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
68 | XBJ24370481917130667 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 枣庄科技职业学院第一餐厅 | 山东 | 寒育香米 | 25kg/袋 | 2023年10月8日 | 粮食加工品 | 餐饮 | 纯抽检合格样品 | NY/T 419 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
69 | XBJ24370481917130672 | 山东万物和咖啡有限公司 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇西古村双井山旅游路7号 | 山东万物和咖啡有限公司 | 山东 | 焙炒咖啡粉(袋泡咖啡) | 10g*10包/盒 | 2023年9月5日 | 可可及焙烤咖啡产品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | NY/T605 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
70 | XBJ24370481917130671 | 山东万物和咖啡有限公司 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇西古村双井山旅游路7号 | 山东万物和咖啡有限公司 | 山东 | 焙炒咖啡粉(挂耳式咖啡) | 10g*10包/盒 | 2023年12月1日 | 可可及焙烤咖啡产品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | NY/T605 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
71 | XBJ24370481917130679 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 滕州市北辛街道北辛中学通盛路校区 | 山东 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 2023年9月12日 | 调味品 | 餐饮 | 纯抽检合格样品 | GB2721 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
72 | XBJ24370481917130510 | 青州市福安食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇滴泉村 | 滕州绿兴商贸有限公司 | 山东 | 山楂片 | 称重销售 | 2023年11月1日 | 水果制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T31318 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
73 | XBJ24370481917130512 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 山东锦旺食品有限公司 | 山东 | 九日牌果肉芒果汁饮料 | 238ml/瓶 | 2023年12月29日 | 饮料 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/T31121 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
74 | XBJ24370481917130521 | 山东福藤食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区春藤西路589号 | 山东福藤食品有限公司 | 山东 | 酱猪耳 | 200克/袋 | 2024年1月6日 | 肉制品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/T23586 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
75 | XBJ24370481917130522 | 山东福藤食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区春藤西路589号 | 山东福藤食品有限公司 | 山东 | 酱猪蹄 | 300克/袋 | 2024年1月8日 | 肉制品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | GB/T23586 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
76 | XBJ24370481917130694 | 四川全兴酒业有限公司 | 四川省成都市蒲江县大塘镇南街102号 | 滕州市荆河宁静酒水批发部 | 山东 | 全兴品味•精酿酒 | 500mL/瓶(42%vol) | 2023年9月18日 | 酒类 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T10781.1(一级) | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
77 | XBJ24370481917130698 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 滕州市荆河翔茂酒水商行 | 山东 | 金泸州酒盛典(白酒) | 500ml/瓶(42%vol) | 2023年3月22日 | 酒类 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB/T10781.1(优级) | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
78 | XBJ24370481917130529 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 滕州市康冉冉酒水副食批发店 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023年11月9日 | 乳制品 | 流通 | 纯抽检合格样品 | GB25190 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
79 | XBJ24370481917130530 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 滕州市康冉冉酒水副食批发店 | 山东 | 60%山楂果汁果肉饮料(混合型)不添加蔗糖 | 350mL/瓶 | 2023年5月11日 | 饮料 | 流通 | 纯抽检合格样品 | Q/14A 0087S | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
80 | XBJ24370481917130534 | 滕州市博泰食品有限公司 | 滕州市经济开发区恒源路东侧 | 滕州市博泰食品有限公司 | 山东 | 川香鸡柳(速冻调制食品) | 950g/袋 | 2024年1月2日 | 速冻食品 | 生产 | 纯抽检合格样品 | SB/T10379 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
81 | XBJ24370481917130531 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 滕州市康冉冉酒水副食批发店 | 山东 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 2023年10月17日 | 饮料 | 流通 | 纯抽检合格样品 | QB/T4222 | 滕州 | 2024年1月31日 | 山东华检检测有限公司 | |
