- 索 引 号:0000143493704810032/2023-00904
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2023年12月03日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年12月03日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2023年11月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2023年11月)
滕州市市场监督管理局行政执法决定公示 | |||||||||
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
1 | 滕市监处罚〔2023〕423号 | 滕州市善园腾锐电子产品服务部 | 行政处罚 | 滕州市善园腾锐电子产品服务部涉嫌经营侵犯他人注册商标专用权商品 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 1、没收当事人所销售的侵犯维沃移动通信有限公司“IQOO”注册商标专用权的13片手机后壳和侵犯OPPO广东移动通信有限公司“OPPO”注册商标专用权的64片手机后壳; 2、罚款2000元; 3、没收违法所得48元。 |
滕州市市场监督管理局 | 2023.11.1 | |
2 | 滕市监处罚〔2023〕428号 | 山东鲁金玉米加工股份有限公司 | 行政处罚 | 山东鲁金玉米加工股份有限公司涉嫌生产不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 1、没收违法所得人民币4074元; 2、处罚款人民币64000元; 罚没款合计人民币68074元。 |
滕州市市场监督管理局 | 2023.11.1 | |
3 | 滕市监处罚〔2023〕429号 | 滕州市南沙河魏锋农资经营部 | 行政处罚 | 滕州市南沙河魏锋农资经营部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 1.没收违法所得250元;2.罚款3950元,罚没款合计4200元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.6 | |
4 | 滕市监处罚〔2023〕430号 | 滕州市南沙河邓雷农资服务部 | 行政处罚 | 滕州市南沙河邓雷农资服务部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的化肥 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 1.没收违法所得250元;2.罚款4050元,罚没款合计4300元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.6 | |
5 | 滕市监处罚〔2023〕432号 | 滕州市善园泉任手机经营部 | 行政处罚 | 滕州市善园泉任手机经营部涉嫌经营侵犯他人注册商标专用权商品 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 1、没收“vivo”原装旅行适配器(型号:X21)3个,“vivo”原装旅行适配器(型号:X27)5个,“vivo”原装数据线(型号:X27)8个,“vivo”手机盖板6个,“OPPO”闪充数据线7个,“OPPO”闪充电源适配器5个; 2、罚款500元。 |
滕州市市场监督管理局 | 2023.11.6 | |
6 | 滕市监处罚〔2023〕434号 | 枣庄锦沣食品有限公司 | 行政处罚 | 枣庄锦沣食品有限公司涉嫌未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、罚款人民币30000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.7 | |
7 | 滕市监处罚〔2023〕442号 | 山东泽顺食品有限公司 | 行政处罚 | 山东泽顺食品有限公司未取得生产许可证生产白酒 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条 | 1.没收违法生产的白酒130箱,没收用于生产白酒的设备:白酒酿造设备1套,泥缸3个,白桶2个;2.罚款50000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.13 | |
8 | 滕市监处罚〔2023〕443号 | 滕州吉彬木业有限公司 | 行政处罚 | 滕州吉彬木业有限公司涉嫌使用未经检验的特种设备、未按照规定办理使用登记和未按照要求配备具有相应资格的特种设备作业人员证 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条、第八十三条、第八十六条 | 罚款5万元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.14 | |
9 | 滕市监处罚〔2023〕444号 | 滕州市易盛木业有限公司 | 行政处罚 | 滕州市易盛木业有限公司涉嫌使用未经检验的特种设备、未按照规定办理使用登记和未按照要求配备具有相应资格的特种设备作业人员证 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条、第八十三条、第八十六条 | 罚款5万元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.14 | |
10 | 滕市监处罚〔2023〕445号 | 滕州市嘉盛木业有限公司 | 行政处罚 | 滕州市嘉盛木业有限公司涉嫌使用未经检验的特种设备、未按照规定办理使用登记和未按照要求配备具有相应资格的特种设备作业人员证 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条、第八十三条、第八十六条 | 罚款5万元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.14 | |
11 | 滕市监处罚〔2023〕447号 | 滕州市北辛东方食品机械设备商行 | 行政处罚 | 滕州市北辛东方食品机械设备商行涉嫌销售不符合保障人体健康和人身财产安全标准的瓶装液化石油气调压阀产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第十九条 | 1.没收规格型号为JYT0.6的瓶装液化石油气调压器4只;2.没收违法所得147.2;3.罚款600元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.15 | |
12 | 滕市监处罚〔2023〕448号 | 滕州市海祥板材有限公司 | 行政处罚 | 滕州市海祥板材有限公司涉嫌使用未经检验的特种设备和未按照规定办理使用登记 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条、第八十三条 | 罚款4万元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.20 | |
13 | 滕市监处罚〔2023〕449号 | 滕州市恒泰木业有限公司 | 行政处罚 | 滕州市恒泰木业有限公司涉嫌使用末经检验的特种设备和未按照规定办理使用登记 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条、第八十三条 | 罚款4万元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.20 | |
14 | 滕市监处罚〔2023〕451号 | 日清(枣庄)食品科技有限公司 | 行政处罚 | 日清(枣庄)食品科技有限公司涉嫌进货时未查验许可证和相关证明文件 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项 | 罚款19000元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.28 | |
15 | 滕市监处罚〔2023〕452号 | 滕州市晟源农产品有限公司 | 行政处罚 | 滕州市晟源农产品有限公司涉嫌使用未经检验的特种设备 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 | 罚款30000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.28 | |
16 | 滕市监处罚〔2023〕453号 | 滕州市人民医院 | 行政处罚 | 滕州市人民医院涉嫌使用未经检验的特种设备 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 | 罚款30000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.29 | |
17 | 滕市监处罚〔2023〕454号 | 山东快沃生物科技有限公司 | 行政处罚 | 山东快沃生物科技有限公司涉嫌侵犯他人注册商标专用权 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款、《行政处罚》第二十八条第二款 | 1.没收标注“盛典”字样的侵权商品318袋;没收标有“盛典”字样塑料编织袋1000个和“盛典”字样塑料包装袋9000个;2.没收违法所得8100元;3.处违法经营额1.4倍的罚款75264元,罚没款合计83364元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.30 | |
18 | 滕市监处罚〔2023〕462号 | 滕州尚立日用品百货经营部 | 行政处罚 | 滕州尚立日用品百货经营部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的移动电源产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 1.没收违法所得3429.9元;2.罚款8000元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.29 | |
19 | 滕市监处罚〔2023〕463号 | 山东安能煤电科技有限公司 | 行政处罚 | 山东安能煤电科技有限公司涉嫌使用未经检验的特种设备和未按照规定办理使用登记 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 | 罚款30000元 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.23 | |
20 | 滕市监处罚〔2023〕465号 | 滕州市北辛明远农药经营店 | 行政处罚 | 滕州市北辛明远农药经营店涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的聚乙烯地膜 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 罚款125元。 | 滕州市市场监督管理局 | 2023.11.29 |
相关文章