- 索 引 号:3704813704810032/2023-00595
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2023年10月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月15日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2023年度食品安全监督抽检信息公示(六)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2023年度食品安全监督抽检信息公示(六)
滕州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽样环节 | 检测依据 | 检验结论 | 抽检机构 | 备注 |
1 | BE202301080093 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | Q/BBAH0019S-2022《大豆油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
2 | BE202301080117 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-07-06 | 乳制品 | 流通 | GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
3 | BE202301080094 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | Q/BAAK0012S-2022《食用植物调和油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
4 | BE202301080095 | 德州市福裕隆食品有限公司 | 德州市德城区黄河涯镇于西88号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 德州五香扒鸡 | 500克/袋 | 2023-03-19 | 肉制品 | 流通 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
5 | BE202301080096 | 阜阳雨润肉类加工有限公司清真分厂 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 牛肉风味清真肠 | 118克/袋 | 2023-07-01 | 肉制品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
6 | BE202301080116 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-06-17 | 乳制品 | 流通 | GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
7 | BE202301080097 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 台湾风味香肠 | 260g/袋 | 2023-06-01 | 肉制品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
8 | BE202301080099 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2023-07-16 | 乳制品 | 流通 | 产品明示质量要求,GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
9 | BE202301080100 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 红烧牛肉面(油炸方便面) | (面饼+配料145克,面饼:120克)/袋 | 2023-06-07 | 方便食品 | 流通 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
10 | BE202301080101 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 康師傅西红柿鸡蛋打卤面(油炸方便面) | (面饼+配料104克,面饼:85克)/袋 | 2023-06-11 | 方便食品 | 流通 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
11 | BE202301080128 | 沈阳市山山伟业食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇东岗子村1(8) | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 果丹皮 | 散装称重 | 2023-02-20 | 水果制品 | 流通 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
12 | BE202301080127 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2023-05-15 | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
13 | BE202301080102 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 小鸡炖蘑菇面(油炸方便面) | (面饼+配料95克,面饼:85克)/袋 | 2023-06-17 | 方便食品 | 流通 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
14 | BE202301080103 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇智明路1号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 1倍半红烧牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料129克,面饼:110克(70克+40克)/袋 | 2023-06-01 | 方便食品 | 流通 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
15 | BE202301080124 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 麻辣三丝(酱腌菜类) | 120g/袋 | 2023-04-13 | 蔬菜制品 | 流通 | Q/CNS0004S-2021《酱腌菜》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
16 | BE202301080125 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 红油榨菜(酱腌菜类) | 120g/袋 | 2023-04-22 | 蔬菜制品 | 流通 | Q/CNS0004S-2023《酱腌菜》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
17 | BE202301080126 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 下饭菜(酱腌菜类) | 103g/袋 | 2023-05-24 | 蔬菜制品 | 流通 | Q/CNS0004S-2023《酱腌菜》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
18 | BE202301080105 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 达利园沙琪玛鸡蛋味(冷加工糕点) | 360克(18块)/袋 | 2023-05-19 | 糕点 | 流通 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
19 | BE202301080106 | 沂水正喜农副产品有限公司 | 沂水县高庄镇王家庄子村 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 红薯粉条 | 300克/袋 | 2022-11-24 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | Q/YZX 0002S-2019《粉条》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
20 | BE202301080121 | 漯河市星期屋食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区黑龙潭镇河沿李村顶达路1号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 烧土豆(五香牛肉味)(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2023-07-05 | 薯类和膨化食品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
21 | BE202301080108 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰路627 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2023-07-10 | 豆制品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
22 | BE202301080120 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 青食精制钙奶饼干 | 240克/袋 | 2023-06-20 | 饼干 | 流通 | GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
23 | BE202301080109 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 八味豆腐干 | 250g/袋 | 2023-07-17 | 豆制品 | 流通 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
24 | BE202301080110 | 山东同浩食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市鲍沟镇大杨楼村西100米 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 黄豆腐竹 | 400g/袋 | 2023-05-10 | 豆制品 | 流通 | Q/SDTH 0003S-2019《腐 竹(分装)》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
25 | BE202301080113 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 双汇Q趣儿蘑菇风味香肠 | 80g/根 | 2023-06-17 | 肉制品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
26 | BE202301080119 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 非常爱面子点心面(油炸方便面)(郜氏秘制香葱味) | 散装称重 | 2023-06-09 | 方便食品 | 流通 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
27 | BE202301080114 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 双汇Q趣儿孜然风味香肠 | 80g/根 | 2023-07-17 | 肉制品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
28 | BE202301080098 | 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林郭勒经济技术开发区 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓+燕麦) | 200g/瓶 | 2023-04-23 | 乳制品 | 流通 | 产品明示质量要求,GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
29 | BE202301080104 | 青岛青食有限公司 | 青岛市城阳区臻园路1号 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 特制钙奶饼干 | 225克/袋 | 2023-01-11 | 饼干 | 流通 | GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
30 | BE202301080122 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 慕诗果冻桔子味 | 零售称重 | 2023-04-10 | 糖果制品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
31 | BE202301080123 | 青岛啤酒(寿光)有限公司 | 寿光市渤海路8号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 趵突泉啤酒 | ≥3.1%vol500ml/罐 | 2023-02-20 | 酒类 | 流通 | 产品明示质量要求,GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
32 | BE202301080107 | 沂水正喜农副产品有限公司 | 沂水县高庄镇王家庄子村 | 枣庄市滕州贵诚购物广场有限公司 | 山东 | 红薯宽粉 | 300克/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 流通 | Q/YZX 0002S-2019《粉条》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
33 | BE202301080118 | 辉县市银龙专用粉食品有限公司 | 辉县市孟庄镇徐村 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 非常爱面子点心面(油炸方便面)(德克萨斯烤肉味) | 散装称重 | 2023-06-09 | 方便食品 | 流通 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
34 | BE202301080115 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 双汇Q趣儿香辣风味香肠 | 70g/根 | 2023-07-07 | 肉制品 | 流通 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》,GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
35 | BE202301080112 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-06-27 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | Q/BBAH0019S-2022《大豆油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
36 | BE202301080111 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 滕州银座商城有限公司大同路分公司 | 山东 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 流通 | Q/BAAK0012S-2022《食用植物调和油》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
37 | BE202301080210 | / | / | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 菜豆 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
38 | BE202301080193 | 济南统一企业有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区统一大街301号 | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 统一冰红茶(柠檬味茶饮料) | 500毫升/瓶 | 2023-05-16 | 饮料 | 餐饮 | GB/T 21733-2008《茶饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
39 | BE202301080213 | / | / | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
40 | BE202301080194 | 济南统一企业有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区统一大街301号 | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 统一绿茶(茉莉味茶饮料) | 500毫升/瓶 | 2023-06-05 | 饮料 | 餐饮 | GB/T 21733-2008《茶饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
41 | BE202301080219 | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道步行街北区26号 | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 自制火锅蘸料 | / | 2023-07-31 | 餐饮食品 | 餐饮 | 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
42 | BE202301080217 | 济南统一企业有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区统一大街301号 | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2023-05-16 | 饮料 | 餐饮 | GB/T 21733-2008《茶饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
43 | BE202301080195 | / | / | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
44 | BE202301080196 | / | / | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
45 | BE202301080197 | / | / | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 豇豆 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
46 | BE202301080199 | / | / | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
47 | BE202301080214 | / | / | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 结球甘蓝 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
48 | BE202301080212 | / | / | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
49 | BE202301080211 | / | / | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
50 | BE202301080198 | / | / | 山东好粥稻稼餐饮有限公司时代超市分公司 | 山东 | 茄子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
51 | BE202301080218 | 济南统一企业有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区统一大街301号 | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 统一绿茶(饮料) | 500毫升/瓶 | 2023-05-19 | 饮料 | 餐饮 | GB/T 21733-2008《茶饮料》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
52 | BE202301080215 | 五得利集团东明面粉有限公司 | 东明县工业园区 | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 五得利臻品五星小麦粉 | 25kg/袋 | 2023-06-14 | 粮食加工品 | 餐饮 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
53 | BE202301080216 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 滕州市善园香乐园酒店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023-06-20 | 调味品 | 餐饮 | GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》,GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
54 | BE202301080200 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 滕州市腾飞西路1268号 | 滕州市金釜轩企业管理咨询有限公司 | 山东 | 特精挂面 | 2.5千克/袋 | 2023-07-01 | 粮食加工品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
55 | BE202301080221 | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道新兴路步行街发(北区)文庙街23、24号营业房 | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东 | 自制麻辣蘸料 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 餐饮 | 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
56 | BE202301080220 | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道新兴路步行街发(北区)文庙街23、24号营业房 | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东 | 自制蘸料 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 餐饮 | 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
57 | BE202301080202 | 四川粮之髓食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市建业路13号 | 滕州市金釜轩企业管理咨询有限公司 | 山东 | 火锅川粉 | (240g+10g)/袋 | 2023-05-10 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
58 | BE202301080226 | 哈尔滨市呼兰区龙腾淀粉制品厂 | 哈尔滨市呼兰区双井街道光荣村 | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 2023-02-07 | 淀粉及淀粉制品 | 餐饮 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
59 | BE202301080203 | 滕州市金釜轩企业管理咨询有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道荆河路新兴商务大厦3楼303房 | 滕州市金釜轩企业管理咨询有限公司 | 山东 | 火锅底料(自制) | / | 2023-07-30 | 餐饮食品 | 餐饮 | 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
60 | BE202301080223 | / | / | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
61 | BE202301080204 | / | / | 滕州市金釜轩企业管理咨询有限公司 | 山东 | 茄子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
62 | BE202301080225 | / | / | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
63 | BE202301080224 | / | / | 滕州市善园川号子农家鸡鱼火锅店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
64 | BE202301080208 | / | / | 滕州市金釜轩企业管理咨询有限公司 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 餐饮 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 | 山东拜尔检测股份有限公司 | |
