- 索 引 号:370481/2023-00088
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2023年08月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年08月06日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2023年7月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2023年7月)
<
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2023年7月) | ||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 滕市监处罚〔2023〕296号 | 滕州市京怡食品有限公司 | 91370481MA3DNBH16Q | 李怀华 | 滕州市京怡食品有限公司生产经营超范围使用食品添加剂的桃罐头案 | 滕州市京怡食品有限公司生产经营超范围使用食品添加剂的桃罐头 | 1.没收违法所得385元,2.罚款50000元,罚没款合计50385元。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 主动履行 | 2023.7.4 |
2 | 滕市监处罚〔2023〕298号 | 滕州市水良食品厂 | 91370481MA3RTKQR61 | 刘水良 | 滕州市水良食品厂生产不符合食品安全标准的食品案 | 滕州市水良食品厂生产不符合食品安全标准的食品 | 1.没收违法所得柒佰柒拾元整;2.处罚款伍万元整 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款 | 主动履行 | 2023.7.7 |
3 | 滕市监处罚〔2023〕299号 | 滕州市航正蔬菜种植专业合作社 | 93370481099134577P | 周洪伟 | 滕州市航正蔬菜种植专业合作社销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品案 | 滕州市航正蔬菜种植专业合作社销售农药残留含量超过食品安全标准限量的食用农产品 | 1、没收违法所得200元 2、处罚款10000元。罚没款合计10200 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项 | 主动履行 | 2023.7.7 |
4 | 滕市监处罚〔2023〕303号 | 枣庄康内电子商务有限公司 | 91370481MA3NH7FM03 | 李纪勇 | 枣庄康内电子商务有限公司经营过期食品案 |
枣庄康内电子商务有限公司经营过期食品 | 1.罚款20000.00元; 2.没收过期萃能牌源立胶囊1盒。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 | 主动履行 | 2023.7.13 |
5 | 滕市监处罚〔2023〕305号 | 滕州市全珍食品有限公司 | 91370481MA3DBBUN3Q | 张磊 | 滕州市全珍食品有限公司涉嫌生产标签不符合规定的紫菜案 | 滕州市全珍食品有限公司生产标签不符合规定的紫菜 | 罚款2000元 | 《食品标识管理规定》第二十七条、《行政处罚法》第二十八条 | 主动履行 | 2023.7.17 |
6 | 滕市监处罚〔2023〕313号 | 滕州市木石镇东峭村卫生室 | PDY10074X37048112D6001 | 杨昌伟 | 滕州市木石镇东峭村卫生室使用劣药案 | 滕州市木石镇东峭村卫生室使用劣药 | 1.没收驰铭牌萘敏维滴眼液1盒,2.罚款10000元。 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十九条 | 主动履行 | 2023.7.27 |
7 | 滕市监处罚〔2023〕315号 | 滕州市瑞诚五金机械有限公司 | 913704815667337722 | 程兆国 | 滕州市瑞诚五金机械有限公司使用未经检验的特种设备案 | 滕州市瑞诚五金机械有限公司使用未经检验的特种设备 | 罚款30000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 | 主动履行 | 2023.7.31 |
8 | 滕市监处罚〔2023〕319号 | 滕州市城郊亚郊液化气站 | 91370481L17995385X | 满园园 | 滕州市城郊亚郊液化气站对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装案 | 滕州市城郊亚郊液化气站对不符合安全技术规范要求的气瓶进行充装 | 罚款60000元。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第一项 | 主动履行 | 2023.7.31 |
相关文章