- 索 引 号:3704813704810032/2023-00039
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2023年03月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年03月30日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2023年度食品安全监督抽检信息公示(一)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2023年度食品安全监督抽检信息公示(一)
滕州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样环节 | 抽检机构 | 检测依据 | 检验结论 | 备注 |
1 | XC22370481913131743 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区319国道136号 | 龙阳镇中心幼儿园北园 | 山东 | 芝士咸味饼干 | 饼干 | 散装称重 | 2022/8/1 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20980 | 合格 | |
2 | XC22370481913131839 | / | / | 滕州科圣中等职业学校 | 山东 | 豆苗 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022/9/22 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
3 | XC22370481913131836 | / | / | 滕州科圣中等职业学校 | 山东 | 豆角 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022/9/22 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
4 | XC22370481434452448 | 德州市福裕隆食品有限公司 | 德州市德城区黄河涯镇于西88号 | 山东贵诚集团购物中心有限公司滕州店 | 山东 | 德州五香扒鸡 | 肉制品 | 500克/袋 | 2022/8/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB/T23586 | 合格 | |
5 | XC22370481917141021 | 曲阜市孔府食品有限公司 | 曲阜市经济开发区西区工业一路与长春西路交汇处向北路东 | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 食用油、油脂及其制品 | 200mL+20mL/瓶 | 2022/8/21 | 流通 | 山东华检检测有限公司 | GB/T8233 | 合格 | |
6 | XC22370481410845637 | 徐州市张场米业有限公司 | 徐州市贾汪区塔山镇张场村东 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 大米 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 2022/10/6 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T1354 | 合格 | |
7 | XC22370481410845638 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 山东省滕州市龙阳工业园168号 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 小麦粉(特精粉) | 粮食加工品 | 5千克/袋 | 2022/10/8 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/TBDC0002S | 合格 | |
8 | XC22370481917141022 | 五常市福都粮油贸易有限公司 | 黑龙江省五常市小山子镇 | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 五常稻香米 | 粮食加工品 | 2.5千克/袋 | 2022/9/6 | 流通 | 山东华检检测有限公司 | GB/T 19266 | 合格 | |
9 | XC22370481410845639 | 招远市三达食品有限公司 | 山东省招远市张星镇付家村南 | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 200克/袋 | 2022/4/15 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T19048 | 合格 | |
10 | XC22370481917141023 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 粮食加工品 | 2.5千克/袋 | 2022/8/8 | 流通 | 山东华检检测有限公司 | GB/T 8607 | 合格 | |
11 | XC22370481410845629 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
12 | XC22370481410845630 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 花椰菜 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
13 | XC22370481410845631 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 茄子 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
14 | XC22370481410845632 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
15 | XC22370481410845633 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 梨 | 食用农产品 | / | 2022/10/16 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
16 | XC22370481917141024 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 嚼酸奶(凤梨+橙+燕麦)(发酵乳) | 乳制品 | 170g/袋 | 2022/9/25 | 流通 | 山东华检检测有限公司 | GB19302 | 合格 | |
17 | XC22370481410845634 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 橘子 | 食用农产品 | / | 2022/10/16 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
18 | XC22370481410845635 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 猕猴桃 | 食用农产品 | / | 2022/10/16 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
19 | XC22370481410845636 | / | / | 滕州市满冠购物中心 | 山东 | 苹果 | 食用农产品 | / | 2022/10/16 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
20 | XC22370481917141025 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港经济区经五路158号 | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 草莓牛奶(调制乳) | 乳制品 | 180mL/袋 | 2022/9/11 | 流通 | 山东华检检测有限公司 | GB 25191 | 合格 | |
21 | XC22370481917141026 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园5栋(10) | 滕州供销超市有限公司西岗店 | 山东 | 华夫芯撕享面包(奶酪味) | 糕点 | 散装称重 | 2022/8/2 | 流通 | 山东华检检测有限公司 | GB/T 20981 | 合格 | |
22 | XC22370481434452534 | / | / | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 姜 | 食用农产品 | 散装 | 2022/10/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
23 | XC22370481434452535 | / | / | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 辣椒 | 食用农产品 | 散装 | 2022/10/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
24 | XC22370481434452536 | / | / | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装 | 2022/10/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
25 | XC22370481434452537 | / | / | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 散装 | 2022/10/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | SN/T 3725-2013、BJS 201703、GB 5009.34-2016、GB 5009.17-2021(第一篇 第一法)、GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
26 | XC22370481434452539 | / | / | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 豆腐 | 豆制品 | 散装 | 2022/10/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB 5009.12-2017(第二法)、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法)、GB 5009.120-2016(第一法)、GB 5009.182-2017 (第二法) | 合格 | |
27 | XC22370481434452540 | 滕州西岗建泽豆制品加工厂 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村柴甘路路北(柴里矿墙南10米) | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 腐竹 | 豆制品 | 计量销售 | 2022/9/23 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | Q/TJZ 0001S | 合格 | |
28 | XC22370481434452545 | / | / | 滕州市好万家生活超市有限公司 | 山东 | 豫湘鸿大辣片 | 方便食品 | 散装 | 2022/10/16 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB 22255-2014GB 4789.3-2016(第二法)、GB 5009.28-2016(第一法) 、GB 5009.121-2016(第二法)、GB 4789.2-2016、GB 5009.227-2016(第一法)、GB 5009.229-2016(第二法)、GB 4789.15-2016(第一法) | 合格 | |
29 | XC22370481410845713 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 豇豆 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
30 | XC22370481410845714 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 普通白菜(小油菜) | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
31 | XC22370481410845726 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 精炼一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 2022/7/23 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BBAH0019S | 合格 | |
32 | XC22370481410845727 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | 山东省烟台市芝罘区港湾大道100号 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 胡姬花食用植物调和油 | 食用油、油脂及其制品 | 1.8升/瓶 | 2022/5/18 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB2716 | 合格 | |
33 | XC22370481410845728 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 2022/6/16 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BXSP0003S | 合格 | |
34 | XC22370481917141053 | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇前寨村柴里矿区丁字路口路西(彭城家电对面) | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东 | 桃酥(自制) | 糕点 | / | 2022/10/17 | 生产 | 山东华检检测有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
35 | XC22370481410845729 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 能量代玛沙琪玛(黑糖味) | 糕点 | 散装称重 | 2022/9/7 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T22475 | 合格 | |
36 | XC22370481410845730 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 法式薄饼花生味 | 饼干 | 零售称重 | 2022/7/14 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T20980 | 合格 | |
37 | XC22370481410845742 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 三文治火腿 | 肉制品 | 350g/袋 | 2022/9/23 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/JLWR 0001S | 合格 | |
38 | XC22370481917141054 | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇前寨村柴里矿区丁字路口路西(彭城家电对面) | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东 | 无水蛋糕(自制) | 糕点 | / | 2022/10/17 | 生产 | 山东华检检测有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
39 | XC22370481917141055 | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇前寨村柴里矿区丁字路口路西(彭城家电对面) | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东 | 曲奇(自制)(糕点) | 糕点 | / | 2022/10/17 | 生产 | 山东华检检测有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
40 | XC22370481917141056 | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇前寨村柴里矿区丁字路口路西(彭城家电对面) | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东 | 枣糕(自制) | 糕点 | / | 2022/10/17 | 生产 | 山东华检检测有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
41 | XC22370481917141057 | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇前寨村柴里矿区丁字路口路西(彭城家电对面) | 滕州市西岗桂英吴记糕点加工铺 | 山东 | 手撕面包(自制) | 糕点 | / | 2022/10/17 | 生产 | 山东华检检测有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
42 | XC22370481410845738 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 花椰菜 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
43 | XC22370481410845716 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
44 | XC22370481410845715 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
45 | XC22370481410845718 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
46 | XC22370481410845719 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 枣 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
47 | XC22370481410340047 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 小火锅火锅底料 | 调味品 | 360克(90克×4)/袋 | 2022/5/25 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | DBS 50/022 | 合格 | |
48 | XC22370481410845717 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 猕猴桃 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
49 | XC22370481410845721 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 苹果 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
50 | XC22370481410845722 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 梨 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
51 | XC22370481410845723 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 橘子 | 食用农产品 | / | 2022/10/17 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
52 | XC22370481410340046 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 草原红太阳番茄沙司 | 调味品 | 200克/袋 | 2022/5/3 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | SB/T 10459 | 合格 | |
53 | XC22370481410845724 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 小米 | 粮食加工品 | / | 2022/10/11 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
合格 | |
54 | XC22370481410340045 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 紫林陈醋 食醋 | 调味品 | 300mL/袋 | 2022/2/27 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB 2719 | 合格 | |
55 | XC22370481410340044 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 王守義十三香味精(分装) | 调味品 | 100克/袋 | 2022/8/30 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T8967 | 合格 | |
56 | XC22370481410340043 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 鸡蛋挂面(挂面) | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022/6/11 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | Q/ZBD 0006S | 合格 | |
57 | XC22370481410845725 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 玉米面 | 粮食加工品 | / | 2022/9/29 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
合格 | |
58 | XC22370481410340042 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 粮食加工品 | 1千克(建议10人份)/袋 | 2022/1/5 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | Q/ZBD 0006S | 合格 | |
59 | XC22370481410340041 | 重庆市夔云农业科技发展有限公司 | 重庆市奉节县移民生态产业园区兴园路51号7号楼1层 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 草原红太阳火锅川粉 | 淀粉及淀粉制品 | 240克/袋 | 2022/9/18 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | Q/CKY 0001S | 合格 | |
60 | XC22370481410340040 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 400g/袋 | 2022/5/3 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T 19048 | 合格 | |
61 | XC22370481410845720 | / | / | 滕州市鲍沟壹加购物中心 | 山东 | 大米 | 粮食加工品 | / | 2022/10/13 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
合格 | |
62 | XC22370481410340039 | 济宁食邦食品有限公司 | 山东省济宁市邹城市北宿镇南沙河头村生产区南50米 | 滕州市洪绪盈泰便利店 | 山东 | 土豆粉(湿粉条) | 淀粉及淀粉制品 | 250克/袋 | 2022/8/1 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB2713 | 合格 | |
63 | XC22370481410845785 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 2022/3/23 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BXSP 0003S | 合格 | |
64 | XC22370481410845784 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 鸡蛋宽爽挂面 | 粮食加工品 | 900克/袋 | 2022/8/29 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BXSP 0003S | 合格 | |
65 | XC22370481410845783 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 细条挂面 | 粮食加工品 | 400克/袋 | 2022/6/8 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BXSP 0003S | 合格 | |
66 | XC22370481410845789 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 深井精纯食用盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2022/5/13 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/DYZ 0025S | 合格 | |
67 | XC22370481410845788 | 巢湖市品香园食品厂 | 安徽省合肥市巢湖市庙岗乡童集行政村庙小村 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 香米酥 | 糕点 | 称重 | 2022/8/29 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T20977 | 合格 | |
68 | XC22370481410845786 | 喜味哆(高唐)食品有限公司 | 聊城市高唐县鱼邱湖街道东兴路南段东侧曹寨村村北6号 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 棉花糖 | 糖果制品 | 计量称重 | 2022/9/7 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | SB/T10104 | 合格 | |
69 | XC22370481410845787 | 喜味哆(高唐)食品有限公司 | 聊城市高唐县鱼邱湖街道东兴路南段东侧曹寨村村北6号 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 浓香棉花糖 | 糖果制品 | 散装称重 | 2022/9/1 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | SB/T10104 | 合格 | |
70 | XC22370481410845778 | 潮州市潮安区庵埠源美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业园 | 滕州市鲍沟镇鑫旺超市 | 山东 | 香菇牛肉味(新型大豆制品) | 豆制品 | 散装称重 | 2022/9/25 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/YM 0001S | 合格 | |
71 | XC22370481434452669 | 费县梁邱镇利民蔬菜合作社 | 临沂市费县梁邱镇 | 滕州市城郊习军蔬菜商行 | 山东 | 黄瓜 | 食用农产品 | 散装 | 2022/10/17 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、GB 23200.113-2018 | 合格 | |
72 | XC22370481410340126 | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 香菇炖鸡面(油炸方便面) | 方便食品 | 面饼+调料117克/袋 | 2022/9/24 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | LS/T3211 | 合格 | |
73 | XC22370481410340125 | 山西荣惠源农副产品加工有限公司 | 临汾市洪洞县赵城镇圪塔村村东 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 腐竹 | 豆制品 | 150g/袋 | 2022/1/2 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB2712-2014 | 合格 | |
74 | XC22370481410340124 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老塆村 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 鲜胚鸡蛋面(花色挂面) | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022/7/23 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | Q/XSL 0001S | 合格 | |
75 | XC22370481410340123 | 湖北香思里食品股份有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老塆村 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 鲜胚香菇面(花色挂面) | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022/6/27 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | Q/XSL 0001S | 合格 | |
76 | XC22370481410340122 | 四川省丰超亿食品有限公司 | 成都市崇州市桤泉镇灵宝西街16号 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 花生味奶士饼干 | 饼干 | 170g/袋 | 2022/8/1 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T20980 | 合格 | |
77 | XC22370481410340121 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 南京市溧水经济开发区红光西路8号 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 高钙牛奶乳饮品 | 饮料 | 340mL/瓶 | 2022/8/16 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T 21732 | 合格 | |
78 | XC22370481410340120 | 豆源和(山东)食品饮料有限公司华北分公司 | 山东省济南市济阳县崔寨镇青宁工业园国道220与东城浮桥路口交汇处向西50米路北 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 豆源和豆奶(调制豆奶饮料) | 饮料 | 250mL/袋 | 2022/9/18 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T 30885 | 合格 | |
79 | XC22370481410340118 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 380克/袋 | 2022/3/5 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | Q/YST 0004S | 合格 | |
80 | XC22370481410340117 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 500g/袋 | 2021/12/25 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T 23587 | 合格 | |
81 | XC22370481410340116 | 江苏百味醇食品科技有限公司 | 江苏省东台市五烈镇工业集中区8号 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 鸡精调味料 | 调味品 | 180克/袋 | 2022/8/11 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | SB/T10371 | 合格 | |
82 | XC22370481410340119 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司 | 河北省高碑店市新世纪大街北侧 | 滕州市洪绪媛福达食品百货超市 | 山东 | 柠檬味碳酸饮料 | 饮料 | 500mL/瓶 | 2022/8/19 | 流通 | 青岛海润农大检测有限公司 | GB/T10792 | 合格 | |
83 | XC22370481410845782 | 山东糖食客食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道荆庄街6号(滕州市新源电厂南) | 滕州市姜屯百邻汇生活超市 | 山东 | 白砂糖(分装) | 食糖 | 300克/袋 | 2022/7/1 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T317 | 合格 | |
84 | XC22370481411350999 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区 | 山东来自购电子商务有限公司学院路分公司 | 山东 | 金元宝特选长粒香米(粳米) | 粮食加工品 | 5千克/袋 | 2022/5/2 | 流通 | 中维安全检测认证集团有限公司 | GB/T1354 | 合格 | |
85 | XC22370481410845814 | 滕州市恒之源食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇后洪绪村88号 | 滕州市姜屯百邻汇生活超市 | 山东 | 雪梨冰糖 | 食糖 | 350克/袋 | 2021/12/29 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | GB/T35883 | 合格 | |
86 | XC22370481411350998 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 山东来自购电子商务有限公司学院路分公司 | 山东 | 优质特一小麦粉 | 粮食加工品 | 2.5千克/袋 | 2022/9/27 | 流通 | 中维安全检测认证集团有限公司 | GB/T1355 | 合格 | |
87 | XC22370481434452715 | / | / | 滕州市孙硕硕生活超市 | 山东 | 豆皮 | 豆制品 | 散装 | 2022/10/18 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | GB 5009.120-2016(第一法)、GB 5009.28-2016(第一法) 、GB 5009.121-2016(第二法)、GB 5009.12-2017(第二法)、GB 5009.182-2017(第二法) | 合格 | |
88 | XC22370481410845815 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市姜屯百邻汇生活超市 | 山东 | 金丝鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 900克/袋 | 2022/7/9 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BXSP 0003S | 合格 | |
89 | XC22370481434452706 | / | / | 滕州市孙硕硕生活超市 | 山东 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 散装 | 2022/10/18 | 流通 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | SN/T 3725-2013、BJS 201703、GB 5009.34-2016、GB 5009.17-2021(第一篇 第一法)、GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
90 | XC22370481411350997 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 山东省日照市岚山区岚头街道岚山港北 | 山东来自购电子商务有限公司学院路分公司 | 山东 | 一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 5升/桶 | 2022/8/21 | 流通 | 中维安全检测认证集团有限公司 | Q/02A3211S | 合格 | |
91 | XC22370481410845816 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市姜屯百邻汇生活超市 | 山东 | 荞麦挂面 | 粮食加工品 | 900克/袋 | 2022/9/3 | 流通 | 青岛中一监测有限公司 | Q/BXSP 0003S | 合格 | |
