- 索 引 号:370481/2023-00006
- 主题分类:行政执法人员信息
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2025年05月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年05月25日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政执法人员信息公示
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政执法人员信息公示
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
| 刘侠 | 女 | 15040630062 | 滕州市 |
| 马全运 | 男 | 15040630038 | 滕州市 |
| 闫飞 | 男 | 15040630409 | 滕州市 |
| 孙忠民 | 男 | 15040630318 | 滕州市 |
| 张川 | 女 | 15040630066 | 滕州市 |
| 姜涛 | 男 | 15040630014 | 滕州市 |
| 张驰 | 男 | 15040630360 | 滕州市 |
| 杨召明 | 男 | 15040630374 | 滕州市 |
| 荆浩 | 女 | 15040630399 | 滕州市 |
| 杨惠 | 女 | 15040630197 | 滕州市 |
| 杨志 | 男 | 15040630195 | 滕州市 |
| 杜维营 | 男 | 15040630370 | 滕州市 |
| 周洁 | 女 | 15040630085 | 滕州市 |
| 贺茹 | 女 | 15040630100 | 滕州市 |
| 张梦茹 | 女 | 15040630102 | 滕州市 |
| 朱健宾 | 男 | 15040630319 | 滕州市 |
| 杨琴剑 | 男 | 15040630199 | 滕州市 |
| 马效军 | 男 | 15040630297 | 滕州市 |
| 刘思伟 | 男 | 15040630067 | 滕州市 |
| 李萍 | 女 | 15040630189 | 滕州市 |
| 鞠健 | 男 | 15040630412 | 滕州市 |
| 王兆伟 | 男 | 15040630045 | 滕州市 |
| 王广勇 | 男 | 15040630254 | 滕州市 |
| 曹常洪 | 女 | 15040630164 | 滕州市 |
| 张洁 | 女 | 15040630144 | 滕州市 |
| 赵怀申 | 男 | 15040630194 | 滕州市 |
| 朱恒来 | 男 | 15040630433 | 滕州市 |
| 曲娅丽 | 女 | 15040630163 | 滕州市 |
| 杨成柱 | 男 | 15040630025 | 滕州市 |
| 陈凡锋 | 男 | 15040630004 | 滕州市 |
| 田洪权 | 男 | 15040630244 | 滕州市 |
| 杨斌 | 男 | 15040630198 | 滕州市 |
| 徐志培 | 男 | 15040630216 | 滕州市 |
| 韩驰 | 男 | 15040630414 | 滕州市 |
| 贾俊峰 | 男 | 15040630401 | 滕州市 |
| 单泉森 | 男 | 15040630251 | 滕州市 |
| 王文凤 | 女 | 15040630135 | 滕州市 |
| 庄秀丽 | 女 | 15040630312 | 滕州市 |
| 李厚新 | 男 | 15040630024 | 滕州市 |
| 孟凡龙 | 男 | 15040630343 | 滕州市 |
| 钱大伟 | 女 | 15040630277 | 滕州市 |
| 周春 | 女 | 15040630084 | 滕州市 |
| 胡明珠 | 女 | 15040630253 | 滕州市 |
| 杨冠山 | 男 | 15040630002 | 滕州市 |
| 张波 | 男 | 15040630354 | 滕州市 |
| 刘林青 | 女 | 15040630097 | 滕州市 |
| 杨涛 | 男 | 15040630375 | 滕州市 |
| 朱文永 | 男 | 15040630364 | 滕州市 |
| 孔慧 | 女 | 15040630092 | 滕州市 |
| 史德庆 | 男 | 15040630316 | 滕州市 |
| 赵珂 | 男 | 15040630269 | 滕州市 |
| 王森林 | 男 | 15040630222 | 滕州市 |
| 张方强 | 男 | 15040630351 | 滕州市 |
| 张洪波 | 男 | 15040630430 | 滕州市 |
| 董梅 | 女 | 15040630257 | 滕州市 |
| 赵曰峰 | 男 | 15040630266 | 滕州市 |
| 孟磊 | 男 | 15040630109 | 滕州市 |
| 渠怀宇 | 男 | 15040630206 | 滕州市 |
| 任立峰 | 男 | 15040630046 | 滕州市 |
| 孙璐 | 女 | 15040630023 | 滕州市 |
| 刘思雨 | 女 | 15040630068 | 滕州市 |
| 周军 | 男 | 15040630012 | 滕州市 |
| 张保华 | 男 | 15040630019 | 滕州市 |
| 刘洋 | 男 | 15040630069 | 滕州市 |
| 刘贞 | 男 | 15040630011 | 滕州市 |
| 常征 | 男 | 15040630347 | 滕州市 |
| 鲁森 | 男 | 15040630428 | 滕州市 |
| 宋伟 | 男 | 15040630017 | 滕州市 |
| 刘冬 | 男 | 15040630327 | 滕州市 |
| 王宜华 | 男 | 15040630215 | 滕州市 |
| 刘迪 | 女 | 15040630332 | 滕州市 |
| 王卫冕 | 男 | 15040630071 | 滕州市 |
| 张道芳 | 女 | 15040630358 | 滕州市 |
| 张清华 | 女 | 15040630355 | 滕州市 |
| 黄震 | 男 | 15040630306 | 滕州市 |
| 龙厚华 | 男 | 15040630040 | 滕州市 |
| 马西靖 | 男 | 15040630424 | 滕州市 |
| 秦健 | 男 | 15040630248 | 滕州市 |
| 王恒达 | 男 | 15040630178 | 滕州市 |
| 王锴 | 男 | 15040630234 | 滕州市 |
| 张文芳 | 女 | 15040630136 | 滕州市 |
| 相其秋 | 女 | 15040630260 | 滕州市 |
| 邓方政 | 男 | 15040630063 | 滕州市 |
| 俞玮 | 女 | 15040630052 | 滕州市 |
| 任艳春 | 女 | 15040630047 | 滕州市 |
| 王周阳 | 女 | 15040630250 | 滕州市 |
| 刘亮 | 男 | 15040630060 | 滕州市 |
| 李峰 | 男 | 15040630026 | 滕州市 |
| 孔磊 | 男 | 15040630093 | 滕州市 |
| 杨正 | 男 | 15040630030 | 滕州市 |
| 裴淋淋 | 女 | 15040630160 | 滕州市 |
| 徐浩 | 男 | 15040630158 | 滕州市 |
| 孔德新 | 男 | 15040630091 | 滕州市 |
| 蒋培新 | 男 | 15040630259 | 滕州市 |
| 赵璐璐 | 女 | 15040630270 | 滕州市 |
| 韩文臣 | 男 | 15040630288 | 滕州市 |
| 魏延波 | 男 | 15040630303 | 滕州市 |
| 黄可臣 | 男 | 15040630304 | 滕州市 |
| 王西帅 | 男 | 15040630101 | 滕州市 |
| 刘静 | 女 | 15040630074 | 滕州市 |
| 王芬 | 女 | 15040630393 | 滕州市 |
| 韩松伯 | 男 | 15040630413 | 滕州市 |
| 龙厚强 | 男 | 15040630309 | 滕州市 |
| 陈军 | 男 | 15040630057 | 滕州市 |
| 孟亮 | 男 | 15040630079 | 滕州市 |
| 张宝利 | 男 | 15040630349 | 滕州市 |
| 郭力 | 男 | 15040630035 | 滕州市 |
| 王延坤 | 男 | 15040630384 | 滕州市 |
| 王长玲 | 女 | 15040630235 | 滕州市 |
| 孙延进 | 男 | 15040630340 | 滕州市 |
| 田萍 | 女 | 15040630395 | 滕州市 |
| 胡子平 | 男 | 15040630008 | 滕州市 |
| 张富超 | 男 | 15040630099 | 滕州市 |
| 王磊 | 男 | 15040630392 | 滕州市 |
| 徐健 | 男 | 15040630155 | 滕州市 |
| 倪晴 | 女 | 15040630027 | 滕州市 |
| 姚焕源 | 男 | 15040630337 | 滕州市 |
| 杨英 | 女 | 15040630376 | 滕州市 |
| 王亚红 | 女 | 15040630381 | 滕州市 |
| 刘海鹰 | 女 | 15040630070 | 滕州市 |
| 张峻峰 | 男 | 15040630129 | 滕州市 |
| 陈长坤 | 男 | 15040630287 | 滕州市 |
| 张建军 | 男 | 15040630131 | 滕州市 |
| 崔莉 | 女 | 15040630346 | 滕州市 |
| 王颖 | 女 | 15040630239 | 滕州市 |
| 吴浚豪 | 男 | 15040630107 | 滕州市 |
| 赵振 | 男 | 15040630204 | 滕州市 |
| 徐雷 | 男 | 15040630172 | 滕州市 |
| 王奥博 | 男 | 15040630121 | 滕州市 |
| 王惠 | 女 | 15040630385 | 滕州市 |
| 王延宝 | 男 | 15040630217 | 滕州市 |
| 李广伟 | 男 | 15040630177 | 滕州市 |
| 赵月清 | 女 | 15040630225 | 滕州市 |
| 张裕峰 | 男 | 15040630211 | 滕州市 |
| 夏明晶 | 女 | 15040630142 | 滕州市 |
| 高军 | 女 | 15040630299 | 滕州市 |
| 王振 | 男 | 15040630386 | 滕州市 |
| 孙清鹏 | 男 | 15040630104 | 滕州市 |
| 潘兴洋 | 男 | 15040630208 | 滕州市 |
| 解培伟 | 男 | 15040630262 | 滕州市 |
| 闵红军 | 男 | 15040630281 | 滕州市 |
| 张杰 | 女 | 15040630083 | 滕州市 |
| 孔芳 | 女 | 15040630339 | 滕州市 |
| 赵博 | 男 | 15040630402 | 滕州市 |
| 闫芳 | 女 | 15040630280 | 滕州市 |
| 刘亚洲 | 男 | 15040630059 | 滕州市 |
| 屈庆苓 | 女 | 15040630311 | 滕州市 |
| 张金昌 | 男 | 15040630055 | 滕州市 |
| 王介星 | 男 | 15040630382 | 滕州市 |
| 张承玲 | 女 | 15040630226 | 滕州市 |
| 冯宜标 | 男 | 15040630056 | 滕州市 |
| 张宗伟 | 男 | 15040630313 | 滕州市 |
| 王浩永 | 男 | 15040630389 | 滕州市 |
| 吴浩 | 男 | 15040630003 | 滕州市 |
| 赵恒娥 | 女 | 15040630264 | 滕州市 |
| 赵怀远 | 男 | 15040630209 | 滕州市 |
| 徐家玲 | 女 | 15040630361 | 滕州市 |
| 李佩 | 男 | 15040630171 | 滕州市 |
| 厉强 | 男 | 15040630357 | 滕州市 |
| 田中一 | 男 | 15040630095 | 滕州市 |
| 徐会东 | 女 | 15040630154 | 滕州市 |
| 张崇亚 | 男 | 15040630350 | 滕州市 |
| 朱青 | 女 | 15040630170 | 滕州市 |
| 张海玲 | 女 | 15040630145 | 滕州市 |
| 杜翔 | 男 | 15040630371 | 滕州市 |
| 颜化乔 | 女 | 15040630417 | 滕州市 |
| 刁成忠 | 男 | 15040630058 | 滕州市 |
| 王玉磊 | 男 | 15040630391 | 滕州市 |
| 张武景 | 男 | 15040630352 | 滕州市 |
| 刘统军 | 男 | 15040630010 | 滕州市 |
| 张艺凡 | 女 | 15040630065 | 滕州市 |
| 吴爱芹 | 女 | 15040630081 | 滕州市 |
| 蒋倩 | 女 | 15040630188 | 滕州市 |
| 韩芹 | 女 | 15040630290 | 滕州市 |
| 温洪建 | 男 | 15040630379 | 滕州市 |
| 张晓丽 | 女 | 15040630139 | 滕州市 |
| 颜景瑜 | 男 | 15040630036 | 滕州市 |
| 李晓民 | 男 | 15040630181 | 滕州市 |
| 朱宏建 | 男 | 15040630167 | 滕州市 |
| 时荣辉 | 男 | 15040630162 | 滕州市 |
| 姜辉 | 男 | 15040630087 | 滕州市 |
| 徐强 | 男 | 15040630362 | 滕州市 |
| 卜乙 | 女 | 15040630127 | 滕州市 |
| 杜鹏 | 男 | 15040630028 | 滕州市 |
| 谢运伟 | 男 | 15040630400 | 滕州市 |
| 任彦菲 | 女 | 15040630006 | 滕州市 |
| 杨广平 | 男 | 15040630029 | 滕州市 |
| 王莉娜 | 女 | 15040630227 | 滕州市 |
| 马苓 | 女 | 15040630422 | 滕州市 |
| 马强 | 男 | 15040630441 | 滕州市 |
| 高铭 | 男 | 15040630302 | 滕州市 |
| 王伟 | 男 | 15040630210 | 滕州市 |
| 巩运英 | 女 | 15040630119 | 滕州市 |
| 孟卫兵 | 男 | 15040630344 | 滕州市 |
| 唐晓奕 | 女 | 15040630113 | 滕州市 |
| 张国庆 | 男 | 15040630159 | 滕州市 |
| 王修英 | 女 | 15040630383 | 滕州市 |
| 王鹏 | 男 | 15040630240 | 滕州市 |
| 廉士柱 | 男 | 15040630018 | 滕州市 |
| 孔祥兰 | 女 | 15040630094 | 滕州市 |
| 尹厚水 | 男 | 15040630117 | 滕州市 |
| 张建民 | 男 | 15040630133 | 滕州市 |
| 魏文浩 | 男 | 15040630080 | 滕州市 |
| 朱建军 | 男 | 15040630168 | 滕州市 |
| 张博 | 男 | 15040630125 | 滕州市 |
| 赵曰芬 | 女 | 15040630267 | 滕州市 |
| 王政磊 | 男 | 15040630219 | 滕州市 |
| 刘军 | 男 | 15040630326 | 滕州市 |
| 周林 | 男 | 15040630335 | 滕州市 |
| 王超 | 男 | 15040630436 | 滕州市 |
| 刘祯 | 女 | 15040630072 | 滕州市 |
| 党晓菲 | 女 | 15040630049 | 滕州市 |
| 颜道立 | 男 | 15040630037 | 滕州市 |
| 朱凯迪 | 女 | 15040630238 | 滕州市 |
| 侯钦燕 | 女 | 15040630050 | 滕州市 |
| 李尚清 | 男 | 15040630366 | 滕州市 |
| 魏政东 | 男 | 15040630426 | 滕州市 |
| 孟祥英 | 女 | 15040630111 | 滕州市 |
| 张青山 | 男 | 15040630153 | 滕州市 |
| 王兆伟 | 男 | 15040630031 | 滕州市 |
| 刘凡博 | 男 | 15040630328 | 滕州市 |
| 张冬梅 | 女 | 15040630124 | 滕州市 |
| 方胜 | 男 | 15040630161 | 滕州市 |
| 雷祥俊 | 男 | 15040630411 | 滕州市 |
| 李煜 | 男 | 15040630182 | 滕州市 |
| 李芳 | 女 | 15040630186 | 滕州市 |
| 邢飞 | 女 | 15040630021 | 滕州市 |
| 邱斌 | 男 | 15040630273 | 滕州市 |
| 郭德柱 | 男 | 15040630407 | 滕州市 |
| 李承柱 | 男 | 15040630179 | 滕州市 |
| 刘会梅 | 女 | 15040630325 | 滕州市 |
| 黄梅 | 女 | 15040630116 | 滕州市 |
| 范光元 | 男 | 15040630256 | 滕州市 |
| 冯振勇 | 男 | 15040630324 | 滕州市 |
| 孙景德 | 男 | 15040630341 | 滕州市 |
| 沈桂峰 | 男 | 15040630205 | 滕州市 |
| 徐震 | 男 | 15040630230 | 滕州市 |
| 孙曙光 | 男 | 15040630114 | 滕州市 |
| 王静 | 女 | 15040630237 | 滕州市 |
| 王昌启 | 男 | 15040630388 | 滕州市 |
| 张建斌 | 男 | 15040630132 | 滕州市 |
| 杜海洋 | 男 | 15040630369 | 滕州市 |
| 丁修军 | 男 | 15040630041 | 滕州市 |
| 王磊 | 男 | 15040630073 | 滕州市 |
| 康永军 | 男 | 15040630001 | 滕州市 |
| 夏学勤 | 男 | 15040630336 | 滕州市 |
| 郭溪 | 男 | 15040630110 | 滕州市 |
| 马莉 | 女 | 15040630423 | 滕州市 |
| 甄远航 | 男 | 15040630090 | 滕州市 |
| 王亚萌 | 女 | 15040630115 | 滕州市 |
| 孙强 | 男 | 15040630082 | 滕州市 |
| 颜景柘 | 男 | 15040630321 | 滕州市 |
| 杜红霞 | 女 | 15040630192 | 滕州市 |
| 马潇潇 | 女 | 15040630298 | 滕州市 |
| 姜晓斌 | 女 | 15040630086 | 滕州市 |
| 董友柱 | 男 | 15040630034 | 滕州市 |
| 俞伯栋 | 男 | 15040630051 | 滕州市 |
| 秦存松 | 男 | 15040630396 | 滕州市 |
| 郭永军 | 男 | 15040630275 | 滕州市 |
| 郭玉泉 | 男 | 15040630278 | 滕州市 |
| 张军 | 男 | 15040630120 | 滕州市 |
| 王武泉 | 男 | 15040630223 | 滕州市 |
| 刘利 | 女 | 15040630064 | 滕州市 |
| 赵文静 | 女 | 15040630265 | 滕州市 |
| 张明博 | 女 | 15040630137 | 滕州市 |
| 郭建华 | 男 | 15040630406 | 滕州市 |
| 杨恒山 | 男 | 15040630196 | 滕州市 |
| 杨贵芝 | 女 | 15040630201 | 滕州市 |
| 朱珊珊 | 女 | 15040630169 | 滕州市 |
| 倪浩峰 | 男 | 15040630054 | 滕州市 |
| 刘伟 | 男 | 15040630061 | 滕州市 |
| 屈恒金 | 男 | 15040630345 | 滕州市 |
| 马冬 | 男 | 15040630418 | 滕州市 |
| 栗桂文 | 男 | 15040630377 | 滕州市 |
| 贾兆鑫 | 男 | 15040630105 | 滕州市 |
| 郭金鹏 | 男 | 15040630408 | 滕州市 |
| 张鑫 | 男 | 15040630152 | 滕州市 |
| 马运生 | 男 | 15040630039 | 滕州市 |
| 孙涛 | 男 | 15040630342 | 滕州市 |
| 张萌 | 女 | 15040630166 | 滕州市 |
| 周勇 | 男 | 15040630334 | 滕州市 |
| 王钰 | 女 | 15040630077 | 滕州市 |
| 张挺朋 | 男 | 15040630314 | 滕州市 |
| 田甜 | 女 | 15040630245 | 滕州市 |
| 王桂芹 | 女 | 15040630221 | 滕州市 |
| 孔凡海 | 男 | 15040630338 | 滕州市 |
| 邢德河 | 男 | 15040630404 | 滕州市 |
| 王素娟 | 女 | 15040630033 | 滕州市 |
| 董琪 | 女 | 15040630276 | 滕州市 |
| 张驰 | 男 | 15040630359 | 滕州市 |
| 颜莉 | 女 | 15040630294 | 滕州市 |
| 张翠 | 女 | 15040630356 | 滕州市 |
| 李岩 | 女 | 15040630367 | 滕州市 |
| 王怡然 | 男 | 15040630174 | 滕州市 |
| 杨俊英 | 女 | 15040630372 | 滕州市 |
| 陈坤 | 男 | 15040630410 | 滕州市 |
| 王利民 | 女 | 15040630212 | 滕州市 |
| 任鹏翰 | 男 | 15040630048 | 滕州市 |
| 张智栋 | 男 | 15040630151 | 滕州市 |
| 王莹 | 女 | 15040630228 | 滕州市 |
| 姬永梅 | 女 | 15040630088 | 滕州市 |
| 李尚志 | 男 | 15040630175 | 滕州市 |
| 倪静 | 女 | 15040630103 | 滕州市 |
| 殷允鹏 | 男 | 15040630378 | 滕州市 |
| 丁行强 | 男 | 15040630042 | 滕州市 |
| 李峰 | 男 | 15040630176 | 滕州市 |
| 李瑜 | 女 | 15040630184 | 滕州市 |
| 颜慧霞 | 女 | 15040630292 | 滕州市 |
| 黄鑫 | 女 | 15040630118 | 滕州市 |
| 姜廷建 | 男 | 15040630149 | 滕州市 |
| 任冬冬 | 女 | 15040630323 | 滕州市 |
| 王辉 | 男 | 15040630233 | 滕州市 |
| 陈芳栋 | 男 | 15040630286 | 滕州市 |
| 张丽 | 女 | 15040630122 | 滕州市 |
| 苑瑞生 | 男 | 15040630398 | 滕州市 |
| 付清爽 | 女 | 15040630043 | 滕州市 |
| 黄灿 | 男 | 15040630429 | 滕州市 |
| 神兴真 | 女 | 15040630246 | 滕州市 |
| 张波 | 男 | 15040630353 | 滕州市 |
| 杨凯 | 男 | 15040630373 | 滕州市 |
| 王霞 | 女 | 15040630236 | 滕州市 |
| 刘强 | 男 | 15040630315 | 滕州市 |
| 田恒瑞 | 男 | 15040630394 | 滕州市 |
| 苏长猛 | 男 | 15040630016 | 滕州市 |
| 秦修栋 | 男 | 15040630247 | 滕州市 |
| 孙亚东 | 男 | 15040630096 | 滕州市 |
| 徐慧 | 女 | 15040630022 | 滕州市 |
| 许丹 | 男 | 15040630263 | 滕州市 |
| 张延文 | 男 | 15040630130 | 滕州市 |
| 王磊 | 男 | 15040630032 | 滕州市 |
| 孟静 | 女 | 15040630112 | 滕州市 |
| 马海涛 | 男 | 15040630421 | 滕州市 |
| 李军 | 男 | 15040630173 | 滕州市 |
| 颜一丁 | 男 | 15040630415 | 滕州市 |
| 满明明 | 女 | 15040630207 | 滕州市 |
| 王艺璇 | 女 | 15040630076 | 滕州市 |
| 高林林 | 男 | 15040630075 | 滕州市 |
| 李文慧 | 女 | 15040630180 | 滕州市 |
| 刘峰 | 男 | 15040630330 | 滕州市 |
| 陈明升 | 男 | 15040630241 | 滕州市 |
| 张春峰 | 男 | 15040630138 | 滕州市 |
| 杨文卿 | 男 | 15040630044 | 滕州市 |
| 倪伯海 | 男 | 15040630053 | 滕州市 |
| 秦德新 | 男 | 15040630146 | 滕州市 |
| 王勇 | 男 | 15040630213 | 滕州市 |
| 周广彬 | 男 | 15040630013 | 滕州市 |
| 史利娟 | 女 | 15040630310 | 滕州市 |
相关文章

