- 索 引 号:3704813704810032/2022-00100
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:滕州市市场监管局
- 成文时间:2022年11月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年11月18日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(七)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(七)
标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样环节 | 抽检机构 | 检测依据 | 检验结论 | 备注 |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇北街村 | 滕州市南沙河耀兴副食店 | 山东省 | 烧鸡 | 餐饮食品 | / | 2022-07-11 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇北街村 | 滕州市南沙河耀兴副食店 | 山东省 | 卤猪头肉 | 餐饮食品 | / | 2022-07-12 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村仓沟医院北300米路东 | 滕州市南沙河寨里餐饮服务部 | 山东省 | 回锅肉(自制酱卤肉) | 餐饮食品 | / | 2022-07-11 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村仓沟医院北300米路东 | 滕州市南沙河寨里餐饮服务部 | 山东省 | 酱猪蹄(自制酱卤肉) | 餐饮食品 | / | 2022-07-11 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村仓沟医院北300米路东 | 滕州市南沙河寨里餐饮服务部 | 山东省 | 自制炸丸子(猪肉) | 餐饮食品 | / | 2022-07-11 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东潍坊滨海开发区央子街道 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 海晶盐 | 调味品 | 500克/袋 | 2020-03-05 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 深井弱碱性食用盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2022-05-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2721-2015、GB 2762-2017、Q/DYZ 0028S-2018 | 合格 | |
滕州经济开发区春藤西路589号 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 原汁酱油 | 调味品 | 300克/袋 | 2022-03-11 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | |
菏泽市黄河西路1558号 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 餐餐香醋(酿造食醋) | 调味品 | 260毫升/袋 | 2022-03-09 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18187-2000 | 合格 | |
江苏省泰州市高港高新技术产业园区创新大道58号 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 苏萨生榨椰汁(植物蛋白饮料) | 饮料 | 1.25千克/瓶 | 2022-04-29 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、QB/T 2300-2006 | 合格 | |
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 大窑橙诺柑橘汁汽水 | 饮料 | 1.314L/瓶 | 2022-05-30 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、产品明示 | 合格 | |
如东县经济开发区新区金沙江路9号 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 饮用纯净水 | 饮料 | 560ml/瓶 | 2022-06-18 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 19298-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
滕州市南沙河镇上营村 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 山花蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/罐 | 2022-04-20 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 14963-2011、GB 2760-2014、GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 合格 | |
滕州市南沙河镇上营村 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 土蜂蜜 | 蜂产品 | 500克/罐 | 2022-04-20 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 14963-2011、GB 2760-2014、GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 合格 | |
/ | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022-07-11 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 合格 | |
滕州市腾飞西路1268号 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 机制手擀挂面(挂面) | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022-05-23 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
陕西省凤翔县柳林镇 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 西凤酒 | 酒类 | 500ml/瓶 55%vol | 2021-09-23 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2757-2012、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 19508-2007 | 合格 | |
山东省菏泽市巨野县太平镇龙太路中段路东(太平中学对过) | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 大枣红糖 | 食糖 | 300克/袋 | 2022-01-20 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | Q/SCR 0001S-2021 | 合格 | |
河南省项城市莲花大道18号 | 滕州市南沙河新鑫超市 | 山东省 | 味鲜(调味料) | 调味品 | 200克/袋 | 2021-01-28 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、整顿办函[2011]1号 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村 | 滕州市南沙河镇王家羊肉汤馆 | 山东省 | 白煮羊肉(自制) | 餐饮食品 | / | 2022-07-12 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 滕州市南沙河镇王家羊肉汤馆 | 山东省 | 大窑橙诺 橙味汽水 | 饮料 | 500mL/罐 | 2022-06-27 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、产品明示 | 合格 | |
山东省滕州市腾飞西路999号 | 滕州市南沙河镇王家羊肉汤馆 | 山东省 | 今缘春酒•荷花375 | 酒类 | 375ml/瓶 酒精度:36%vol | 2022-04-23 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2757-2012、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 10781.1-2021 | 合格 | |
/ | 山东枣庄烟草有限公司(卷烟物流配送中心) | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022-07-11 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 合格 | |
山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 山东枣庄烟草有限公司(卷烟物流配送中心) | 山东省 | 精制盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2021-11-09 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
滕州市腾飞西路1268号 | 山东枣庄烟草有限公司(卷烟物流配送中心) | 山东省 | 原味挂面(挂面) | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022-03-12 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
河北省邯郸市鸡泽县经济开发区韶峰路西段路北 | 山东枣庄烟草有限公司(卷烟物流配送中心) | 山东省 | 辣椒酱 | 调味品 | 920克/桶 | 2022-02-20 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市南沙河镇后仓沟村车站南邻 | 滕州市南沙河王老大饭庄 | 山东省 | 红烧肉(自制) | 餐饮食品 | / | 2022-07-11 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
河北省邯郸市馆陶县215省道东侧(西苏村段) | 滕州市南沙河王老大饭庄 | 山东省 | 冰糖雪梨味饮料 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-05-01 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
山东省微山县夏镇街道夏阳路西首 | 滕州市南沙河王老大饭庄 | 山东省 | 微山湖酒(浓香型白酒) | 酒类 | 225ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-01-25 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2757-2012、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 10781.1-2006 | 合格 | |
山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 滕州市南沙河惠客超市 | 山东省 | 老北京枣糕 | 糕点 | 散装称重 | 2022-05-02 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
宁晋县苏家庄镇浩固村 | 滕州市南沙河惠客超市 | 山东省 | 蜂蜜味山楂 | 水果制品 | 散装称重 | 2022-04-14 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
定州市明月店镇十家町村432号 | 滕州市南沙河惠客超市 | 山东省 | 佳越花生(麻辣味) | 炒货食品及坚果制品 | 180克/袋 | 2022-05-19 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 19300-2014、GB 2760-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2017 | 合格 | |
滕州市龙阳镇工业园区8号 | 滕州市南沙河乐达超市 | 山东省 | 地瓜淀粉 | 淀粉及淀粉制品 | 350克/袋 | 2022-04-15 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | Q/TZNY 0001S-2021 | 合格 | |
山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市南沙河乐达超市 | 山东省 | 劲宽挂面 | 粮食加工品 | 1千克/包 | 2022-04-02 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/BXSP 0003S-2021 | 合格 | |
山东潍坊滨海开发区央子街道 | 滕州市南沙河恒发超市 | 山东省 | 熟盐 | 调味品 | 320克/袋 | 2022-03-17 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017、Q/SHY 0031S-2019 | 合格 | |
湖北省应城市长江埠车站路46号 | 滕州市南沙河恒发超市 | 山东省 | 精制食用盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2022-04-07 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 5461-2016 | 合格 | |
烟台开发区金沙江路169号 | 滕州市南沙河恒发超市 | 山东省 | 味达美冰糖老抽酱油(酿造酱油) | 调味品 | 500mL/瓶 | 2022-01-21 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | |
淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州市南沙河恒发超市 | 山东省 | 醇酿酱油(酿造酱油) | 调味品 | 500mL/瓶 | 2021-09-26 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | |
招远市金岭镇官庄 | 滕州市南沙河乐达超市 | 山东省 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 300克/袋 | 2022-01-01 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
沧州市新华区工业园 | 滕州市南沙河恒发超市 | 山东省 | 优级白砂糖(分装) | 食糖 | 400g/袋 | 2022-06-04 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 317-2018 | 合格 | |
山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 滕州市南沙河好乐佳超市 | 山东省 | 加盐味精 | 调味品 | 400克/袋 | 2022-01-18 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2762-2017、GB/T 8967-2007 | 合格 | |
平邑县地方镇义兴庄村 | 滕州市南沙河好乐佳超市 | 山东省 | 水果罐头(桃罐头) | 罐头 | 838克/瓶 | 2022-07-07 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
龙口市龙港街道上孟家村 | 滕州市南沙河好乐佳超市 | 山东省 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 400克/袋 | 2021-04-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
山东省滕州市姜屯镇后李店村 | 山东微山湖万盛德食品有限公司 | 山东省 | 匠法松花蛋 | 蛋制品 | 330克(6枚装)/盒 | 2022-07-01 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/WSD 0003S-2020 | 合格 | |
山东省滕州市姜屯镇后李店村 | 山东微山湖万盛德食品有限公司 | 山东省 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | 70g/枚 | 2022-07-01 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
江苏省连云港市连云区板桥工业园区云港路9号 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 自然海晶盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2021-12-29 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
河南省漯河市舞阳县深圳路南段东侧 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 精制盐 | 调味品 | 400g/袋 | 2022-01-08 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 5461-2016 | 合格 | |
东明县经济开发区曙光路南 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 调味品 | 260mL/袋 | 2022-01-17 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | |
东明县经济开发区曙光路南 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 玉兔清香米醋 | 调味品 | 260mL/袋 | 2021-10-30 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18187-2000 | 合格 | |
山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 6月香豆瓣酱 | 调味品 | 800g/盒 | 2022-04-06 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2761-2017、GB/T 24399-2009 | 合格 | |
广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 黄豆酱 | 调味品 | 800g/瓶 | 2022-02-26 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2761-2017、GB/T 24399-2009 | 合格 | |
海城市开发区98号 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 白酒 | 酒类 | 500ml/瓶 42%vol | 2020-11-13 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2757-2012、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 10781.1-2006 | 合格 | |
香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 牛栏山陈酿白酒 | 酒类 | 500ml/瓶 42%vol | 2021-01-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2757-2012、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 20822-2007 | 合格 | |
四川省宜宾市岷江西路150号 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 绵柔尖庄(白酒) | 酒类 | 500mL/瓶 42%vol | 2021-03-08 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2757-2012、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 10781.1-2006 | 合格 | |
滕州市腾飞西路1268号 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 山东省 | 小麦粉(特精粉) | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2022-06-09 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2761-2017、GB 2762-2017、卫生部公告〔2011〕第4号 | 合格 | |
江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 山东省 | 天天旺鸡精调味料 | 调味品 | 2.5千克/袋 | 2021-12-31 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、SB/T 10371-2003 | 合格 | |
/ | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 山东省 | 干花椒 | 调味品 | / | 2022-07-10 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、整顿办函[2011]1号、食品整治办〔2008〕3号 | 合格 | |
江苏省徐州市沛县工业园区1#路南侧酒厂西路西侧 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 山东省 | 腐竹 | 豆制品 | 称重 | 2022-06-05 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/XZFJ 0001S-2020 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市姜屯镇闫东村西 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 山东省 | 馒头(自制) | 餐饮食品 | / | 2022-07-13 | 餐饮 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 滕州市姜屯京品惠百货超市 | 山东省 | 挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 2022-03-24 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
滕州市姜屯镇驻地(镇政府后侧)姜界路2号 | 滕州市辉猛食品有限公司 | 山东省 | 玉子豆腐(蛋制品) | 蛋制品 | 65克/袋 | 2022-07-10 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/THM 0001S-2020 | 合格 | |
滕州市姜屯镇驻地(镇政府后侧)姜界路2号 | 滕州市辉猛食品有限公司 | 山东省 | 热凝固鸭血 | 肉制品 | 300克/盒 | 2022-06-23 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、农业农村部公告 第250号 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市姜屯镇西官庄村西800米 | 滕州市其萱辰食品有限公司 | 山东省 | 红泥咸蛋 | 蛋制品 | 计量称重 | 2022-07-11 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/QXC 0001S-2020 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 番茄 | 食用农产品 | / | 2022-07-12 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 2022-07-13 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 茄子 | 食用农产品 | / | 2022-07-13 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 青苹果 | 食用农产品 | / | 2022-07-13 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 富士苹果 | 食用农产品 | / | 2022-07-13 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 梨 | 食用农产品 | / | 2022-06-28 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 金帅苹果 | 食用农产品 | / | 2022-07-12 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
山东省临沂市兰山区枣园镇大潮沂村 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 小磨芝麻香油 | 食用油、油脂及其制品 | 216ml/瓶 | 2022-06-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2716-2018、GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB/T 8233-2018 | 合格 | |
河北省邢台市巨鹿县苏家营乡西孟村村东 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 五香鸭翅(酱卤肉类) | 肉制品 | 180克/袋 | 2022-06-25 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、整顿办函[2011]1号、食品整治办〔2008〕3号 | 合格 | |
黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 臻享浓牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 2022-05-21 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 25191-2010、中华人民共和国卫生部、工业和信息化部、农业部、国家工商行政管理总局国家质量监督检验检疫总局公告 | 合格 | |
湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 劲爆小辣棒 | 方便食品 | 123克/袋 | 2022-05-14 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/YPXY 0001S-2022 | 合格 | |
山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 高钙数字饼干(牛奶味) | 饼干 | 248克/袋 | 2022-03-24 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 7100-2015 | 合格 | |
山东省聊城市高唐县尹集镇田寨村北首 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 香脆薯条 | 薯类和膨化食品 | 散装称重 | 2022-06-07 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 17401-2014、GB 2760-2014 | 合格 | |
临沂市河东区汤河镇前踅庄村367号程梅路中段 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 果汁卷凝胶糖果(蜜桃味+芒果味) | 糖果制品 | 90克/袋 | 2022-06-17 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
山东省德州市经济开发区新河东路十二里庄工业园 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 红薯淀粉 | 淀粉及淀粉制品 | 300克/袋 | 2022-04-18 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2762-2017 | 合格 | |
四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 吉香居麻辣三丝 | 蔬菜制品 | 106克/袋 | 2022-04-12 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、Q/JXJ 0007S-2020 | 合格 | |
四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 吉香居爽脆豇豆 | 蔬菜制品 | 106克/袋 | 2022-04-20 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、Q/JXJ 0007S-2020 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 桃 | 食用农产品 | / | 2022-07-06 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯丽都生活超市 | 山东省 | 油桃 | 食用农产品 | / | 2022-07-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市学院西路姜屯镇黄庄工业园 | 滕州市汇通生物科技有限公司姜屯分公司 | 山东省 | 复配增稠剂 | 食品添加剂 | 1kg/袋 | 2022-06-23 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26687-2011 | 合格 | |
山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 深井精纯食用盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2022-05-12 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2762-2017、Q/DYZ 0025S-2021 | 合格 | |
山东潍坊滨海开发区央子街 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 澳洲海盐 | 调味品 | 400克/袋 | 2021-05-31 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26878-2011、GB 2721-2015、GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 老抽王(酿造酱油) | 调味品 | 500mL/瓶 | 2021-07-28 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | |
广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 调味品 | 500mL/瓶 | 2022-01-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000 | 合格 | |
广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 金标生抽(酿造酱油) | 调味品 | 500mL/瓶 | 2021-08-12 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB/T 18186-2000、产品明示 | 合格 | |
山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 挂面 | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022-02-14 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/JMLG 0001S-2020 | 合格 | |
山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 花色挂面 | 粮食加工品 | 500克/袋 | 2022-02-25 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/JMLG 0001S-2020 | 合格 | |
/ | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2022-07-13 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2763-2021、GB 31650-2019、农业农村部公告 第250号 | 合格 | |
菏泽市黄河西路1558号 | 滕州市姜屯铭泽超市 | 山东省 | 黄豆酱 | 调味品 | 400克/袋 | 2022-05-16 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2761-2017、GB/T 24399-2009 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州市学院西路6号 | 滕州市香凝生物工程有限责任公司 | 山东省 | 复配增稠剂 | 食品添加剂 | 1kg/袋 | 2022-07-06 | 生产 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 26687-2011 | 合格 | |
山东宁津经济开发区 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 宽挂面 | 粮食加工品 | 900克/袋 | 2022-03-31 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/KMMY 0002S-2020 | 合格 | |
泗水县杨柳镇 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 柳絮红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 计量称重 | 2021-11-04 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
山东省泰安市范镇工业园内 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 可口带鱼(畜禽水产罐头) | 罐头 | 300g/袋 | 2022-05-16 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 素大刀肉(香辣味) | 方便食品 | 208克/袋 | 2022-03-10 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、Q/AKJS 0001S-2019 | 合格 | |
济源市文昌南路339号 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 王屋岩泉苏打柠檬味饮料(无糖•无汽) | 饮料 | 350毫升/瓶 | 2021-09-27 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 | |
青州市王坟镇滴泉村 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 山楂片 | 水果制品 | 散装称重 | 2021-09-16 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 卷糕(红枣味) | 糕点 | 散装称重 | 2022-07-08 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 2760-2014、GB 2762-2017、GB 7099-2015 | 合格 | |
山东省枣庄市滕州洪绪镇团结村 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 鸡脯丸(速冻生制品) | 速冻食品 | 400g/袋 | 2022-02-08 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 19295-2011、GB 2760-2014、GB 2762-2017、整顿办函[2011]1号 | 合格 | |
辉县市城关镇创业园区 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 青豌豆(浓厚蒜香味) | 炒货食品及坚果制品 | 称重 | 2022-01-08 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 19300-2014、GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
湖北武穴市梅川镇绿林村绿林塆 | 滕州市姜屯镇爱嘉生活超市 | 山东省 | 格泉饮用天然水 | 饮料 | 480毫升/瓶 | 2021-07-29 | 流通 | 青岛元信检测技术有限公司 | GB 19298-2014、GB 2762-2017 | 合格 | |
