- 索 引 号:370481/2022-00084
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:市场监管局
- 成文时间:2022年06月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年06月06日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(三)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(三)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 抽样环节 | 抽检机构 | 检测依据 | 检验结论 | 备注 |
1 | NCP21370481411542970 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 黄豆芽 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | SN/T 3725-2013 、BJS 201703、GB 5009.34-2016、GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
2 | NCP21370481411542969 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 桔子 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-07 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分) | 合格 | |
3 | NCP21370481411542968 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 苹果 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-07 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) |
合格 | |
4 | NCP21370481411542967 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 梨 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-10-31 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、GB/T 5009.20-2003(第一法) | 合格 | |
5 | NCP21370481411542966 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 生姜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008 、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
6 | NCP21370481411542965 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 西芹 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.113-2018 |
合格 | |
7 | NCP21370481411542964 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
8 | NCP21370481411542963 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 茄子 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
9 | NCP21370481411542962 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
10 | NCP21370481411542961 | / | / | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 冬枣 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-07 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 5009.28-2016(第一法) | 合格 | |
11 | XC21370481411542985 | 新乡市三元食品有限公司 | 新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 生产日期2021-09-08 | 三元 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 22388-2008(第二法)、GB 5009.5-2016(第一法) | 合格 | |
12 | XC21370481411542984 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 5S压榨一级花生油 | 食用油、油脂及其制品 | 1升/桶 | 生产日期2021-08-16 | 鲁花 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.227-2016(第一法)、GB 5009.229-2016(第一法)、GB 5009.12-2017(第二法)、GB 5009.22-2016 ( 第四法 ) |
合格 | |
13 | XC21370481411542983 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 鸡蛋挂面 | 粮食加工品 | 1千克/袋 | 生产日期2021-08-18 | 白象 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.121-2016(第二法)、GB 5009.12-2017(第二法) |
合格 | |
14 | XC21370481411542982 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 滕州市龙阳工业园168号 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 小麦粉(水饺粉) | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 生产日期2021-10-01 | 滕龙北大仓 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.209-2016(第一法)、GB 5009.111-2016(第一法) 、GB 5009.96-2016(第二法) 、GB 5009.15-2014、GB 5009.22-2016 (第四法 ) | 合格 | |
15 | XC21370481411542981 | 沛县金顺粮油工贸有限公司 | 江苏省徐州市 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 大米 | 粮食加工品 | 5kg/袋 | 生产日期2021-10-13 | 鑫顺贡 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.12-2017 (第二法)、GB 5009.15-2014、GB 5009.22-2016 (第四法 ) | 合格 | |
16 | XC21370481411542980 | 保定顺天恒丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县望都镇韩庄村望唐公路南 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 食用玉米淀粉(分装) | 淀粉及淀粉制品 | 280克/袋 | 生产日期2021-10-10 | 顺天恒丰 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
17 | XC21370481411542979 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 柳絮红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 生产日期2021-09-04 | 柳絮 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.34-2016、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法) 、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.182-2017(第二法) | 合格 | |
18 | XC21370481411542974 | 南京忠来果品食杂有限公司 | 南京市江宁滨江技术开发区地秀路758号 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 绵白糖(分装) | 食糖 | 400克/袋 | 生产日期2021-09-24 | 姜蔗园 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.34-2016、GB 13104-2014(附录 A) | 合格 | |
19 | XC21370481411542972 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 木耳榨菜(泡菜) | 蔬菜制品 | 106克/袋 | 生产日期2021-05-14 | 吉香居 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.97-2016(第一法) 、GB 5009.121-2016(第二法) | 合格 | |
20 | XC21370481411542971 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 滕州市龙泉正运文化用品超市 | 山东省 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 饮料 | 450毫升/瓶 | 生产日期2021-07-18 | 银鹭 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 22388-2008(第二法)、GB 5009.121-2016(第二法)、GB 5009.5-2016(第一法) | 合格 | |
21 | NCP21370481411543211 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 土豆 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-10 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分) 、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | 合格 | |
22 | NCP21370481411543212 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 西红柿 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | 合格 | |
23 | NCP21370481411543213 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 大白菜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、GB 5009.15-2014 |
合格 | |
24 | NCP21370481411543214 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 鲤鱼 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | 农业部 783 号公告-1-2006、SN/T 3235-2012、GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱法)、农业部 1077 号公告-1-2008、GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法)、GB/T 21318-2007 | 合格 | |
25 | NCP21370481411543215 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
26 | NCP21370481411543216 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 黄豆芽 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | SN/T 3725-2013 、BJS 201703、GB 5009.34-2016、GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
27 | NCP21370481411543217 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 长豆角 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018 、NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 1725-2009 | 合格 | |
28 | NCP21370481411543218 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
29 | NCP21370481411543219 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 菠菜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分) 、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、GB 5009.123-2014、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
30 | NCP21370481411543220 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 小油菜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分) 、GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
31 | NCP21370481411543221 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 芹菜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.113-2018 |
合格 | |
32 | NCP21370481411543253 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 鸡块 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.92-2016 、GB 29690-2013 、SN/T 1751.2-2007、GB/T 21316-2007、GB 31660.5-2019 | 合格 | |
33 | NCP21370481411543269 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 鸡琵琶腿 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.92-2016 、GB 29690-2013 、SN/T 1751.2-2007、GB/T 21316-2007、GB 31660.5-2019 | 合格 | |
34 | NCP21370481411543270 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 橙子 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 5009.20-2003 | 合格 | |
35 | NCP21370481411543271 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 甘蓝 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 5009.145-2003、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 5009.144-2003 | 合格 | |
36 | NCP21370481411543272 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 长豆角 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018 、NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 1725-2009 | 合格 | |
37 | NCP21370481411543273 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
38 | NCP21370481411543274 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 皇冠梨 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、GB/T 5009.20-2003(第一法) | 合格 | |
39 | NCP21370481411543275 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 青辣椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
40 | NCP21370481411543276 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 红富士苹果 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) |
合格 | |
41 | NCP21370481411543277 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 西红柿 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | 合格 | |
42 | XC21370481411543225 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 咸菜 | 餐饮食品 | / | 加工日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.28-2016(第一法) 、GB 5009.97-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法) | 合格 | |
43 | XC21370481411543241 | / | / | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 馒头 | 粮食加工品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.28-2016(第一法) | 合格 | |
44 | XC21370481411543283 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 荞麦挂面(花色挂面) | 粮食加工品 | 800克/袋 | 生产日期2021-07-28 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.121-2016(第二法)、GB 5009.12-2017(第二法) |
合格 | |
45 | XC21370481411543223 | 滕州市锐泽康食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道远大路东首三兴物流公司院内 | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 雪花鸡柳 | 速冻食品 | 900g/袋 | 生产日期2021-10-14 | 图片商标 | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法)、GB/T 9695.6-2008(第一法)、GB 5009.227-2016(第一法) 、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.123-2014 | 合格 | |
46 | XC21370481411543224 | 阜阳市春天食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区颍州经济开发区颖一路106号 | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 梅菜扣肉 | 速冻食品 | 计量称重 | 生产日期2021-10-10 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法)、GB/T 9695.6-2008(第一法)、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.123-2014 | 合格 | |
47 | XC21370481411543226 | 济南龙乡食品有限公司 | 山东省济南市章丘市经十东路官庄段路南 | 滕州市锦宴会馆餐饮有限公司 | 山东省 | 火锅牛肉片 | 速冻食品 | 300g/袋 | 生产日期2021-09-16 | 红鲜鼎 | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法)、GB/T 9695.6-2008(第一法)、GB 5009.227-2016(第一法) 、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.123-2014 | 合格 | |
48 | XC21370481411543278 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 酿造白醋 食醋 | 调味品 | 300mL/袋 | 生产日期2021-09-29 | 紫林+图形商标 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 12456-2021(第二法)、GB 5009.121-2016(第二法) | 合格 | |
49 | XC21370481411543279 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 白醋(酿造食醋) | 调味品 | 350毫升/袋 | 生产日期2021-09-07 | 巧媳妇+图形商标 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 12456-2021(第二法)、GB 5009.121-2016(第二法) | 合格 | |
50 | XC21370481411543280 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 调味品 | 238克/袋 | 生产日期2021-05-05 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法) | 合格 | |
51 | XC21370481411543281 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 柳絮红薯粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 生产日期2021-10-19 | 柳絮+图形商标 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.34-2016、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法) 、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.182-2017(第二法) | 合格 | |
52 | XC21370481411543282 | 烟台商都料理食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后 | 滕州仲家汇商贸有限公司第五分公司 | 山东省 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 200g/袋 | 生产日期2021-09-08 | 图形商标 | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.34-2016、GB 5009.28-2016(第一法)、GB 5009.121-2016(第二法) 、GB 5009.12-2017(第二法) 、GB 5009.182-2017(第二法) | 合格 | |
53 | NCP21370481411543395 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十分公司 | 山东省 | 笨山药 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
54 | NCP21370481411543026 | / | / | 山东省滕州市第二中学南食堂 | 山东省 | 菜花 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-08 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) |
合格 | |
55 | NCP21370481411543048 | / | / | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东省 | 草鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-10 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | 农业部 783 号公告-1-2006、SN/T 3235-2012、GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱法)、农业部 1077 号公告-1-2008、GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法)、GB/T 21318-2007 | 合格 | |
56 | NCP21370481411543315 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十三分公司 | 山东省 | 橙子 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 5009.20-2003 | 合格 | |
57 | NCP21370481411543045 | / | / | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东省 | 大白菜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-10 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分)、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、GB 5009.15-2014 |
合格 | |
58 | NCP21370481411543388 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十分公司 | 山东省 | 砀山梨 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、GB/T 5009.20-2003(第一法) | 合格 | |
59 | NCP21370481411543405 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第三分公司 | 山东省 | 冬桃 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 3 部分) 、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | 合格 | |
60 | NCP21370481411543313 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十三分公司 | 山东省 | 冬枣 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 5009.28-2016(第一法) | 合格 | |
61 | NCP21370481411543391 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十分公司 | 山东省 | 甘蓝 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 5009.145-2003、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 5009.144-2003 | 合格 | |
62 | NCP21370481411543403 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第三分公司 | 山东省 | 黑豆 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.96-2016(第二法)、GB 5009.12-2017(第二法)、GB 5009.123-2014 | 合格 | |
63 | NCP21370481411543406 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第三分公司 | 山东省 | 红富士苹果 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.113-2018、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) |
合格 | |
64 | NCP21370481411543028 | / | / | 山东省滕州市第二中学南食堂 | 山东省 | 黄豆 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-03 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 5009.96-2016(第二法)、GB 5009.12-2017(第二法)、GB 5009.123-2014 | 合格 | |
65 | NCP21370481411543317 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十三分公司 | 山东省 | 黄豆芽 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | SN/T 3725-2013 、BJS 201703、GB 5009.34-2016、GB 5009.12-2017(第二法) | 合格 | |
66 | NCP21370481411543025 | / | / | 山东省滕州市第二中学南食堂 | 山东省 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-08 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
67 | NCP21370481411543396 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十分公司 | 山东省 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
68 | NCP21370481411543402 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第三分公司 | 山东省 | 黄瓜 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 20769-2008、NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、SN/T 1982-2007、NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二)、GB 23200.20-2016 | 合格 | |
69 | NCP21370481411543020 | / | / | 山东省滕州市第二中学南食堂 | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-09 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 21312-2007、GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱 法)、GB 23200.115-2018、SN/T 2624-2010、农业部 1025 号公告-23-2008、GB 31660.5-2019 |
合格 | |
70 | NCP21370481411543042 | / | / | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东省 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-10 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB/T 21312-2007、GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱 法)、GB 23200.115-2018、SN/T 2624-2010、农业部 1025 号公告-23-2008、GB 31660.5-2019 |
合格 | |
71 | NCP21370481411543243 | / | / | 滕州市铭伦餐饮服务有限公司 | 山东省 | 鸡肉 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | GB 23200.92-2016 、GB 29690-2013 、SN/T 1751.2-2007、GB/T 21316-2007、GB 31660.5-2019 | 合格 | |
72 | NCP21370481411543387 | / | / | 滕州仲家汇商贸有限公司第十分公司 | 山东省 | 橘子 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-12 | / | 流通 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分) | 合格 | |
73 | NCP21370481411543023 | / | / | 山东省滕州市第二中学南食堂 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-08 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
74 | NCP21370481411543047 | / | / | 滕州市微湖人家酒店管理有限公司 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-10 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
75 | NCP21370481411543207 | / | / | 滕州市龙泉赵恒雷餐馆 | 山东省 | 辣椒 | 食用农产品 | / | 购进日期2021-11-11 | / | 餐饮 | 山东标准检测技术有限公司 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二)、NY/T 761-2008(第 3 部分)、GB/T 20769-2008、GB 5009.15-2014 | 合格 | |
