- 索 引 号:370481/2022-00082
- 主题分类:食品安全抽检结果
- 发布机构:市场监管局
- 成文时间:2022年09月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年09月01日
- 标 题:滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(五)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检信息公示(五)
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 分类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 抽样环节 | 抽检机构 | 检测依据 | 检验结论 |
XC22370481913130431 | / | / | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 茄子 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130454 | 枣庄市更新食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇西斗城村324号 | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 山东 | 手工粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 散装称重 | 2022-2-28 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | Q/ZZGX0001S | 合格 |
XC22370481913130453 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 山东 | 精制食用盐 | 调味品 | 400g/袋 | 2022-1-4 | 兰玉 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T5461 | 合格 |
XC22370481913130452 | / | / | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 山东 | 馒头 | 粮食加工品 | 散装称重 | 2022-6-20 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130451 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 山东 | 寒育香米 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2022-5-26 | 寒育 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | NY/T419 | 合格 |
XC22370481913130450 | 滕州市北大仓面粉有限公司 | 山东省滕州市龙阳工业园168号 | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 山东 | 小麦粉(特精粉) | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2022-5-14 | 滕龙北大仓 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | Q/TBDC0002S | 合格 |
XC22370481913130449 | 滕州市兴龙食品有限公司 | 山东省滕州市鲍沟镇闵楼村村西104国道东侧 | 滕州市张汪镇皇殿岗小学 | 山东 | 玉米粉 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2022-4-2 | 御源 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T10463-2008 | 合格 |
XC22370481913130456 | 滕州市金浩粮油有限公司 | 山东省枣庄市滕州市张汪前寨子村村西 | 滕州市金浩粮油有限公司 | 山东 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2022-1-19 | 齐鲁宴 | 生产 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T1535 | 合格 |
XC22370481913130455 | 滕州市金浩粮油有限公司 | 山东省枣庄市滕州市张汪前寨子村村西 | 滕州市金浩粮油有限公司 | 山东 | 大豆油(分装) | 食用油、油脂及其制品 | 5L/桶 | 2022-1-19 | 齐鲁宴 | 生产 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T1535 | 合格 |
XC22370481913130458 | 滕州市微山湖景坤板鸭有限责任公司 | 滕州市张汪镇工业园区 | 滕州市微山湖景坤板鸭有限责任公司 | 山东 | 张汪景坤板鸭(酱卤肉制品) | 肉制品 | 750g/袋 | 2022-6-15 | 景坤 | 生产 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T23586 | 合格 |
XC22370481913130457 | 滕州市张汪呱呱鸭业有限责任公司 | 滕州市张汪工业园区 | 滕州市张汪呱呱鸭业有限责任公司 | 山东 | 呱呱烧鸭(酱卤肉制品) | 肉制品 | 800克/袋 | 2022-6-20 | 张汪三呱呱 | 生产 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T23586 | 合格 |
XC22370481913130481 | 滕州松康食品厂 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇蒋庄村北首 | 滕州松康食品厂 | 山东 | 面包(软式面包) | 糕点 | 90g/袋 | 2022-6-19 | 松康 | 生产 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981 | 合格 |
XC22370481913130480 | 滕州松康食品厂 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇蒋庄村北首 | 滕州松康食品厂 | 山东 | 菠萝果粒夹心面包 | 糕点 | 100g/袋 | 2022-6-19 | 松康 | 生产 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981 | 合格 |
XC22370481913130494 | / | / | 滕州市张汪镇中心小学 | 山东 | 豆泡 | 豆制品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130492 | / | / | 滕州市张汪镇中心小学 | 山东 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 合格 |
XC22370481913130491 | 滕州合易食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇团结村 | 滕州市张汪镇中心小学 | 山东 | 琵琶腿(鸡腿) | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-5-18 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB2707 | 合格 |
XC22370481913130496 | 滕州市张汪镇中心小学 | 滕州市张汪镇张汪村驻地 | 滕州市张汪镇中心小学 | 山东 | 馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2022-6-20 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130495 | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇张汪村驻地 | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 馒头 | 餐饮食品 | 散装称重 | 2022-6-20 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130493 | / | / | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 豆腐 | 豆制品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130490 | / | / | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 土豆 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130488 | / | / | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 大白菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130487 | / | / | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 31650-2019 | 合格 |
XC22370481913130486 | / | / | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 山东 | 小米 | 粮食加工品 | 散装称重 | 2022-6-16 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2762-2017 | 合格 |
XC22370481913130520 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130519 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 开胃辣排 | 方便食品 | 散装称重 | 2022-5-9 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130518 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 合格 |
XC22370481913130517 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 卷心菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130516 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 高山娃娃菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130515 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130514 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 蒜苔 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130513 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 毛桃 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130512 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 生姜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130511 | / | / | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 豆角 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130479 | 滕州市亿泉食品厂 | 山东省枣庄市滕州市恒源南路西首 | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 开口笑 | 糕点 | 散装称重 | 2022-3-28 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130477 | 成都香贝儿食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇食品路388号 | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 耶米熊蛋糕(枣泥蜂蜜味) | 糕点 | 称重 | 2022-5-9 | 耶米熊 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130476 | 聊城市忠航食品有限公司 | 山东省聊城市莘县燕塔办事处舜村北首 | 滕州市供销超市有限公司张汪夏楼连锁店 | 山东 | 蜂蜜酥(黑芝麻味) | 糕点 | 散装称重 | 2022-2-21 | 忠航 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130526 | / | / | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 豆角 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130475 | 江西怡鲜食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路889号8栋 | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 休闲1刻面包(紫米味) | 糕点 | 散装称重 | 2022-4-1 | 怡鲜 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981 | 合格 |
XC22370481913130474 | 安徽省尚品萱食品有限公司 | 安徽省宿州市循环经济示范园 | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 乡村面包(原味) | 糕点 | 散装称重 | 2022-5-7 | 尚品萱 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981 | 合格 |
XC22370481913130473 | 江苏百草恋食品科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县胡寨镇工业园区凯旋路1号 | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 椰蓉牛奶面包 | 糕点 | 称重 | 2022-4-7 | 百草恋 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981-2007 | 合格 |
XC22370481913130472 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 紫薯味蛋糕 | 糕点 | 散装称重 | 2022-6-2 | 凯利来 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB7099 | 合格 |
XC22370481913130525 | 青州市利尔康食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市五孙路3000号 | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 山楂片 | 水果制品 | 散装称重 | 2022-5-24 | 喔趣 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T31318 | 合格 |
XC22370481913130524 | 广汉市港益食品有限公司 | 四川省广汉市向阳镇同兴村 | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 小元煎饼(黑芝麻味) | 饼干 | 称重 | 2022-2-21 | 港益 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20980 | 合格 |
XC22370481913130523 | / | / | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 毛桃 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130522 | / | / | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 卷心菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130521 | / | / | 滕州市张汪华联购物广场 | 山东 | 菜花 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130485 | / | / | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 馒头 | 粮食加工品 | 散装称重 | 2022-6-21 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130484 | 沭阳县博创粮食加工有限公司 | 江苏省宿迁市沭阳县韩山镇韩山村 | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 大米(粳米) | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2022-6-19 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T1354 | 合格 |
XC22370481913130530 | 山东谷邦粮油有限公司 | 沂水县沂城街道前石良村工业园 | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 一级大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 20L/桶 | 2022-4-16 | 谷邦 | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T1535 | 合格 |
XC22370481913130529 | / | / | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 猪肉 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 合格 |
XC22370481913130528 | / | / | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130527 | / | / | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司(集体用餐配送中心) | 山东 | 辣椒 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130534 | / | / | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 生姜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130535 | / | / | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 豆角 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130536 | / | / | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 辣椒 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130537 | / | / | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 黄瓜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130543 | / | / | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 猪头肉 | 肉制品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130542 | 枣庄云鹏实业有限公司 | 山东省枣庄市邹坞镇工业园内 | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 纯地瓜粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 散装称重 | 2021-9-20 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130541 | 滕州市西泉食品加工厂 | 山东省枣庄市滕州市级索镇彭庄村47号 | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 月饼 | 糕点 | 计量称重 | 2022-6-9 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130540 | 合肥赣德坊食品厂 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路北侧 | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 肉松汉堡蛋糕 | 糕点 | 散装称重 | 2022-3-11 | 糕富帅 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130539 | 徐州小创哥食品有限公司 | 徐州市铜山区棠张镇工业园内 | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 哈密瓜味吐司面包 | 糕点 | 48g/袋 | 2022-4-26 | 福壹路 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981 | 合格 |
XC22370481913130538 | 江苏倪锦记食品科技有限公司 | 徐州市丰县范楼镇牛蒡产业园1号标准厂房 | 滕州市张汪薛国购物中心 | 山东 | 火腿沙拉味面包 | 糕点 | 散装称重 | 2022-5-6 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130555 | 麦汇食品(郑州)有限公司 | 新密市岳村镇岳村村6组 | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 软酥饼 | 糕点 | 50g/袋 | 2022-4-17 | 真福立 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977-2007 | 合格 |
XC22370481913130554 | 荏平县海特伟业食品有限公司 | 荏平县贾寨镇张士宏村213号 | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 蛋糕小超人 | 糕点 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130553 | 佰威兄弟(山东)食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇国普路1号 | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 古法黑糖沙琪玛 | 糕点 | 称重 | 2022-5-10 | 佰威兄弟 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T22475 | 合格 |
XC22370481913130552 | 徐州语诺食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区吕梁风景区 | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 草莓果粒吐司面包 | 糕点 | 散装称重 | 2022-6-10 | 麦香迎 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20981-2007 | 合格 |
XC22370481913130551 | 米香琪河北食品有限公司 | 鸡泽县鸡泽镇西环路中段路东 | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 手打蛋黄玉米(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 散装称重 | 2022-6-8 | 谷乐康 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB17401 | 合格 |
XC22370481913130550 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 糖水梨罐头 | 罐头 | 450g+赠30g/瓶 | 2021-9-18 | 蒙水 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB7098 | 合格 |
XC22370481913130549 | / | / | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 生姜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130548 | / | / | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 豆角 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130547 | / | / | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 丝瓜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130546 | / | / | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 合格 |
XC22370481913130545 | / | / | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130544 | / | / | 滕州市张汪镇盈泰购物中心 | 山东 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130568 | / | / | 滕州市张汪镇夏楼小学 | 山东 | 绿豆 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2761-2017 | 合格 |
XC22370481913130567 | / | / | 滕州市张汪镇夏楼小学 | 山东 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 合格 |
XC22370481913130565 | / | / | 滕州市张汪镇夏楼小学 | 山东 | 大米 | 粮食加工品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2762-2017 | 合格 |
XC22370481913130564 | / | / | 滕州市张汪镇夏楼小学 | 山东 | 馒头 | 粮食加工品 | 散装称重 | 2022-6-22 | / | 餐饮 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130581 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 粉条 | 淀粉及淀粉制品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130569 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 油桃 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130570 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130571 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 生姜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130572 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 绿豆芽 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | 国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) | 合格 |
XC22370481913130573 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130574 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 芸豆 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130575 | / | / | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 豆角 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130580 | 宁晋县新钙宝食品厂 | 宁晋县北白豆村 | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 红枣味山楂 | 水果制品 | 散装称重 | 2022-4-15 | 楂太郎 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T10782 | 合格 |
XC22370481913130579 | 枣庄口口香食品股份有限公司 | 山东省枣庄市薛城区沙沟镇沙沟东村铸造厂西侧50米 | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 沙琪玛 | 糕点 | 散装称重 | 2022-5-11 | 红枝头 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T22475 | 合格 |
XC22370481913130578 | 高唐县顺佳园食品有限公司 | 高唐县经济开发区南转盘北200米路东 | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 迷你小月饼 | 糕点 | 散装称重 | 2022-3-6 | 达仕奇 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T19855 | 合格 |
XC22370481913130577 | 宁晋县森雅食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄巢村村南 | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 软麻花 | 糕点 | 散装称重 | 2022-5-23 | 优鑫德 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130576 | 夏津佳兴斋食品加工有限公司 | 山东省德州市夏津县苏留庄镇仁育管庄村村委会向南392米路东 | 滕州市众信百货超市 | 山东 | 金团鸡蛋糕(原味) | 糕点 | 散装称重 | 2022-4-1 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130606 | 普宁市梅塘巧巧乐食品厂 | 普宁市梅塘镇溪南工业区 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 果肉果冻 | 糖果制品 | 散装称重 | 2022-5-2 | 卡可莎 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB19299 | 合格 |
XC22370481913130607 | 山东世龙食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村西首 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 薯我牛 | 饼干 | 称重 | 2022-5-20 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20980 | 合格 |
XC22370481913130605 | 漯河市恒欣食品有限公司 | 临颍县铁西工业区京港路1号 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 125g动力冰可吸果冻(雪梨味) | 糖果制品 | 125g/袋 | 2022-5-1 | 小老总 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T 19883 | 合格 |
XC22370481913130604 | 龙海市金隆昌食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 小虎脆(牛肉味) | 薯类和膨化食品 | 散装称重 | 2022-5-2 | 金隆昌 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T22699 | 合格 |
XC22370481913130603 | 龙海市羊哥食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路3号骏宇园10幢401室 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 小虎脆(牛肉味) | 薯类和膨化食品 | 散装称重 | 2022-6-5 | 尝香棒 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T22699 | 合格 |
XC22370481913130602 | 滕州龙泉食品有限责任公司 | 滕州市龙泉街道文昌南路60号 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 油炸酥饼 | 糕点 | 散装称重 | 2022-6-1 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T20977 | 合格 |
XC22370481913130601 | 滕州市佳禾食品厂 | 滕州市孟仓村 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 糕点 | 糕点 | 散装称重 | 2022-5-14 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2760-2014 | 合格 |
XC22370481913130600 | 春秋君子(山东)食品有限公司 | 肥城市安驾庄镇北张工业园 | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 京式提浆月饼(果仁类、蓉沙类) | 糕点 | 400g/盒 | 2022-5-6 | 春秋君子 | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB/T19855 | 合格 |
XC22370481913130599 | / | / | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130598 | / | / | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 大白菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130597 | / | / | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 卷心菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
XC22370481913130596 | / | / | 滕州市张汪镇张东购物中心 | 山东 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装称重 | 2022-6-23 | / | 流通 | 山东宜维检测有限公司 | GB 2763-2021 | 合格 |
