- 索 引 号:370481/2022-00041
- 主题分类:行政执法结果公示
- 发布机构:滕州市市场监督管理局
- 成文时间:2022年05月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年05月06日
- 标 题:滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2022年4月)
- 效力状态:有效
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示(2022年4月)
<
滕州市市场监督管理局行政处罚信息公示 | ||||||||||
序号 | 执法决定书文号 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 主要违法事实 | 行政处罚内容 | 行政处罚的依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 滕市监处罚〔2022〕103号 | 滕州市宝鼎烟酒综合经营部 | 92370481MA94WML5X1 | 张明礼 | 滕州市宝鼎烟酒综合经营部涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务案 | 滕州市宝鼎烟酒综合经营部涉嫌无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 | 罚款820元 | 《中华人民共和国烟草专卖法》第三十二条和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十七条 | 主动履行 | 2022.4.2 |
2 | 滕市监处罚〔2022〕106号 | 滕州市恒诺电子商务有限公司 | 91370481MA3UAKP674 | 李常志 | 滕州市恒诺电子商务有限公司涉嫌生产、销售以不合格产品冒充合格产品的服饰内衣案 | 滕州市恒诺电子商务有限公司涉嫌生产、销售以不合格产品冒充合格产品的服饰内衣 | 1.没收违法所得500元;2.罚款1000元 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 主动履行 | 2022.4.3 |
3 | 滕市监处罚〔2022〕107号 | 滕州市东方利伟商贸有限公司 | 91370481666737981K | 陈龙 | 滕州市东方利伟商贸有限公司涉嫌经营超过保质期的食品案 | 滕州市东方利伟商贸有限公司涉嫌经营超过保质期的食品 | 1.没收违法所得6元;2.没收康师傅妙芙食品2盒,3.罚款15000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 主动履行 | 2022.4.6 |
4 | 滕市监处罚〔2022〕108号 | 张友 | / | 张友 | 张友涉嫌销售标准虚假生产者名称、地址的食用农产品案 | 张友涉嫌销售标准虚假生产者名称、地址的食用农产品 | 1.没收违法所得3000元;2.罚款16000元 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第三项 | 主动履行 | 2022.4.6 |
5 | 滕市监处罚〔2022〕109号 | 滕州市龙泉龙豆豆服装店 | 92370481MA3RTF540W | 张宜凤 | 滕州市龙泉龙豆豆服装店涉嫌销售不合格服装案 | 滕州市龙泉龙豆豆服装店涉嫌销售不合格服装 | 1.没收当事人库存的“酷兄霸弟”男大童T恤3件;2.没收违法所得16元;3.罚款100元 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 主动履行 | 2022.4.12 |
6 | 滕市监处罚〔2022〕113号 | 滕州市城郊远通电线厂 | 91370481L09844085N | 王传印 | 滕州市城郊远通电线厂涉嫌生产的图形牌聚氯乙烯绝缘电线电缆不合格案 | 滕州市城郊远通电线厂涉嫌生产的图形牌聚氯乙烯绝缘电线电缆不合格 | 1.责令停止生产、销售不合格聚氯乙烯电线电缆;2.没收不合格聚氯乙烯电线电缆230盘;3.没收违法所得55元;4.罚款23360.5元; | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条 | 主动履行 | 2022.4.13 |
7 | 滕市监处罚〔2022〕114号 | 滕州市级索镇惠利化肥销售部 | 91370481MA3BYLKY09 | 赵连峰 | 滕州市级索镇惠利化肥销售部涉嫌销售不符合包装人体健康和人身、财产安全的标准的工业产品案 | 滕州市级索镇惠利化肥销售部涉嫌销售不符合包装人体健康和人身、财产安全的标准的工业产品 | 1.没收违法所得1700元;2.罚款18000元。 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.4.13 |
8 | 滕市监处罚〔2022〕116号 | 山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司 | 91370481MA94QJ30XF | 赵涛涛 | 山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司涉嫌经营不符合《食品安全法》规定的食品案 | 山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司涉嫌经营不符合《食品安全法》规定的食品 | 1.没收不符合《食品安全法》规定的酱牛肉50Kg;2.没收违法所得241.8元;3.罚款19000元 | 《中华人民共和国食品安全法》一百二十五条 | 主动履行 | 2022.4.14 |
9 | 滕市监处罚〔2022〕117号 | 滕州市靖业物业管理有限公司 | 913704817306713080 | 姬中永 | 滕州市靖业物业管理有限公司涉嫌使用未经定期检验的特种设备案 | 滕州市靖业物业管理有限公司涉嫌使用未经定期检验的特种设备案 | 罚款40000元 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一款 | 主动履行 | 2022.4.15 |
10 | 滕市监处罚〔2022〕119号 | 陈伟申 | / | 陈伟申 | 陈伟申涉嫌销售侵犯广州宝洁有限公司舒肤佳注册商标专用权的香皂案 | 陈伟申涉嫌销售侵犯广州宝洁有限公司舒肤佳注册商标专用权的香皂 | 1.没收当事人侵犯广州宝洁有限公司舒肤佳商标准涌泉的香皂20盒。2.罚款1000元; | 《中华人民共和国商标法》第六十条 | 主动履行 | 2022.4.15 |
11 | 滕市监处罚〔2022〕120号 | 滕州市洪绪爱民农资服务部 | 92370481MA3D48XB89 | 杜爱民 | 滕州市洪绪爱民农资服务部涉嫌销售不合格复合肥案 | 滕州市洪绪爱民农资服务部涉嫌销售不合格复合肥 | 1.没收违法所得200元;2.罚款3800元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.4.18 |
12 | 滕市监处罚〔2022〕123号 | 滕州市德业停车场服务有限公司 | 91370481MA3THLE329 | 白夫燕 | 滕州市德业停车场服务有限公司涉嫌超出政府定价案 | 滕州市德业停车场服务有限公司涉嫌超出政府定价 | 罚款50000元 | 《中华人民共和国价格法》第三十九条、《价格违法行为处罚规定》第九条 | 主动履行 | 2022.4.21 |
13 | 滕市监处罚〔2022〕124号 | 滕州市爱地农资销售中心 | 91370481MA3C7PCY44 | 刘生柱 | 滕州市爱地农资销售中心涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准的化肥案 | 滕州市爱地农资销售中心涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准的化肥 | 1.没收违法所得860元;2.罚款6000元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.4.21 |
14 | 滕市监处罚〔2022〕126号 | 滕州市金沣玉米制品有限公司 | 91370481572882897L | 张开香 | 滕州市金沣玉米制品有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品案 | 滕州市金沣玉米制品有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品 | 1.没收违法所得1200元;2.罚款30000元 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 | 主动履行 | 2022.4.28 |
15 | 滕市监处罚〔2022〕130号 | 滕州市滨湖王莉农资经营部 | 370481601249341 | 王莉 | 滕州市滨湖王莉农资经营部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的肥料案 | 滕州市滨湖王莉农资经营部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的肥料 | 1、罚款人民币9700元2、没收违法所得250元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.4.27 |
16 | 滕市监处罚〔2022〕131号 | 滕州市滨湖昭存农资经营部 | 92370481MA3MBR1U8G | 马昭存 | 滕州市滨湖昭存农资经营部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的肥料案 | 滕州市滨湖昭存农资经营部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的肥料 | 1、罚款人民币4875元2、没收违法所得250元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.4.27 |
17 | 滕市监处罚〔2022〕132号 | 滕州市滨湖庆年农资销售部 | 92370481MA3KY7531L | 梁宝秀 | 滕州市滨湖庆年农资销售部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的肥料案 | 滕州市滨湖庆年农资销售部涉嫌销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准的肥料 | 1、罚款人民币9500元2、没收违法所得200元 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 | 主动履行 | 2022.4.27 |
相关文章